Nikšić Postal Code
Nikšić, Montenegro
Nikšić Geographic Information
Continent: Asia
Continent Code: AS
Country: Montenegro
Country alpha-3: MNE
Country alpha-2: ME
Language: Српски језик (SR)
Location: Nikšić
Latitude/Longitude: 42.8310000, 19.1850000
Time Zone: Europe/Podgorica (+01:00/+02:00)
Phone Code: 381
Currency: EUR
TLD: .cs
Administration Unit: Municipality
ISO2: ME-12
FIPS: MJ12
NUTS:
HASC: ME.NK
Montenegro uses these administrative units:Municipality
Nikšić Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Balosave | N/A | 42.756669, 18.615559 |
Bare | 34205 | 42.620278, 19.070556 |
Bastaji | N/A | 42.736110, 19.084720 |
Bjeloševina | N/A | 42.719720, 19.135560 |
Boan | 81455 | 42.942392, 19.210303 |
Bobotovo Groblje | N/A | 43.030560, 18.660000 |
Bogetići | 81417 | 42.682940, 18.967040 |
Bogmilovići | N/A | 42.612220, 19.012779 |
Boljanići | 84217 | 43.454090, 19.215039 |
Brestice | N/A | 42.715560, 18.797220 |
Brezovik | N/A | 42.819440, 18.925560 |
Broćanac Nikšićki | N/A | 42.729999, 18.854720 |
Broćanac Viluški | N/A | 42.758889, 18.563611 |
Brod | 81425 | 42.780473, 18.956166 |
Bršno | N/A | 42.727220, 19.024999 |
Bubrežak | N/A | 42.766390, 18.876670 |
Busak | N/A | 42.833610, 18.733059 |
Carine | N/A | 42.728329, 18.610279 |
Cerovo | N/A | 43.028889, 19.704440 |
Crnodoli | N/A | 42.786110, 18.886109 |
Dolovi | N/A | 42.705280, 18.575000 |
Donja Brezna | 81432 | 42.997768, 18.919604 |
Donja Trepča | N/A | 42.819169, 18.779720 |
Donje Čarađe | N/A | 43.018329, 18.669170 |
Donje Crkvice | 81427 | 42.956670, 18.541669 |
Dragovoljići | N/A | 42.781669, 19.052499 |
Drenoštica | N/A | 42.651670, 18.988060 |
Dubočke | N/A | 42.895560, 18.674440 |
Dučice | N/A | 42.715279, 19.123329 |
Duga | N/A | 42.976390, 18.800000 |
Glava Zete | 81416 | 42.665859, 18.997637 |
Gornja Bukovica | 81453 | 43.034494, 19.138951 |
Gornja Trepča | 32215 | 42.827500, 18.764170 |
Gornje Čarađe | N/A | 43.005560, 18.685279 |
Gornje Crkvice | N/A | 43.000000, 18.534720 |
Gornje Polje | N/A | 43.017220, 18.969169 |
Goslić | N/A | 42.978059, 18.705279 |
Gradac | 84215 | 42.949930, 19.085445 |
Gradačka Poljana | N/A | 42.880279, 19.085830 |
Grahovac | 81420 | 42.687779, 18.611390 |
Grahovo | 81420 | 42.651390, 18.669440 |
Granice | N/A | 42.829720, 18.988610 |
Gvozd | N/A | 42.859439, 19.069169 |
Ivanje | N/A | 43.000000, 19.870000 |
Jabuke | N/A | 42.506940, 19.113330 |
Jasenovo Polje | N/A | 42.893059, 18.966110 |
Javljem | N/A | 42.988060, 18.732220 |
Javljen | N/A | 42.988059, 18.732220 |
Jugovići | N/A | 42.720829, 19.088889 |
Kamensko | N/A | 43.383330, 19.427779 |
Kazanci | N/A | 43.059720, 18.668610 |
Klenak | 22424 | 42.818330, 18.561939 |
Kličevo | 81405 | 42.750295, 18.964376 |
Kočani | 81404 | 42.786753, 18.905654 |
Koprivice | N/A | 42.908329, 18.578890 |
Koravlica | N/A | 42.840560, 18.471110 |
Kosanica | 84223 | 43.195412, 19.319582 |
Kovačevići | 84216 | 43.086936, 19.773556 |
Kovači | N/A | 42.960000, 18.490000 |
Krstac | 81422 | 42.221882, 18.911596 |
Kunak | N/A | 42.709719, 19.009720 |
Kuside | N/A | 42.777219, 18.851669 |
Kuta | N/A | 42.549720, 18.925280 |
Laz | N/A | 42.756109, 19.037780 |
Liverovići | N/A | 42.742220, 19.073889 |
Lukovo | 18437 | 42.809170, 19.015560 |
Macavare | N/A | 42.872779, 18.556670 |
Međeđe | N/A | 42.709170, 18.932500 |
Miljanići | N/A | 42.849719, 18.635280 |
Miločani | N/A | 42.829169, 18.904440 |
Milojevići | N/A | 42.633890, 18.992499 |
Miolje Polje | 81418 | 42.830079, 19.825648 |
Miruše | N/A | 42.851398, 18.361196 |
Mokri Do | N/A | 42.842779, 18.493330 |
Morakovo | N/A | 42.710830, 19.175000 |
Nikšić | 81400, 81402, 81403, 81406 | 42.773099, 18.944459 |
Njegovuđa | 84224 | 43.120060, 19.232603 |
Nudo | N/A | 42.672499, 18.566389 |
Oblatno | N/A | 42.759169, 19.072220 |
Odžak | 84219 | 43.272025, 19.351552 |
Orah | N/A | 43.385829, 19.126940 |
Orlina | N/A | 42.744999, 18.865829 |
Ozrinići | N/A | 42.756390, 18.986390 |
Petrovići | 81425 | 42.773610, 18.502780 |
Pilatovci | N/A | 42.855559, 18.491109 |
Pljevlja | 84210 | 43.358237, 19.351259 |
Plužine | 81435 | 43.154136, 18.841037 |
Počekovići | N/A | 42.801670, 18.505829 |
Podbožur | N/A | 42.737220, 18.688060 |
Podvrš | N/A | 42.818060, 18.517219 |
Ponikvica | N/A | 42.745280, 18.823609 |
Povija | N/A | 42.676390, 19.006110 |
Praga | N/A | 42.880830, 19.023060 |
Prigradina | N/A | 42.822499, 18.650279 |
Prisoje | N/A | 43.521670, 19.170559 |
Rastovac | 81425 | 42.834440, 18.940280 |
Riječani | N/A | 42.340560, 19.055279 |
Riđani | N/A | 42.767499, 18.892779 |
Rudine | N/A | 42.746390, 18.751390 |
Šavnik | 81450 | 42.957780, 19.094362 |
Šipačno | N/A | 42.871389, 18.945560 |
Sjenokosi | N/A | 42.848059, 18.875560 |
Smrduša | N/A | 42.784170, 18.701390 |
Somina | N/A | 42.913609, 19.306390 |
Spila | N/A | 42.724440, 18.641110 |
Srijede | N/A | 42.901940, 18.795280 |
Staro Selo | 11324 | 42.717779, 19.106110 |
Štedim | N/A | 42.772219, 18.904720 |
Štitari | N/A | 43.024999, 18.733329 |
Stuba | N/A | 42.814439, 18.890560 |
Stubica | N/A | 42.700560, 18.973890 |
Šula | 84218 | 42.789833, 18.952330 |
Trsa | 81437 | 43.189972, 18.942794 |
Tupan | N/A | 43.495280, 19.140280 |
Vasiljevići | N/A | 42.507500, 18.619440 |
Velimlje | 81428 | 42.820000, 18.634170 |
Vidne | N/A | 42.813890, 18.483609 |
Vidrovan | 81431 | 42.847614, 18.935366 |
Vilusi | 81423 | 42.727499, 18.595279 |
Vir | 81305 | 42.845559, 18.921669 |
Višnjića Do | N/A | 43.032780, 18.733059 |
Vitasojevići | N/A | 42.625560, 18.992779 |
Vraćenovići | 81426 | 42.838889, 18.496390 |
Vrbica | 23329 | 42.916940, 18.506390 |
Vrulja | 84214 | 43.206648, 19.485447 |
Vučji Do | N/A | 42.886750, 18.524215 |
Žabljak | 84220 | 43.155515, 19.122601 |
Zagora | N/A | 42.409170, 19.065280 |
Zagrad | N/A | 42.918889, 19.782499 |
Zaljutnica | N/A | 43.018059, 18.723330 |
Zaslap | N/A | 42.677500, 18.593330 |
Zavrh | N/A | 42.813330, 18.914439 |
Zlostup | N/A | 43.008330, 18.743610 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
'Poslovni centar ''Tempo''' | 81406 | 42.780473, 18.956166 |