El Paraíso Postal Code
El Paraíso, Comayagua, Honduras
El Paraíso Geographic Information
Continent: South America
Continent Code: SA
Country: Honduras
Country alpha-3: HND
Country alpha-2: HN
Language: Español (ES)
Location: El Paraíso
Latitude/Longitude: 14.9740000, -86.2670000
Time Zone: America/Tegucigalpa (-06:00/-06:00)
Phone Code: 504
Currency: HNL
TLD: .hn
Administration Unit: Village
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC:
Honduras uses these administrative units:Departament, Municipality, Village
El Paraíso Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Aserradero Santa Isabel | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio El Aterrizaje | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio El Mochito | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Bordo de Limones | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Buenos Aires | 15000, 41091 | 13.971670, -87.966670 |
Buenos Aires del Paraíso | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Campo Caimito | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Campo Indiana | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Campo Limones | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Campo Los Laureles | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Campo Mercedes | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Cerro la chucha | 15000 | 14.050000, -88.183330 |
Chaguite Prieto | 16000 | 14.733330, -86.866670 |
Colonia Caimito | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Colonia Indiana | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Colonia Limones | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Colonia Lupo Nuevo | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Cooperativa Montevideo | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
El Aceituno | 15000 | 13.901390, -87.848610 |
El Achiotillal | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
El Barreal | 15000 | 13.922500, -87.731940 |
El Bordo de Caimito | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
El Bordo de Indiana No. 1 | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
El Bordo de Indiana No. 2 | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
El Bordo de Los Laureles | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
El Bordo del Paraíso | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
El Carrizal | 13000, 22000 | 13.866670, -88.166670 |
El Cedro | 43000 | 14.483330, -88.783330 |
El Frijolio | 16000 | 14.733330, -86.866670 |
El Jobo | 22000 | 14.766670, -88.300000 |
El Matasano Sur | 15000 | 14.050000, -88.183330 |
El Matazano | 43000 | 14.483330, -88.783330 |
El Palomar | 13000 | 13.833330, -86.566670 |
El Paraiso | 12101, 13000, 15000, 16000, 21000, 22000, 41091, 43000 | 13.866670, -88.983330 |
El Quemado | 15000 | 13.997780, -87.847780 |
El Rodeo | 13000 | 13.566940, -87.140830 |
El Volcancillo | 15000 | 14.050000, -88.183330 |
El Zopilote | 43000 | 14.483330, -88.783330 |
Esconde La Piedra | 16000 | 14.733330, -86.866670 |
Guangual | 43000 | 14.483330, -88.783330 |
Hacienda Dolores | 15000 | 13.900560, -87.862500 |
Hacienda El Carrizal | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Hacienda El Recreo | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Hacienda La Cofradía | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Hacienda La Estrella | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Hacienda La Piedra | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Hacienda Santa Elena | 41091 | 14.150000, -87.616670 |
Hacienda Santa Isabel | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
La Aurora | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
La Bolsa | 16000 | 14.766670, -86.850000 |
La Cooperativa Valle de Sula | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
La Laguna | 12101 | 15.950000, -85.916670 |
La Pajuila | 41091 | 14.150000, -87.616670 |
La Peña | 21000 | 15.033330, -89.016670 |
La Presa | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Las Brisas | 41091 | 14.150000, -87.616670 |
Las Calabazas | 15000 | 13.925830, -87.793890 |
Las Pipas | 15000 | 13.953060, -87.816670 |
Lentago | 43000 | 14.483330, -88.783330 |
Llano Redondo | 43000 | 14.483330, -88.766670 |
Los Arados | 13000 | 13.633330, -87.050000 |
Los Calpules | 13000 | 13.533330, -87.033330 |
Los Cañales | 22000 | 14.766670, -88.300000 |
Los Llanos | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Los López | 15000 | 13.955830, -87.886110 |
Los Planes | 15000 | 13.950000, -87.834720 |
Los Planes de Olola | 22000 | 14.766670, -88.300000 |
Los Tablones | 16000 | 14.733330, -86.883330 |
Mesetas | 15000 | 13.897220, -87.855280 |
Nueva Esperanza | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Plan de Los Quetzales | 21000 | 15.016670, -88.983330 |
Potrerillos | 13000 | 14.333330, -86.600000 |
Quebrada El Nicho | 15000 | 14.050000, -88.183330 |
Rancho de Pedro | 22000 | 14.766670, -88.300000 |
Rancho Quemado | 15000 | 14.050000, -88.183330 |
Sabanetas | 13000 | 13.966670, -86.616670 |
San Manuel | 15000 | 13.993060, -87.860280 |
San Sebastián | 15000 | 13.961390, -87.844720 |
Tintel | 12101 | 14.455720, -87.641399 |
Tres Quebradas | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Barrio Brisas del Río | 41091 | 14.150000, -87.616670 |
Barrio El Calvario | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio El Carmelo | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio El Cedro | 41091 | 14.150000, -87.616670 |
Barrio El Centro | 13000, 41091 | 13.866670, -87.616670 |
Barrio El Gorreón | 41091 | 14.150000, -87.616670 |
Barrio El Guanacaste | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio El Jazmín | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio El Rosario | 13000, 41091 | 13.866670, -87.616670 |
Barrio La Pajuila | 41091 | 14.150000, -87.616670 |
Barrio La Reina | 41091 | 14.150000, -87.616670 |
Barrio La Sabaneta | 41091 | 14.150000, -87.616670 |
Barrio La Virgen | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio Las Flores | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio Las Lomitas | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio Las Marías | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio Los Angeles | 41091 | 14.150000, -87.616670 |
Barrio Nuevo | 41091 | 14.416670, -87.783330 |
Barrio San Isidro | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio San José | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Barrio Santa Clara | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Colonia 24 de Diciembre | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Colonia Altamira | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Colonia El Carmen | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Colonia Monte Fresco | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Colonia Montecristo | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Colonia Nuevo Paraíso | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Colonia San Juan Bautista | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Colonia San Miguel | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Colonia Santa Eduviges | 13000 | 13.866670, -86.550000 |
Colonia Suyapa | 41091 | 14.150000, -87.616670 |