경기도 Postal Code

경기도, South Korea

경기도 Geographic Information

Continent: Asia
Continent Code: AS
Country: South Korea
Country alpha-3: KOR
Country alpha-2: KR
Flag: South Korea Flag
Language: 한국어 (KO)
State: 경기도
Administration Unit: Special city
Latitude/Longitude: 36.0970000, 127.5130000
Phone Code: 82
Currency: KRW
TLD: .kr
ISO2: KR-11
FIPS: KS11
NUTS:
HASC: KR.SO
Time Zone: Asia/Seoul (+09:00/+09:00)

South Korea uses these administrative units: Autonomous city, Autonomous province, Metropolitan area, Province, Special city, City, County

경기도 Postal Code

Region Postal Code Range Latitude/Longitude
가평군12400 - 1247437.610952, 127.518646
고양시 덕양구10262 - 1059937.582124, 126.871400
고양시 일산동구10245 - 1045737.639586, 126.776765
고양시 일산서구10200 - 1042637.656881, 126.732095
과천시13800 - 1384137.412015, 126.994618
광명시14200 - 1435437.408604, 126.867283
광주시12700 - 1281937.281974, 127.327319
구리시11900 - 1196237.573413, 127.118638
군포시15800 - 1589237.313974, 126.925287
김포시10000 - 1013637.590002, 126.752272
남양주시12000 - 1228337.531209, 127.284503
동두천시11300 - 1136637.884173, 127.060525
부천시 소사구14637 - 1479037.465161, 126.819927
부천시 오정구14400 - 1451637.511010, 126.809861
부천시 원미구14458 - 1467437.483824, 126.798649
성남시 분당구13381 - 1363837.337896, 127.115445
성남시 수정구13100 - 1364737.406978, 127.077206
성남시 중원구13149 - 1343937.413419, 127.156308
수원시 권선구16364 - 1668337.235729, 127.031717
수원시 영통구16222 - 1671337.236159, 127.049206
수원시 장안구16200 - 1642137.289186, 127.020799
수원시 팔달구16230 - 1662237.261477, 127.030367
시흥시14900 - 1511637.322851, 126.721883
안산시 단원구15208 - 1565437.106879, 126.411383
안산시 상록구15200 - 1563537.279384, 126.849303
안성시17500 - 1760936.923142, 127.265786
안양시 동안구13915 - 1412837.364892, 126.963741
안양시 만안구13900 - 1409837.380986, 126.935602
양주시11400 - 1152537.681304, 126.921178
양평군12500 - 1258537.396209, 127.735099
여주시12600 - 1266837.171150, 127.669239
연천군11000 - 1105037.953246, 127.007713
오산시18100 - 1815137.132457, 127.077693
용인시 기흥구16834 - 1711437.223850, 127.081343
용인시 수지구16800 - 1694437.297501, 127.070314
용인시 처인구16884 - 1718337.098934, 127.146714
의왕시16000 - 1610937.308712, 126.939588
의정부시11600 - 1181637.688568, 127.052059
이천시17300 - 1742437.074518, 127.527429
파주시10800 - 1095537.700157, 126.697897
평택시17700 - 1800136.940571, 126.950453
포천시11100 - 1119237.771507, 127.227901
하남시12900 - 1302937.490384, 127.160546
화성시18200 - 1863537.048005, 126.851969
Back to top button