Ahome Postal Code
Ahome, Sinaloa, Mexico
Ahome Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Ahome
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Mazatlan (-07:00/-06:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.SI.AH
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Ahome Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
89 B. de I. | 81304 | 25.908943, -109.034806 |
Acuícola San Ricardo | 81393 | 25.591433, -108.895297 |
Adelaida Pérez | 81293 | 25.753278, -109.005199 |
Agrícola Alex | 81336 | 25.948430, -109.244344 |
Agrícola Chofis | 81355 | 25.796844, -109.254556 |
Agrícola Cobayme | 81355 | 25.794250, -109.268261 |
Agrícola Rábago | 81361 | 25.833396, -109.009933 |
Agrícola y Refrigeración J y G | 81369 | 25.686529, -109.051808 |
Agua Nueva | 81303 | 25.884299, -109.092777 |
Águila Azteca | 81307 | 25.909239, -109.158346 |
Ahome | 81315, 81316, 81317, 81318, 81351, 81363 | 25.597938, -109.374722 |
Ahome [Granja Avícola] | 81304 | 25.939388, -109.044053 |
Ajoro | 81394 | 25.491765, -109.045664 |
Álamos | 81307 | 25.883896, -109.127673 |
Albergue Cañero | 81361 | 25.863197, -108.917658 |
Albergue Santa Rosa | 81360 | 25.867313, -108.902993 |
Alfonso G. Calderón (Poblado Siete) | 81346 | 26.064184, -109.020028 |
Alfonso Reyes [Campo] | 81385 | 25.810601, -108.905877 |
Almer | 81385 | 25.813414, -108.931729 |
Ampliación Nuevo Bachomobampo Número Dos | 81378 | 25.735575, -109.133725 |
Antonio Pineda [Huerta] | 81335 | 25.963355, -109.291993 |
Arrendadora y Agrícola Sutaroga | 81385 | 25.788546, -108.899531 |
Arrocera Mochis | 81385 | 25.788723, -108.899906 |
Aserradero Rey de los Pinos | 81304 | 25.932775, -109.052914 |
Azarime | 81311 | 25.937148, -109.199482 |
Bacaporobampo | 81304 | 25.908567, -109.017489 |
Bachomobampo Número Dos | 81378 | 25.738664, -109.147690 |
Bachomobampo Número Uno | 81378 | 25.759060, -109.189721 |
Bacorehuis | 81349 | 26.317533, -109.085579 |
Bagojo Colectivo | 81310 | 25.877420, -109.119126 |
Bagojo del Río [Bombas Águila] | 81306 | 25.927190, -109.138873 |
Bajiepsa | 81390 | 25.578435, -108.938047 |
Bajonea | 81335 | 25.925915, -109.314728 |
Barobampo [Rancho] | 81346 | 26.069817, -109.031206 |
Benito Juárez | 81361 | 25.865115, -108.955585 |
Berita Fierro [Campo] | 81361 | 25.826769, -108.894777 |
Blanchet [Agrícola y Ganadera] | 81364 | 25.722839, -109.027561 |
Bodega Canal 18 | 81361 | 25.825622, -108.895201 |
Bolsa de Tosalibampo Dos | 81334 | 26.102985, -109.191469 |
Bolsa de Tosalibampo Uno | 81308 | 26.111081, -109.174987 |
Buenos Aires | 81311 | 25.942443, -109.150166 |
Cachoana | 81306 | 25.949423, -109.103505 |
Camaleón | 81345 | 26.373734, -109.014627 |
Camayeca | 81304 | 25.955978, -109.068995 |
Camino Cañero | 81367 | 25.861612, -109.116551 |
Campo Agrícola Paulina | 81340 | 26.222987, -109.022451 |
Campo Ángeles | 81355 | 25.821974, -109.216108 |
Campo Castillo | 81355 | 25.815398, -109.239753 |
Campo Chinchillas | 81340 | 26.226631, -109.023049 |
Campo Cleyton | 81385 | 25.790068, -108.906357 |
Campo Cuadras | 81377 | 25.674446, -108.999095 |
Campo de Ceferino Ríos | 81343 | 26.306977, -109.010104 |
Campo de Fabio Vargas | 81361 | 25.826627, -108.896039 |
Campo de Manuel Flores | 81361 | 25.830327, -109.021513 |
Campo del Doctor | 81380 | 25.800444, -108.865139 |
Campo del Maestro | 81353 | 25.871065, -109.340030 |
Campo Douriet | 81304 | 25.939057, -109.030087 |
Campo el Alamito | 81355 | 25.802356, -109.236887 |
Campo el General | 81303 | 25.925488, -109.086093 |
Campo el Nueve | 81360 | 25.844229, -108.873983 |
Campo el Papalote | 81355 | 25.788000, -109.222658 |
Campo el Tranquilo | 81380 | 25.806271, -108.873862 |
Campo Ensenada | 81304 | 25.938318, -109.036298 |
Campo Gastélum | 81300 | 25.945119, -109.176961 |
Campo Guadalupe Estrada | 81377 | 25.675571, -108.997980 |
Campo Guillermo Aguirre [Invernadero] | 81361 | 25.850303, -108.912695 |
Campo la Arrocera | 81361 | 25.845357, -108.918505 |
Campo la Esperanza | 81354 | 25.926736, -109.184284 |
Campo la Loma del Jitzámuri | 81334 | 26.296507, -109.161479 |
Campo la Montañita | 81333 | 25.976003, -109.272686 |
Campo la Pedrera | 81387 | 25.771881, -108.875026 |
Campo las Carpas | 81355 | 25.779725, -109.227135 |
Campo las Fresas | 81364 | 25.738379, -109.016356 |
Campo las Huertas | 81369 | 25.691234, -109.049178 |
Campo las Palmas | 81355, 81361 | 25.777879, -109.246310 |
Campo los Botetes | 81360 | 25.871657, -108.891886 |
Campo los Brígidos | 81343 | 26.305501, -108.946918 |
Campo los Cuates | 81340 | 26.221597, -109.013041 |
Campo los Garza | 81355 | 25.849200, -109.207297 |
Campo los Mangos (Montenegro) | 81385 | 25.794951, -108.925968 |
Campo los Reyes | 81385 | 25.784171, -108.898391 |
Campo Louisiana | 81367 | 25.804904, -109.038966 |
Campo Meaker | 81367 | 25.794483, -109.051525 |
Campo Medina | 81340 | 26.225654, -109.033058 |
Campo Mendoza | 81340 | 26.238563, -109.050578 |
Campo Murrieta | 81369 | 25.694051, -109.051790 |
Campo Nuevo | 81334 | 26.084163, -109.378314 |
Campo Ocalle | 81387 | 25.791698, -108.882473 |
Campo Olivos | 81355 | 25.814788, -109.221456 |
Campo Paloma [Campo Experimental] | 81304 | 25.915553, -109.036736 |
Campo Pesquero el Cinco | 81344 | 26.254848, -109.112003 |
Campo Pineda | 81354 | 25.888003, -109.293079 |
Campo Rodríguez | 81341 | 26.320223, -109.029036 |
Campo Romo | 81383 | 25.860524, -108.769531 |
Campo Ruelas | 81377 | 25.672099, -108.992863 |
Campo Ruiz | 81325, 81367 | 25.796473, -109.294169 |
Campo San Miguel | 81304 | 25.956717, -109.045205 |
Campo Victoria | 81303 | 25.906737, -109.085850 |
Campo Villaflorencia | 81305 | 25.876796, -109.008613 |
Campo Villarreal | 81304 | 25.960226, -109.041409 |
Campo Vinoramas | 81304 | 25.916041, -109.039536 |
Carrizo Grande | 81393 | 25.595311, -108.900967 |
Casa Blanca | 81361 | 25.865272, -108.997839 |
Cementos México [CEMEX] | 81361 | 25.836791, -108.964995 |
CERESO Nuevo | 81305 | 25.891399, -109.042651 |
Cerrillos (Campo 35) | 81360 | 25.877550, -108.901894 |
Cerrito el Cinco | 81324 | 25.986948, -109.220308 |
Cerro Batequis | 81383 | 25.816643, -108.780456 |
Cerro Cabezón Número Dos | 81393 | 25.616206, -108.890952 |
Cerro de los Leones | 81306 | 25.957720, -109.135372 |
Cerro Largo | 81360 | 25.873417, -108.917778 |
Cerro Prieto | 81340 | 26.121342, -109.041993 |
Chihuahuita | 81340 | 26.158045, -109.053183 |
Chiquetes Ranch | 81369 | 25.683984, -109.050938 |
Choacahui | 81304 | 25.960750, -109.030404 |
Choacahui Pamesa [Estación Biológica] | 81304 | 25.958012, -109.029357 |
Cinco de Mayo | 81361 | 25.851251, -108.960021 |
Cobanaro [Fertilizantes] | 81385 | 25.793131, -108.911347 |
Cobayme | 81355 | 25.807186, -109.249364 |
Cohuibampo | 81312 | 25.942579, -109.159831 |
Colonia Quiñónez | 81304 | 25.962547, -109.051327 |
Comercializadora Agrícola y de Servicios Valenzuela | 81385 | 25.748805, -108.957499 |
Compuertas | 81361 | 25.839989, -109.017107 |
Concreto Industrializado del Noroeste | 81361 | 25.838262, -108.976424 |
Concretos y Materiales | 81361 | 25.812044, -109.028098 |
Corral de Patricio Ayala Castro | 81349 | 26.295936, -109.089075 |
Cribadora del Fuerte [Oficinas] | 81385 | 25.817448, -108.932741 |
Cuatro Caminos | 81304 | 25.888500, -108.999750 |
Cuatro Destinos | 81355 | 25.778873, -109.226330 |
Cuchilla Vieja | 81307 | 25.889266, -109.106467 |
Curva las Mañanitas | 81364 | 25.713819, -109.029433 |
Deportivo Coca Cola | 81361 | 25.829901, -109.005828 |
Dolores Hidalgo | 81349 | 26.344984, -109.019691 |
Don Alejandro [Rancho] | 81345 | 26.395194, -108.971544 |
Don Callo [Rancho] | 81385 | 25.749247, -108.960239 |
Don Guillermo [Empaque] | 81387 | 25.784702, -108.877501 |
Doña Chuy [Rancho] | 81378 | 25.734939, -109.122626 |
Doña Neri [Rancho] | 81304 | 25.939436, -109.039293 |
Durango [Rancho] | 81304 | 25.942808, -109.066256 |
Ejido 9 de Diciembre | 81379 | 25.751780, -109.028424 |
Ejido Bachoco Número Dos (Macochín) | 81393 | 25.633028, -108.868268 |
Ejido Benito Juárez | 81379 | 25.774256, -109.033207 |
Ejido Cerro Cabezón (El Chorrito) | 81393 | 25.635496, -108.885261 |
Ejido Cuchilla de Cachoana | 81310 | 25.876569, -109.110829 |
Ejido Emiliano Zapata (Olas Altas) | 81307 | 25.869840, -109.118961 |
Ejido Jiquilpan Sección B-22 | 81385 | 25.780758, -108.953974 |
Ejido Las Calaveras | 81304 | 25.885507, -109.015511 |
Ejido Louisiana | 81367 | 25.802901, -109.063327 |
Ejido Macapul | 81307 | 25.885305, -109.150002 |
Ejido Mayocoba | 81300 | 25.938725, -109.222850 |
Ejido Ohuira | 81376 | 25.717019, -108.979649 |
Ejido Plan de Guadalupe | 81379 | 25.691835, -109.097424 |
Ejido Porvenir Vallejo | 81304 | 25.882450, -109.074979 |
Ejido Ricardo Flores Magón | 81364 | 25.739236, -108.997620 |
Ejido Rosendo G. Castro | 81377 | 25.635157, -109.053460 |
Ejido Topo Viejo | 81377 | 25.600408, -109.094218 |
Ejido Topolobampo | 81377 | 25.630211, -109.056686 |
Ejido Tortugas Número 2 | 81379 | 25.695538, -109.094757 |
Ejido Tosalibampo | 81300 | 25.980444, -109.111981 |
El Aguajito | 81337 | 25.958983, -109.327985 |
El Alhuate | 81353 | 25.879939, -109.330852 |
El Añil | 81304 | 25.946177, -109.079505 |
El Aparecido (El Tupchi) | 81390 | 25.501482, -108.892209 |
El Batarapa | 81361 | 25.833563, -109.019422 |
El Bordo | 81385 | 25.813327, -108.936273 |
El Bule | 81354 | 25.883194, -109.290984 |
El Campito | 81361, 81364 | 25.731367, -109.004816 |
El Cápuli | 81383 | 25.858086, -108.807734 |
El Caracol | 81387 | 25.723619, -108.895241 |
El Cardal | 81320 | 26.023419, -109.322068 |
El Cardal [Rancho] | 81320 | 26.016927, -109.316667 |
El Carricito | 81390 | 25.531158, -108.982366 |
El Cerrito [Empaque] | 81346 | 26.109008, -109.023236 |
El Césped | 81354 | 25.931839, -109.194097 |
El Chalate | 81304 | 25.939793, -109.004879 |
El Chapi Romero | 81324 | 26.027060, -109.254568 |
El Cincuenta y Siete | 81325 | 26.014238, -109.315796 |
El Colorado | 81350 | 25.759874, -109.315821 |
El Columpio | 81383 | 25.804983, -108.818267 |
El Desengaño | 81345 | 26.360818, -109.014223 |
El Empaquito [Agrintegra Produce] | 81360 | 25.864956, -108.884583 |
El Estero (Juan José Ríos) | 81386 | 25.765074, -108.832645 |
El Fuerte [Granja Avícola] | 81304 | 25.931188, -109.010768 |
El Gallo [Empaque Agrícola] | 81385 | 25.810799, -108.903332 |
El Guamuchilito | 81327 | 25.985809, -109.360438 |
El Guayabo | 81311 | 25.941892, -109.141090 |
El Hecho | 81344 | 26.285599, -109.116507 |
El Huichuri | 81334 | 26.105375, -109.268178 |
El Jito [Rancho] | 81304 | 25.968181, -109.034764 |
El Manantial | 81307 | 25.904089, -109.170194 |
El Maviri (Baviri) | 81377 | 25.579941, -109.116054 |
El Mezquite | 81307 | 25.870223, -109.119878 |
El Mirador | 81334 | 26.173907, -109.247210 |
El Molino | 81325 | 25.997733, -109.278662 |
El Olvido | 81355 | 25.782925, -109.252383 |
El Patio | 81364 | 25.718075, -109.027967 |
El Peluchín | 81323 | 25.974539, -109.326526 |
El Portón | 81361 | 25.816285, -109.028742 |
El Portón [Autogas] | 81361 | 25.820298, -109.028366 |
El Porvenir | 81306 | 25.931614, -109.096800 |
El Porvenir Número Uno | 81303 | 25.900149, -109.091055 |
El Pujido | 81383 | 25.846186, -108.811783 |
El Ranchito | 81304, 81326, 81335, 81341 | 25.950606, -109.283969 |
El Rastro | 81369 | 25.690413, -109.038616 |
El Recodo | 81355 | 25.865782, -109.259772 |
El Refugio | 81325 | 25.995422, -109.299169 |
El Remate | 81306 | 25.937431, -109.090431 |
El Rincón de los Lara [Huerta] | 81300 | 25.953760, -109.210893 |
El Rocío [Rancho] | 81343 | 26.276484, -109.024931 |
El Sabino | 81325 | 25.975929, -109.307349 |
El Sahuaro | 81303 | 25.896891, -109.090417 |
El Sahuaro [Rancho] | 81349 | 26.296754, -109.098042 |
El Salitral | 81335 | 25.955710, -109.291188 |
El Sifón (Agiamove) | 81383 | 25.830191, -108.758964 |
El Tajo | 81311 | 25.931706, -109.174248 |
El Tepeyac [Rancho] | 81307 | 25.891206, -109.158961 |
El Torito | 81369 | 25.692641, -109.048351 |
El Torochajo | 81305 | 25.901975, -109.041475 |
El Trapiche | 81385 | 25.743124, -108.949844 |
El Trébol | 81385 | 25.815467, -108.934328 |
El Trocadero | 81361 | 25.825421, -108.966433 |
El Tubo | 81383 | 25.848250, -108.807717 |
El Tule | 81336 | 25.969861, -109.231025 |
El Uno | 81361 | 25.859321, -108.910298 |
El Zorro | 81304 | 25.993903, -109.016247 |
Embarcadero de Don Nicho | 81354 | 25.869022, -109.331426 |
Emigdio Ruiz | 81345 | 26.374308, -109.010703 |
Empaque Carriquirri | 81367 | 25.825607, -109.188084 |
Empaque del Grupo Agrícola Reyes | 81385 | 25.781369, -108.894722 |
Esteban Aguirre [Campo] | 81361 | 25.852932, -108.912244 |
Felipe Ángeles | 81305 | 25.868324, -109.040814 |
Flor Azul | 81305 | 25.869638, -109.008009 |
Francia Bonita (Campo Villalobos) | 81355 | 25.815470, -109.240810 |
Francisco Luna | 81367 | 25.767472, -109.063515 |
Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos) | 81305 | 25.883051, -109.009784 |
Galaviz | 81346 | 26.039664, -109.027111 |
Goros Número Dos | 81305 | 25.873509, -109.043703 |
Goros Pueblo | 81304 | 25.954592, -109.078653 |
Goros Viejo | 81304 | 25.965211, -109.085962 |
Granja Acuícola Albino | 81353 | 25.847484, -109.399147 |
Granja Acuícola Camacoa | 81353 | 25.854453, -109.403048 |
Granja Acuícola Playas Negras | 81353 | 25.841994, -109.399634 |
Granja Avícola Promesa (Tenochtitlan) | 81369 | 25.663146, -109.043119 |
Granja Flor Azul | 81305 | 25.873186, -109.009345 |
Granos y Semillas López | 81361 | 25.841615, -108.978732 |
Grupo Ganadero Carfox | 81304 | 25.935864, -109.005622 |
Guachapore | 81355 | 25.754003, -109.254501 |
Güero Olivas [Campo] | 81385 | 25.786933, -108.931715 |
Guillermo Aguirre [Campo] | 81361 | 25.840948, -108.897958 |
Guillermo Chávez Talamantes | 81341 | 26.336031, -109.026379 |
Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | 81343 | 26.270023, -109.036324 |
Hacienda el Téroque | 81304 | 25.969521, -109.042978 |
Herdez del Fuerte [Planta de Producción] | 81385 | 25.830318, -108.923508 |
Higuera de Zaragoza | 81330 | 25.965846, -109.309585 |
Huacaporito | 81326 | 26.061405, -109.247427 |
Huacaporo | 81325 | 25.983058, -109.322073 |
Huatabampito | 81300 | 25.957410, -109.213057 |
Huerta Hermanos Gutiérrez | 81300 | 25.946811, -109.223814 |
Huerta San Rafael | 81361 | 25.828774, -108.950648 |
Industrial Jiquilpan | 81255 | 25.788008, -108.957600 |
Industrias Vepinsa [Deshidratadora de Alimentos para Aves] | 81361 | 25.860273, -108.907413 |
Ingeniero Medrano [Rancho] | 81300 | 25.940351, -109.232476 |
Jagüey | 81300 | 25.953153, -109.172050 |
Jahuara [Agrícola] | 81334 | 26.090633, -109.208223 |
Jardín Funerario del Eterno Recuerdo | 81369 | 25.683830, -109.042582 |
JC [Agrícola] | 81385 | 25.793833, -108.926631 |
Jesús Tajía [Ranchito] | 81345 | 26.385426, -108.969104 |
Jitzámuri | 81334 | 26.214749, -109.265258 |
José Ángel Quintero Rojas | 81387 | 25.777333, -108.873194 |
José María Robles Quintero | 81304 | 25.972793, -109.042062 |
José Verduzco [Huerta] | 81323 | 25.973019, -109.331569 |
Juan Carlos Vega | 81360 | 25.833253, -108.859497 |
Juricahui | 81304 | 25.943961, -109.028192 |
Kilómetro Veintiuno | 81308 | 25.983156, -109.029288 |
La Aceituna | 81306 | 25.954724, -109.100743 |
La Bajada de San Miguel | 81304 | 25.944500, -109.011276 |
La Ballena | 81327 | 25.967546, -109.386729 |
La Bocana | 81333 | 25.983406, -109.259426 |
La Caimanera | 81353 | 25.850576, -109.353191 |
La Capilla | 81337 | 25.969971, -109.318549 |
La Casa Robada | 81335 | 25.958249, -109.289357 |
La Casona | 81304 | 25.958450, -109.028111 |
La Ceiba | 81361 | 25.842396, -109.014107 |
La Chalata | 81307 | 25.893676, -109.185699 |
La Chicura Uno | 81334 | 26.069166, -109.397063 |
La Chifleta | 81336 | 25.906194, -109.283112 |
La Chiripa [Granja Avícola] | 81364 | 25.714282, -109.000943 |
La Cleyton | 81385 | 25.792464, -108.907295 |
La Cochera de Dolores | 81345 | 26.361788, -109.023615 |
La Constancia | 81320 | 26.036564, -109.325284 |
La Cuenca | 81354 | 25.908503, -109.267139 |
La Cuquis | 81379 | 25.704599, -109.092034 |
La Despensa | 81324 | 25.995669, -109.273436 |
La Diez | 81334 | 26.179083, -109.243335 |
La Doscientos (El Callejón) | 81380 | 25.810733, -108.837286 |
La Doscientos [Pista Aérea] | 81383 | 25.792873, -108.794796 |
La Engorda | 81361 | 25.811754, -108.875859 |
La Escondida | 81364, 81390 | 25.579688, -109.032823 |
La Esmeralda | 81307 | 25.896394, -109.140106 |
La Esperanza | 81343 | 26.288487, -109.037859 |
La Florida Vieja | 81354 | 25.925208, -109.194548 |
La Fortuna | 81306 | 25.957379, -109.092492 |
La Fortuna (La Primavera) | 81306 | 25.952623, -109.095412 |
La Ganadera | 81353 | 25.813283, -109.316394 |
La Huerta | 81307, 81364 | 25.700364, -109.103432 |
La Ilusión (Campo Labastida) | 81308 | 26.096013, -109.071671 |
La Isla | 81334 | 26.070588, -109.370794 |
La Jackson | 81304 | 25.976012, -109.035717 |
La Labor | 81304 | 25.925332, -109.057647 |
La Ladrillera | 81305 | 25.876123, -109.002313 |
La Laguna | 81304 | 25.889722, -109.075275 |
La Laguna del Pescado | 81300 | 25.984391, -109.147474 |
La Línea | 81345 | 26.398667, -109.011333 |
La Logia | 81300 | 25.951014, -109.236831 |
La Logia [Empaque] | 81300 | 25.942066, -109.240618 |
La Loma | 81355 | 25.809857, -109.270951 |
La Luna [Rancho] | 81304 | 25.954293, -109.017003 |
La Orilla del Río | 81311 | 25.935104, -109.154972 |
La Papera [Asociación de Agricultores] | 81385 | 25.814482, -108.929034 |
La Piaza | 81341 | 26.335500, -108.952281 |
La Piedrera | 81387 | 25.780921, -108.870491 |
La Pista | 81354 | 25.936810, -109.208188 |
La Platanera | 81305, 81361 | 25.856336, -109.044181 |
La Presita | 81334 | 26.082063, -109.313984 |
La Promesa [Avícola] | 81380 | 25.804625, -108.864505 |
La Salina | 81334 | 26.085512, -109.389169 |
La Santísima | 81369 | 25.687344, -109.038058 |
La Stemberg | 81304 | 25.965155, -109.047301 |
La Sucursal Jiquilpan | 81385 | 25.765835, -108.930447 |
La Tea | 81304 | 25.966913, -109.002369 |
La Tranquilidad | 81306 | 25.931125, -109.119606 |
La Viznaga | 81304 | 25.976797, -108.997661 |
Laguna de Oro [Granja Acuícola] | 81353 | 25.860043, -109.397596 |
Las Bodegas | 81385 | 25.789497, -108.894350 |
Las Bolsas | 81354 | 25.913061, -109.216452 |
Las Crucecitas | 81311 | 25.932188, -109.178903 |
Las Grullas Margen Derecha | 81353 | 25.879188, -109.337811 |
Las Grullas Margen Izquierda | 81353 | 25.856689, -109.326775 |
Las Higueritas | 81335 | 25.962598, -109.293017 |
Las Jarras (El Balín) | 81385 | 25.727904, -108.948529 |
Las Lajitas | 81334 | 26.096984, -109.373829 |
Las Lichis | 81311 | 25.930573, -109.158233 |
Las Lilas | 81367 | 25.834404, -109.192477 |
Las Mañanitas | 81364 | 25.714346, -109.030455 |
Las Naranjas [Huerta] | 81304 | 25.922532, -109.044642 |
Las Palmas | 81305 | 25.863453, -109.022612 |
Las Palmitas | 81304 | 25.940257, -109.021969 |
Las Presitas | 81390 | 25.597801, -108.963391 |
Las Prietas | 81334 | 26.208792, -109.226840 |
Las Quintas | 81354 | 25.916269, -109.204216 |
Las Vacas | 81380 | 25.792173, -108.843686 |
Las Vacas Viejas | 81383 | 25.796179, -108.840356 |
Las Varitas | 81304 | 25.892867, -109.022776 |
Las Vegas | 81355 | 25.830234, -109.233883 |
Lázaro Cárdenas (Muellecito) | 81390 | 25.599658, -108.968801 |
Lima [Empaque] | 81360 | 25.864403, -108.883847 |
Lima [Invernadero] | 81360 | 25.860226, -108.878791 |
Loma de Babujaqui | 81383 | 25.849446, -108.825713 |
Loma Escondida | 81380 | 25.822839, -108.848489 |
Los Adriano | 81378 | 25.771956, -109.181998 |
Los Algodones | 81335 | 25.971442, -109.283169 |
Los Chinitos | 81355 | 25.815013, -109.195704 |
Los Corrales | 81355 | 25.833006, -109.217669 |
Los Gringos | 81304 | 25.891642, -108.993553 |
Los Martínez | 81369 | 25.688078, -109.039353 |
Los Mochis | 81200, 81210, 81215, 81216, 81217, 81218, 81220, 81223, 81224, 81225, 81226, 81227, 81228, 81229, 81230, 81233, 81234, 81235, 81236, 81237, 81238, 81240, 81245, 81247, 81248, 81249, 81250, 81254, 81255, 81256, 81257, 81259, 81260, 81263, 81265, 81270, 81271, 81277, 81278, 81280, 81285, 81289, 81290, 81293, 81294, 81295 | 25.683330, -109.146077 |
Los Patos | 81305 | 25.864197, -109.021157 |
Los Puentes Cuates | 81304, 81380 | 25.814636, -108.985510 |
Los Quiris | 81320 | 26.010817, -109.330093 |
Los Suárez | 81311 | 25.950606, -109.195175 |
Lote 12 | 81343 | 26.289986, -109.034681 |
Luciano Villarreal Ruiz | 81343 | 26.294564, -108.990831 |
Luis Tachna Weiner [Empaque] | 81380 | 25.799796, -108.868733 |
Macapul [Almacenes] | 81307 | 25.885916, -109.134208 |
Macapulera | 81335 | 25.963958, -109.310984 |
Malta [Granja Acuícola] | 81344 | 26.291924, -109.123041 |
Mapahuy | 81369 | 25.671380, -109.035654 |
Marión [Granja Acuícola] | 81334 | 26.068644, -109.380163 |
Mártires de Sinaloa Dos | 81341 | 26.327979, -108.949408 |
Mártires de Sinaloa Uno | 81341 | 26.340558, -108.992318 |
Matacahui (El Campito) | 81334 | 26.062502, -109.351625 |
Médanos de los Pozoles | 81355 | 25.794357, -109.264667 |
Molinos Mochis[Almacén de Granos] | 81385 | 25.807374, -108.923943 |
Monsanto [Provedor de Semillas] | 81387 | 25.783302, -108.881283 |
Monte Calvario | 81355 | 25.791875, -109.257000 |
Ninguno | 81300, 81303, 81304, 81305, 81306, 81307, 81311, 81320, 81323, 81325, 81335, 81336, 81337, 81353, 81354, 81360, 81361, 81364, 81367, 81379, 81383, 81385, 81387, 81393 | 25.671019, -109.345492 |
Ninguno [Alfredo Valenzuela] | 81307 | 25.910483, -109.151983 |
Ninguno [Antiguo Vivero] | 81361 | 25.863438, -108.955593 |
Ninguno [Casa Carmona] | 81304 | 25.937867, -109.064242 |
Ninguno [Cazares] | 81369 | 25.684114, -109.047521 |
Ninguno [Club de Caza y Pesca] | 81380 | 25.809930, -108.863196 |
Ninguno [Corrales] | 81369 | 25.680051, -109.052528 |
Ninguno [Daniel Ibarra] | 81304 | 25.933159, -109.082408 |
Ninguno [Distribuidora de Amoniaco] | 81341 | 26.331411, -108.994147 |
Ninguno [Harinera del Noroeste] | 81385 | 25.818514, -108.931803 |
Ninguno [Huerta] | 81304, 81307 | 25.912011, -109.114239 |
Ninguno [José Cruz Aranda] | 81305 | 25.867002, -109.034467 |
Ninguno [Los Rodríguez] | 81304 | 25.920534, -109.007674 |
Ninguno [Lupita Valdez] | 81354 | 25.928131, -109.187084 |
Ninguno [Pista del Colinas] | 81254 | 25.815072, -108.954434 |
Ninguno [Rancho de Arturo Vega] | 81343 | 26.299536, -108.947253 |
Ninguno [Rancho de Mateo] | 81385 | 25.730864, -108.945763 |
Ninguno [Rancho de Toño Acosta] | 81345 | 26.393030, -108.982024 |
Ninguno [Rancho Jesús Martínez] | 81304 | 25.919606, -109.016784 |
Ninguno [Rancho Rivera] | 81305 | 25.890114, -109.050303 |
Ninguno [Romualdo Luna Atienzo] | 81361 | 25.846753, -108.926229 |
Niños Héroes | 81364 | 25.729369, -109.018325 |
Niños Héroes de Chapultepec [Estación Francisco] | 81341 | 26.328441, -108.941009 |
Núcleo y Porvenir [Granja Tres] | 81360 | 25.860853, -108.879921 |
Nuevo Hogar | 81304 | 25.934066, -109.084122 |
Nuevo San Miguel | 81304 | 25.964736, -109.054790 |
Ohuime | 81335 | 25.965174, -109.313975 |
Ohuira Viejo [Campo el Chepe] | 81376 | 25.717331, -108.990520 |
Ojai [Granja Avícola] | 81364 | 25.714999, -109.001812 |
Ojai [Granja Porcina] | 81380 | 25.814054, -108.867700 |
Oro Pinto | 81304 | 25.928646, -109.071698 |
Oro Pinto (Goros Uno) | 81304 | 25.924555, -109.060445 |
Pacífico [Rancho] | 81379 | 25.701309, -109.088869 |
Palo Blanco (Campo Goro) | 81305 | 25.882024, -109.033714 |
Palomino | 81303 | 25.901594, -109.087414 |
Paredones | 81377 | 25.666383, -108.989100 |
Parque Acuícola [Josefina Navarro] | 81393 | 25.596854, -108.890953 |
Phi México (Pionner) | 81385 | 25.724285, -108.950597 |
Plan de Ayala Número Dos | 81379 | 25.694646, -109.083410 |
Plan de Ayala [Campo Cinco] | 81379 | 25.768816, -109.040891 |
Plan de San Luis | 81367 | 25.772751, -109.062497 |
Poblado Número Cinco | 81340 | 26.223848, -109.061350 |
Poblado Número Seis (Los Natoches) | 81340 | 26.112416, -109.029796 |
Poblado San Alberto | 81334 | 26.143178, -109.242149 |
Primero de Mayo | 81384 | 25.741219, -108.932434 |
Productora de Fertilizantes del Noroeste [Venta de Fertilizantes] | 81361 | 25.844141, -108.916966 |
Productos de Agroquímicos PASSA | 81385 | 25.789743, -108.905130 |
Productos Enlatados Madre Tierra | 81361 | 25.832140, -108.976317 |
Pueblo Nuevo Luis Echeverría | 81380 | 25.812464, -108.862702 |
Puente Canoa | 81387 | 25.778759, -108.854282 |
QUIMAGRO | 81385 | 25.795340, -108.919843 |
Quimagro Industrial | 81385 | 25.788535, -108.898756 |
Quinta Grisel | 81364 | 25.706250, -109.033030 |
Rab [Granja Porcina] | 81361 | 25.846853, -108.904981 |
Ramón Osuna Cota [Campo] | 81361 | 25.811130, -109.024759 |
Rancho Alondras | 81303 | 25.869369, -109.104760 |
Rancho Chon [Concepción Heredia] | 81304 | 25.932859, -109.060451 |
Rancho de la Nacha | 81345 | 26.381606, -108.993533 |
Rancho Don Jacinto | 81355 | 25.796397, -109.253317 |
Rancho el Encanto | 81369 | 25.683516, -109.043655 |
Rancho el Quelite | 81364 | 25.722911, -109.026892 |
Rancho Felipín | 81354 | 25.887561, -109.283938 |
Rancho Girolando | 81364 | 25.703079, -109.033406 |
