Angostura Postal Code
Angostura, Sinaloa, Mexico
Angostura Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Angostura
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Mazatlan (-07:00/-06:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.SI.AN
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Angostura Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
18 de Diciembre | 81635 | 25.291536, -108.144682 |
Acatita de los Castro | 81630 | 25.317126, -108.037169 |
Agrojer del Évora | 81649 | 25.229399, -108.091909 |
Agustina Ramírez | 81649 | 25.238321, -108.087254 |
Alhuey | 81610 | 25.377753, -108.132601 |
Alhueycito | 81622 | 25.392104, -108.135109 |
Angostura | 81600, 81605, 81607, 81621, 81661 | 25.055315, -108.335861 |
Bacapora | 81666 | 25.133231, -108.140248 |
Batamotos | 81615 | 25.388838, -108.057556 |
Batury | 81653 | 25.272037, -108.240515 |
Bebidas Mundiales [Coca-Cola] | 81614 | 25.436551, -108.090482 |
Beceraje | 81693 | 25.049688, -107.910044 |
Bigotes [Rancho] | 81633 | 25.352413, -108.078057 |
Bruno Beltrán García | 81639 | 25.234163, -108.122696 |
Campo Bacamopita | 81633 | 25.348144, -108.112156 |
Campo Ciento Veintinueve | 81635 | 25.272772, -108.127380 |
Campo de los Espinoza | 81649 | 25.251397, -108.065972 |
Campo el General | 81642 | 25.287501, -108.063336 |
Campo Gaxiola | 81630 | 25.306819, -108.082362 |
Campo Héctor Salazar | 81632 | 25.335706, -108.119516 |
Campo las Maravillas | 81655 | 25.233536, -108.171817 |
Campo San Manuel | 81642 | 25.269066, -108.060306 |
Campo San Miguel | 81663 | 25.227535, -108.083525 |
Campo Santa Rómula | 81643 | 25.311564, -108.118771 |
Campo Zanaria | 81633 | 25.352054, -108.079236 |
Capomones | 81613 | 25.400762, -108.133027 |
Capomos | 81613 | 25.410704, -108.124651 |
Caseta Ciento Veintidós | 81649 | 25.250806, -108.096738 |
Caseta de Cobro Alhuey | 81613 | 25.394683, -108.129288 |
Caseta de Sección 37 | 81663 | 25.212000, -108.110763 |
Caseta Número Dos | 81663 | 25.193965, -108.090898 |
Cerro Angostura | 81649 | 25.230248, -108.081528 |
Cerro de en Medio (Cerro de Don Bacilio) | 81649 | 25.235252, -108.067458 |
Cerro de los Sánchez | 81649 | 25.233326, -108.057482 |
Cerro Segundo | 81640 | 25.265579, -108.115736 |
Chumpilihuiztle | 81632 | 25.339828, -108.150065 |
Colonia Agrícola México (Palmitas) | 81660 | 25.109634, -107.943451 |
Colonia Agrícola Sinaloa | 81675 | 25.117838, -108.005207 |
Colonia Independencia (Chinitos) | 81690 | 25.057626, -107.914552 |
Comercializadora de Granos Patrón | 81613 | 25.411903, -108.108388 |
Conceir [Agrícola] | 81673 | 25.179416, -107.972935 |
Costa Azul | 81666 | 25.102817, -108.137662 |
Cuatro Milpas | 81630 | 25.314547, -108.038765 |
Cuba | 81633 | 25.366815, -108.038501 |
Dámaso Cárdenas | 81663 | 25.198756, -108.090254 |
Doce de Octubre (La Sonrisa) | 81650 | 25.146509, -108.163053 |
Ejemplo Alternativo | 81632 | 25.306384, -108.140201 |
Ejido Independencia | 81664 | 25.172829, -108.109453 |
El Álamo | 81622 | 25.383892, -108.189458 |
El Batallón (El Batallón de los Payanes) | 81654 | 25.288926, -108.201809 |
El Bonete | 81624 | 25.324690, -108.275039 |
El Cachorón (La Esmeralda) | 81632 | 25.346531, -108.169946 |
El Ciento Treinta | 81630 | 25.324565, -108.035378 |
El Coyote | 81614 | 25.431034, -108.088763 |
El Dique de la Cacachila | 81633 | 25.360186, -108.079004 |
El Ebanito | 81635 | 25.306213, -108.159946 |
El Ébano | 81620 | 25.324751, -108.184787 |
El Encanto | 81639 | 25.239384, -108.171139 |
El Esterón | 81684 | 24.866097, -108.061922 |
El Fuerte | 81622 | 25.382049, -108.168397 |
El Gavilán | 81644 | 25.265350, -108.021003 |
El Guayacanal | 81620 | 25.333169, -108.244534 |
El Llano | 81624 | 25.330142, -108.267710 |
El Molino | 81624 | 25.321158, -108.281167 |
El Norteño | 81649 | 25.250449, -108.042388 |
El Nuevo Ostional | 81650 | 25.173525, -108.168196 |
El Ostional | 81650 | 25.169154, -108.216249 |
El Paraíso | 81622 | 25.385311, -108.141827 |
El Pino | 81620 | 25.337571, -108.236555 |
El Pitahayal | 81635 | 25.258109, -108.176256 |
El Playón | 81655 | 25.222016, -108.191252 |
El Potrero | 81624 | 25.306493, -108.244848 |
El Ranchito | 81632 | 25.316606, -108.155659 |
El Rodeo | 81673 | 25.172099, -107.972179 |
El Saucito | 81654 | 25.300452, -108.185711 |
El Tejabán de los Téllez | 81625 | 25.350521, -108.206449 |
Entronque Carretera Angostura-Reforma | 81622 | 25.368498, -108.144712 |
Estación Acatita | 81630 | 25.305531, -108.035314 |
Granja de Raymundo Osuna | 81630 | 25.321933, -108.034898 |
Granja San Manuel | 81649 | 25.232864, -108.041709 |
Guayparime | 81644 | 25.267003, -108.034492 |
Gustavo Díaz Ordaz (Campo Plata) | 81640 | 25.269206, -108.094906 |
Hacienda Agrícola Santa Teresa | 81649 | 25.233448, -108.041244 |
Haras del Évora [Rancho de Benjamín] | 81622 | 25.386668, -108.140847 |
Huerta Baldemar Montoya | 81633 | 25.350326, -108.084201 |
Huerta Guillermo Flores | 81654 | 25.296332, -108.192610 |
Ignacio Allende | 81670 | 25.165820, -108.057031 |
Jova Granos | 81623 | 25.431388, -108.109845 |
Juan Colorado [Rancho] | 81613 | 25.404013, -108.117893 |
Juan de la Barrera Número Dos | 81639 | 25.250273, -108.119449 |
La Agustinita Loca | 81644 | 25.256614, -108.039041 |
La Cercada | 81624 | 25.313815, -108.241870 |
La Choya | 81620 | 25.352553, -108.215592 |
La Colorada | 81622 | 25.353086, -108.200882 |
La Esperanza | 81625 | 25.349179, -108.186413 |
La Florida [Granja] | 81614 | 25.425864, -108.099428 |
La Gastritis [Rancho] | 81622 | 25.379563, -108.144580 |
La Granja | 81623, 81625 | 25.356424, -108.174692 |
La Ilama | 81635 | 25.264423, -108.182154 |
La Isleta | 81613 | 25.416433, -108.129621 |
La Loma | 81613 | 25.405414, -108.130513 |
La Palapa | 81623 | 25.431489, -108.102567 |
La Palma | 81622 | 25.382951, -108.158894 |
La Pocita | 81685 | 24.882415, -108.136759 |
La Presita | 81673 | 25.152875, -107.987249 |
La Primavera | 81622 | 25.377312, -108.183995 |
La Providencia | 81635 | 25.260556, -108.195123 |
La Ramada [Entronque a San Isidro] | 81623 | 25.427828, -108.106025 |
La Reforma | 81680 | 25.080775, -108.053873 |
La Risión (Isla Altamura) | 81665 | 25.103865, -108.296848 |
La Rosita | 81654 | 25.281058, -108.220066 |
La Unión | 81632 | 25.337498, -108.179049 |
Laguna del Monte | 81613 | 25.391583, -108.119983 |
Las Crucitas | 81630 | 25.320294, -108.099380 |
Las Flores | 81622, 81654 | 25.233301, -108.217592 |
Las Infamias | 81624 | 25.322777, -108.240197 |
Las Palmitas | 81632 | 25.324231, -108.132996 |
Las Tatemitas | 81644 | 25.269814, -108.038155 |
Las Tunas | 81625 | 25.358646, -108.168358 |
Leopoldo Sánchez Celis (El Gato de Lara) | 81670 | 25.122297, -108.015341 |
Llano Grande | 81632 | 25.360338, -108.152570 |
Los Achires | 81493 | 25.443825, -108.095964 |
Los Dos Capules | 81622 | 25.370841, -108.150514 |
Los Gatones | 81624 | 25.312843, -108.213229 |
Los Pozoles [Empaque Agrícola] | 81635 | 25.297600, -108.165128 |
Los Tesitos | 81632 | 25.324635, -108.122758 |
Los Tres Pinitos | 81683 | 25.094473, -108.050981 |
Mascareño (Siboney) | 81635 | 25.300999, -108.144784 |
Mojolo | 81623 | 25.433026, -108.111234 |
Morelia | 81623 | 25.443449, -108.107304 |
Nacozari | 81624 | 25.337003, -108.257369 |
Ninguno | 81613, 81673 | 25.201475, -108.123541 |
Ninguno [Agrofusión] | 81642 | 25.278122, -108.070534 |
Ninguno [Ana María Espinoza] | 81622 | 25.376934, -108.174003 |
Ninguno [Caseta de Jefes de Sección Rogelio Zamora Espitia] | 81642 | 25.279281, -108.072009 |
Ninguno [Caseta del Módulo de Riego] | 81673 | 25.175713, -107.971885 |
Ninguno [Caseta Recursos] | 81614 | 25.432560, -108.098236 |
Ninguno [Corralón Municipal] | 81614 | 25.433881, -108.094979 |
Ninguno [Delia Moreno] | 81614 | 25.433864, -108.090019 |
Ninguno [Doroteo López] | 81620 | 25.341233, -108.236543 |
Ninguno [Évora Comercializadora de Granos] | 81623 | 25.430539, -108.104189 |
Ninguno [Guadalupe Villa] | 81623 | 25.434200, -108.097461 |
Ninguno [Jesús Bejarano] | 81623 | 25.431719, -108.101739 |
Ninguno [Jesús Patrón Montalvo] | 81623 | 25.428869, -108.105597 |
Ninguno [Jorge Alonso Peñuelas Domínguez] | 81625 | 25.361167, -108.176154 |
Ninguno [Lavadora de Carros] | 81649 | 25.246609, -108.094001 |
Ninguno [Manuel Bojórquez] | 81622 | 25.381848, -108.146541 |
Ninguno [María Lidia Gallardo Castro] | 81614 | 25.432456, -108.089903 |
Nuevo Laredo | 81654 | 25.289042, -108.196611 |
Nufo Angulo [Empaque] | 81649 | 25.248339, -108.093590 |
Palo de Asta (Los Laureles) | 81633 | 25.372199, -108.036044 |
Palos Verdes | 81642 | 25.274474, -108.065630 |
Paraíso (La Cochera) [Agrícola] | 81644 | 25.267980, -108.051067 |
Paredón Colorado | 81684 | 24.823953, -108.056886 |
Patolandia | 81694 | 25.026415, -107.987657 |
Patrón [Bodega de Granos] | 81640 | 25.269318, -108.117218 |
Pista del Camarón | 81622 | 25.377395, -108.172611 |
Playa Colorada | 81652 | 25.289555, -108.324332 |
Protomártir de Sinaloa | 81655 | 25.215954, -108.111358 |
Punta del Guadarón (Isla Saliaca) | 81653 | 25.170159, -108.340831 |
Rafael Buelna | 81663 | 25.185131, -108.076091 |
Rancho Bernardo Castro | 81633 | 25.346660, -108.089529 |
Rancho Blancartes | 81642 | 25.290147, -108.071456 |
Rancho Chapo Arce | 81652 | 25.303728, -108.306137 |
Rancho Contreras | 81663 | 25.228384, -108.092714 |
Rancho el Cerco | 81624 | 25.335981, -108.207983 |
Rancho el Potrero | 81624 | 25.347836, -108.291564 |
Rancho Medardo Armenta | 81622 | 25.383868, -108.162619 |
Rancho Nico (Isla Talchichilte) | 81684 | 25.032846, -108.135302 |
Rancho Niño Gastón | 81649 | 25.229260, -108.091409 |
Rancho Rosario Romo | 81622 | 25.373136, -108.183844 |
Rancho Viejo | 81673 | 25.169904, -107.984438 |
Salsipuedes | 81620 | 25.343083, -108.236899 |
San Alberto | 81624 | 25.351952, -108.269586 |
San Antonio | 81620 | 25.340978, -108.246318 |
San Eligio | 81695 | 25.067519, -107.930756 |
San Francisco | 81614 | 25.434070, -108.093701 |
San Francisco [Empaque] | 81644 | 25.263780, -108.030552 |
San Isidro | 81623 | 25.428792, -108.115077 |
San Luciano | 81624 | 25.327057, -108.213757 |
San Manuel [Empaque] | 81644 | 25.273088, -108.038459 |
Santa María | 81622 | 25.385144, -108.142462 |
Santa María del Playón | 81664 | 25.145784, -108.125203 |
Santa Rita | 81620 | 25.351500, -108.259068 |
Soyopa | 81620 | 25.330083, -108.237220 |
Toberi | 81620 | 25.348347, -108.226214 |
Valentín Gómez Farías (El Muerto) | 81650 | 25.173816, -108.164194 |
Villa del Carmen | 81635 | 25.290330, -108.167426 |
Vinaterías | 81624 | 25.347086, -108.272824 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
18 de Diciembre | 81635 | 25.291667, -108.144722 |
Acatita de los Castro | 81630 | 25.317126, -108.037169 |
Agrícola México (Palmitas) | 81660 | 25.108742, -107.945041 |
Agrícola Sinaloa | 81675 | 25.102841, -107.979866 |
Agustina Ramírez | 81649 | 25.238866, -108.086655 |
Alhuey | 81610 | 25.380165, -108.126997 |
Alhueycito | 81622 | 25.392104, -108.135109 |
Angostura Centro | 81600 | 25.364717, -108.160714 |
Arboladas | 81690 | 25.056864, -107.914882 |
Batamotos | 81610 | 25.388889, -108.057500 |
Batury | 81653 | 25.271944, -108.242500 |
Bruno Beltrán García | 81639 | 25.235556, -108.123056 |
Campo el General | 81642 | 25.286656, -108.063979 |
Capomones | 81613 | 25.400868, -108.133141 |
Capomos | 81610 | 25.410278, -108.128611 |
Cerro Angostura | 81649 | 25.230466, -108.080732 |
Cerro de los Sánchez | 81649 | 25.233513, -108.057003 |
Cerro Segundo | 81640 | 25.265205, -108.114466 |
Chapo Arce | 81652 | 25.321451, -108.335861 |
Chumpilihuiztle | 81632 | 25.339045, -108.150870 |
Contreras | 81663 | 25.200738, -108.082845 |
Costa Azul | 81666 | 25.102778, -108.134722 |
Dámaso Cárdenas | 81661 | 25.198333, -108.090833 |
Doce de Octubre (La Sonrisa) | 81650 | 25.145803, -108.163202 |
El Batallón (El Batallón de los Pallanes) | 81654 | 25.270634, -108.207814 |
El Bonete | 81624 | 25.324690, -108.275039 |
El Cachorón (La Esmeralda) | 81632 | 25.347067, -108.168905 |
El Ebanito | 81635 | 25.272222, -108.173930 |
El Ébano | 81620 | 25.325556, -108.183333 |
El Fuerte | 81622 | 25.382049, -108.168397 |
El Llano | 81624 | 25.330278, -108.268611 |
El Molino | 81624 | 25.321158, -108.281167 |
El Nuevo Ostional | 81650 | 25.172495, -108.167810 |
El Playón | 81655 | 25.222016, -108.191252 |
El Ranchito | 81632 | 25.317222, -108.156389 |
El Saucito | 81654 | 25.302138, -108.185049 |
Estación Acatita | 81630 | 25.306868, -108.034540 |
Fovissste | 81605 | 25.358065, -108.163281 |
Guayparime | 81644 | 25.266912, -108.034531 |
Gustavo Díaz Ordaz [Campo Plata] | 81640 | 25.267436, -108.094908 |
Ignacio Allende | 81670 | 25.166971, -108.057178 |
Independencia | 81664 | 25.056318, -107.914696 |
Independencia (Chinitos) | 81690 | 25.056864, -107.914882 |
Juan de la Barrera Número Dos | 81639 | 25.250883, -108.120181 |
La Cercada | 81624 | 25.313076, -108.241702 |
La Colorada | 81622 | 25.353224, -108.200984 |
La Esperanza | 81625 | 25.348889, -108.186389 |
La Ilama | 81635 | 25.264444, -108.181944 |
La Isleta | 81613 | 25.413614, -108.129280 |
La Loma | 81613 | 25.106844, -108.027474 |
La Palma | 81622 | 25.383067, -108.159296 |
La Primavera | 81621 | 25.379444, -108.181389 |
La Providencia | 81635 | 25.260556, -108.195123 |
La Reforma | 81680 | 25.081642, -108.056082 |
La Rosita | 81654 | 25.281058, -108.220066 |
La Unión | 81632 | 25.336667, -108.179722 |
Labastida Ochoa | 81607 | 25.369307, -108.165909 |
Las Infamias | 81624 | 25.322641, -108.240094 |
Las Tatemitas | 81644 | 25.269830, -108.038210 |
Las Tunas | 81625 | 25.358646, -108.168358 |
Leopoldo Sánchez Celis (El Gato de Lara) | 81670 | 25.124428, -108.015831 |
Los Álamos | 81605 | 25.356951, -108.161161 |
Mojolo | 81623 | 25.433026, -108.111234 |
Nacozari | 81624 | 25.336596, -108.257444 |
Palos Verdes | 81642 | 25.274474, -108.065630 |
Playa Colorada | 81652 | 25.289101, -108.324031 |
Protomártir de Sinaloa | 81655 | 25.215556, -108.111111 |
Rafael Buelna | 81661 | 25.185556, -108.075833 |
San Antonio | 81620 | 25.341667, -108.248056 |
San Isidro | 81623 | 25.428644, -108.115221 |
San Luciano | 81624 | 25.326111, -108.213333 |
Santa María del Playón | 81664 | 25.055315, -107.914875 |
Santa Rita | 81620 | 25.351793, -108.258995 |
Toberi | 81620 | 25.348430, -108.226077 |
Valentín Gómez Farías (El Muerto) | 81650 | 25.174599, -108.164220 |