El Oro Postal Code
El Oro, Durango, Mexico
El Oro Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: El Oro
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.DU.OR
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
El Oro Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Adolfo López Mateos | 50633 | America/Mexico_City | 19.801990, -99.999821 |
Agua Fría | 35677 | America/Monterrey | 25.744524, -105.315474 |
Ancón de Tata Lucas | 35650 | America/Monterrey | 25.434725, -104.844208 |
Arturo Hernández Díaz | 35680 | America/Monterrey | 25.952519, -105.360036 |
Bailón los Díaz (Bailón de Arriba) | 35680 | America/Monterrey | 25.926490, -105.404120 |
Bailón los Monárrez | 35487 | America/Monterrey | 25.925038, -105.397948 |
Barrio de las Peñitas | 50625 | America/Mexico_City | 19.774541, -100.089909 |
Barrio del Gigante | 50627 | America/Mexico_City | 19.767515, -100.096478 |
Barrio la Estrellita | 50610 | America/Mexico_City | 19.812731, -100.129258 |
Bassoco de Hidalgo | 50633 | America/Mexico_City | 19.809114, -100.013109 |
Bellavista | 35680 | America/Monterrey | 25.985839, -105.389841 |
Benemérito Pueblo Nuevo de los Ángeles | 50634 | America/Mexico_City | 19.779722, -100.015556 |
Boquilla Colorada | 35680 | America/Monterrey | 26.044207, -105.355261 |
Buenavista | 50637 | America/Mexico_City | 19.799777, -100.041240 |
Campo Agrario (El Bronco) | 35665 | America/Monterrey | 25.328464, -105.346363 |
Canalitas | 35650 | America/Monterrey | 25.382663, -104.858087 |
Casas Blancas | 35657 | America/Monterrey | 25.418418, -105.008164 |
Casimiro Díaz | 35680 | America/Monterrey | 25.944344, -105.376232 |
Cazuelas | 35686 | America/Monterrey | 25.936748, -105.417506 |
Cerro Llorón | 50627 | America/Mexico_City | 19.766244, -100.122056 |
Citeje | 50634 | America/Mexico_City | 19.767778, -100.016389 |
Colonia Cuauhtémoc | 50604 | America/Mexico_City | 19.784508, -100.134062 |
Colonia la Ermita | 35696 | America/Monterrey | 25.950894, -105.373829 |
Colonia Monte Alto | 50603 | America/Mexico_City | 19.791040, -100.133124 |
Concepción Primera | 50637 | America/Mexico_City | 19.792083, -100.051256 |
Cuatro Milpas | 35683 | America/Monterrey | 25.849835, -105.348889 |
Ejido San Nicolás el Oro (Agua Escondida) | 50613 | America/Mexico_City | 19.828265, -100.101440 |
Ejido Santiago Oxtempan | 50614 | America/Mexico_City | 19.814003, -100.089992 |
El Agostadero | 35686 | America/Monterrey | 25.911654, -105.476985 |
El Barreal | 35686 | America/Monterrey | 25.922991, -105.412729 |
El Carmen | 50600 | America/Mexico_City | 19.794338, -100.126774 |
El Herradero | 35650 | America/Monterrey | 25.384194, -104.771250 |
El Mogote | 50615 | America/Mexico_City | 19.846439, -100.090514 |
El Oro | 35687 | America/Monterrey | 19.731111, -105.511766 |
El Oro de Hidalgo | 50600 | America/Mexico_City | 19.802143, -100.130665 |
El Salto | 35674 | America/Monterrey | 25.538725, -105.465971 |
El Tanque | 35684 | America/Monterrey | 25.800702, -105.363063 |
El Vergel | 35670 | America/Monterrey | 25.507606, -105.279183 |
Emiliano Martínez (Torres) | 35664 | America/Monterrey | 25.448757, -105.218781 |
Endotejiare | 50635 | America/Mexico_City | 19.785464, -100.031176 |
Estación Tultenango (Tultenango) | 50615 | America/Mexico_City | 19.844713, -100.085921 |
General Escobedo | 35666 | America/Monterrey | 25.513888, -105.241934 |
General Hermenegildo Galeana (Galeana) | 35670 | America/Monterrey | 25.508086, -105.314031 |
General Ignacio Allende (Torrecitas) | 35676 | America/Monterrey | 25.700771, -105.441044 |
General Mariano Matamoros | 35673 | America/Monterrey | 25.462502, -105.432875 |
Guzmán y Hernández (La Noria) | 35667 | America/Monterrey | 25.598652, -105.187118 |
Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | 35675 | America/Monterrey | 25.643548, -105.460066 |
Jesús Díaz García | 35680 | America/Monterrey | 25.947369, -105.373376 |
Jesús María | 35683 | America/Monterrey | 25.801409, -105.331520 |
Jicorica | 35650 | America/Monterrey | 25.378102, -104.772781 |
José María Morelos y Pavón (La Bajada) | 35677 | America/Monterrey | 25.722402, -105.233252 |
La Bellota | 35686 | America/Monterrey | 25.922109, -105.420197 |
La Boquilla | 35667 | America/Monterrey | 25.560005, -105.160542 |
La Ciénega | 35675 | America/Monterrey | 25.636456, -105.453513 |
La Cieneguita | 35650 | America/Monterrey | 25.370084, -104.765614 |
La Cofradía | 35487 | America/Monterrey | 25.900173, -105.408366 |
La Concepción (La Concepción Segunda) | 50637 | America/Mexico_City | 19.794929, -100.062988 |
La Cuesta | 35684 | America/Monterrey | 25.742096, -105.430538 |
La Escondida | 35677 | America/Monterrey | 25.649786, -105.179311 |
La Galera | 35664 | America/Monterrey | 25.449540, -105.191285 |
La Granja | 35680 | America/Monterrey | 25.936611, -105.380952 |
La Jordana | 50633 | America/Mexico_City | 19.797871, -99.995487 |
La Loma de la Cima | 50627 | America/Mexico_City | 19.755348, -100.125053 |
La Magdalena Morelos | 50635 | America/Mexico_City | 19.777066, -100.035187 |
La Mesa | 50635 | America/Mexico_City | 19.778636, -100.023944 |
La Nopalera | 50615 | America/Mexico_City | 19.848480, -100.128388 |
La Palma | 35686, 50633 | America/Monterrey | 19.791956, -105.435880 |
La Parrita | 35683 | America/Monterrey | 25.867868, -105.320597 |
La Posta del Vergel | 35685 | America/Monterrey | 25.800258, -105.511540 |
La Presa | 35683 | America/Monterrey | 25.793632, -105.327249 |
La Reforma | 35683 | America/Monterrey | 25.864620, -105.382234 |
La Soledad | 50616 | America/Mexico_City | 19.820748, -100.046533 |
La Tinaja de Bartolo | 35685 | America/Monterrey | 25.780887, -105.500521 |
La Vara de San Juan (La Vara) | 35685 | America/Monterrey | 25.728328, -105.460700 |
Laguna Seca | 50636 | America/Mexico_City | 19.770596, -100.073658 |
Las Adjuntas | 35654 | America/Monterrey | 25.217057, -105.025542 |
Las Drogas | 35680 | America/Monterrey | 25.966787, -105.365312 |
Las Enramadas | 35650 | America/Monterrey | 25.420058, -104.902442 |
Las Tahúnas | 35677 | America/Monterrey | 25.696598, -105.323777 |
Las Tiendas | 35676 | America/Monterrey | 25.588735, -105.378982 |
Lázaro Cárdenas | 50627 | America/Mexico_City | 19.748408, -100.122767 |
Llanito Cuatro | 50627 | America/Mexico_City | 19.730929, -100.120243 |
Loma del Capulín | 50627 | America/Mexico_City | 19.729848, -100.134989 |
Los Nogales (Toribio) | 35654 | America/Monterrey | 25.308765, -104.975483 |
Los Potreros | 35686 | America/Monterrey | 25.905993, -105.456584 |
Magistral del Oro (Magistral) | 35680 | America/Monterrey | 25.981676, -105.386440 |
Mesa el Tularillo | 35677 | America/Monterrey | 25.784051, -105.277825 |
Mineral de Santa Cruz | 35676 | America/Monterrey | 25.686193, -105.343378 |
Mojitome | 35660 | America/Monterrey | 25.470686, -105.053579 |
Nogales | 35686 | America/Monterrey | 25.917998, -105.476917 |
Paso de Álamos | 35684 | America/Monterrey | 25.788876, -105.329898 |
Pedro Celestino Negrete | 35677 | America/Monterrey | 25.652179, -105.209864 |
Poblado de Peña (Peña) | 35674 | America/Monterrey | 25.568887, -105.444397 |
Portales | 35683 | America/Monterrey | 25.869559, -105.356297 |
Potrerillos | 35680 | America/Monterrey | 26.046496, -105.364295 |
Potrero de Campa | 35665 | America/Monterrey | 25.394878, -105.306034 |
Presa Brockman | 50627 | America/Mexico_City | 19.766046, -100.132762 |
Primero de Mayo (El Quemado) | 35676 | America/Monterrey | 25.613621, -105.367136 |
Pueblo Nuevo de los Ángeles | 50634 | America/Mexico_City | 19.775788, -100.013660 |
Ramón Carrillo Pérez | 35680 | America/Monterrey | 25.938073, -105.377937 |
Rancho Ceja Lisa (Rancho Rams) | 35674 | America/Monterrey | 25.550365, -105.392160 |
Raymundo Cigarroa | 35680 | America/Monterrey | 25.956114, -105.352896 |
San Antonio de la Ciénega | 35683 | America/Monterrey | 25.804722, -105.295862 |
San Carlos | 35487 | America/Monterrey | 25.920549, -105.370187 |
San Carlos (El Ranchito) | 35666 | America/Monterrey | 25.500324, -105.270093 |
San Francisco de la Ermita | 35654 | America/Monterrey | 25.218034, -105.073085 |
San Isidro de Morillos (Morillos) | 35677 | America/Monterrey | 25.766704, -105.279982 |
San Isidro Ejido de Tapaxco | 50617 | America/Mexico_City | 19.829811, -100.071710 |
San Javier | 35684 | America/Monterrey | 25.797511, -105.356976 |
San Javier de Potrerillos (El Gato) | 35650 | America/Monterrey | 25.331371, -104.928791 |
San José de Barraza | 35660 | America/Monterrey | 25.460664, -105.087820 |
San José de la Cabeza (La Cabeza) | 35683 | America/Monterrey | 25.841820, -105.329214 |
San José de Ramos (Ramos) | 35663 | America/Monterrey | 25.484198, -105.170811 |
San José del Aguaje (El Aguaje) | 35683 | America/Monterrey | 25.832696, -105.294707 |
San José del Carrizalillo (Carrizalillo) | 35650 | America/Monterrey | 25.347500, -104.765369 |
San José del Panal (San José) | 35686 | America/Monterrey | 25.930026, -105.423068 |
San Juan Bosco | 50637 | America/Mexico_City | 19.805044, -100.051300 |
San Miguel de Berros | 35683 | America/Monterrey | 25.829168, -105.324361 |
San Nicolás el Oro (San Nicolás) | 50626 | America/Mexico_City | 19.805003, -100.120508 |
San Nicolás Tultenango | 50614 | America/Mexico_City | 19.811748, -100.078229 |
San Vicente | 35684 | America/Monterrey | 25.837602, -105.356893 |
Santa Cruz de Arriba | 35487 | America/Monterrey | 25.856213, -105.408973 |
Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | 35487 | America/Monterrey | 25.862533, -105.392545 |
Santa Cruz el Tejocote (El Tejocote) | 50627 | America/Mexico_City | 19.752146, -100.119814 |
Santa Gertrudis (Tules) | 35684 | America/Monterrey | 25.851844, -105.362453 |
Santa Lucía | 35677 | America/Monterrey | 25.773661, -105.273106 |
Santa María del Oro | 35690, 35693, 35694, 35695, 35696, 35697, 35698 | America/Monterrey | 25.366670, -105.377503 |
Santa Rita de Casia | 35656 | America/Monterrey | 25.371091, -105.094155 |
Santa Rosa | 35666 | America/Monterrey | 25.535449, -105.186126 |
Santa Rosa de Guadalupe | 50625 | America/Mexico_City | 19.800100, -100.095841 |
Santa Rosa de Lima | 50625 | America/Mexico_City | 19.782644, -100.103209 |
Santiago Oxtempan | 50601 | America/Mexico_City | 19.782966, -100.121698 |
Sauces | 35650 | America/Monterrey | 25.386929, -104.905122 |
Sauces de Abajo | 35680 | America/Monterrey | 26.003163, -105.409636 |
Sauces de Cardona | 35680 | America/Monterrey | 26.007239, -105.405190 |
Tapaxco | 50630 | America/Mexico_City | 19.788688, -100.043033 |
Terreritos | 35650 | America/Monterrey | 25.410639, -104.813139 |
Unión y Progreso (Las Iglesias) | 35654 | America/Monterrey | 25.232033, -104.983227 |
Venta del Aire | 50616 | America/Mexico_City | 19.836823, -100.045328 |
Yomeje | 50630 | America/Mexico_City | 19.787716, -100.043573 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Adolfo López Mateos | 50633 | America/Mexico_City | 19.802222, -100.000278 |
Alameda | 35695 | America/Monterrey | 25.943767, -105.362909 |
Alamito | 35695 | America/Monterrey | 25.946518, -105.367168 |
Aquiles Serdán | 50610 | America/Mexico_City | 19.807285, -100.132414 |
Bailón los Díaz (Bailón de Arriba) | 35687 | America/Monterrey | 25.893941, -105.405161 |
Bailón los Monárrez | 35687 | America/Monterrey | 25.925206, -105.398058 |
Bassoco de Hidalgo | 50633 | America/Mexico_City | 19.808805, -100.013059 |
Bellavista | 35680 | America/Monterrey | 25.985448, -105.389894 |
Benemérito Pueblo Nuevo de los Ángeles | 50634 | America/Mexico_City | 19.779722, -100.015556 |
Benito Juárez | 50610 | America/Mexico_City | 19.809920, -100.131537 |
Boquilla Colorada | 35680 | America/Monterrey | 26.043850, -105.354628 |
Buenavista | 35696, 50637 | America/Monterrey | 19.799111, -105.366811 |
Campo Agrario (El Bronco) | 35665 | America/Monterrey | 25.387663, -105.318753 |
Casas Blancas | 35657 | America/Monterrey | 25.416944, -105.007778 |
Cazuelas | 35680 | America/Monterrey | 25.939141, -105.416492 |
Cerro de La Merced | 35694 | America/Monterrey | 25.947611, -105.360647 |
Cerro Llorón | 50627 | America/Mexico_City | 19.764831, -100.120790 |
Citeje | 50634 | America/Mexico_City | 19.767778, -100.016389 |
Concepción Primera | 50637 | America/Mexico_City | 19.804581, -100.051086 |
Cuauhtémoc | 50604 | America/Mexico_City | 19.774593, -100.138750 |
Del Llano | 35697 | America/Monterrey | 25.957466, -105.374274 |
El Agostadero | 35686 | America/Monterrey | 25.911111, -105.476944 |
El Calvario | 35693 | America/Monterrey | 25.954067, -105.363107 |
El Carmen | 50600 | America/Mexico_City | 19.793939, -100.126108 |
El Dorado | 35697 | America/Monterrey | 25.957535, -105.372579 |
El Gigante | 50627 | America/Mexico_City | 19.760247, -100.117724 |
El Mirador | 35695 | America/Monterrey | 25.943296, -105.361760 |
El Mogote | 50615 | America/Mexico_City | 19.846389, -100.090278 |
El Oro de Hidalgo | 50600 | America/Mexico_City | 19.801867, -100.130496 |
El Salto | 35674 | America/Monterrey | 25.538725, -105.465971 |
El Tanque | 35684 | America/Monterrey | 25.800533, -105.362875 |
El Vergel | 35670 | America/Monterrey | 25.508890, -105.279195 |
Emiliano Martínez (Torres) | 35664 | America/Monterrey | 25.446976, -105.218295 |
Endotejiare | 50635 | America/Mexico_City | 19.785278, -100.031111 |
Estación Tultenango (Tultenango) | 50615 | America/Mexico_City | 19.844713, -100.085921 |
FENOC | 35695 | America/Monterrey | 25.945095, -105.365027 |
Francisco I Madero | 50603 | America/Mexico_City | 19.794014, -100.139290 |
General Escobedo | 35666 | America/Monterrey | 25.515278, -105.243333 |
General Hermenegildo Galeana (Galeana) | 35670 | America/Monterrey | 25.505786, -105.317407 |
General Ignacio Allende (Torrecitas) | 35676 | America/Monterrey | 25.647350, -105.386809 |
General Mariano Matamoros | 35673 | America/Monterrey | 25.462778, -105.433889 |
Guzmán y Hernández (La Noria) | 35667 | America/Monterrey | 25.570658, -105.155435 |
Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | 35675 | America/Monterrey | 25.643869, -105.459972 |
Jalisco | 35696 | America/Monterrey | 25.950450, -105.367174 |
Jesús María | 35683 | America/Monterrey | 25.802041, -105.330492 |
Jicorica | 35650 | America/Monterrey | 25.378110, -104.772285 |
José María Morelos y Pavón (La Bajada) | 35677 | America/Monterrey | 25.708985, -105.271780 |
La Bellota | 35686 | America/Monterrey | 25.923171, -105.420238 |
La Cieneguita | 35650 | America/Monterrey | 25.370547, -104.766182 |
La Cofradía | 35687 | America/Monterrey | 25.899975, -105.408435 |
La Compuerta | 35698 | America/Monterrey | 25.961671, -105.373272 |
La Concepción (La Concepción Segunda) | 50637 | America/Mexico_City | 19.794664, -100.059744 |
La Ermita | 35697 | America/Monterrey | 25.958720, -105.372866 |
La Galera | 35664 | America/Monterrey | 25.449618, -105.191231 |
La Granja | 35680 | America/Monterrey | 25.936802, -105.381086 |
La Jordana | 50633 | America/Mexico_City | 19.795896, -99.994049 |
La Loma de la Cima | 50627 | America/Mexico_City | 19.755007, -100.122329 |
La Magdalena Morelos | 50635 | America/Mexico_City | 19.776944, -100.035278 |
La Mesa | 50635 | America/Mexico_City | 19.779100, -100.027071 |
La Nopalera | 50615 | America/Mexico_City | 19.845432, -100.129182 |
La Palma | 35686, 50633 | America/Monterrey | 19.794167, -105.436770 |
La Parrita | 35683 | America/Monterrey | 25.869138, -105.320211 |
La Posta del Vergel | 35685 | America/Monterrey | 25.800809, -105.511766 |
La Presa | 35683 | America/Monterrey | 25.793417, -105.327145 |
La Reforma | 35683 | America/Monterrey | 25.863587, -105.382878 |
La Soledad | 50616 | America/Mexico_City | 19.820985, -100.045900 |
La Tinaja de Bartolo | 35685 | America/Monterrey | 25.781920, -105.500376 |
La Vara de San Juan (La Vara) | 35685 | America/Monterrey | 25.744785, -105.486806 |
Laguna Seca | 50636 | America/Mexico_City | 19.770556, -100.073889 |
Las Drogas | 35680 | America/Monterrey | 25.966664, -105.366667 |
Las Peñitas | 50625 | America/Mexico_City | 19.774665, -100.089986 |
Las Tahúnas | 35677 | America/Monterrey | 25.696646, -105.323426 |
Lázaro Cárdenas | 50627 | America/Mexico_City | 19.760247, -100.117724 |
Llanito Cuatro | 50627 | America/Mexico_City | 19.731111, -100.120278 |
Loma del Capulín | 50627 | America/Mexico_City | 19.760247, -100.117724 |
Los Potreros | 35686 | America/Monterrey | 25.908585, -105.457881 |
Magisterial | 35697 | America/Monterrey | 25.956470, -105.376258 |
Magistral del Oro (Magistral) | 35680 | America/Monterrey | 25.980924, -105.387690 |
Mineral de Santa Cruz | 35676 | America/Monterrey | 25.686193, -105.343378 |
Mojitome | 35660 | America/Monterrey | 25.470833, -105.053056 |
Monte Alto | 50603 | America/Mexico_City | 19.794014, -100.139290 |
Nogales | 35686 | America/Monterrey | 25.919682, -105.475560 |
Ojo de Agua | 35693 | America/Monterrey | 25.953580, -105.361180 |
Paso de Álamos | 35684 | America/Monterrey | 25.789253, -105.329721 |
Pedro Celestino Negrete | 35677 | America/Monterrey | 25.652204, -105.208700 |
Poblado de Peña (Peña) | 35674 | America/Monterrey | 25.567773, -105.444203 |
Portales | 35683 | America/Monterrey | 25.870254, -105.356211 |
Potrero de Campa | 35665 | America/Monterrey | 25.394367, -105.307597 |
Presa Brockman | 50627 | America/Mexico_City | 19.767778, -100.144444 |
Primero de Mayo (El Quemado) | 35676 | America/Monterrey | 25.647350, -105.386809 |
Pueblo Nuevo de los Ángeles | 50634 | America/Mexico_City | 19.775833, -100.008333 |
Puerto Pinto | 35697 | America/Monterrey | 25.960500, -105.377503 |
Regio Gas Lerdo | 35697 | America/Monterrey | 25.963032, -105.375694 |
San Antonio de la Ciénega | 35683 | America/Monterrey | 25.805049, -105.295846 |
San Carlos (El Ranchito) | 35666 | America/Monterrey | 25.506985, -105.223726 |
San Isidro de Morillos (Morillos) | 35677 | America/Monterrey | 25.708985, -105.271780 |
San Isidro, Pueblo Nuevo de los Ángeles | 50634 | America/Mexico_City | 19.774444, -100.013426 |
San Javier | 35684 | America/Monterrey | 25.798588, -105.355930 |
San José de Barraza | 35660 | America/Monterrey | 25.460264, -105.088412 |
San José de Ramos (Ramos) | 35663 | America/Monterrey | 25.483701, -105.174345 |
San José del Panal (San José) | 35686 | America/Monterrey | 25.899961, -105.456856 |
San Juan Bosco | 50637 | America/Mexico_City | 19.807061, -100.054128 |
San Miguel de Berros | 35683 | America/Monterrey | 25.829342, -105.323845 |
San Nicolás el Oro (Agua Escondida) | 50613 | America/Mexico_City | 19.828365, -100.105994 |
San Nicolás el Oro (San Nicolás) | 50626 | America/Mexico_City | 19.804681, -100.123067 |
San Nicolás Tultenango | 50614 | America/Mexico_City | 19.812778, -100.081389 |
San Rafael | 35693, 50600 | America/Mexico_City | 19.797767, -104.766670 |
San Vicente | 35684 | America/Monterrey | 25.839398, -105.358261 |
Santa Cruz de Arriba | 35687 | America/Monterrey | 25.856642, -105.408989 |
Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | 35687 | America/Monterrey | 25.859286, -105.396363 |
Santa Cruz el Tejocote (El Tejocote) | 50627 | America/Mexico_City | 19.752222, -100.120278 |
Santa Gertrudis (Tules) | 35684 | America/Monterrey | 25.773374, -105.392718 |
Santa Lucía | 35677 | America/Monterrey | 25.773426, -105.273115 |
Santa María del Oro Centro | 35690 | America/Monterrey | 25.953360, -105.367038 |
Santa Rita de Casia | 35656 | America/Monterrey | 25.371944, -105.094722 |
Santa Rosa | 35666 | America/Monterrey | 25.536111, -105.185833 |
Santa Rosa de Guadalupe | 50625 | America/Mexico_City | 19.800259, -100.095898 |
Santa Rosa de Lima | 50625 | America/Mexico_City | 19.782500, -100.103333 |
Santiago Oxtempan | 50601, 50614 | America/Mexico_City | 19.784636, -100.120544 |
Sauces | 35650 | America/Monterrey | 25.386934, -104.905074 |
Sauces de Abajo | 35680 | America/Monterrey | 26.003200, -105.409263 |
Sauces de Cardona | 35680 | America/Monterrey | 26.006944, -105.405833 |
Tapaxco | 50630 | America/Mexico_City | 19.791389, -100.041667 |
Tierra Blanca | 35693 | America/Monterrey | 25.948842, -105.361801 |
Unión y Progreso (Las Iglesias) | 35654 | America/Monterrey | 25.233388, -104.982308 |
Valle Verde | 35698 | America/Monterrey | 25.939882, -105.363251 |
Venta del Aire | 50616 | America/Mexico_City | 19.836667, -100.047500 |
Villa Jardín | 35697 | America/Monterrey | 25.945338, -105.364703 |
Yomeje | 50630 | America/Mexico_City | 19.785278, -100.045000 |