Santa María Chilchotla Postal Code
Santa María Chilchotla, Oaxaca, Mexico
Santa María Chilchotla Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Santa María Chilchotla
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Mexico_City (-06:00/-05:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.OA.RO
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Santa María Chilchotla Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
1a. Sección del Ejido San José Linda Vista | 68513 | 18.281773, -96.785284 |
Agua de Cueva | 68513 | 18.235612, -96.838996 |
Agua de Gancho | 68513 | 18.193542, -96.832872 |
Agua de Hierba | 68513 | 18.199429, -96.837883 |
Agua de Niño | 68514 | 18.265515, -96.738987 |
Agua de Paxtle | 68514 | 18.293343, -96.715949 |
Amatlán de los Reyes | 68513 | 18.311339, -96.761315 |
Arroyo Venado | 68514 | 18.280734, -96.704103 |
Arroyo Zontle | 68514 | 18.279473, -96.717905 |
Barranca Honda | 68513 | 18.262953, -96.828444 |
Barranca Seca | 68514 | 18.312110, -96.739653 |
Barrio San Antonio | 68514 | 18.272456, -96.732361 |
Barrio Santa Lucía | 68513 | 18.301402, -96.785368 |
Benito Juárez | 68513 | 18.338109, -96.763406 |
Cerro Carlota (Santa Carlota) | 68513 | 18.315641, -96.800429 |
Cerro Ocote | 68513 | 18.286000, -96.813583 |
Cerro Palma | 68513 | 18.298148, -96.798183 |
Cerro Potrero | 68513 | 18.281086, -96.813653 |
Cerro Potrero Primera Sección | 68513 | 18.277870, -96.815049 |
Cerro Quemado | 68513 | 18.314685, -96.807229 |
Cinco de Mayo | 68514 | 18.244977, -96.743748 |
Clemencia | 68513 | 18.245352, -96.784244 |
Colonia Guadalupe | 68513 | 18.311262, -96.784092 |
Colonia San Miguel (La Colonia) | 68513 | 18.320933, -96.810078 |
Cuauhtémoc | 68513 | 18.229753, -96.793051 |
Cueva Blanca | 68513 | 18.306888, -96.798932 |
Dolores Primera Sección | 68513 | 18.359048, -96.776546 |
Dolores Segunda Sección | 68513 | 18.352870, -96.784938 |
El Calvario | 68513 | 18.239760, -96.819438 |
El Cedro | 68513 | 18.245474, -96.817959 |
El Edén | 68513 | 18.240803, -96.808021 |
El Mirador | 68514 | 18.255076, -96.768742 |
El Naranjo | 68513 | 18.328539, -96.760612 |
El Nuevo Pacífico | 68514 | 18.275503, -96.746123 |
El Pacífico | 68514 | 18.272763, -96.743900 |
El Paraíso [Rancho] | 68513 | 18.299776, -96.795627 |
El Vergel | 68513 | 18.250008, -96.827084 |
Emiliano Zapata | 68513 | 18.265953, -96.806115 |
Francisco I. Madero [Congregación] | 68514 | 18.298394, -96.724207 |
Guadalupe | 68514 | 18.259248, -96.745433 |
Hungaria | 68514 | 18.343801, -96.675053 |
Joya María | 68513 | 18.213767, -96.835683 |
Joya Sola | 68513 | 18.221228, -96.817976 |
La Chicharra | 68513 | 18.274310, -96.823434 |
La Cordillera | 68513 | 18.315327, -96.804382 |
La Esperanza | 68514 | 18.259299, -96.754753 |
La Luz | 68513 | 18.306659, -96.760644 |
La Paz | 68513 | 18.316932, -96.779781 |
La Reforma | 68513 | 18.228677, -96.786044 |
La Revolución | 68513 | 18.207770, -96.835449 |
La Soledad | 68513 | 18.254998, -96.836812 |
La Trinidad | 68514 | 18.285301, -96.771621 |
Liquidámbar | 68513 | 18.228962, -96.833988 |
Llano de Insurgentes | 68513 | 18.315833, -96.792222 |
Loma Alta | 68514 | 18.309498, -96.650500 |
Loma Bonita | 68513 | 18.306864, -96.784592 |
Loma Estrella | 68513 | 18.299690, -96.790791 |
Loma Grande | 68514 | 18.269188, -96.706268 |
Loma Larga | 68514 | 18.261239, -96.713466 |
Loma Limón | 68514 | 18.293415, -96.700181 |
Loma Mango | 68514 | 18.288269, -96.702021 |
Loma Nazareno | 68513 | 18.191083, -96.838924 |
Loma Palma | 68514 | 18.256994, -96.739976 |
Loma Verde | 68513 | 18.324051, -96.771098 |
Lote 31 | 68513 | 18.232890, -96.823382 |
María Luisa | 68513 | 18.202869, -96.839279 |
Monte Calvario | 68513 | 18.309864, -96.785581 |
Monte Carmelo | 68513 | 18.297826, -96.789643 |
Monte Cristo | 68514 | 18.282266, -96.752307 |
Monte de los Olivos | 68514 | 18.294343, -96.727605 |
Monte Horeb | 68513 | 18.278668, -96.776698 |
Monte Sinaí | 68513 | 18.303461, -96.791047 |
Monte Sión | 68513 | 18.310603, -96.789487 |
Paraíso | 68514 | 18.315577, -96.702131 |
Paso Cocuyo | 68514 | 18.334049, -96.665797 |
Patio Iglesia | 68514 | 18.287297, -96.726224 |
Peña Quemada | 68513 | 18.328535, -96.745682 |
Piedra Ancha | 68513 | 18.248355, -96.816887 |
Piedra de Fierro | 68513 | 18.225716, -96.805023 |
Pueblo Nuevo | 68514 | 18.281119, -96.756218 |
Rancho Alegre | 68514 | 18.251904, -96.734387 |
Rancho Cacao | 68514 | 18.247408, -96.726351 |
Rancho de Oro | 68513 | 18.264096, -96.805462 |
Rancho Nuevo | 68513, 68514 | 18.256896, -96.814504 |
Rancho Sabila | 68513 | 18.345583, -96.769478 |
Rancho Santiago | 68513 | 18.250769, -96.772353 |
Ricardo Flores Magón | 68514 | 18.274899, -96.763923 |
Río Lodo | 68514 | 18.297355, -96.682373 |
Río Sapo | 68514 | 18.272027, -96.718779 |
Río Seco | 68514 | 18.237355, -96.760231 |
San Agustín | 68514 | 18.270979, -96.739500 |
San Francisco | 68513 | 18.356414, -96.765833 |
San Gregorio | 68513 | 18.312658, -96.795156 |
San Isidro [Barrio] | 68513 | 18.312720, -96.783173 |
San José Cañaltepec | 68513 | 18.237246, -96.848348 |
San José Lindavista | 68513 | 18.282345, -96.782165 |
San Juan | 68513 | 18.285709, -96.804369 |
San Julio | 68513, 68514 | 18.247633, -96.830227 |
San Martín Caballero | 68513 | 18.186114, -96.847899 |
San Martín de Porres | 68513 | 18.274611, -96.795140 |
San Martín Río Petlapa | 68513 | 18.328216, -96.805144 |
San Miguel Nuevo | 68513 | 18.317617, -96.789298 |
San Rafael | 68513 | 18.374929, -96.715943 |
San Telésforo | 68514 | 18.272452, -96.725346 |
Santa Cecilia | 68513 | 18.302477, -96.764973 |
Santa Elena | 68514 | 18.263900, -96.734818 |
Santa Eustolia | 68513 | 18.340865, -96.753558 |
Santa Herminia | 68513 | 18.224062, -96.830353 |
Santa Herminia Primera Sección | 68513 | 18.224715, -96.828987 |
Santa María Chilchotla | 68510, 68511, 68512 | 18.214722, -96.836389 |
Santa María Guadalupe | 68513 | 18.281257, -96.788474 |
Santa Rosa | 68513 | 18.250390, -96.805712 |
Tierra Colorada | 68514 | 18.298812, -96.706935 |
Villa Alta | 68514 | 18.305481, -96.714229 |
Villa Azueta | 68513 | 18.261995, -96.807032 |
Villa de Flores | 68513 | 18.271193, -96.815446 |
Villa Hermosa | 68513 | 18.303532, -96.799092 |
Vista Hermosa | 68513 | 18.259361, -96.793103 |
Voladero | 68514 | 18.270096, -96.754485 |
Xochitlalpam [Congregación] | 68513 | 18.252207, -96.816070 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Agua de Paxtle | 68511 | 18.293056, -96.715833 |
Barranca Seca | 68512 | 18.312222, -96.739722 |
El Edén | 68513 | 18.240556, -96.808056 |
El Mirador | 68514 | 18.254167, -96.768056 |
Guadalupe | 68513 | 18.259167, -96.745278 |
Joya María | 68512 | 18.214722, -96.836389 |
Loma Mango | 68514 | 18.288056, -96.701667 |
María Luisa | 68511 | 18.232831, -96.831239 |
Paso Coyuco | 68513 | 18.326516, -96.774337 |
Patio Iglesia | 68511 | 18.288056, -96.726111 |
Rancho Alegre | 68514 | 18.251944, -96.734167 |
Rancho Nuevo | 68512 | 18.256667, -96.815000 |
Ricardo Flores Magón | 68514 | 18.275833, -96.764167 |
Río Sapo | 68511 | 18.273056, -96.718333 |
Río Seco | 68514 | 18.237500, -96.760000 |
San Agustín | 68513 | 18.233216, -96.829651 |
San Antonio | 68514 | 18.261500, -96.745611 |
San Francisco | 68513 | 18.356546, -96.765969 |
San Miguel Nuevo | 68513 | 18.317222, -96.789167 |
San Rafael | 68513 | 18.375278, -96.715833 |
Santa Cecilia | 68513 | 18.302500, -96.765000 |
Santa Eustolia | 68513 | 18.341944, -96.754167 |
Santa María Chilchotla | 68510 | 18.233216, -96.829651 |
Villa Azueta | 68512 | 18.261944, -96.807778 |