Almodôvar Postal Code
Almodôvar, Beja, Portugal
Almodôvar Geographic Information
Continent: Europe
Continent Code: EU
Country: Portugal
Country alpha-3: PRT
Country alpha-2: PT
Language: Português (PT)
Location: Almodôvar
Latitude/Longitude: 39.6420000, -8.3460000
Time Zone: Europe/Lisbon (+01:00/+00:00)
Phone Code: 351
Currency: EUR
TLD: .pt
Administration Unit: Not Available
ISO2: Not Available
FIPS: Not Available
NUTS: Not Available
HASC: Not Available
Portugal uses these administrative units:District, Region: Azores, Region: Madeira, Municipality, Parrish
Almodôvar Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Almodôvar | 7700-011, 7700-013, 7700-014, 7700-016, 7700-018, 7700-019, 7700-020, 7700-021, 7700-022, 7700-023, 7700-024, 7700-025, 7700-026, 7700-027, 7700-028, 7700-029, 7700-030, 7700-031, 7700-032, 7700-033, 7700-035, 7700-036, 7700-037, 7700-038, 7700-039, 7700-041, 7700-042, 7700-043, 7700-044, 7700-045, 7700-046, 7700-047, 7700-048, 7700-049, 7700-050, 7700-051, 7700-052, 7700-053, 7700-054, 7700-055, 7700-056, 7700-057, 7700-058, 7700-059, 7700-060, 7700-061, 7700-062, 7700-063, 7700-064, 7700-065, 7700-066, 7700-067, 7700-068, 7700-069, 7700-070, 7700-072, 7700-073, 7700-074, 7700-075, 7700-076, 7700-077, 7700-078, 7700-079, 7700-080, 7700-081, 7700-082, 7700-083, 7700-084, 7700-085, 7700-086, 7700-087, 7700-088, 7700-089, 7700-091, 7700-092, 7700-093, 7700-095, 7700-098, 7700-158, 7700-202, 7700-206, 7700-216, 7700-217, 7700-220, 7700-999 | 37.474960, -8.084496 |
Almodôvar A Velha | 7700-151 | 37.481869, -8.034760 |
Almodôvar Velho | 7700-151 | 37.481869, -8.034760 |
Brancanes | 7700-219 | 37.548654, -8.019287 |
Candenilhas | 7700-201 | 37.481869, -8.034760 |
Cerca da Eira | 7700-040 | 37.481869, -8.034760 |
Cerca da Estrada | 7700-218 | 37.481869, -8.034760 |
Cerca da Fonte Velha | 7700-040 | 37.481869, -8.034760 |
Cerca da Junqueira | 7700-094 | 37.481869, -8.034760 |
Cerca da Oliveira | 7700-159 | 0.000000, 0.000000 |
Cerca da Pedreira | 7700-159 | 0.000000, 0.000000 |
Cerca da Ponte Velha | 7700-040 | 37.481869, -8.034760 |
Cerca da Portela | 7700-012 | 37.481869, -8.034760 |
Cerca da Ribeira | 7700-034 | 37.481869, -8.034760 |
Cerca do Marcelino | 7700-159 | 0.000000, 0.000000 |
Cerro do Negro | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Corte de Baixo | 7700-203 | 37.481869, -8.034760 |
Corte Zorrinho | 7700-204 | 37.481869, -8.034760 |
Corvatos | 7700-212 | 37.481869, -8.034760 |
Courela do Monte Clérigo | 7700-218 | 37.481869, -8.034760 |
Fontes Ferrenhas | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Fontes Ferrenhas de Baixo | 7700-209 | 37.481869, -8.034760 |
Fontes Ferrenhas de Cima | 7700-209 | 37.481869, -8.034760 |
Gorazes | 7700-210 | 37.524421, -7.987498 |
Horta da Junqueira | 7700-071 | 37.481869, -8.034760 |
Horta do Carapeto | 7700-159 | 0.000000, 0.000000 |
Junqueira | 7700-071 | 37.481869, -8.034760 |
Laginhas de Baixo | 7700-212 | 37.481869, -8.034760 |
Lagoa do Soeiro | 7700-153 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Barranco de Baixo | 7700-209 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Barranco de Cima | 7700-209 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Belo | 7700-015 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Belver | 7700-214 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Bentes | 7700-210 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Cabana | 7700-208 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Cabeças | 7700-212 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Cabecinhas | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Casa de Cima | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Ceboleiro | 7700-213 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Cidadões de Baixo | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Cidadões de Cima | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Clérigo | 7700-218 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Coito | 7700-151 | 37.474960, -8.084496 |
Monte Corte de Cima | 7700-209 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Cotes | 7700-204 | 37.481869, -8.034760 |
Monte da Amendoeira | 7700-203 | 37.481869, -8.034760 |
Monte da Camacha | 7700-215 | 37.481869, -8.034760 |
Monte da Charrua | 7700-212 | 37.473052, -8.060390 |
Monte da Gatoa | 7700-214 | 37.481869, -8.034760 |
Monte da Junqueira | 7700-071 | 37.481869, -8.034760 |
Monte da Ronca | 7700-212 | 37.481869, -8.034760 |
Monte da Vinha | 7700-211 | 37.481869, -8.034760 |
Monte das Fontaínhas | 7700-214 | 37.481869, -8.034760 |
Monte das Fontes Ferrenhas | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Monte das Mestras | 7700-212 | 37.463204, -8.050621 |
Monte das Salgadinhas | 7700-155 | 37.481869, -8.034760 |
Monte de Brancanes | 7700-219 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Domingas | 7700-154 | 37.481869, -8.034760 |
Monte dos Alvéolos | 7700-155 | 37.481869, -8.034760 |
Monte dos Corvatos | 7700-205 | 37.481869, -8.034760 |
Monte dos Mestres | 7700-205 | 37.582969, -7.995615 |
Monte dos Toucinhos | 7700-205 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Figueira | 7700-204 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Fonte de Raiz | 7700-214 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Gagos de Baixo | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Gorazes | 7700-210 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Guedelhas | 7700-208 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Guedelhinhas | 7700-205 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Jogo da Bola | 7700-209 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Maruta | 7700-156 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Mauzinho | 7700-210 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Meagos | 7700-214 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Miguel Guerreiro | 7700-151 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Mingas | 7700-154 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Novo da Eirinha | 7700-219 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Novo da Misericórdia | 7700-212 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Novo de Brancanes | 7700-219 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Novo Matos | 7700-205 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Palmeira | 7700-208 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Pasmoura Pedra | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Pernambuco | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Pilarte | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Pomar Velho | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Ribeira | 7700-209 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Sobral | 7700-209 | 37.481869, -8.034760 |
Monte Vales | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Montinho Álvaro Moura | 7700-209 | 37.481869, -8.034760 |
Morgadinho | 7700-205 | 37.481869, -8.034760 |
Moutinho da Corte Formosa | 7700-209 | 37.481869, -8.034760 |
Pedreira do Argentino | 7700-210 | 37.481869, -8.034760 |
Porteirinhos | 7700-205 | 37.481869, -8.034760 |
Vale de Estacas | 7700-207 | 37.423555, -8.040564 |
Vale de Lama | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Vale de Ourique Cima | 7700-207 | 37.481869, -8.034760 |
Zona Industrial de Almodôvar | 7700-152 | 37.474960, -8.084496 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Bairro das Eiras | 7700-013, 7700-078 | 37.511599, -8.060153 |
Bairro São Pedro | 7700-072 | 37.511599, -8.060153 |
Cova da Burra | 7700-084 | 37.511599, -8.060153 |
Loteamento da Cerca da Presença II | 7700-084, 7700-202 | 37.511599, -8.060153 |
Loteamento do Maldonado | 7700-012 | 37.511538, -8.061455 |
Poço de Beja | 7700-032 | 37.511599, -8.060153 |