Alverca do Ribatejo Postal Code
Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira, Lisboa, Portugal
Alverca do Ribatejo Geographic Information
Continent: Europe
Continent Code: EU
Country: Portugal
Country alpha-3: PRT
Country alpha-2: PT
Language: Português (PT)
Location: Alverca do Ribatejo
Latitude/Longitude: 39.6420000, -8.3460000
Time Zone: Europe/Lisbon (+01:00/+00:00)
Phone Code: 351
Currency: EUR
TLD: .pt
Administration Unit: Not Available
ISO2: Not Available
FIPS: Not Available
NUTS: Not Available
HASC: Not Available
Portugal uses these administrative units:District, Region: Azores, Region: Madeira, Municipality, Parrish
Alverca do Ribatejo Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Alverca do Ribatejo | 2615-001, 2615-002, 2615-003, 2615-004, 2615-005, 2615-007, 2615-008, 2615-009, 2615-010, 2615-011, 2615-012, 2615-013, 2615-014, 2615-015, 2615-016, 2615-017, 2615-018, 2615-019, 2615-020, 2615-021, 2615-022, 2615-023, 2615-024, 2615-025, 2615-026, 2615-027, 2615-028, 2615-029, 2615-030, 2615-031, 2615-032, 2615-033, 2615-034, 2615-035, 2615-036, 2615-037, 2615-038, 2615-039, 2615-040, 2615-041, 2615-042, 2615-043, 2615-044, 2615-046, 2615-047, 2615-048, 2615-049, 2615-050, 2615-051, 2615-052, 2615-053, 2615-054, 2615-055, 2615-056, 2615-057, 2615-058, 2615-059, 2615-060, 2615-061, 2615-062, 2615-063, 2615-064, 2615-065, 2615-066, 2615-067, 2615-068, 2615-069, 2615-070, 2615-071, 2615-072, 2615-073, 2615-074, 2615-075, 2615-076, 2615-077, 2615-078, 2615-079, 2615-080, 2615-081, 2615-082, 2615-083, 2615-084, 2615-085, 2615-086, 2615-087, 2615-088, 2615-089, 2615-090, 2615-091, 2615-092, 2615-093, 2615-094, 2615-095, 2615-096, 2615-097, 2615-098, 2615-099, 2615-100, 2615-101, 2615-102, 2615-103, 2615-104, 2615-105, 2615-106, 2615-107, 2615-108, 2615-109, 2615-110, 2615-111, 2615-112, 2615-113, 2615-114, 2615-115, 2615-116, 2615-117, 2615-118, 2615-119, 2615-120, 2615-121, 2615-122, 2615-123, 2615-124, 2615-125, 2615-126, 2615-128, 2615-129, 2615-130, 2615-131, 2615-132, 2615-133, 2615-134, 2615-135, 2615-136, 2615-139, 2615-140, 2615-141, 2615-142, 2615-143, 2615-144, 2615-145, 2615-146, 2615-147, 2615-148, 2615-149, 2615-150, 2615-151, 2615-152, 2615-153, 2615-154, 2615-155, 2615-156, 2615-157, 2615-158, 2615-159, 2615-160, 2615-161, 2615-163, 2615-164, 2615-166, 2615-170, 2615-171, 2615-172, 2615-173, 2615-174, 2615-180, 2615-184, 2615-187, 2615-188, 2615-195, 2615-197, 2615-199, 2615-200, 2615-204, 2615-205, 2615-206, 2615-207, 2615-208, 2615-209, 2615-210, 2615-211, 2615-212, 2615-213, 2615-214, 2615-215, 2615-216, 2615-238, 2615-260, 2615-261, 2615-262, 2615-265, 2615-266, 2615-267, 2615-268, 2615-269, 2615-270, 2615-271, 2615-272, 2615-273, 2615-274, 2615-275, 2615-276, 2615-278, 2615-279, 2615-281, 2615-282, 2615-283, 2615-284, 2615-285, 2615-286, 2615-287, 2615-288, 2615-289, 2615-290, 2615-291, 2615-292, 2615-293, 2615-294, 2615-295, 2615-296, 2615-297, 2615-298, 2615-299, 2615-300, 2615-301, 2615-302, 2615-303, 2615-304, 2615-305, 2615-306, 2615-307, 2615-308, 2615-309, 2615-310, 2615-311, 2615-312, 2615-313, 2615-314, 2615-315, 2615-316, 2615-317, 2615-318, 2615-319, 2615-320, 2615-321, 2615-322, 2615-323, 2615-324, 2615-325, 2615-326, 2615-327, 2615-328, 2615-329, 2615-330, 2615-331, 2615-332, 2615-333, 2615-334, 2615-335, 2615-336, 2615-337, 2615-338, 2615-339, 2615-340, 2615-341, 2615-342, 2615-343, 2615-347, 2615-349, 2615-350, 2615-353, 2615-354, 2615-356, 2615-357, 2615-358, 2615-359, 2615-360, 2615-361, 2615-362, 2615-364, 2615-365, 2615-366, 2615-367, 2615-368, 2615-369, 2615-372, 2615-373, 2615-374, 2615-376, 2615-377, 2615-378, 2615-380, 2615-381, 2615-382, 2615-383, 2615-384, 2615-385, 2615-386, 2615-387, 2615-388, 2615-389, 2615-390, 2615-391, 2615-392, 2615-393, 2615-394, 2615-395, 2615-396, 2615-397, 2615-398, 2615-399, 2615-400, 2615-402, 2615-999, 2619-501, 2619-502, 2619-503, 2619-504, 2619-505, 2619-506, 2619-507, 2619-508, 2619-509 | 38.891901, -9.049419 |
Arcena | 2615-217, 2615-218, 2615-219, 2615-220, 2615-221, 2615-222, 2615-223, 2615-224, 2615-225, 2615-226, 2615-227, 2615-228, 2615-229, 2615-230, 2615-231, 2615-232, 2615-233, 2615-234, 2615-235, 2615-236, 2615-237, 2615-239, 2615-240, 2615-241, 2615-242, 2615-243, 2615-244, 2615-246, 2615-248, 2615-249, 2615-250, 2615-251, 2615-252, 2615-253, 2615-254, 2615-255, 2615-256, 2615-257, 2615-258, 2615-259, 2615-263, 2615-351, 2615-352 | 38.897943, -9.046026 |
Brejo | 2615-344, 2615-346, 2615-348 | 38.897943, -9.038002 |
Casal Castelo Picão | 2615-375 | 38.904940, -9.046026 |
Casal Corvões | 2615-375 | 38.904940, -9.046026 |
Casal da Arroteia | 2615-351 | 38.904940, -9.046026 |
Faias | 2615-280, 2615-379, 2615-401 | 38.897943, -9.038002 |
Ginguelho | 2615-355 | 38.904940, -9.046026 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
A-dos-Melros | 2615-004 | 38.897943, -9.038002 |
A-dos-Potes | 2615-012, 2615-013, 2615-014, 2615-015, 2615-016, 2615-017, 2615-018, 2615-019, 2615-020, 2615-021, 2615-036, 2615-365, 2615-369 | 38.897943, -9.038002 |
Arcena Pequena | 2615-260, 2615-261, 2615-262, 2615-265, 2615-266, 2615-267, 2615-268, 2615-269, 2615-270, 2615-271, 2615-273, 2615-372, 2615-383 | 38.897943, -9.038002 |
Areias | 2615-007, 2615-153 | 38.897943, -9.038002 |
Bairro da Chasa | 2615-001, 2615-038, 2615-039, 2615-040, 2615-041, 2615-064, 2615-074, 2615-075, 2615-081, 2615-082, 2615-113, 2615-114, 2615-144, 2615-156, 2615-157, 2615-158, 2615-159, 2615-160, 2615-161, 2615-215, 2615-275, 2615-276, 2619-503 | 38.897943, -9.046026 |
Bairro Vale Doutor | 2615-003, 2615-206, 2615-272, 2615-380 | 38.897943, -9.038002 |
Bom Sucesso | 2615-002, 2615-126, 2615-281, 2615-282, 2615-283, 2615-284, 2615-285, 2615-286, 2615-287, 2615-288, 2615-289, 2615-290, 2615-291, 2615-292, 2615-293, 2615-294, 2615-295, 2615-297, 2615-298, 2615-299, 2615-300, 2615-301, 2615-302, 2615-303, 2615-304, 2615-305, 2615-306, 2615-307, 2615-308, 2615-309, 2615-310, 2615-311, 2615-312, 2615-313, 2615-314, 2615-315, 2615-316, 2615-317, 2615-319, 2615-320, 2615-321, 2615-322, 2615-323, 2615-324, 2615-325, 2615-327, 2615-328, 2615-329, 2615-330, 2615-331, 2615-332, 2615-334, 2615-335, 2615-336 | 38.897943, -9.038002 |
Casal do Moledo | 2615-296, 2615-333, 2615-337, 2619-507 | 38.897943, -9.046026 |
Choupal | 2615-338, 2615-341, 2615-342, 2615-347 | 38.897943, -9.038002 |
Loteamento Moinho do Ferro | 2615-350, 2615-384 | 38.897943, -9.038002 |
Olival do Fojo | 2615-005, 2615-166, 2615-278 | 38.897943, -9.038002 |
Panasqueira | 2615-300, 2615-392, 2615-393, 2615-394, 2615-395 | 38.897943, -9.038002 |
Quinta da Formigueira | 2615-008, 2615-009 | 38.897943, -9.038002 |
Quinta da Ómnia | 2615-356, 2615-385, 2615-389 | 38.897943, -9.038002 |
Quinta da Vala | 2615-022, 2615-357, 2615-358, 2615-359, 2615-362 | 38.897943, -9.038002 |
Quinta das Drogas | 2615-360, 2615-377, 2615-378 | 38.897943, -9.038002 |
Quinta Senhora da Graça | 2615-279, 2615-386, 2615-387 | 38.896952, -9.045239 |
Urbanização Malva Rosa | 2615-043, 2615-044, 2615-071, 2615-131, 2615-136, 2615-163, 2615-164, 2615-171, 2615-399 | 38.897943, -9.038002 |
Urbanização Quinta das Colunas | 2615-364, 2615-390 | 38.897943, -9.038002 |