Torres Vedras Postal Code
Torres Vedras, Lisboa, Portugal
Torres Vedras Geographic Information
Continent: Europe
Continent Code: EU
Country: Portugal
Country alpha-3: PRT
Country alpha-2: PT
Language: Português (PT)
Location: Torres Vedras
Latitude/Longitude: 39.6420000, -8.3460000
Time Zone: Europe/Lisbon (+01:00/+00:00)
Phone Code: 351
Currency: EUR
TLD: .pt
Administration Unit: Not Available
ISO2: Not Available
FIPS: Not Available
NUTS: Not Available
HASC: Not Available
Portugal uses these administrative units:District, Region: Azores, Region: Madeira, Municipality, Parrish
Torres Vedras Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Casal da Cruz | 2560-583 | 39.108054, -9.240517 |
Casal da Torre | 2560-583 | 39.081191, -9.285527 |
Casal das Flores | 2560-584 | 39.148829, -9.335814 |
Casal do Ouriço | 2560-386 | 39.115192, -9.318248 |
Casal Monzebro | 2560-384 | 39.115192, -9.318248 |
Casal Repelão | 2560-584 | 39.108054, -9.240517 |
Casal Vespeira | 2560-584 | 39.108054, -9.240517 |
Catefica | 2560-587, 2560-590 | 39.060630, -9.260034 |
Figueiredo | 2560-247 | 39.091776, -9.260034 |
Orjariça | 2560-589 | 39.091776, -9.260034 |
Paúl | 2560-232, 2560-383 | 39.091776, -9.260034 |
Torres Vedras | 2560-230, 2560-231, 2560-233, 2560-234, 2560-235, 2560-236, 2560-237, 2560-238, 2560-239, 2560-240, 2560-241, 2560-242, 2560-244, 2560-246, 2560-248, 2560-249, 2560-250, 2560-251, 2560-252, 2560-253, 2560-254, 2560-255, 2560-256, 2560-257, 2560-258, 2560-259, 2560-260, 2560-261, 2560-269, 2560-270, 2560-271, 2560-272, 2560-273, 2560-274, 2560-275, 2560-276, 2560-277, 2560-278, 2560-279, 2560-280, 2560-281, 2560-282, 2560-283, 2560-284, 2560-285, 2560-286, 2560-288, 2560-289, 2560-290, 2560-291, 2560-292, 2560-293, 2560-294, 2560-295, 2560-296, 2560-297, 2560-298, 2560-299, 2560-300, 2560-301, 2560-302, 2560-303, 2560-305, 2560-306, 2560-307, 2560-308, 2560-309, 2560-310, 2560-311, 2560-312, 2560-313, 2560-314, 2560-315, 2560-316, 2560-317, 2560-318, 2560-319, 2560-320, 2560-321, 2560-322, 2560-323, 2560-324, 2560-325, 2560-326, 2560-327, 2560-328, 2560-329, 2560-330, 2560-331, 2560-332, 2560-333, 2560-335, 2560-336, 2560-337, 2560-338, 2560-339, 2560-340, 2560-341, 2560-342, 2560-343, 2560-344, 2560-345, 2560-346, 2560-347, 2560-348, 2560-349, 2560-350, 2560-351, 2560-352, 2560-353, 2560-354, 2560-356, 2560-357, 2560-358, 2560-359, 2560-360, 2560-361, 2560-362, 2560-363, 2560-364, 2560-365, 2560-366, 2560-367, 2560-368, 2560-369, 2560-370, 2560-371, 2560-372, 2560-373, 2560-374, 2560-375, 2560-376, 2560-377, 2560-378, 2560-379, 2560-380, 2560-381, 2560-382, 2560-385, 2560-573, 2560-574, 2560-575, 2560-576, 2560-578, 2560-579, 2560-580, 2560-581, 2560-582, 2560-585, 2560-586, 2560-588, 2560-591, 2560-592, 2560-593, 2560-594, 2560-596, 2560-611, 2560-612, 2560-613, 2560-614, 2560-615, 2560-616, 2560-617, 2560-618, 2560-619, 2560-620, 2560-621, 2560-622, 2560-623, 2560-624, 2560-625, 2560-626, 2560-627, 2560-628, 2560-629, 2560-630, 2560-631, 2560-632, 2560-633, 2560-634, 2560-635, 2560-636, 2560-637, 2560-638, 2560-639, 2560-640, 2560-641, 2560-642, 2560-644, 2560-645, 2560-646, 2560-647, 2560-648, 2560-649, 2560-650, 2560-651, 2560-652, 2560-653, 2560-654, 2560-655, 2560-656, 2560-657, 2560-658, 2560-659, 2560-660, 2560-661, 2560-662, 2560-663, 2560-664, 2560-665, 2560-667, 2560-668, 2560-669, 2560-670, 2560-671, 2560-672, 2560-673, 2560-674, 2560-675, 2560-676, 2560-677, 2560-678, 2560-679, 2560-680, 2560-681, 2560-682, 2560-683, 2560-684, 2560-685, 2560-686, 2560-688, 2560-689, 2560-690, 2560-691, 2560-692, 2560-695, 2560-696, 2560-697, 2560-698, 2560-699, 2560-700, 2560-701, 2560-702, 2560-703, 2560-704, 2560-705, 2560-706, 2560-707, 2560-708, 2560-709, 2560-752, 2560-999 | 39.081728, -9.318248 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Aldeia Nova | 2560-580 | 39.091776, -9.260034 |
Bairro Arenes | 2560-628, 2560-659, 2560-691 | 39.091776, -9.260034 |
Bairro da Boavista | 2560-239, 2560-242, 2560-278, 2560-352, 2560-374 | 39.091776, -9.260034 |
Bairro da Floresta | 2560-615 | 39.091776, -9.260034 |
Bairro do Inocêncio | 2560-585, 2560-593 | 39.091776, -9.260034 |
Bairro do Rabão | 2560-585 | 39.091776, -9.260034 |
Bairro Joaquim Simões | 2560-281 | 39.091776, -9.260034 |
Bairro Vila Morena | 2560-619 | 39.087469, -9.257475 |
Barro | 2560-241 | 39.091776, -9.260034 |
Casais dos Amiais | 2560-256, 2560-586 | 39.091776, -9.260034 |
Casais dos Arneiros | 2560-259 | 39.091776, -9.260034 |
Casal Charrinho | 2560-248 | 39.091776, -9.260034 |
Casal do Salgueiral | 2560-242 | 39.091776, -9.260034 |
Casal Meirinho | 2560-236 | 39.091776, -9.260034 |
Casal Meirinho Novo | 2560-235 | 39.091776, -9.260034 |
Casal Sereno | 2560-239 | 39.091776, -9.260034 |
Casal Vale Terminus | 2560-246 | 39.091776, -9.260034 |
Castelo | 2560-651, 2560-652, 2560-655, 2560-696, 2560-703, 2560-708 | 39.091776, -9.260034 |
Encosta de São Vicente | 2560-616 | 39.091776, -9.260034 |
Fonte Grada | 2560-231, 2560-249, 2560-709 | 39.091776, -9.260034 |
Hilarião | 2560-373 | 39.091776, -9.260034 |
Infesta | 2560-375 | 39.091776, -9.260034 |
Louriceira | 2560-251 | 39.091776, -9.260034 |
Matadouro | 2560-615 | 39.091776, -9.260034 |
Matos Velhos | 2560-252 | 39.091776, -9.260034 |
Olheiros | 2560-242, 2560-278, 2560-373 | 39.091776, -9.260034 |
Ribeira de Pedrulhos | 2560-591 | 39.091776, -9.260034 |
Santa Maria e São Miguel | 2560-254, 2560-381 | 39.091776, -9.260034 |
São Pedro e São Tiago | 2560-258, 2560-629 | 39.091776, -9.260034 |
Sarge | 2560-585, 2560-592 | 39.091776, -9.260034 |
Serra da Vila | 2560-581 | 39.091776, -9.260034 |
Urbanização Casal da Paródia | 2560-256 | 39.091776, -9.260034 |
Urbanização Industrial Casal Corado | 2560-574 | 39.091776, -9.260034 |
Urbanização Industrial de Arenes | 2560-628 | 39.091776, -9.260034 |
Urbanização Infesta | 2560-375 | 39.091776, -9.260034 |
Urbanização Nova da Conquinha | 2560-253 | 39.091776, -9.260034 |
Urbanização Portões Santo António | 2560-279 | 39.091776, -9.260034 |
Vale da Azenha | 2560-235, 2560-257 | 39.091776, -9.260034 |
Varatojo | 2560-237, 2560-279 | 39.091776, -9.260034 |
Zona Industrial | 2560-685 | 39.091776, -9.260034 |