General Alvear Postal Code
General Alvear, Buenos Aires, Argentina
General Alvear Vital Details
Continent: South America
Continent Code: SA
Country: Argentina
Country alpha-3: ARG
Country alpha-2: AR
Language: Spanish (ES)
Location: General Alvear
Latitude/Longitude: -35.6300000, -65.1590000
Phone Code: 54
Currency: ARS
TLD: .ar
Administration Unit: District
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: AR.BA.GA
Argentina uses these administrative units:Federal district, Province, Departament, District
General Alvear Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
2 de Julio | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Altamira | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Alvear | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -29.100000, -56.549998 |
Arroyo Mendez | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Batay | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Bowen | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
Cambara | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Canalejas | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.200000, -66.516700 |
Carmensa | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -35.133299, -67.633300 |
Cerro Nevado | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -35.737498, -68.079200 |
Ciudad Oeste | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
Cochico | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -35.737498, -68.079200 |
Colonia Alvear | M5632 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.641700 |
Colonia Alvear Oeste | M5632 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.666700 |
Colonia Bouquet | M5632 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.641700 |
Compuertas Negras | M5632 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.641700 |
Concepcion | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Corral de Lorca | M5637 | America/Argentina/Mendoza | -34.700000, -67.066698 |
Costa del Diamante | M5637 | America/Argentina/Mendoza | -34.700000, -67.066698 |
Cuay Chico | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
El Aguila | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.158298, -66.683300 |
El Arbolito | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.158298, -66.683300 |
El Banderon | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -34.958300, -67.525000 |
El Buen Pastor | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
El Ceibo | M5644 | America/Argentina/Mendoza | -34.974006, -67.685691 |
El Chumbiao | B7263 | America/Argentina/Buenos_Aires | -36.000000, -60.100000 |
El Desvio | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -36.149999, -68.299998 |
El Juncalito | M5620 | America/Argentina/Mendoza | -34.966700, -67.700000 |
El Nevado | M5620 | America/Argentina/Mendoza | -34.966700, -67.700000 |
El Paraiso | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
El Parche | B7263 | America/Argentina/Buenos_Aires | -35.866700, -60.250000 |
El Retiro | M5632 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.641700 |
El Ventarron | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -36.149999, -68.299998 |
Emma | B7263 | America/Argentina/Buenos_Aires | -36.216700, -60.200000 |
Esfadal | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Espinillar | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Estancia Chacaico | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -35.737498, -68.079200 |
Estancia El Balderon | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
Estancia La Cortadera | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
Estancia La Loma | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Estancia La Varita | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
Estancia Las Magnolias | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Estancia Las Tunas | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Florida | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Gaspar Campos | M5609 | America/Argentina/Mendoza | -34.649999, -67.483299 |
General Alvear | N/A | America/Argentina/Buenos_Aires | -36.049998, -67.700000 |
Goico | M5609 | America/Argentina/Mendoza | -34.600000, -67.900000 |
Haras R de la Parva | B7263 | America/Argentina/Buenos_Aires | -35.866700, -59.933300 |
J M Micheo | B7263 | America/Argentina/Buenos_Aires | -35.866700, -59.933300 |
Jaime Prats | M5623 | America/Argentina/Mendoza | -34.899999, -67.799998 |
Kilometro 393 | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Kilometro 394 | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Kilometro 396 | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Kilometro 56 | M5620 | America/Argentina/Mendoza | -34.966700, -67.700000 |
Kilometro 84 | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
Kilometro 882 | M5620 | America/Argentina/Mendoza | -34.966700, -67.700000 |
Kilometro 884 | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -34.958300, -67.525000 |
La Adelina | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -34.958300, -67.525000 |
La Blanqueada | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
La Caldenada | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
La California | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -36.149999, -68.299998 |
La Chiquita | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
La Corona | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
La Elsa | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
La Elva | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
La Escandinava | M5647 | America/Argentina/Mendoza | -34.916671, -67.533339 |
La Loma | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
La Lunina | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
La Magnolia | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
La Marzolina | M5632 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.616698 |
La Montilla | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -34.958300, -67.525000 |
La Mora | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.116700, -66.849998 |
La Pampa | B7263 | America/Argentina/Buenos_Aires | -36.000000, -60.100000 |
La Pomona | M5620 | America/Argentina/Mendoza | -34.966700, -67.700000 |
La Varita | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -34.958300, -67.525000 |
Las Compuertas Negras | M5632 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.641700 |
Las Mercedes | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Las Palmas | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Las Palmiras | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Las Palmitas | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Los Amarillos | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
Los Angeles | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -34.958300, -67.525000 |
Los Arboles | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Los Campamentos | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -34.958300, -67.525000 |
Los Compartos | M5648 | America/Argentina/Mendoza | -34.974006, -67.685691 |
Los Cuatro Caminos | B7263 | America/Argentina/Buenos_Aires | -36.000000, -60.100000 |
Malezal | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Medanos Colorados | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.116700, -66.849998 |
Media Luna | M6279 | America/Argentina/Mendoza | -34.733299, -66.700000 |
Mira Flores | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Mojon Ocho | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.116700, -66.849998 |
Morica | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Ochenta y Cuatro | M5633 | America/Argentina/Mendoza | -34.974006, -67.685691 |
Ovejeria | M5637 | America/Argentina/Mendoza | -34.700000, -67.066698 |
Palmita | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Pampa del Tigre | M5637 | America/Argentina/Mendoza | -34.700000, -67.066698 |
Pancho Cue | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -29.016700, -56.583300 |
Paraje San Isidro | W3454 | America/Argentina/Buenos_Aires | -29.483298, -59.316698 |
Paso de los Gauchos | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.158298, -66.683300 |
Piracu | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Pirayu | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Posta de Hierro | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -36.149999, -68.299998 |
Poste de Fierro | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -35.737498, -68.079200 |
Pto Los Amarillos | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.116700, -66.849998 |
Pueblo Luna | M5632 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.641700 |
Puesto de la Corona | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.116700, -66.849998 |
Puesto del Buen Pastor | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.116700, -66.849998 |
Puesto La Caldenada | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -36.149999, -68.299998 |
Puesto Lunina | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -36.149999, -68.299998 |
Puesto Vuelta del Zanjon | M5636 | America/Argentina/Mendoza | -35.116700, -66.849998 |
San Carlos | W3345 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.802755, -56.516809 |
San Jose | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
San Jose Caacati | W3407 | America/Argentina/Buenos_Aires | -27.750000, -57.766700 |
San Juan | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
San Pedro | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
San Pedro de Atuel | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -36.149999, -68.299998 |
Santa Ana | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Santa Elena | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -34.958300, -67.525000 |
Santa Isabel | B6550, W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -36.250000, -61.100000 |
Santa Rita | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Tambito | M5621 | America/Argentina/Mendoza | -35.737498, -68.079200 |
Tambo Nuevo | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Tingui | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Torrent | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.833300, -56.466700 |
Tres Capones | W3344 | America/Argentina/Buenos_Aires | -28.904198, -56.470798 |
Villa Comparto | M5620 | America/Argentina/Mendoza | -34.966700, -67.700000 |
Vuelta del Zanjon | M5634 | America/Argentina/Mendoza | -35.000000, -67.516700 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
El Calden | M5620 | America/Argentina/Mendoza | -34.966700, -67.700000 |