Santa MarĂa Postal Code
Santa MarĂa, Catamarca, Argentina
Santa MarĂa Geographic Information
Continent: South America
Continent Code: SA
Country: Argentina
Country alpha-3: ARG
Country alpha-2: AR
Language: Español (ES)
Location: Santa MarĂa
Latitude/Longitude: -35.6300000, -65.1590000
Phone Code: 54
Currency: ARS
TLD: .ar
Administration Unit: Departament
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: AR.CT.SM
Argentina uses these administrative units:Federal district, Province, Departament, District
Santa MarĂa Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Agua Amarilla La Hoyada | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Agua Amarilla Pta de Balasto | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Alta Gracia | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
Alto Alegre | X5121 | America/Argentina/Cordoba | -31.595400, -63.688000 |
Alto de Fierro | X5119 | America/Argentina/Cordoba | -31.566700, -64.205600 |
Alto del Durazno | X5119 | America/Argentina/Cordoba | -31.566700, -64.205600 |
Ampajango | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.899999, -66.066698 |
Andalhuala | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.866700, -66.033298 |
Bajo Chico | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
Bajo Grande | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.616700, -64.216700 |
Banda | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Barrio Dean Funes | X5123 | America/Argentina/Cordoba | -31.566700, -64.016700 |
Bouwer | X5119 | America/Argentina/Cordoba | -31.566700, -64.183300 |
Buena Vista | X5121 | America/Argentina/Cordoba | -31.595400, -63.688000 |
Buey Muerto | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Camino A Punta del Agua | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.854399, -63.939999 |
Campitos | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Canteras Alta Gracia | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
Capilla de Cosme | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.854399, -63.939999 |
Casa de Piedra | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Caspinchango | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Cerrillos | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Cerritos de Anizacate | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.850000, -64.383300 |
Cerro Colorado | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Cienaga | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Cnia Hogar Velez Sarsfield | X5119 | America/Argentina/Cordoba | -31.649999, -64.266700 |
Colonia Cosme Sud | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.854399, -63.939999 |
Colonia San Isidro | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.850000, -64.383300 |
Colonia Santa Catalina | X5851 | America/Argentina/Cordoba | -32.083300, -63.983299 |
Corral Viejo | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Desrumbe | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Dique Los Molinos | X5192 | America/Argentina/Cordoba | -32.036700, -64.626699 |
Duarte Quiros | X5119 | America/Argentina/Cordoba | -31.566700, -64.205600 |
El Arroyo | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
El Balde | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
El Cajon | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
El Calchaqui | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
El Cerrito | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
El Desmonte | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
El Medanito | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
El Recreo | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
El Tesoro | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
El Trapiche | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
El Zarzo | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Entre Rios | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Estancia La Punta del Agua | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
Estancia Vieja | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Famabalastro | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Famatanca | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.766700, -66.083298 |
Fuerte Quemado | K4150 | America/Argentina/Catamarca | -26.623826, -66.052649 |
Golpe de Agua | X5187 | America/Argentina/Cordoba | -31.716698, -64.633300 |
Iapes | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Jose de la Quintana | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.800000, -64.416700 |
Julipao | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
La Betania | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
La Campana | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
La Cocha | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.854399, -63.939999 |
La Falda del Carmen | X5187 | America/Argentina/Cordoba | -31.716698, -64.633300 |
La Granadilla | X5187 | America/Argentina/Cordoba | -31.716698, -64.633300 |
La Hoyada | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.550000, -66.366698 |
La Isla | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
La Isolina | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
La Lagunilla | X5119 | America/Argentina/Cordoba | -31.566700, -64.205600 |
La Loma | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
La Ollada | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
La Ovejeria | K4719 | America/Argentina/Catamarca | -27.883299, -65.716700 |
La Paisanita | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
La Porfia | X5119 | America/Argentina/Cordoba | -31.566700, -64.205600 |
La Quebrada | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
La Serranita | X5142 | America/Argentina/Cordoba | -31.213899, -63.836100 |
La Soledad | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Lagunilla | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.854399, -63.939999 |
Las Higueritas | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
Las Mojarras | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.683299, -66.049998 |
Las Playas Lozada | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.854399, -63.939999 |
Los Algarrobos | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
Los Cerrillos | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.854399, -63.939999 |
Los Olivares | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.633299, -64.400000 |
Los Paraisos | X5187 | America/Argentina/Cordoba | -31.716698, -64.633300 |
Los Pozuelos | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Los Saltos | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Lozada | X5104 | America/Argentina/Cordoba | -31.649999, -64.083350 |
Medanito | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -27.533300, -67.599998 |
Mi Valle | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.854399, -63.939999 |
Monte Grande Rafael Garcia | X5119 | America/Argentina/Cordoba | -31.649999, -64.266700 |
Monte Ralo | X5118 | America/Argentina/Cordoba | -31.916668, -64.233328 |
Obregon | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
Ovejeria | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.250000, -66.200000 |
Pajanguillo | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Palo Seco | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Paloma Yaco | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Pie del Medano | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Potrero de Funes | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
Potrero de Garay | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
Potrero de Tutzer | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
Punta de Balasto | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.966698, -66.133300 |
Rafael Garcia | X5120 | America/Argentina/Cordoba | -34.066698, -63.616700 |
Rio Los Molinos | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
San Antonio | X5121 | America/Argentina/Cordoba | -31.595400, -63.688000 |
San Antonio del Cajon | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
San Antonio Norte | X5119 | America/Argentina/Cordoba | -31.566700, -64.205600 |
San Clemente | X5187 | America/Argentina/Cordoba | -31.716698, -64.633300 |
San Jose | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
San Jose Banda | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
San Jose Norte | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
San Nicolas | X5187 | America/Argentina/Cordoba | -31.716698, -64.633300 |
Santa Ana | X5112 | America/Argentina/Cordoba | -31.606331, -62.427410 |
Santa MarĂa | K4011 | America/Argentina/Catamarca | -26.698879, -66.048561 |
Santa Rita | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
Toledo | X5123 | America/Argentina/Cordoba | -31.566700, -64.016700 |
Toroyaco | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.516700, -66.283298 |
Totorilla | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Villa Anisacate | X5167 | America/Argentina/Cordoba | -31.733532, -64.399597 |
Villa Carlos Pellegrini | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
Villa Ciudad de America | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
Villa del Prado | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
Villa El Descanso | X5169 | America/Argentina/Cordoba | -31.606331, -62.427410 |
Villa La Bolsa | X5170 | America/Argentina/Cordoba | -31.733329, -64.466667 |
Villa La Rancherita | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
Villa Los Aromos | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
Villa Santa Maria | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |
Villa Satite | X5189 | America/Argentina/Cordoba | -31.794398, -64.400000 |
Yapes | K4139 | America/Argentina/Catamarca | -26.771699, -66.284998 |
Yocsina | X5101 | America/Argentina/Cordoba | -31.449998, -64.366698 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Parque San Juan | X5186 | America/Argentina/Cordoba | -31.666699, -64.433300 |