Quebec # 1 Post code

Quebec # 1, Quebec, Canada

Quebec # 1 Geographic Information

Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Canada
Country alpha-3: CAN
Country alpha-2: CA
Flag: Canada Flag
Language: English (EN)
Location: Quebec # 1
Latitude/Longitude: 62.8330000, -95.9140000
Time Zone: America/Montreal (-05:00/-04:00)
Phone Code: 1
Currency: CAD
TLD: .ca
Administration Unit: Postal district (FSA)
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC:

Canada uses these administrative units:Province, Territory, Postal district (FSA)

Quebec # 1 Post code

LocalityPost code RangeLatitude/Longitude
Baie-Sainte-CatherineG0T 0B2, G0T 1A048.105819, -69.728302
BeaupréG0A 0A3, G0A 1E047.048736, -70.907962
BoischatelG0A 0C7, G0A 1H046.897785, -71.849740
Cap-SantéG0A 0B1, G0A 1L046.669890, -71.787846
Château-RicherG0A 0A4, G0A 1N046.969606, -71.017573
CourceletteG0A 0B6, G0A 0E1, G0A 1R1, G0A 1R2, G0A 4Z046.891011, -71.508662
DeschambaultG0A 0A6, G0A 1S046.646130, -71.934034
EssipitG0T 1K048.347412, -69.424592
ForestvilleG0T 0A9, G0T 1E048.738719, -69.084396
GrondinesG0A 0A5, G0A 1W046.593550, -72.031462
Isle-Aux-CoudresG0A 0C9, G0A 1X047.369561, -70.411049
L'Ange GardienG0A 2K046.910020, -71.108395
La BaleineG0A 2A047.422739, -70.323610
Lac-SergentG0A 2J046.878963, -71.717918
Les BergeronnesG0T 0A7, G0T 1G048.245037, -69.546165
Les ÉboulementsG0A 0B5, G0A 2M047.465175, -70.337958
Les EscouminsG0T 0A3, G0T 1K048.342781, -69.442498
Longue-RiveG0T 0A5, G0T 1Z048.544314, -69.252774
NeuvilleG0A 0E3, G0A 2R046.696490, -71.591026
Notre-Dame-Des-MontsG0T 0A1, G0T 1L047.623647, -70.460798
Petite-Rivière-Saint-FrançoisG0A 0C4, G0A 2L047.307743, -70.568109
PortneufG0A 0B9, G0A 0E6, G0A 2Y046.693600, -71.891000
Portneuf-Sur-MerG0T 0A4, G0T 1P048.560414, -69.094917
Rivière-À-PierreG0A 0B7, G0A 3A046.984212, -72.179869
Sacré-Coeur-SaguenayG0T 0A6, G0T 1Y048.229645, -69.802078
Saint-Aimé-Des-LacsG0T 1S047.680764, -70.273294
Saint-AlbanG0A 0A7, G0A 3B046.739940, -72.137649
Saint-BasileG0A 0C3, G0A 3G046.820477, -71.849740
Saint-Bernard-Sur-MerG0A 0C5, G0A 3J047.420226, -70.382664
Saint-CasimirG0A 0C1, G0A 3L046.655990, -72.151020
Saint-Ferréol-Les-NeigesG0A 0E2, G0A 0E9, G0A 3R047.116888, -70.865371
Saint-François-d'OrléansG0A 3S047.000873, -70.826162
Saint-Gabriel-de-ValcartierG0A 0C8, G0A 4S046.980820, -71.849740
Saint-GilbertG0A 3T046.932362, -71.994677
Saint-HilarionG0A 0A8, G0A 3V047.574064, -70.398597
Saint-IrenéeG0T 0B1, G0T 1V047.529490, -70.219974
Saint-Jean-d'OrléansG0A 3W046.935057, -70.888436
Saint-Joachim-de-MontmorencyG0A 0A2, G0A 3X047.055816, -70.844008
Saint-Joseph-de-La-RiveG0A 0A9, G0A 3Y047.451652, -70.368921
Saint-Laurent-Île-d'OrléansG0A 0E4, G0A 3Z046.860509, -71.014815
Saint-Léonard-de-PortneufG0A 4A046.722492, -72.188596
Saint-Marc-Des-CarrièresG0A 0C2, G0A 4B046.681729, -72.050091
Saint-Pierre-Île-d'OrléansG0A 0C6, G0A 4E046.871417, -71.121327
Saint-SiméonG0T 0A8, G0T 1X047.834577, -69.881308
Saint-ThuribeG0A 0B2, G0A 4H046.705755, -72.163252
Saint-Tite-Des-CapsG0A 0E7, G0A 4J047.176163, -71.416939
Saint-UbaldeG0A 0B3, G0A 4L046.756321, -72.354831
Saint-Urbain-de-CharlevoixG0A 0B4, G0A 4K047.557124, -70.538822
Sainte-Anne-de-BeaupréG0A 0B8, G0A 3C047.013901, -70.965815
Sainte-Brigitte-de-LavalG0A 0E5, G0A 3K047.003765, -71.849740
Sainte-Christine-d'AuvergneG0A 1A046.852397, -72.025860
Sainte-FamilleG0A 3P046.941978, -70.999020
Sainte-PétronilleG0A 4C046.851704, -71.107794
ShannonG0A 0E8, G0A 4N0, G0A 4N146.867978, -71.663042
TadoussacG0T 0A2, G0T 2A048.143749, -69.722175
WendakeG0A 0A1, G0A 4V046.860237, -71.849740
Back to top button