CofradĆa Postal Code
CofradĆa, San Pedro Sula, CortĆ©s, Honduras
CofradĆa Geographic Information
Continent: South America
Continent Code: SA
Country: Honduras
Country alpha-3: HND
Country alpha-2: HN
Language: EspaƱol (ES)
Location: CofradĆa
Latitude/Longitude: 14.9740000, -86.2670000
Time Zone: America/Tegucigalpa (-06:00/-06:00)
Phone Code: 504
Currency: HNL
TLD: .hn
Administration Unit: Village
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC:
Honduras uses these administrative units:Departament, Municipality, Village
CofradĆa Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
21 de Abril | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Asentamiento Renacimiento Cofra | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Asentamiento San Jorge | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Asentamiento San JosƩ de Machag | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Barranco Blanco | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
Barrio las Flores | 14000 | 14.316670, -88.333330 |
Barrio los Laureles | 14000 | 14.316670, -88.333330 |
Barrio Pinares | 14000 | 14.316670, -88.333330 |
Brisas del Valle II etapa | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Calamares | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Carboncitos | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
Casa Quemada | 11101, 21000 | 14.666670, -88.816670 |
Cerro Las Anonas | 14000 | 14.316670, -88.333330 |
Cerro Monte Largo | 14000 | 14.316670, -88.333330 |
CofradĆa | N/A | 13.783330, -88.333330 |
Colonia 24 de Abril II etapa | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Colonia Brazo de Honduras | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Colonia Brisas del Valle | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Colonia San Jorge II | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Colonia Veinte y Cuatro de Abri | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Copante | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
El Aguacate | 11101 | 13.783330, -87.295830 |
El Amatillo | 11101 | 13.804170, -87.613610 |
El Cacao No. 1 | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
El Cacao No. 2 | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
El Carrizal | 11101 | 13.936390, -87.361390 |
El CiprƩs | 11101 | 13.766670, -87.550000 |
El Empalme | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
El Ojo de Agua | 16000 | 14.833330, -86.500000 |
El Portillo | 16000 | 14.633330, -86.750000 |
El Puente | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
El Suyatal | 11101 | 14.316670, -87.350000 |
El TablĆ³n | 11101, 16000 | 13.763330, -87.462220 |
El Terrero | 11101 | 13.837500, -87.186110 |
El Veintiocho | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
Gracias a Dios | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
GuaricayƔn | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
Hacienda Antonio Cano | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Hacienda El Pital | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Hacienda El Rosario | 14000 | 14.316670, -88.333330 |
Hacienda La Esperanza | 21000 | 14.816670, -89.000000 |
Hacienda Los Patos | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Hacienda MontaƱita | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Hacienda San Bartolo | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Jocomico | 11101 | 13.773890, -87.214720 |
Jucuare Abajo | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
La CaƱada | 11101 | 13.945560, -87.359440 |
La Majada | 11101 | 13.850000, -87.233330 |
La Molina | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
La Pita | 16000 | 15.066670, -86.583330 |
La Poza | 11101 | 14.033330, -87.266670 |
La Sequia | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
La Victoria | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
Ladrillos | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Laguna Seca | 11101 | 13.754440, -87.502220 |
Las Casitas | 11101 | 13.914440, -87.162500 |
Las Cuestas | 16000 | 15.050000, -86.500000 |
Las Cuevitas | 14000 | 13.983330, -88.250000 |
Las Oricas | 11101 | 14.200000, -87.216670 |
Las Pilas | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Las Sabanas | 11101 | 13.896390, -87.185830 |
Liver | 14000 | 14.316670, -88.333330 |
Los Arrayanes | 14000 | 14.416670, -87.966670 |
Los Chuchos Muertos | 14000 | 14.316670, -88.333330 |
Los Plancitos | 11101 | 14.266670, -87.150000 |
Lotificacion Rodriguez | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Masicales | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Matabuey | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
Mescalar | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
MontaƱita | 21000 | 14.783330, -88.716670 |
Ojo de Agua | 21000 | 15.016670, -88.783330 |
Plan de Las Sirenas | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Plan del Aguacate | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Proyecto Victoria | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
Sabana Larga | 11101 | 13.931390, -87.056670 |
Suvan | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Tramo Calamares | 21000 | 15.502760, -88.025471 |
Villa Adriana | 11101 | 13.783330, -87.233330 |
Zepate | 11101 | 14.233330, -87.166670 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
9 de Mayo I Etapa | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
9 de Mayo II Etapa | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Barrio La Hoya | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Barrio Villa Vida Nueva | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Barrio Arevalo | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Barrio El Campo | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Barrio El Centro | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Barrio El Paraiso | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Barrio Morel | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Barrio San Juan Bosco | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia 4 de Febrero | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Altos de Cofradia | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Brisas de Occidente | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia El Paraiso II Etapa | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Gracias A Dios | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Guadalupe | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Imprema | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Jose A. Salazar | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Matamoros | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Miramontes | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Paz Rivera | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia San Isidro | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia San Manuel | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Santo Domingo | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Senderos de Occidente | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Colonia Tito Gonzani | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Los Angeles | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Residencial Cofradia | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Residencial Las Flores | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
San Bartolo | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
San Jeronimo | 21000 | 15.410730, -88.154480 |
Zona Militar | 21000 | 15.410730, -88.154480 |