El Porvenir Postal Code
El Porvenir, Atlántida, Honduras
El Porvenir Geographic Information
Continent: South America
Continent Code: SA
Country: Honduras
Country alpha-3: HND
Country alpha-2: HN
Language: Español (ES)
Location: El Porvenir
Latitude/Longitude: 14.9740000, -86.2670000
Time Zone: America/Tegucigalpa (-06:00/-06:00)
Phone Code: 504
Currency: HNL
TLD: .hn
Administration Unit: Village
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC:
Honduras uses these administrative units:Departament, Municipality, Village
El Porvenir Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Alejandría | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Alto Pino | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Argelia | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Asentamiento Campesino El Porve | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
Asentamiento Campesino La Flor del Ca | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
Asentamiento El Nuevo Renacer | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Balibrea | 12111 | 14.593854, -87.881977 |
Brisas de Miramar | 32201 | 13.334720, -87.061110 |
Buena vista | 32201 | 13.356670, -87.063890 |
Buena Vista No. 1 | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Buena Vista No. 2 | 11101, 13201 | 14.766670, -87.166670 |
Buenas Noches | 11101 | 14.683330, -87.183330 |
Buenos Aires El Quebradón | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Buenos Aires No. 2 | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Cabecitas Abajo | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Casa Quemada | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Cerro Colorado | 11101 | 13.683330, -87.500000 |
Cerro Copalchil | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
Cerro El Mono | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
Cerro el Zapote | 41171 | 14.583330, -87.883330 |
Cerro Nubarrones | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Colonia 13 de Abril | 31201 | 15.666670, -86.916670 |
Colonia Alemán Bendeck | 31201 | 15.666670, -86.916670 |
Colonia Damnificados Mitch | 31201 | 15.666670, -86.916670 |
Colonia El Triunfo | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Colonia Emanuel | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Colonia Tacamiche | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Colonia Tres de Septiembre | 12111 | 14.593854, -87.881977 |
Colonia Villa Italia | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Coloradito | 31201 | 15.666670, -87.316670 |
Coralillo | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Cordoncillo | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Corriente Brava | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Cruz de Pacaya | 22000 | 14.866670, -88.466670 |
El Aguacate | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
El Barro | 21000 | 14.566670, -88.883330 |
El Brasilar | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
El Cacao | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
El Cañón | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
El Chaguiton | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
El Chorizo | 41171 | 14.583330, -87.883330 |
El Chorro | 41191 | 14.850000, -87.250000 |
El Diamante | 32201 | 13.334720, -87.061110 |
El Guayabo | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
El Hato Ramírez | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
El Higuerito | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
El Hule | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
El Junquillo | 11101 | 13.728330, -87.291940 |
El Lagero | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
El Malacate | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
El Mogote | 11101 | 14.600000, -87.300000 |
El Naranjito | 32201 | 13.554170, -87.381110 |
El Naranjo | 13201, 32201 | 13.409720, -87.053060 |
El Pacayal | 22000 | 14.816670, -88.200000 |
El Palmar | 11101 | 14.683330, -87.183330 |
El Pedregal | 11101 | 14.233330, -86.983330 |
El Plan Hueco | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
El Porvenir | N/A | 13.334720, -88.733330 |
El Puente | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
El Quebradón | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
El Rodeo de Pacaya | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
El Rodeo No. 2 | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
El Rosario | 13201, 22000 | 15.216670, -88.650000 |
El Ruano | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
El Silar | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
El Sisin | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
El Tanque | 22000 | 14.916670, -88.333330 |
El Tontolo | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
El Varillal | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
El Zapote | 22000, 41191 | 14.800000, -88.233330 |
El Zapotillo | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
Finca Claudia | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Finca El Eden | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
Finca La Pestañita | 41171 | 14.583330, -87.883330 |
Finca Marina | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Finca Moncada | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Finca Río Frío | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
Granja Girasoles | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Guayabillas | 11101 | 14.666670, -86.933330 |
Hacienda El Castaño | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Hacienda El Paraiso | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Hacienda Francisco Aguilar | 41171 | 14.583330, -87.883330 |
Hacienda La Tibia | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Hacienda Loma Linda | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Hacienda Los Naranjos | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Hacienda Rancho Verde | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Hacienda Tumba la Hoya | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Hondable | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Jagua Dulce | 11101 | 14.766670, -87.133330 |
La Caña | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
La Colorada | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
La Cuesta de San Jose | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
La Cumbre | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
La Estrella | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
La Frontera | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
La Jaguilla | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
La Laguna No. 1 | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
La Laguna No. 2 | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
La Majada | 11101 | 13.850000, -87.233330 |
La Pala | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
La Palma | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
La Peñona | 41171 | 14.583330, -87.883330 |
La Piedrona | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
La Primavera No. 1 | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
La Primavera No. 2 | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
La Tejera | 11101 | 13.773330, -87.349440 |
La Valla | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
La Vega de Los Horcones | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
La Yesera | 12141 | 14.733333, -88.033333 |
Las Casitas | 11101 | 13.914440, -87.162500 |
Las Delicias | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Las Desplayadas | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
Las Galeras | 11101 | 13.850000, -87.333330 |
Las Lomas | 11101 | 14.666670, -87.300000 |
Las Marías | 22000 | 14.800000, -88.366670 |
Las Piedrecitas | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Las Quebraditas | 32201 | 13.334720, -87.061110 |
Lepaterique | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Loma de La Puerta | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
Los Alemanes | 21000 | 15.000000, -88.733330 |
Los Amates | 11101 | 13.691670, -87.536390 |
Los Barrientos | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
Los Copantes | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
Los Corchos | 41191 | 14.583330, -87.883330 |
Los Empalmes | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Los Horcones | 11101 | 13.997780, -87.241940 |
Los Nacimientos | 32201 | 13.334720, -87.061110 |
Los Rodríguez | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Mata Piojos | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
Miramar | 32201 | 13.334720, -87.061110 |
Miravalle | 11101 | 14.233330, -86.950000 |
Montaña Balibrea | 12111 | 14.593854, -87.881977 |
Montarrón | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Monte El Padre | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
Monte Verde | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Montecristo | 31201 | 15.733330, -86.916670 |
Montes de Oro | 22000 | 14.866670, -88.433330 |
Montesitos | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Nueva Esperanza | 32201 | 13.334720, -87.061110 |
Ochoa | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Ojo de Agua No. 1 | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Ojo de Agua No. 2 | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Pacayas | 11101 | 14.350000, -86.933330 |
Plan de La Ruda | 41171 | 14.583330, -87.883330 |
Portillo de Los Santos | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Portillo Grande | 11101 | 14.683330, -87.183330 |
Portillo Hondo | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Potrero Grande | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Punta de Oro | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Quebrada Cabecitas Arriba | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Quebrada Eramola | 41171 | 14.583330, -87.883330 |
Quebrada Honda | 12141 | 14.733333, -88.033333 |
Residencial Pico Bonito | 31201 | 15.666670, -86.916670 |
Rio Chiquito | 32201 | 13.334720, -87.061110 |
Río El Obispo | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Sabana Redonda | 11101 | 13.919720, -87.206390 |
San Benito | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
San Francisco | 11101 | 14.783330, -86.933330 |
San Isidro de Pacayal | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
San José de Buenos Aires | 32201 | 13.334720, -87.061110 |
San Pablo | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Santa Clara | 13201 | 37.894660, 32.399989 |
Selema | 22000 | 14.850000, -88.433330 |
Tumba la Hoya | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Barrio Centro | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Barrio La Cañada | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Buenos Aires | 11101 | 14.766670, -87.166670 |
Ignorado | 11101, 31201 | 14.766670, -87.166670 |