Potrerillos Postal Code
Potrerillos, Meámbar, Comayagua, Honduras
Potrerillos Geographic Information
Continent: South America
Continent Code: SA
Country: Honduras
Country alpha-3: HND
Country alpha-2: HN
Language: Español (ES)
Location: Potrerillos
Latitude/Longitude: 14.9740000, -86.2670000
Time Zone: America/Tegucigalpa (-06:00/-06:00)
Phone Code: 504
Currency: HNL
TLD: .hn
Administration Unit: Village
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC:
Honduras uses these administrative units:Departament, Municipality, Village
Potrerillos Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Agua Buena | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
Alpes De Honduras | 22000 | 15.266670, -88.433330 |
Asentamiento | 12111 | 14.547221, -87.877069 |
Brisas de Potrerillos | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Buenos Aires | 41201 | 14.733330, -87.966670 |
Campo Caribe | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
Cerro Lacán | 43201 | 14.483330, -88.916670 |
Cerro Las Colmenas | 22000 | 15.266670, -88.433330 |
Cerro Verde | 12111 | 14.547221, -87.877069 |
Chantón | 15000 | 14.250000, -87.683330 |
Ciudad Vieja | 23000 | 15.433330, -86.533330 |
Colmillo | 22000 | 15.266670, -88.433330 |
Colonia Buenos Amigos | 22000 | 15.266670, -88.433330 |
Colonia El Esfuerzo | 22000 | 15.266670, -88.433330 |
Colonia Plan de Honduras | 12111 | 15.233333, -87.966667 |
Cruz Alta | 43201 | 14.483330, -88.816670 |
El Anonito | 43201 | 14.483330, -88.916670 |
El Bosque | 41051 | 14.816670, -87.783330 |
El Calichon | 41101 | 14.816670, -87.783330 |
El Caribe No. 1 | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
El Cedral | 41201 | 14.550000, -87.933330 |
El Cedro | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
El Chile | 41051 | 14.816670, -87.783330 |
El Coyol | 41051 | 14.816670, -87.783330 |
El Encanto | 13000 | 14.333330, -86.600000 |
El Guamillon | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
El Higueral | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
El Ichozal | 41051 | 14.816670, -87.783330 |
El Jardin de Las Flores | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
El Naranjito | 12201 | 14.783333, -87.766667 |
El Ocoton | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
El Pito | 43201 | 14.483330, -88.916670 |
El Plan del Higueral | 41051 | 14.816670, -87.783330 |
El Puente | 23000 | 15.650000, -87.816670 |
El Suctal | 41051 | 14.816670, -87.783330 |
El Tontolo | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
El Triunfo | 21000 | 15.016670, -89.083330 |
El Urracal | 23000 | 14.966670, -87.450000 |
El Zapote | 43201 | 14.483330, -88.916670 |
Guachipilin | 41101 | 14.816670, -87.783330 |
Hacienda Buena Vista | 23000 | 15.850000, -87.183330 |
Hacienda El Urracal | 23000 | 15.850000, -87.183330 |
Hacienda Germania | 23000 | 15.850000, -87.183330 |
Hacienda Regalado Hernández | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Joconales | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
La Inea | 41051 | 14.816670, -87.783330 |
La Laguna | 41101 | 14.966670, -87.533330 |
La Libertad | 23000 | 15.500000, -86.700000 |
La Lima | 43201 | 14.483330, -88.916670 |
La Peña | 41201 | 14.733330, -87.316670 |
La Porra | 12111 | 14.547221, -87.877069 |
La Vereda | 41051 | 14.816670, -87.783330 |
Las Brisas del Caribe | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
Las Quebradas | 23000 | 15.116670, -86.966670 |
Lasani | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Loma Alta | 12201 | 14.783333, -87.766667 |
Los Cedros | 41051 | 14.816670, -87.783330 |
Los Cítricos | 22000 | 15.266670, -88.433330 |
Los Guapinoles | 23000 | 15.850000, -87.183330 |
Los Planes | 23000 | 15.416670, -86.500000 |
Los vertientes | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
Maitún | 22000 | 15.266670, -88.433330 |
Montecristo | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
Moramulca | 23000 | 15.850000, -87.183330 |
Nuevo Londres | 23000 | 15.850000, -87.183330 |
Pacayas | 41051 | 14.816670, -87.783330 |
Piedras de Afilar | 23000 | 15.850000, -87.183330 |
Potrerillo Largo | 22000 | 15.266670, -88.433330 |
Potrerillos | 42000 | 14.283330, -88.916670 |
Punta de Rieles | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Quebrada de Arena | 23000 | 15.850000, -87.183330 |
Quebrada Seca | 41201 | 14.816670, -87.783330 |
Río Arriba | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Río Calán | 12111 | 14.547221, -87.877069 |
Santa Isabel | 12201 | 14.783333, -87.766667 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Barrio Cabañas | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Barrio El Pedregal | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Barrio Las Flores | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Barrio Lempira | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Barrio Morazan | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Barrio San Miguel | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Barrio Suyapa | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Barahona | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Bella Vista | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Brisas del Paraiso | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Buenos Aires | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Callejas Maradiaga | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Canada | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Cruz Roja | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Gracias A Dios | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Infop | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Las Brisas | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia Morelos | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia San Jose | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia San Pablo I | 21000 | 15.033330, -88.800000 |
Colonia San Pablo II | 21000 | 15.033330, -88.800000 |