San Marcos Postal Code
San Marcos, La Masica, Atlántida, Honduras
San Marcos Vital Details
Continent: South America
Continent Code: SA
Country: Honduras
Country alpha-3: HND
Country alpha-2: HN
Language: Spanish (ES)
Location: San Marcos
Latitude/Longitude: 14.9740000, -86.2670000
Time Zone: America/Tegucigalpa (-06:00/-06:00)
Phone Code: 504
Currency: HNL
TLD: .hn
Administration Unit: Village
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC:
Honduras uses these administrative units:Departament, Municipality, Village
San Marcos Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Agualotal | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Calderas | 23000 | 15.466670, -87.016670 |
Campamento | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
Cedros | 15000 | 14.183330, -87.833330 |
Cerro Piedra de Caballo | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
Corral Viejo | 13000 | 13.612780, -87.134440 |
Cuerito | 31501 | 15.500000, -87.133330 |
El Aguacatal | 11101, 15000 | 13.992220, -87.833330 |
El Bajío | 13000 | 13.618060, -87.124170 |
El Barro | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
El Cañón | 43201 | 14.383330, -88.950000 |
El Carrizal | 11101 | 13.936390, -87.361390 |
El Chorro | 23000 | 14.916670, -87.283330 |
El Encinal | 11101 | 14.650000, -86.866670 |
El Escalón | 11101 | 13.790000, -87.640280 |
El Hatillo | 13000 | 13.550000, -87.116670 |
El Higuito | 11101 | 13.763610, -87.570000 |
El Jicaral | 11101 | 13.784720, -87.415280 |
El Jícaro | 14000 | 13.850000, -88.233330 |
El Limón | 16101 | 14.750000, -86.133330 |
El Majastre | 11101 | 13.787220, -87.248060 |
El Manchón | 31501 | 15.566670, -87.100000 |
El Monte de La Patastera | 11101 | 13.787220, -87.248060 |
El Ojo de Agua | 13000 | 14.100000, -86.850000 |
El Pacífico | 23000 | 15.416670, -86.966670 |
El Pital | 31501 | 15.683330, -86.783330 |
El Plan Grande | 13000 | 13.646390, -87.121670 |
El Portillo | 13000 | 13.733330, -86.833330 |
El Portillo de La Montaña | 14000 | 13.866670, -88.233330 |
El Portillo de San Pedro | 14000 | 13.866670, -88.233330 |
El Rincon | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
El Suyatal de San Marcos | 11101 | 13.787220, -87.248060 |
El Tule | 14000 | 13.900000, -88.316670 |
El Zapote | 11101, 13000 | 13.531670, -87.101670 |
Farallones | 23000 | 15.416670, -86.966670 |
Finca Los Olivos | 16101 | 14.733330, -86.100000 |
Gualjoco | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Hacienda El Chicharron | 41091 | 15.023550, -88.983883 |
Hacienda El Milagro | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Hacienda El Sauce | 23000 | 15.416670, -86.966670 |
Hacienda El Triunfo | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Hacienda La Isla | 23000 | 15.416670, -86.966670 |
Hacienda Las Trillizas | 41091 | 15.023550, -88.983883 |
Hacienda Nacascolo | 16101 | 14.733330, -86.100000 |
Hacienda San José | 23000 | 15.416670, -86.966670 |
Hacienda Santa Rosa | 23000 | 15.416670, -86.966670 |
Hacienda Vieja | 14000 | 13.866670, -88.233330 |
La Aurora | 16101 | 14.733330, -86.100000 |
La Cebadilla | 23000 | 15.433330, -86.983330 |
La Ceiba | 13000 | 13.550560, -87.112220 |
La Ciénega | 22000 | 15.000000, -88.316670 |
La Colonia | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
La Cuchilla | 11101 | 13.759720, -87.566390 |
La Fundición | 14000 | 13.866670, -88.233330 |
La Joya Grande | 14000 | 13.866670, -88.233330 |
La Llorona | 23000 | 15.416670, -86.966670 |
La Mocha | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
La Montaña | 14000 | 13.883330, -88.350000 |
La Montañita | 11101 | 13.838330, -87.518060 |
La Muralla | 23000 | 15.416670, -86.966670 |
La Patastera | 11101 | 14.366670, -86.800000 |
La Pedrera | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
La Pita | 41091 | 14.733330, -87.600000 |
La Sabana | 13000 | 13.640560, -87.118060 |
La Sarrosa | 41091 | 15.023550, -88.983883 |
La Ulina | 11101 | 13.787220, -87.248060 |
La Vega | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
La Vegona | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
La Zacatalosa | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
La Zona | 41091 | 15.023550, -88.983883 |
Las Aradas | 14000 | 13.850000, -88.316670 |
Las Brisas | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
Las Delicias | 23000 | 15.450000, -87.633330 |
Las Flores | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
Las Mesas | 13000 | 13.795830, -87.010000 |
Las Olominas | 11101 | 13.966670, -87.333330 |
Los Alemanes | 14000 | 13.866670, -88.233330 |
Los Cedros | 13000 | 13.583330, -87.100000 |
Monte Redondo | 14000 | 13.866670, -88.233330 |
Monte Verde | 14000 | 14.450000, -88.300000 |
Poza Redonda | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Pueblo Nuevo | 14000 | 13.866670, -88.233330 |
Qda.El Marillo | 11101 | 13.787220, -87.248060 |
Quebrada El Higo | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Quebrada Galana | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
Río Chiquito | 23000 | 15.383330, -87.816670 |
San Antonio | 23000 | 14.966670, -87.300000 |
San Diego | 16101 | 14.433330, -86.150000 |
San Gaspar | 22000 | 14.883330, -88.233330 |
San José del Higuerito | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
San Lorenzo | 13000 | 14.200000, -86.666670 |
San Luis | 23000 | 15.500000, -86.666670 |
San Marcos | N/A | 13.583330, -88.983883 |
San Marquitos | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
San Pablo | 14000 | 14.416670, -88.050000 |
San Rafael | 31501 | 15.583330, -87.116670 |
Santa Rita | 23000 | 15.180000, -87.810000 |
Santa Teresa | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Tetepate | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Tía Juana | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Villa El Sauce | 16101 | 14.733330, -86.100000 |
Villa Lesly | 16101 | 14.733330, -86.100000 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Angelina Altamirano | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Barrio Buenos Aires | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Barrio El Bosque | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Barrio El Calvario | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Barrio El Centro | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Barrio El Pinalito | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Barrio La Herradura | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Barrio Las Flores | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Barrio San Antonio | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Barrio San Juan | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Barrio San Sebastián | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Barrio Santa Rosita | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Buenos Aires | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Colonia Brisas del Campo | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
Colonia Brisas San Marqueñas | 43201 | 14.380000, -88.920000 |
El Centro | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Guadalupe | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Los Planes | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
San Antonio | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
San Gaspar | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
San Martín | 22000 | 15.300000, -88.416670 |
Santa Rosa | 22000 | 15.300000, -88.416670 |