Trojes Postal Code
Trojes, San Luis, Comayagua, Honduras
Trojes Geographic Information
Continent: South America
Continent Code: SA
Country: Honduras
Country alpha-3: HND
Country alpha-2: HN
Language: Español (ES)
Location: Trojes
Latitude/Longitude: 14.9740000, -86.2670000
Time Zone: America/Tegucigalpa (-06:00/-06:00)
Phone Code: 504
Currency: HNL
TLD: .hn
Administration Unit: Village
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC:
Honduras uses these administrative units:Departament, Municipality, Village
Trojes Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Agua Caliente | 13000 | 13.666670, -87.083330 |
Barcelona | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Bella Vista | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Betania | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Buena Esperanza | 13000 | 14.150000, -86.466670 |
Buena Vista No. 2 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Buenos Aires No. 1 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Buenos Aires No. 2 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Cabecera del Río Guineo No. 1 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Cayantú | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
El Edén | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
El Guanito | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
El Guano No. 1 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
El Guano No. 2 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
El Naranjal | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
El Ocotillo | 13000 | 13.613330, -87.188060 |
El Pital | 13000 | 13.703330, -87.064440 |
El Portillo | 12161 | 14.747849, -87.407116 |
El Prado | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
El Tablón | 13000 | 13.883330, -86.850000 |
El Talquezal | 12161 | 14.747849, -87.407116 |
El Zapotal | 13000 | 13.704170, -87.033610 |
Finca Buena Vista | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Flor del Valle | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Hacienda La Selva | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Hacienda La Unión | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Hixolí | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
La Florida | 13000 | 13.816670, -86.800000 |
La Fortuna Abajo | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
La Fortuna Arriba | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
La Loma | 12161 | 15.816670, -85.166670 |
La Paz | 13000 | 13.599720, -87.096670 |
La Sierra | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
La Vigía No. 1 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
La Vigia No. 2 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Las Brisas | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Las Cabañas | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Las Cumbres No. 1 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Las Delicias | 13000 | 13.866670, -86.783330 |
Las Flores No. 1 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Las Manzanas | 12161 | 14.748990, -87.406158 |
Las Marías | 13000 | 14.100000, -86.683330 |
Las Mercedes | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Las Mesas | 13000 | 13.795830, -87.010000 |
Las Vegas | 13000 | 13.850000, -86.500000 |
Las Vegas de Veracruz | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Las Vegas Villa Trojes | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Los Angeles | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Los Cedros | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Los Limones | 13000 | 14.083330, -86.866670 |
Los Lirios | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Los Pinos | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Los Placeres | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Los Puntales | 12161 | 14.748990, -87.406158 |
Los Quiscamotes | 12161 | 14.748990, -87.406158 |
Miraflores | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Miravalle | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Monte Fresco | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Montes de Sinaí | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Nueva Esperanza | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Ojo de Agua | 12161 | 14.748990, -87.406158 |
Plan de La Virgen Abajo | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Plan de la Virgen Arriba | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Plan del Rosario | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Quinto Patio | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Río Arriba No. 1 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Río Arriba No. 2 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Salida Rio Arriba | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Samaria | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
San Antonio de Las Vegas | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
San Antonio de Río Frío | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
San Esteban de Las Trojas | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
San José No. 2 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
San Manuel | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Santa Fe | 13000 | 14.283330, -86.216670 |
Santa Lucía de Cayantu | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Tepemechín | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Trojes | N/A | 14.059660, -87.407116 |
Villa Nueva No. 1 | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Barrio Alfonso Viii | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Barrio Cabañas | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Barrio Centro | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Barrio Colinas del Poteca | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Barrio El Campo | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Barrio El Puente | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Barrio Jazmines | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Barrio Los Profesores | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Barrio Los Robles | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Barrio San Marqueño | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Colonia 21 de Febrero | 13000 | 14.059660, -86.001660 |
Colonia Simón Azcona | 13000 | 14.059660, -86.001660 |