Abasolo Postal Code
Abasolo, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Abasolo Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Abasolo
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.CA.AB
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Abasolo Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Abasolito | 65650 | America/Monterrey | 25.938266, -100.409526 |
Abasolo | 25540, 36970, 36974, 36975 | America/Mexico_City | 20.315000, -101.636667 |
Abasolo (Abasolito) | 87769 | America/Monterrey | 24.041494, -98.383992 |
Abasolo (Francisco Ramírez E.) | 87769 | America/Monterrey | 24.008128, -98.363795 |
Abasolo (Leonardo Balderas A.) | 87760 | America/Monterrey | 24.057724, -98.350902 |
Abel Delgado (La Lobera) | 36984 | America/Mexico_City | 20.558266, -101.577358 |
Adolfo López Mateos (José Dolores Guerrero) | 87767 | America/Monterrey | 24.024770, -98.319395 |
Adolfo López Mateos (José Elique Valdez O.) | 87767 | America/Monterrey | 24.004899, -98.330089 |
Adolfo López Mateos (Las Cabras) | 87767 | America/Monterrey | 24.005992, -98.343270 |
Agua Blanca | 36986 | America/Mexico_City | 20.436087, -101.505196 |
Ahualulco | 36984 | America/Mexico_City | 20.573738, -101.507284 |
Alameda de Álvarez | 36983 | America/Mexico_City | 20.682129, -101.578517 |
Alberto Villarreal | 65650 | America/Monterrey | 25.944923, -100.412432 |
Alfredo V. Bonfil Uno (Alfonso Ledezma) | 87770 | America/Monterrey | 24.087811, -98.265114 |
Alfredo V. Bonfil Uno (José Olivares C.) | 87770 | America/Monterrey | 24.128399, -98.259316 |
Alfredo V. Bonfil Uno (Martín López Delgado) | 87770 | America/Monterrey | 24.116959, -98.269951 |
Alto de Alcocer | 36984 | America/Mexico_City | 20.560970, -101.539293 |
Alto de Chamacua | 36983 | America/Mexico_City | 20.682203, -101.576358 |
Alto de Medina (San Jerónimo de Medina) | 36984 | America/Mexico_City | 20.575685, -101.545690 |
Alto de Negrete (El Pujido) | 36984 | America/Mexico_City | 20.568170, -101.536227 |
Alto de San José de González | 36984 | America/Mexico_City | 20.577866, -101.536074 |
Álvaro Constantini Specia | 36985 | America/Mexico_City | 20.499002, -101.485246 |
Amelia Cabrera Castillo | 87763 | America/Monterrey | 23.960716, -98.317279 |
Antonino Zepeda | 87763 | America/Monterrey | 23.971010, -98.340185 |
Antonio de Hoyos (Kilómetro 24) [Taller] | 25547 | America/Monterrey | 27.076548, -101.307408 |
Antonio Delgado | 36984 | America/Mexico_City | 20.594149, -101.502190 |
Armando Cruz | 36987 | America/Mexico_City | 20.424818, -101.560598 |
Barrio Nuevo de Santa Bárbara | 36984 | America/Mexico_City | 20.516023, -101.596425 |
Batalla del 5 de Mayo (Genoveva Hernández Villanueva) | 87768 | America/Monterrey | 24.012848, -98.194548 |
Batalla del 5 de Mayo (Jesús Hernández Olivares) | 87768 | America/Monterrey | 24.017714, -98.197548 |
Batalla del 5 de Mayo (Rufino Salazar Rodríguez) | 87768 | America/Monterrey | 24.011991, -98.213572 |
Benito Canales | 36987 | America/Mexico_City | 20.425144, -101.567303 |
Berrizal | 36983 | America/Mexico_City | 20.687853, -101.585915 |
Berumbo | 36987 | America/Mexico_City | 20.347809, -101.632166 |
Boquillas | 36986 | America/Mexico_City | 20.416971, -101.432768 |
Buena Suerte (Los García) | 25547 | America/Monterrey | 27.068252, -101.323710 |
Buenavista de Chávez | 36987 | America/Mexico_City | 20.413323, -101.551039 |
Buenavista de Vega | 36984 | America/Mexico_City | 20.532860, -101.533247 |
Buenavista de Vega (Las Conejas) | 36985 | America/Mexico_City | 20.520961, -101.549126 |
Buenos Aires | 87775 | America/Monterrey | 24.286412, -98.278825 |
Camacho | 36987 | America/Mexico_City | 20.397107, -101.593979 |
Campo Real | 36984 | America/Mexico_City | 20.542031, -101.521199 |
Canoa (Juan Ángel Martínez) | 36985 | America/Mexico_City | 20.488649, -101.592846 |
Cantarranas | 36985 | America/Mexico_City | 20.504917, -101.547920 |
Carmen Castro | 36984 | America/Mexico_City | 20.570072, -101.487956 |
Carolina | 36987 | America/Mexico_City | 20.435298, -101.562956 |
Casa Blanca [Centro de Mejoramiento Genético] | 25555 | America/Monterrey | 27.132326, -101.268582 |
Casa Rosa (Los Olivos) | 65653 | America/Monterrey | 25.946527, -100.403095 |
Celestino Cruz | 36985 | America/Mexico_City | 20.501772, -101.532092 |
Cerratos | 36983 | America/Mexico_City | 20.647045, -101.575609 |
Cerrito de Gómez (La Montañita) | 36985 | America/Mexico_City | 20.512398, -101.519998 |
Cerrito de Horta (Cerrito de Jesús) | 36984 | America/Mexico_City | 20.616093, -101.519310 |
Cerritos de Aceves | 36987 | America/Mexico_City | 20.327881, -101.617072 |
Chamacua | 36983 | America/Mexico_City | 20.673721, -101.566941 |
Cofradía de Guerra | 36983 | America/Mexico_City | 20.652294, -101.527799 |
Cofradía de Peralta | 36986 | America/Mexico_City | 20.500875, -101.428016 |
Colinas del Fraile | 65654 | America/Monterrey | 25.953217, -100.428584 |
Colonia Hermosillo | 36984 | America/Mexico_City | 20.579602, -101.529135 |
Colonia Independencia | 36977 | America/Mexico_City | 20.467222, -101.534703 |
Colonia los Ángeles | 36984 | America/Mexico_City | 20.604736, -101.574015 |
Colonia los Hornos | 36987 | America/Mexico_City | 20.433981, -101.544329 |
Colonia San Juan | 36977 | America/Mexico_City | 20.469477, -101.532286 |
Colonia Solidaridad (Colonia Morelos) | 36976 | America/Mexico_City | 20.448663, -101.551134 |
Concepción de Cruces | 36986 | America/Mexico_City | 20.514217, -101.403340 |
Corral Blanco | 87778 | America/Monterrey | 24.104796, -98.147442 |
Cortijo Miramar | 36987 | America/Mexico_City | 20.451552, -101.605836 |
Coyoacán de Vargas | 36987 | America/Mexico_City | 20.391523, -101.590420 |
Coyoacán de Vargas (Faustino Vargas) | 36987 | America/Mexico_City | 20.392816, -101.579286 |
Cuatro Caminos | 36986 | America/Mexico_City | 20.399749, -101.427518 |
Cuatro Vientos | 65660 | America/Monterrey | 25.938584, -100.386063 |
David Méndez Moreno | 87770 | America/Monterrey | 24.069671, -98.263717 |
Délfido Morales Chamucero | 87769 | America/Monterrey | 24.006422, -98.413056 |
Delicias | 87764 | America/Monterrey | 23.953406, -98.452283 |
Don Blas (San José de Gómez) | 36985 | America/Mexico_City | 20.498720, -101.494456 |
Don Carlos | 25545 | America/Monterrey | 27.186383, -101.423925 |
Don Jesús (Casa de los Arcos) | 36984 | America/Mexico_City | 20.515119, -101.579897 |
Doña Mary | 87766 | America/Monterrey | 24.105493, -98.409234 |
Dos Hermanos | 87765 | America/Monterrey | 23.959309, -98.449457 |
Ejido de Tlanalapa (Colonia de la Esperanza) | 36983 | America/Mexico_City | 20.662351, -101.558128 |
Ejido Maritas (J. Jesús Cabrera Vázquez) | 36987 | America/Mexico_City | 20.345569, -101.596915 |
Ejido San Telmo (Los Pérez) | 36986 | America/Mexico_City | 20.484110, -101.486618 |
El Álamo | 36985 | America/Mexico_City | 20.478333, -101.527500 |
El Amigo | 87760, 87766 | America/Monterrey | 24.042038, -98.427340 |
El Arco (El Arco de Babiácora) | 25560 | America/Monterrey | 27.114282, -101.174438 |
El Arrendador | 87775 | America/Monterrey | 24.336794, -98.249499 |
El Bajo | 36984 | America/Mexico_City | 20.560234, -101.570401 |
El Caballo Blanco | 87777 | America/Monterrey | 24.128496, -98.104530 |
El Caporal | 87775 | America/Monterrey | 24.246223, -98.217287 |
El Carmen | 36984, 36985 | America/Mexico_City | 20.491889, -101.568816 |
El Chapotal | 87777 | America/Monterrey | 24.234445, -98.085860 |
El Cocomo | 87760 | America/Monterrey | 24.045104, -98.327149 |
El Codo | 36987 | America/Mexico_City | 20.436292, -101.598817 |
El Colorín (Tierras Coloradas) | 87776 | America/Monterrey | 24.296573, -98.051201 |
El Contadero | 87767 | America/Monterrey | 24.030581, -98.310872 |
El Cuatro | 87774 | America/Monterrey | 24.151894, -98.342635 |
El Dique | 87765 | America/Monterrey | 24.032886, -98.494756 |
El Doral | 87774 | America/Monterrey | 24.166189, -98.260575 |
El Dos de Abril | 87773 | America/Monterrey | 24.083126, -98.335522 |
El Ebanito | 87770, 87777 | America/Monterrey | 24.072160, -98.259812 |
El Ebanito Tres | 87765 | America/Monterrey | 23.968551, -98.444907 |
El Edén | 36985 | America/Mexico_City | 20.475525, -101.537853 |
El Encinal | 36987 | America/Mexico_City | 20.404525, -101.555534 |
El Fresno | 36984 | America/Mexico_City | 20.539148, -101.541498 |
El Gallito (El Pitahayo) | 36987 | America/Mexico_City | 20.424937, -101.590719 |
El Gran Chaparral | 87765 | America/Monterrey | 24.046131, -98.502916 |
El Gravado | 87765 | America/Monterrey | 24.044993, -98.474626 |
El Herradero | 87765 | America/Monterrey | 24.079399, -98.484546 |
El Herradero (La Gota) | 87776 | America/Monterrey | 24.253617, -98.088539 |
El Huajuco (El Círculo) | 87765 | America/Monterrey | 24.026902, -98.423653 |
El Huapango (Los Olivos) | 87766 | America/Monterrey | 24.123162, -98.423227 |
El Huracán | 25554 | America/Monterrey | 27.177414, -101.243028 |
El Indio | 25567 | America/Monterrey | 27.041100, -101.162722 |
El Ladero | 36984 | America/Mexico_City | 20.553246, -101.516488 |
El Latino | 87764 | America/Monterrey | 23.911448, -98.485105 |
El Laurel (Don Arcadio) | 36984 | America/Mexico_City | 20.567335, -101.509109 |
El Llano | 36987 | America/Mexico_City | 20.336016, -101.606973 |
El Milagro | 36985, 87766 | America/Mexico_City | 20.524824, -101.519867 |
El Mirador | 87765 | America/Monterrey | 24.049374, -98.504395 |
El Mitote | 87773 | America/Monterrey | 24.093639, -98.355196 |
El Monte | 36984 | America/Mexico_City | 20.630677, -101.526579 |
El Motor de San Jacinto | 36984 | America/Mexico_City | 20.535398, -101.524179 |
El Naranjal | 87766 | America/Monterrey | 24.076692, -98.390299 |
El Nido | 36986 | America/Mexico_City | 20.503084, -101.401014 |
El Nogal | 25544 | America/Monterrey | 27.176855, -101.422775 |
El Nogalito Dos | 87775 | America/Monterrey | 24.347960, -98.278731 |
El Nogalito Uno | 87775 | America/Monterrey | 24.347237, -98.273401 |
El Novillero | 36987 | America/Mexico_City | 20.394716, -101.576846 |
El Orejas | 25545 | America/Monterrey | 27.184178, -101.411310 |
El Paraíso | 25546, 87774 | America/Monterrey | 24.169596, -101.289756 |
El Paraíso (San José) | 36987 | America/Mexico_City | 20.439154, -101.588971 |
El Pedregal | 36985, 36986, 36987, 65660 | America/Mexico_City | 20.451170, -101.580853 |
El Pedregal (El Pedregal de Guerrero) | 36985 | America/Mexico_City | 20.476041, -101.547086 |
El Peñón | 36986 | America/Mexico_City | 20.492328, -101.449368 |
El Peñón de Arriba | 36986 | America/Mexico_City | 20.477808, -101.446883 |
El Pez | 87765 | America/Monterrey | 24.049168, -98.485429 |
El Pilar | 36986 | America/Mexico_City | 20.488561, -101.488717 |
El Pino | 36984 | America/Mexico_City | 20.578992, -101.524349 |
El Pitahayo | 36987 | America/Mexico_City | 20.419298, -101.590478 |
El Pitahayo de Cortés | 36985 | America/Mexico_City | 20.468749, -101.568613 |
El Potrerillo | 36985 | America/Mexico_City | 20.479100, -101.547851 |
El Progreso | 36984 | America/Mexico_City | 20.626414, -101.556639 |
El Quinto | 36986 | America/Mexico_City | 20.417033, -101.410166 |
El Refugio de Ayala (Luz de Ayala) | 36985 | America/Mexico_City | 20.470556, -101.610000 |
El Repelo | 87778 | America/Monterrey | 24.101001, -98.198274 |
El Retoño | 36984 | America/Mexico_City | 20.574393, -101.518622 |
El Rincón | 87767 | America/Monterrey | 24.016962, -98.352821 |
El Río (Quixote) [Campo Turístico] | 87767 | America/Monterrey | 24.009189, -98.341630 |
El Rosario | 25547, 36985, 87766 | America/Mexico_City | 20.506621, -101.540894 |
El Sacramento | 87763 | America/Monterrey | 23.911721, -98.364138 |
El Sacrificio | 87765 | America/Monterrey | 24.046235, -98.462000 |
El Santuario | 87763 | America/Monterrey | 23.874569, -98.372493 |
El Saucillo | 36973, 87776 | America/Monterrey | 20.460283, -101.503919 |
El Saucito | 87766 | America/Monterrey | 24.139655, -98.428232 |
El Tepeyac | 87776 | America/Monterrey | 24.267671, -98.060111 |
El Tepocate | 36985 | America/Mexico_City | 20.456091, -101.596908 |
El Tío Sam | 87764, 87769 | America/Monterrey | 23.954722, -98.440278 |
El Tocayo | 87776 | America/Monterrey | 24.409471, -98.155574 |
El Tular | 36986 | America/Mexico_City | 20.508294, -101.408814 |
El Tule | 36984 | America/Mexico_City | 20.526959, -101.598004 |
El Varal | 36987 | America/Mexico_City | 20.348148, -101.602365 |
El Venadito | 87777 | America/Monterrey | 24.200113, -98.175505 |
El Zorrillo | 36986 | America/Mexico_City | 20.493029, -101.383415 |
Elva | 36987 | America/Mexico_City | 20.436999, -101.555892 |
Emiliano Zapata (La Colonia) | 36987 | America/Mexico_City | 20.417832, -101.551290 |
Emilio López Zamora (El General) | 87770 | America/Monterrey | 24.076906, -98.245352 |
Emilio López Zamora (José Gudiño Ramírez) | 87770 | America/Monterrey | 24.057410, -98.248222 |
Emmanuel [Campamento Bautista] | 87760 | America/Monterrey | 24.049486, -98.329545 |
Erasmo Ortiz | 87766 | America/Monterrey | 24.106312, -98.432426 |
Estación Abasolo | 36985 | America/Mexico_City | 20.504961, -101.573187 |
Estación Joaquín | 36984 | America/Mexico_City | 20.561403, -101.520392 |
Estancia de Orozco | 36985 | America/Mexico_City | 20.451358, -101.551747 |
Estancia San Miguel de Roa | 36985 | America/Mexico_City | 20.458951, -101.551704 |
Felipe Berriozábal (Felipe Puga Yáñez) | 87766 | America/Monterrey | 24.096476, -98.359335 |
Florida de Gómez | 36985 | America/Mexico_City | 20.515982, -101.523443 |
Fracción la Gloria (Ricardo Cruz Aguilera) | 36986 | America/Mexico_City | 20.446703, -101.504483 |
Fraccionamiento Centenario | 36985 | America/Mexico_City | 20.475023, -101.539236 |
Fraccionamiento el Refugio | 36984 | America/Mexico_City | 20.556667, -101.528056 |
Fraccionamiento Residencial Campestre los Álamos | 36973 | America/Mexico_City | 20.457403, -101.498297 |
Galera de Huitzátaro (Granja de Don Cruz) | 36985 | America/Mexico_City | 20.482898, -101.558371 |
Gatos Güeros (La Pasta) | 87776 | America/Monterrey | 24.345327, -98.051890 |
General Gildardo Magaña | 87764 | America/Monterrey | 23.837861, -98.448509 |
General Raúl Madero (Los Bermúdez) | 87767 | America/Monterrey | 24.013472, -98.255573 |
Gerardo Acosta | 36985 | America/Mexico_City | 20.496623, -101.488117 |
Gómez de Orozco | 36985 | America/Mexico_City | 20.512589, -101.513225 |
Granja de Mario Alberto Pérez | 36985 | America/Mexico_City | 20.473319, -101.527759 |
Granja del Socorro | 36985 | America/Mexico_City | 20.470892, -101.601224 |
Granja Fátima | 36984 | America/Mexico_City | 20.606544, -101.551053 |
Granja González | 36986 | America/Mexico_City | 20.407399, -101.431302 |
Granja la Esperanza | 36985 | America/Mexico_City | 20.495661, -101.486107 |
Granja Navarrete | 36985 | America/Mexico_City | 20.487345, -101.492427 |
Guadalupe | 65660 | America/Monterrey | 25.938601, -100.382497 |
Guadalupe Victoria | 87770 | America/Monterrey | 24.082778, -98.232500 |
Guía del Porvenir | 87769 | America/Monterrey | 23.996157, -98.426073 |
Hidilio de Hoyos | 25543 | America/Monterrey | 27.178275, -101.429419 |
Horta (San Antonio de Horta) | 36984 | America/Mexico_City | 20.627818, -101.511051 |
Huitzatarito | 36985 | America/Mexico_City | 20.497654, -101.566963 |
Huitzizilín (Predio de Huitzatarito) | 36985 | America/Mexico_City | 20.479311, -101.562003 |
Hursh (El Vergel) | 36984 | America/Mexico_City | 20.549711, -101.551492 |
Jacarandas | 36985, 36986 | America/Mexico_City | 20.485671, -101.493085 |
Jesús Ramírez | 87768 | America/Monterrey | 23.965787, -98.234718 |
Jorge Yáñez | 87766 | America/Monterrey | 24.152218, -98.345939 |
José Eduardo Fuerte | 36984 | America/Mexico_City | 20.593575, -101.555593 |
José Garza | 87776 | America/Monterrey | 24.306735, -98.208881 |
José Navarro | 36984 | America/Mexico_City | 20.551198, -101.544501 |
José Treviño Ibarra | 25550 | America/Monterrey | 27.216955, -101.281686 |
Juan García Jaime (Los Cuates) | 87763 | America/Monterrey | 23.908872, -98.386363 |
Juan Sánchez Arriaga | 87769 | America/Monterrey | 23.997145, -98.421861 |
Kajuma (Oscar Saldaña) | 87767 | America/Monterrey | 24.004530, -98.343676 |
La Abandonada (El Gallito) | 36984 | America/Mexico_City | 20.539119, -101.529071 |
La Abundancia | 87777 | America/Monterrey | 24.162429, -98.156734 |
La Amistad (El Progreso) | 87765 | America/Monterrey | 24.005236, -98.439187 |
La Brisa | 36986 | America/Mexico_City | 20.441860, -101.390208 |
La Cabaña | 36987 | America/Mexico_City | 20.412763, -101.573761 |
La Candelaria (Cristo Rey) | 36984 | America/Mexico_City | 20.598228, -101.536711 |
La Capilla | 87765 | America/Monterrey | 23.968069, -98.460092 |
La Capilla del Noreste [Agropecuaria] | 87760 | America/Monterrey | 24.051477, -98.342501 |
La Carroza | 36984 | America/Mexico_City | 20.566181, -101.591528 |
La Casa Blanca (El Álamo) | 36984 | America/Mexico_City | 20.590251, -101.541441 |
La Casita | 36986, 87766 | America/Mexico_City | 20.411813, -101.411919 |
La Chaquira | 36985 | America/Mexico_City | 20.463171, -101.541347 |
La Chimenea | 25546 | America/Monterrey | 27.133439, -101.270003 |
La Chinche | 36985 | America/Mexico_City | 20.479242, -101.548911 |
La Cinta | 36984 | America/Mexico_City | 20.555521, -101.560047 |
La Colmena | 87776 | America/Monterrey | 24.358722, -98.170603 |
La Colonia | 36984 | America/Mexico_City | 20.566162, -101.580852 |
La Concepción | 36985 | America/Mexico_City | 20.507885, -101.586429 |
La Condeña | 87777 | America/Monterrey | 24.198573, -98.122616 |
La Eréndira | 65653 | America/Monterrey | 25.957526, -100.414810 |
La Escondida | 36984 | America/Mexico_City | 20.606323, -101.569905 |
La Escondida (Las Bodegas) | 36986 | America/Mexico_City | 20.465833, -101.441111 |
La Esperanza (David Lara) | 87763 | America/Monterrey | 23.973296, -98.326107 |
La Esperanza (Ingeniero David Lara) | 87767 | America/Monterrey | 23.996327, -98.319587 |
La Esperanza (José J. López T.) | 87763 | America/Monterrey | 23.975145, -98.282424 |
La Estancia de Orozco (Cuatro Milpas) | 36985 | America/Mexico_City | 20.466419, -101.564675 |
La Estrella | 36987 | America/Mexico_City | 20.361047, -101.623556 |
La Flor (Eliseo Martínez) | 36984 | America/Mexico_City | 20.541255, -101.571059 |
La Florida de González | 36984 | America/Mexico_City | 20.570568, -101.569286 |
La Fortuna | 36984 | America/Mexico_City | 20.579903, -101.585145 |
La Galera de Gallardo | 36987 | America/Mexico_City | 20.444414, -101.569735 |
La Galerita (Emilio Vargas) | 36987 | America/Mexico_City | 20.434559, -101.571268 |
La Gloria | 36986, 65660 | America/Monterrey | 20.439826, -101.499178 |
La Gota | 87776 | America/Monterrey | 24.248522, -98.102500 |
La Granja | 36987 | America/Mexico_City | 20.349340, -101.611398 |
La Hachita | 87775 | America/Monterrey | 24.262803, -98.299572 |
La Herradura | 36984, 87765 | America/Monterrey | 20.608889, -101.505833 |
La Huastequilla | 87776 | America/Monterrey | 24.383921, -98.157257 |
La Huastequilla (El Charrasquillal) | 87776 | America/Monterrey | 24.417176, -98.147147 |
La Huastequita (Vicente Sánchez) | 87767 | America/Monterrey | 24.021088, -98.356346 |
La Joya de Calvillo | 36983 | America/Mexico_City | 20.749712, -101.609426 |
La Libertad (Epifania García) | 87774 | America/Monterrey | 24.136391, -98.281656 |
La Libertad (Juan Ortiz V.) | 87774 | America/Monterrey | 24.146022, -98.285278 |
La Libertad (Los Lores) | 87774 | America/Monterrey | 24.136059, -98.260905 |
La Libertad (Rubén Cárdenas García) | 87774 | America/Monterrey | 24.158369, -98.299444 |
La Loma | 36984, 36987 | America/Mexico_City | 20.357864, -101.572428 |
La Luz | 87766 | America/Monterrey | 24.078819, -98.427807 |
La Luz de la Rinconada | 36986 | America/Mexico_City | 20.495882, -101.374172 |
La Luz de Quintana | 36986 | America/Mexico_City | 20.492427, -101.442133 |
La Luz [Parador] | 36985 | America/Mexico_City | 20.492613, -101.486397 |
La Magnolia | 36985 | America/Mexico_City | 20.520429, -101.502727 |
La Maraña | 36985 | America/Mexico_City | 20.477620, -101.544271 |
La Mina | 36987 | America/Mexico_City | 20.420649, -101.548724 |
La Mora | 36985 | America/Mexico_City | 20.483693, -101.523173 |
La Muralla | 36983, 65650 | America/Mexico_City | 20.629463, -101.583339 |
La Navidad (El Milagro) | 36984 | America/Mexico_City | 20.522104, -101.580500 |
La Nueva Salud | 36984 | America/Mexico_City | 20.551193, -101.582958 |
La Ordeña | 36986 | America/Mexico_City | 20.490601, -101.409398 |
La Pasadita | 87763 | America/Monterrey | 23.955380, -98.264801 |
La Peñuela | 36984 | America/Mexico_City | 20.639916, -101.547293 |
La Pequeña Carroza | 36984 | America/Mexico_City | 20.577217, -101.570063 |
La Pequeña de las Cruces | 36984 | America/Mexico_City | 20.525716, -101.578692 |
La Pequeña Estrella (Ramón Fernández) | 36983 | America/Mexico_City | 20.750670, -101.597330 |
La Placeta | 65653 | America/Monterrey | 25.952037, -100.409606 |
La Presa de Uribe | 36984 | America/Mexico_City | 20.611342, -101.576304 |
La Providencia | 36985 | America/Mexico_City | 20.483341, -101.598954 |
La Providencia (Gustavo García) | 36985 | America/Mexico_City | 20.477557, -101.580326 |
La Puente | 36987 | America/Mexico_City | 20.442592, -101.605567 |
La Purísima | 36985 | America/Mexico_City | 20.472626, -101.594851 |
La Rama | 87773 | America/Monterrey | 24.150735, -98.312961 |
La Rosa de Camacho | 36987 | America/Mexico_City | 20.418302, -101.593319 |
La Salud | 36984 | America/Mexico_City | 20.602430, -101.539864 |
La Salud (Ángel Martínez) | 36984 | America/Mexico_City | 20.607566, -101.533787 |
La Tinaja | 25543 | America/Monterrey | 27.180933, -101.432171 |
La Tinaja de Negrete | 36986 | America/Mexico_City | 20.454877, -101.463413 |
La Trinidad | 36984 | America/Mexico_City | 20.583831, -101.487543 |
La Trinidad (Rancho de Juan José Orozco) | 36985 | America/Mexico_City | 20.461039, -101.560691 |
La Trinidad de San Miguel | 36984 | America/Mexico_City | 20.572291, -101.479354 |
La Unión | 25545, 87765 | America/Monterrey | 24.017222, -101.405978 |
La Vega | 87767 | America/Monterrey | 24.022232, -98.309257 |
Labor de Peralta | 36986 | America/Mexico_City | 20.407115, -101.408862 |
Lagunilla de Mireles | 36987 | America/Mexico_City | 20.416104, -101.578449 |
Lagunillas de Martínez | 36987 | America/Mexico_City | 20.404570, -101.570492 |
Laredo | 36985, 36986 | America/Mexico_City | 20.469297, -101.577746 |
Las Acacias | 87766 | America/Monterrey | 24.082778, -98.382993 |
Las Adjuntas | 25555 | America/Monterrey | 27.118903, -101.276158 |
Las Adjuntas (INIFAP) [Campo Experimental] | 87766 | America/Monterrey | 24.089686, -98.398869 |
Las Canoas (Arroyo Seco) | 36985 | America/Mexico_City | 20.504775, -101.593739 |
Las Canteras | 87766 | America/Monterrey | 24.137107, -98.345204 |
Las Coloradas | 87776 | America/Monterrey | 24.269134, -98.031362 |
Las Comas | 87760, 87776 | America/Monterrey | 24.031061, -98.355168 |
Las Comas (Los Tajos) | 87776 | America/Monterrey | 24.315730, -98.161342 |
Las Cruces | 36984 | America/Mexico_City | 20.532136, -101.573917 |
Las Cuatas | 87766 | America/Monterrey | 24.070646, -98.386166 |
Las Estacas | 36986 | America/Mexico_City | 20.388945, -101.415145 |
Las Liebres | 36987 | America/Mexico_City | 20.345278, -101.605888 |
Las Lilas | 87765 | America/Monterrey | 24.009714, -98.475667 |
Las Malvinas | 87773 | America/Monterrey | 24.076019, -98.304387 |
Las Masas (La Luz Masas) | 36984 | America/Mexico_City | 20.597821, -101.543765 |
Las Mesas (Buena Vista de Vaca) | 36986 | America/Mexico_City | 20.429163, -101.498016 |
Las Negras | 87767 | America/Monterrey | 24.024468, -98.324732 |
Las Palmas | 65654 | America/Monterrey | 25.948432, -100.416289 |
Las Palomas | 36987 | America/Mexico_City | 20.416808, -101.566627 |
Las Pilas de Soledad de Negrete | 36984 | America/Mexico_City | 20.543111, -101.573625 |
Las Pomas Nuevas | 36987 | America/Mexico_City | 20.357639, -101.589890 |
Las Tres Potrancas | 87765 | America/Monterrey | 24.044914, -98.473248 |
Lindavista | 87776 | America/Monterrey | 24.375915, -98.089807 |
Loma de la Esperanza | 36983 | America/Mexico_City | 20.659532, -101.556600 |
Loma de Lastiri | 36984 | America/Mexico_City | 20.583759, -101.516538 |
Lomelí | 36987 | America/Mexico_City | 20.420999, -101.577610 |
Los 3 Mezquites | 87760 | America/Monterrey | 24.069725, -98.358314 |
Los Añejos | 87778 | America/Monterrey | 24.093949, -98.150448 |
Los Ángeles | 87765 | America/Monterrey | 23.949230, -98.472744 |
Los Ángeles (Osvaldo Mata) | 25544 | America/Monterrey | 27.176963, -101.428005 |
Los Arcos | 25553 | America/Monterrey | 27.148146, -101.264711 |
Los Arturos (La Gota) | 87776 | America/Monterrey | 24.270761, -98.067298 |
Los Coyotes | 36987, 87766 | America/Monterrey | 20.342207, -101.592416 |
Los Diez (La Tripona) | 65654 | America/Monterrey | 25.954188, -100.422468 |
Los Dos Arbolitos | 87773 | America/Monterrey | 24.095563, -98.333937 |
Los Ébanos (Rogelio Hernández) | 87760 | America/Monterrey | 24.039502, -98.390582 |
Los Fresnos | 25546 | America/Monterrey | 27.127380, -101.273633 |
Los García | 87777 | America/Monterrey | 24.225419, -98.113873 |
Los García (Humberto García) | 87777 | America/Monterrey | 24.215587, -98.160571 |
Los Gómez | 87770 | America/Monterrey | 24.050557, -98.263803 |
Los Güeros (Los Gemelos) | 87777 | America/Monterrey | 24.131284, -98.052393 |
Los Laureles | 36985 | America/Mexico_City | 20.527214, -101.512878 |
Los Ledezma | 36984 | America/Mexico_City | 20.554099, -101.553113 |
Los Leones | 36986 | America/Mexico_City | 20.498058, -101.451674 |
Los Lerma | 87777 | America/Monterrey | 24.212737, -98.060823 |
Los Ligeros | 65663 | America/Monterrey | 25.932522, -100.394373 |
Los Lozano | 65653 | America/Monterrey | 25.953915, -100.410457 |
Los Luna | 87760 | America/Monterrey | 24.057368, -98.353639 |
Los Morales | 87776 | America/Monterrey | 24.346717, -98.063536 |
Los Navarro (El Alacrán) | 36984 | America/Mexico_City | 20.569167, -101.561944 |
Los Pinos | 36985, 36987 | America/Mexico_City | 20.362511, -101.625556 |
Los Pozos | 25547 | America/Monterrey | 27.077991, -101.338528 |
Los Pozos Dos | 25546 | America/Monterrey | 27.113286, -101.311715 |
Los Rodríguez | 25550 | America/Monterrey | 27.200283, -101.357577 |
Los Sauces | 36984 | America/Mexico_City | 20.590706, -101.573556 |
Los Serranos (El Alacrán) | 36984 | America/Mexico_City | 20.588051, -101.549119 |
Los Tejones (Doña Elisa) | 87765 | America/Monterrey | 24.054708, -98.481966 |
