Acatlán de Juárez Postal Code
Acatlán de Juárez, Jalisco, Mexico
Acatlán de Juárez Vital Details
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Spanish (ES)
Location: Acatlán de Juárez
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Mexico_City (-06:00/-05:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.JA.AJ
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Acatlán de Juárez Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Acatlán de Juárez | N/A | 20.350616, -103.645750 |
Acatlán de Juárez [Subestación Eléctrica] | 45714 | 20.417877, -103.560566 |
Agua Zarca | 45715 | 20.415706, -103.584206 |
Banco de Material (Banco Nuevo) | 45713 | 20.362899, -103.560039 |
Bellavista | 45720 | 20.433611, -103.635000 |
Celso Espinoza | 45710 | 20.431944, -103.603056 |
Centro Logístico de Jalisco [Parque Industrial] | 45765 | 20.342969, -103.596431 |
Chamalditán | 45713 | 20.380043, -103.569480 |
Chavarín | 45720 | 20.439253, -103.635927 |
Crucero de Bellavista | 45720 | 20.416813, -103.626826 |
Crucero de los Pozos | 45716 | 20.350986, -103.589013 |
Dos Hermanos | 45714 | 20.429119, -103.555801 |
El Ariete | 45723 | 20.489785, -103.641146 |
El Chivo | 45720 | 20.448804, -103.636757 |
El Colomo | 45715 | 20.402882, -103.583026 |
El Durazno | 45714 | 20.432852, -103.579456 |
El Gigante | 45720 | 20.429703, -103.664531 |
El Malvaste | 45714 | 20.432784, -103.556838 |
El Novillero | 45723 | 20.460167, -103.653797 |
El Pantano San Marcos | 45716 | 20.370977, -103.591533 |
El Plan (El Cerrito) | 45718 | 20.417500, -103.605556 |
El Platanarillo | 45715 | 20.408817, -103.567838 |
El Quelele | 45716 | 20.398214, -103.589293 |
El Ramireño | 45723 | 20.485024, -103.631999 |
El Río | 45720 | 20.437870, -103.630763 |
Ex-Hacienda el Plan | 45718 | 20.407800, -103.611689 |
Hacienda de la Esperanza | 45770 | 20.348833, -103.551583 |
Heliodoro Camacho (La Yerbabuena) | 45718 | 20.426112, -103.607473 |
La Coronilla | 45714 | 20.445359, -103.584603 |
La Esperanza | 45723 | 20.474330, -103.686543 |
La Florida | 45723 | 20.481348, -103.670350 |
La Lagunilla | 45723 | 20.460928, -103.676230 |
La Magdalena (Casitas Blancas) | 45722 | 20.436222, -103.605400 |
La Soledad | 45716 | 20.394804, -103.584984 |
La Taberna (Miravalle) | 45710 | 20.426106, -103.582729 |
Las Alberquitas [Balneario] | 45700 | 20.419978, -103.582123 |
Las Carretas | 45720 | 20.426004, -103.633773 |
Las Maravillas (El Cuarenta) | 45714 | 20.425101, -103.559387 |
Las Varas (Las Varitas) | 45723 | 20.461640, -103.656184 |
Loma del Panteón | 45706 | 20.408539, -103.594316 |
Los Castillos (Las Torrecillas) | 45716 | 20.384287, -103.591753 |
Los Guayabitos (Los Arietes) | 45720 | 20.433468, -103.652605 |
Los Hornitos (La Presita) | 45720 | 20.437814, -103.627258 |
Los Mezcales Dos Mil | 45722 | 20.433827, -103.593177 |
Los Pinos | 45714 | 20.430294, -103.559693 |
Maravillas [Fraccionamiento] | 45714 | 20.432999, -103.558961 |
Montenegro | 45712 | 20.414047, -103.548238 |
Pérez y Delanda | 45720 | 20.427929, -103.630731 |
Rivera del Lago [Fraccionamiento] | 45723 | 20.482566, -103.644322 |
San Gerardo [Campo de Bomberos] | 45714 | 20.436394, -103.578762 |
San José de los Pozos | 45713 | 20.350388, -103.569686 |
San Pedro Valencia | 45723 | 20.469170, -103.646061 |
Santa Ana Tres (Cresta Avícola) | 45715 | 20.413079, -103.578569 |
Santa Ana [Estación] | 45718 | 20.412371, -103.616116 |
Tepetatitos | 45724 | 20.474593, -103.597113 |
Villa de los Niños | 45712 | 20.405850, -103.541996 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Acatlán de Juárez Centro | 45700 | 20.417877, -103.590856 |
Bellavista | 45720 | 20.431529, -103.631490 |
Centro Lógistico Jalisco | 45713 | 20.362253, -103.568021 |
El Plan (El Cerrito) | 45718 | 20.419122, -103.605886 |
La Resolana | 45710 | 20.428590, -103.601232 |
Las Granadas | 45706 | 20.415980, -103.595714 |
Miravalle | 45710 | 20.427809, -103.588420 |
Rosendo G. Castro | 45720 | 20.431529, -103.631490 |
San José de los Pozos | 45713 | 20.350616, -103.569818 |
San Pedro Valencia | 45723 | 20.469674, -103.645750 |
Tepetatitos | 45724 | 20.475716, -103.608942 |
Villa de los Niños | 45712 | 20.405461, -103.543544 |