Apatzingán Postal Code
Apatzingán, Michoacán de Ocampo, Mexico
Apatzingán Vital Details
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Spanish (ES)
Location: Apatzingán
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Mexico_City (-06:00/-05:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.MC.AZ
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Apatzingán Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Acatlán | 60724 | 18.849612, -102.499914 |
Agua Buena | 60715 | 19.110843, -102.466847 |
Agustín | 60756 | 18.764471, -102.357093 |
Apatzingán | N/A | 18.733333, -102.640833 |
Apatzingán de la Constitución | 60600, 60610, 60615, 60616, 60619, 60620, 60626, 60627, 60628, 60630, 60633, 60637, 60639, 60640, 60650, 60654, 60655, 60656, 60658, 60660, 60663, 60664, 60667, 60670, 60673, 60674, 60676, 60677, 60680, 60683, 60684, 60685, 60689, 60690, 60693, 60694, 60695, 60696, 60697, 60698, 60699 | 18.780278, -102.392029 |
Ayacuato (La Angostura) | 60726 | 18.984444, -102.464075 |
Azul Rubí | 60696 | 19.057253, -102.317909 |
Bacatete | 60740 | 19.052263, -102.357420 |
Barranca de en Medio | 60728 | 18.778824, -102.577220 |
Barranca de Pulido | 60727 | 18.892819, -102.543267 |
Buenos Aires | 60725 | 19.029615, -102.402818 |
Bugambilias | 60745 | 19.037442, -102.311981 |
California | 60713 | 19.097561, -102.470565 |
Campamento de la CONAGUA | 60710 | 19.090831, -102.388859 |
Capilla de Guadalupe | 60733 | 19.084969, -102.468900 |
Casco los Hoyos (El Cabo) | 60734 | 19.062389, -102.458235 |
Cenobio Moreno (Las Colonias) | 60714 | 19.095318, -102.503621 |
Chandio (Ejido la Concha) | 60710 | 19.088625, -102.409446 |
Charapicho | 60742 | 19.017164, -102.356009 |
Chiquihuitillo | 60742 | 19.008206, -102.344011 |
Chirimoyo | 60756 | 18.721759, -102.453631 |
Contingencia | 60742 | 19.015628, -102.373621 |
Corongoro [Rancho] | 60744 | 19.075954, -102.291727 |
Cristóbal Colón [Quinta Etapa] | 60743 | 19.105715, -102.328843 |
Crucero de las Cahuingas | 60725 | 19.030432, -102.408352 |
Cuauhtémoc Cárdenas (El Guayabo) | 60726 | 18.951385, -102.447127 |
Cueramatillo (Primera Ampliación Cueramato) | 60746 | 18.923087, -102.405111 |
Cueramato | 60746 | 18.931484, -102.410657 |
Ejido José María Morelos | 60710 | 19.124815, -102.382958 |
El Agua de Don Pedro | 60756 | 18.756223, -102.381967 |
El Ahijadero | 60757 | 18.757569, -102.513448 |
El Alazán | 60736 | 18.973981, -102.589271 |
El Alcalde | 60726 | 18.958790, -102.460178 |
El Ancón | 60736 | 19.001683, -102.563536 |
El Barcino | 60705 | 19.165715, -102.233540 |
El Cajón | 60754 | 18.811321, -102.367005 |
El Cantor [Granja Piscícola] | 60734 | 19.053046, -102.447089 |
El Capiral Dos | 60710 | 19.096390, -102.385635 |
El Capire | 60716 | 19.176579, -102.410617 |
El Cerro Blanco (Las Galeras) | 60725 | 19.001541, -102.424407 |
El Cimiento | 60754 | 18.829083, -102.338900 |
El Cinco Hojas | 60733 | 19.076558, -102.472193 |
El Cubilete | 60742 | 19.012583, -102.390181 |
El Escorpión | 60728 | 18.748075, -102.586044 |
El Feo (El Charco de la Mancuerna) | 60725 | 19.035843, -102.400333 |
El Guayabo | 60737 | 18.892978, -102.612305 |
El Güineo | 60746 | 18.971395, -102.388835 |
El Herradero | 60714 | 19.096228, -102.487405 |
El Huaco | 60728 | 18.804198, -102.510393 |
El Huasteco | 60730 | 19.006298, -102.467407 |
El Huicumo | 60737, 60756 | 18.766012, -102.613791 |
El Limoncito de las Cajas | 60757 | 18.758064, -102.462356 |
El Lindero | 60724 | 18.861639, -102.453984 |
El Llano Grande | 60735 | 18.991593, -102.536377 |
El Manguito | 60720, 60728 | 18.740132, -102.569104 |
El Manzo | 60725 | 19.010091, -102.417434 |
El Mezquital (Quelele) | 60750 | 18.913371, -102.347136 |
El Mirador (Tepetates) | 60746 | 18.987969, -102.403693 |
El Molinito (La Primavera) | 60717 | 19.194906, -102.318816 |
El Morado | 60727, 60746 | 18.848996, -102.537016 |
El Morado Viejo | 60746 | 18.933443, -102.381130 |
El Morón | 60727 | 18.890112, -102.538352 |
El Naranjito | 60733 | 19.072766, -102.511280 |
El Negro | 60756 | 18.744818, -102.379268 |
El Paso de la Cucha | 60757 | 18.806355, -102.455417 |
El Persa | 60745 | 19.002111, -102.314889 |
El Pino Nuevo | 60746 | 18.960658, -102.357416 |
El Pinzán Morado (La Galera) | 60744 | 19.116185, -102.257179 |
El Pitahayo | 60726 | 18.971716, -102.459168 |
El Recreo | 60710 | 19.108572, -102.415402 |
El Refugio | 60733 | 19.080151, -102.464884 |
El Reparo | 60724 | 18.859492, -102.437747 |
El Rocío | 60720 | 19.075194, -102.404028 |
El Rosario | 60723 | 19.072808, -102.381028 |
El Salate | 60754 | 18.859958, -102.351698 |
El Salitre | 60713 | 19.129165, -102.439447 |
El Salto | 60705 | 19.161483, -102.244364 |
El Seis | 60727 | 18.834951, -102.582958 |
El Sol [Rancho] | 60733 | 19.086807, -102.469019 |
El Suspiro | 60710 | 19.101555, -102.392430 |
El Tejiquilpo | 60736 | 19.001216, -102.567901 |
El Tepame | 60728 | 18.783116, -102.549154 |
El Tepetate | 60735 | 18.991300, -102.515008 |
El Tesorero (Altamira) | 60742 | 19.001460, -102.374774 |
El Toronjal [Campo Deportivo] | 60723 | 19.068883, -102.388725 |
El Trébol | 60710 | 19.108972, -102.381097 |
El Triángulo | 60713 | 19.096395, -102.462222 |
El Valle de Acatlán | 60728 | 18.812554, -102.502975 |
El Venado | 60733 | 19.077037, -102.484995 |
El Zapote | 60728, 60756 | 18.742808, -102.564995 |
Galeana | 60714 | 19.092635, -102.485621 |
Guanajuatillo | 60724 | 18.873245, -102.429354 |
Guayacán | 60725 | 19.042228, -102.409883 |
Holanda | 60750 | 18.919332, -102.378047 |
Ishatiro | 60714 | 19.088018, -102.509095 |
Itzícuaro | 60740 | 19.060629, -102.345405 |
Jalisco | 60743 | 19.071053, -102.318291 |
Janitzio (Las García) | 60714 | 19.087114, -102.503769 |
Jardín de las Flores [Fraccionamiento] | 60723 | 19.067040, -102.369606 |
José Tafolla Caballero (Las Delicias) [Fraccionamiento] | 60615 | 19.118143, -102.380429 |
Juárez [Rancho] | 60743 | 19.071969, -102.315743 |
La Alberca | 60736 | 18.965613, -102.586409 |
La Alegría | 60742 | 19.009167, -102.382111 |
La Alegría [Rancho] | 60746 | 19.004861, -102.398431 |
La Atarjea | 60756 | 18.727152, -102.383417 |
La Barrenada (La Piedra Barrenada) | 60736 | 18.990298, -102.550450 |
La Becerra | 60757 | 18.770489, -102.461300 |
La Bejuquera | 60727 | 18.879439, -102.536113 |
La Bocana del Valle | 60757 | 18.796675, -102.455829 |
La Caballada | 60745 | 19.034758, -102.306136 |
La Capirera | 60710 | 19.087875, -102.398087 |
La Changunguera (El Huicumo) | 60737 | 18.871239, -102.598465 |
La Clavellina | 60754 | 18.836598, -102.407802 |
La Cofradía | 60753 | 18.893680, -102.319029 |
La Crucita (Las Crucitas) | 60757 | 18.784674, -102.477393 |
La Cruz | 60742 | 19.032274, -102.362437 |
La Cucha | 60757 | 18.817061, -102.452591 |
La Cuchara | 60736 | 19.021414, -102.579522 |
La Embarillada | 60727 | 18.829806, -102.572795 |
La Escondida | 60705 | 19.177469, -102.247444 |
La Esperanza (Buenos Aires) | 60733 | 19.081801, -102.505863 |
La Fuente | 60725 | 19.021542, -102.409292 |
La Guarichera | 60745 | 19.000996, -102.298906 |
La Huerta | 60713 | 19.092906, -102.452903 |
La Huerta (Hacienda de la Huerta) | 60744 | 19.098719, -102.286929 |
La Joya | 60727 | 18.792310, -102.597851 |
La Limonera | 60727 | 18.849986, -102.574204 |
La Majada | 60713 | 19.127793, -102.424309 |
La Mesa de la India | 60728 | 18.786935, -102.540956 |
La Molleja | 60757 | 18.826869, -102.455604 |
La Mostrera | 60728 | 18.722333, -102.549046 |
La Nopalera Oriente | 60740 | 19.043102, -102.326091 |
La Nopalera Poniente | 60736 | 19.019894, -102.574988 |
La Noria [Rancho] | 60720 | 19.044226, -102.421518 |
La Ordeñita | 60757 | 18.789373, -102.471937 |
La Palma | 60715 | 19.126726, -102.464960 |
La Palmita | 60757 | 18.774404, -102.498057 |
La Paracata | 60744 | 19.112861, -102.270500 |
La Pareja (El Bejuco) | 60726 | 18.946567, -102.448091 |
La Peña | 60745 | 18.992223, -102.312169 |
La Piedra | 60746, 60754 | 18.855740, -102.409959 |
La Piedra Blanca | 60753 | 18.881719, -102.315631 |
La Pinzanera | 60757 | 18.822724, -102.455860 |
La Pólvora | 60724 | 18.845322, -102.479771 |
La Presa | 60714 | 19.100768, -102.514361 |
La Presa de Acahuato | 60717 | 19.167428, -102.329202 |
La Salatera | 60727 | 18.883876, -102.537866 |
La Sierra | 60757 | 18.744384, -102.516919 |
La Sierrillera | 60744 | 19.087556, -102.292778 |
La Tamarindera [Colonia] | 60710 | 19.089722, -102.394722 |
La Tamarindera [Rancho] | 60720 | 19.080257, -102.399092 |
La Tejona | 60727 | 18.890955, -102.542010 |
La Timbirichera | 60757 | 18.723844, -102.494155 |
La Tronconera | 60742 | 19.039986, -102.364337 |
La Tucurusca | 60753 | 18.886820, -102.299921 |
La Urraca | 60754 | 18.841668, -102.409382 |
La Verdad | 60713 | 19.100923, -102.440440 |
La Yarda | 60723 | 19.068558, -102.364534 |
La Yerbabuena | 60755 | 18.764653, -102.337283 |
La Zapotera | 60727 | 18.848338, -102.573642 |
Lápiz Rojo | 60733 | 19.066470, -102.504243 |
Las Anonas | 60727 | 18.861050, -102.584329 |
Las Bateas (El Venteadero) | 60735 | 18.993289, -102.487042 |
Las Cahuingas | 60725 | 19.034106, -102.414930 |
Las Cajas | 60757 | 18.792740, -102.460089 |
Las Camelinas | 60743 | 19.072026, -102.314121 |
Las Canoas | 60713 | 19.094809, -102.454624 |
Las Canoítas | 60745 | 19.017833, -102.291583 |
Las Ceibas | 60733 | 19.073086, -102.504724 |
Las Charcas | 60713 | 19.091020, -102.434034 |
Las Chavindas | 60725 | 19.010351, -102.425855 |
Las Higueras | 60733, 60740 | 19.046083, -102.506750 |
Las Juntas | 60746 | 18.930778, -102.354542 |
Las Maravillas de Acahuato (La Colonia) | 60717 | 19.159475, -102.333376 |
Las Mesas | 60704 | 19.184445, -102.229585 |
Las Mesitas | 60743 | 19.075298, -102.304265 |
Las Palmas | 60713, 60715, 60725 | 19.027840, -102.467700 |
Las Palomas | 60733 | 19.050016, -102.484591 |
Las Patacuas | 60705 | 19.163831, -102.262126 |
Las Pilas | 60710 | 19.108465, -102.390674 |
Las Potrancas | 60720, 60733 | 19.054027, -102.521287 |
Las Tinajas | 60710 | 19.106766, -102.377874 |
Las Tinajas (El Pilar) | 60725 | 19.048409, -102.391585 |
Las Tontas | 60737 | 18.850623, -102.641938 |
Las Tres Cruces | 60733 | 19.077743, -102.507555 |
Las Trojas | 60756 | 18.755927, -102.371086 |
Loma de Acahuato | 60743 | 19.116440, -102.332616 |
Loma de las Piedras | 60725 | 19.031640, -102.420010 |
Loma de los Hoyos | 60720 | 19.034618, -102.443432 |
Lomas Altas [Colonia] | 60743 | 19.108161, -102.333486 |
Los Almendros | 60725 | 19.039672, -102.396941 |
Los Anonitos | 60756 | 18.731419, -102.467628 |
Los Arquitos [Colonia] | 60743 | 19.071111, -102.326389 |
Los Bucios (Palito Verde) | 60716 | 19.137500, -102.339328 |
Los Bules | 60756 | 18.718005, -102.344623 |
Los Carrizos | 60710 | 19.091365, -102.414031 |
Los Corongoros | 60742 | 19.032320, -102.373986 |
Los Cuiniques | 60742 | 19.041389, -102.360833 |
Los Horcones | 60753 | 18.873443, -102.198747 |
Los Hornos | 60713, 60724 | 18.882921, -102.426812 |
Los Lagos (Predio el Mirador) | 60725 | 19.032875, -102.387756 |
Los Laureles | 60724 | 18.872334, -102.414387 |
Los Limoncitos | 60757 | 18.771410, -102.504791 |
Los Metates | 60728 | 18.740730, -102.569404 |
Los Molinos | 60724 | 18.847818, -102.446663 |
Los Olivos | 60734 | 19.056444, -102.470826 |
Los Parra | 60713 | 19.092952, -102.453390 |
Los Potros | 60737 | 18.916616, -102.619327 |
Los Puertecitos (Rincón de los Bueyes) | 60744 | 19.073031, -102.288462 |
Los Sandoval | 60753 | 18.823864, -102.317128 |
Los Tamarindos (El Pelón) | 60745 | 19.047124, -102.314670 |
Los Tamarindos [Rancho] | 60714 | 19.091735, -102.497449 |
Los Tubos | 60734 | 19.034947, -102.458042 |
Los Tules | 60724 | 18.858005, -102.475088 |
Los Tulipanes | 60733 | 19.051479, -102.498317 |
María Conchita | 60733 | 19.083958, -102.522656 |
María Teresa | 60714, 60730 | 19.013151, -102.513323 |
Masiaca | 60714 | 19.105183, -102.514109 |
Mata de Plátano (Punta de Agua) | 60715 | 19.149501, -102.487595 |
Matamoros | 60710 | 19.116987, -102.377763 |
Morataya | 60734 | 19.062685, -102.471932 |
Ninguno [Campamento CONAGUA] | 60710 | 19.091111, -102.396111 |
Nueva Galicia | 60725 | 19.041111, -102.385750 |
Ojo de Agua | 60744 | 19.108906, -102.281653 |
Pacanda | 60714 | 19.099435, -102.512277 |
Palo Alto | 60743 | 19.088266, -102.315909 |
Palo Alto Dos | 60743 | 19.077534, -102.311943 |
Panzacola | 60756 | 18.739663, -102.459289 |
Paracuarito | 60705 | 19.144977, -102.239880 |
Paso del Capire | 60734 | 19.005477, -102.488195 |
Pororicua | 60754 | 18.814825, -102.385882 |
Porrazo | 60742 | 19.008353, -102.377933 |
Potrerillos | 60753, 60755 | 18.780174, -102.301832 |
Presa del Rosario | 60720 | 19.067829, -102.407183 |
Puerta de Alambre (Ayacuato) | 60730 | 19.024282, -102.449383 |
Puerta de Chila | 60736 | 18.982626, -102.581852 |
Quiringuca (Quiringucua) | 60754 | 18.833392, -102.336954 |
Rancho Ambríz | 60714 | 19.087356, -102.517775 |
Rancho de las Tinajas | 60723 | 19.062488, -102.374519 |
Rancho del Panteón | 60723 | 19.071019, -102.386976 |
Rancho Nuevo | 60710, 60725 | 19.025827, -102.405307 |
Rancho Seco | 60710 | 19.125526, -102.405693 |
Ranchos Viejos | 60756 | 18.780613, -102.383943 |
Rincón del Macho | 60723 | 19.071196, -102.381602 |
Rufino | 60724 | 18.877924, -102.413016 |
San Antonio (La Canastilla) | 60753 | 18.883816, -102.221756 |
San Antonio la Labor | 60745 | 19.028355, -102.300169 |
San Fernando | 60725 | 19.046543, -102.401074 |
San Francisco | 60710, 60720 | 19.073657, -102.399627 |
San Francisco [Balneario] | 60720 | 19.071526, -102.395213 |
San Isidro | 60746 | 18.967771, -102.417131 |
San José de Chila | 60737 | 18.923723, -102.614629 |
San José Nuevo | 60753 | 18.885822, -102.271733 |
San Juan de los Plátanos | 60713 | 19.136586, -102.439498 |
San Manuel (Potrero de los Tepetates) | 60735 | 19.000796, -102.503969 |
San Martín | 60744 | 19.075176, -102.291243 |
Santa Cruz | 60745 | 19.025409, -102.289241 |
Santa Rosa | 60713, 60715, 60725 | 19.029249, -102.509483 |
Santiago Acahuato | 60700 | 19.150264, -102.329759 |
Solidaridad [Fraccionamiento] | 60710 | 19.088040, -102.404869 |
Solidaridad [Vivero Municipal] | 60710 | 19.091518, -102.383246 |
Talismán | 60710 | 19.104511, -102.412480 |
Tanque del Ahogado (El Güero) | 60734 | 19.013476, -102.501449 |
Tecnológico [Fraccionamiento] | 60710 | 19.092627, -102.403645 |
Tecomacan (El Canguro) | 60725 | 19.026880, -102.391492 |
Toputo | 60733 | 19.059178, -102.519609 |
Tzentzénguaro | 60714 | 19.094004, -102.492081 |
Valle Verde | 60725 | 19.045101, -102.392030 |
Veracruz | 60745 | 19.024930, -102.291226 |
Vicente Riva Palacio (El Pinzán Gacho) | 60736 | 18.985750, -102.567798 |
Ziracoque | 60713 | 19.094146, -102.461667 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
18 de Marzo | 60620 | 19.097820, -102.366766 |
22 de Octubre | 60650 | 19.090096, -102.345911 |
Acatlán | 60724 | 18.849444, -102.500000 |
Adolfo López Mateos | 60656 | 19.093612, -102.343785 |
Adolfo Ruiz Cortines | 60673 | 19.074425, -102.354058 |
Alfonso Ureña | 60615 | 19.115576, -102.364557 |
Ampliación Florida | 60698 | 19.066580, -102.342268 |
Ampliación Hacienda de Palmira | 60674 | 19.065363, -102.354841 |
Ampliación Ruiz Cortines | 60673 | 19.075051, -102.355694 |
Ampliación Varillero | 60660 | 19.084102, -102.364878 |
Antorcha Campesina | 60696 | 19.060111, -102.331817 |
Apatzingán | N/A | 19.076230, -102.342970 |
Apatzingán de La Constitución Centro | 60600 | 19.085324, -102.354725 |
Atimapa | 60628 | 19.109179, -102.371779 |
Aviación | 60640 | 19.093307, -102.356035 |
Babilonia | 60670 | 19.083527, -102.357584 |
Bachilleres | 60615 | 19.116180, -102.369817 |
Bellavista | 60693 | 19.074307, -102.344670 |
Benito Juárez | 60650 | 19.091797, -102.350636 |
Bonifacio Moreno | 60640 | 19.091494, -102.354899 |
Buenos Aires | 60610 | 19.101729, -102.361255 |
Bugambilias | 60676 | 19.068079, -102.352930 |
California | 60713 | 19.097500, -102.470833 |
Cenobio Moreno (Las Colonias) | 60714 | 19.095956, -102.504207 |
Chandio (Ejido la Concha) | 60710 | 19.088222, -102.410509 |
Chávez Tejeda | 60658 | 19.095580, -102.343827 |
Chiquihuitillo | 60742 | 19.008333, -102.344167 |
Cristóbal Colón | 60654 | 19.098013, -102.330304 |
Crucero de las Cahuingas | 60725 | 19.029722, -102.407778 |
Cuauhtémoc Cárdenas (El Guayabo) | 60726 | 18.950162, -102.447020 |
Cueramatillo (Primera Ampliación Cueramato) | 60746 | 18.962240, -102.388748 |
Cueramato | 60746 | 18.931667, -102.409444 |
Ejido Atimapa | 60628 | 19.114534, -102.348450 |
Ejido Timapa | 60633 | 19.112946, -102.350058 |
El Ahijadero | 60757 | 18.757778, -102.514167 |
El Alcalde | 60726 | 18.958333, -102.458611 |
El Cafetal | 60685 | 19.065800, -102.321953 |
El Cajón | 60754 | 18.811667, -102.366667 |
El Cerro Blanco (Las Galeras) | 60725 | 19.021178, -102.415830 |
El Cimiento | 60754 | 18.821944, -102.356667 |
El Higueral | 60697 | 19.064935, -102.345676 |
El Llano Grande | 60735 | 18.992222, -102.536667 |
El Manzo | 60725 | 19.010000, -102.417778 |
El Mezquital (Quelele) | 60750 | 18.901014, -102.366587 |
El Mirador (Tepetates) | 60746 | 18.988820, -102.404906 |
El Molinito (La Primavera) | 60717 | 19.193956, -102.318090 |
El Morado | 60746 | 18.939444, -102.396944 |
El Paraíso | 60710 | 19.094444, -102.401389 |
El Pino Nuevo | 60746 | 18.960278, -102.356944 |
El Pitahayo | 60726 | 18.973056, -102.458889 |
El Recreo | 60710 | 19.108333, -102.415000 |
El Salate | 60754 | 18.860278, -102.351944 |
El Tamarindo | 60696 | 19.061500, -102.329362 |
El Tarepe | 60677 | 19.071911, -102.362605 |
El Tepetate | 60735 | 18.991389, -102.515000 |
El Tesorero (Altamira) | 60742 | 19.002203, -102.376131 |
El Triángulo | 60713 | 19.093333, -102.443333 |
El Valle de Acatlán | 60728 | 18.812778, -102.503056 |
Emiliano Zapata | 60616 | 19.113399, -102.364592 |
Ferrocarril | 60690 | 19.080859, -102.352730 |
FOVISSSTE | 60626 | 19.101537, -102.364937 |
Francisco Villa | 60640 | 19.089039, -102.362643 |
Galeana | 60714 | 19.091667, -102.486667 |
Generalísimo Morelos | 60626 | 19.104335, -102.371269 |
Gertrudis Bocanegra | 60616 | 19.108233, -102.368809 |
Granjas | 60655 | 19.093911, -102.325665 |
Guanajuatillo | 60724 | 18.872778, -102.429167 |
Hacienda de Palmira | 60674 | 19.069744, -102.350872 |
Holanda | 60750 | 18.919139, -102.378329 |
Independencia | 60630 | 19.098292, -102.355356 |
INFONAVIT Los Pochotes | 60626 | 19.099406, -102.368853 |
Jardines de Atimapa | 60628 | 19.113946, -102.349452 |
Jardines de Hunguaro | 60615 | 19.116180, -102.369817 |
José María Morelos | 60710 | 19.109392, -102.398021 |
José María Tafolla | 60615 | 19.115695, -102.374828 |
Josefa Ortiz de Domínguez | 60630 | 19.101088, -102.353975 |
La Alberca | 60736 | 18.965556, -102.586389 |
La Clavellina | 60754 | 18.836667, -102.407778 |
La Cofradía | 60753 | 18.893611, -102.319444 |
La Cucha | 60757 | 18.816944, -102.453889 |
La Cuchara | 60736 | 19.021389, -102.579444 |
La Embarillada | 60727 | 18.836389, -102.550833 |
La Florida | 60698 | 19.067449, -102.341119 |
La Fuente | 60626 | 19.104124, -102.367515 |
La Huerta (Hacienda de la Huerta) | 60744 | 19.099933, -102.288783 |
La Limonera | 60727 | 18.852778, -102.581944 |
La Mesa de la India | 60728 | 18.785000, -102.542222 |
La Nopalera Oriente | 60740 | 19.042222, -102.326389 |
La Nopalera Poniente | 60736 | 19.020000, -102.574722 |
La Palillera (Héroes de La Revolución) | 60694 | 19.066355, -102.332826 |
La Parota | 60694 | 19.066066, -102.332690 |
La Piedra | 60754 | 18.967778, -102.409444 |
La Piedra Blanca | 60753 | 18.883889, -102.309722 |
La Pinzanera | 60757 | 18.821944, -102.453889 |
La Pradera | 60639 | 19.109367, -102.355896 |
La Presa | 60714 | 19.100278, -102.513889 |
La Presa de Acahuato | 60717 | 19.167500, -102.329167 |
La Salatera | 60727 | 18.883333, -102.537222 |
La Tamarindera | 60710 | 19.109392, -102.398021 |
La Urraca | 60754 | 18.841389, -102.410278 |
Lajas de Acapulco | 60633 | 19.110345, -102.349651 |
Las Anonas | 60727 | 18.861111, -102.583889 |
Las Bateas (El Venteadero) | 60735 | 18.993337, -102.487945 |
Las Maravillas de Acahuato | 60717 | 18.968864, -102.469715 |
Las Palmas | 60699 | 19.075848, -102.349152 |
Las Tinajas (El Pilar) | 60725 | 19.048721, -102.390526 |
Las Tontas | 60737 | 18.850278, -102.640833 |
Las Trojas | 60756 | 18.756389, -102.370833 |
Lázaro Cárdenas | 60630 | 19.102507, -102.349920 |
Lázaro Cárdenas Batel | 60633 | 19.109034, -102.342851 |
Leandro Valle | 60637 | 19.115718, -102.354834 |
Leona Vicario | 60656 | 19.094249, -102.336322 |
Loma de las Piedras | 60725 | 19.031944, -102.418889 |
Loma de los Hoyos | 60720 | 19.035556, -102.442778 |
Lomas de Palmira | 60683 | 19.081181, -102.344164 |
Lomas del Pedregal | 60656 | 19.087953, -102.341848 |
Lomas Verdes | 60654 | 19.096799, -102.334421 |
Los Arquitos | 60685 | 19.071762, -102.334364 |
Los Cuiniques | 60742 | 19.041389, -102.360833 |
Los Girasoles | 60696 | 19.065350, -102.326709 |
Los Girasoles 2da. Etapa | 60696 | 19.056883, -102.323371 |
Los Hornos | 60713 | 18.881111, -102.408333 |
Los Laureles | 60724 | 18.872222, -102.412778 |
Los Limoncitos | 60757 | 18.770833, -102.503611 |
Los Limones | 60667 | 19.089754, -102.372008 |
Los Limones INFONAVIT | 60697 | 19.074325, -102.345084 |
Los Pinos | 60664 | 19.094069, -102.372642 |
Los Potros | 60737 | 18.916111, -102.618611 |
Los Puertecitos (Rincón de los Bueyes) | 60744 | 19.072859, -102.289991 |
Los Sandoval | 60753 | 18.823889, -102.316667 |
Los Tamarindos (El Pelón) | 60745 | 19.013135, -102.306685 |
Luis Donaldo Colosio | 60633 | 19.111875, -102.345743 |
Mata de Plátano (Punta de Agua) | 60715 | 19.149037, -102.488474 |
Melchor Ocampo | 60696 | 19.056941, -102.320562 |
Miguel Hidalgo | 60670 | 19.078804, -102.358705 |
Mirador del Valle | 60616 | 19.116995, -102.357951 |
Morelos | 60640 | 19.092994, -102.362144 |
Niños Héroes | 60689 | 19.075870, -102.340335 |
Nueva | 60673 | 19.074492, -102.358094 |
Palmira | 60680 | 19.083217, -102.348318 |
Palo Alto | 60743 | 19.085556, -102.317222 |
Panza Cola | 60756 | 18.733333, -102.456944 |
Paso del Capire | 60734 | 19.005556, -102.488056 |
Pénjamo | 60619 | 19.106825, -102.364382 |
Porfirio Ponce | 60628 | 19.106100, -102.368805 |
Pororicua | 60754 | 18.835000, -102.390278 |
Potrerillos | 60676 | 18.780278, -102.302500 |
Presa del Rosario | 60720 | 19.067778, -102.408889 |
Priista | 60693 | 19.070875, -102.340598 |
Puerta de Alambre (Ayacuato) | 60730 | 19.025851, -102.448294 |
Quiringuca (Quiringucua) | 60754 | 18.848292, -102.372806 |
Rafael Sánchez Tapia | 60698 | 19.066662, -102.338474 |
Rancho Nuevo | 60710 | 19.026111, -102.403056 |
Rancho Seco | 60710 | 19.125278, -102.404167 |
Rubén Romero | 60615 | 19.114292, -102.369464 |
San Antonio la Labor | 60745 | 19.025919, -102.299839 |
San Fernando | 60725 | 19.045833, -102.401111 |
San Francisco | 60710 | 19.105556, -102.381111 |
San José de Chila | 60737 | 18.923611, -102.613889 |
San José Nuevo | 60753 | 18.885833, -102.271944 |
San Juan de los Plátanos | 60713 | 19.136667, -102.438333 |
Santa Rosa | 60715 | 19.105799, -102.447511 |
Santiago Acahuato | 60700 | 19.149444, -102.328889 |
Satélite | 60684 | 19.080846, -102.337786 |
Sentimientos de la Nación | 60696 | 19.056941, -102.320562 |
Solidaridad | 60710 | 19.109392, -102.398021 |
Talismán | 60710 | 19.104167, -102.412222 |
Tecnológico | 60710 | 19.109392, -102.398021 |
Tierras Blancas | 60627 | 19.098650, -102.373232 |
Tierras Blancas II | 60663 | 19.097050, -102.372326 |
Tzentzénguaro | 60714 | 19.093611, -102.491944 |
Valle Dorado | 60615 | 19.117418, -102.364447 |
Valle Verde | 60664 | 19.045104, -102.392029 |
Varillero | 60660 | 19.088539, -102.366145 |
Vista Hermosa | 60654 | 19.094934, -102.341966 |
Zaragoza | 60620 | 19.097408, -102.363054 |
Zona Industrial | 60695 | 19.064942, -102.332145 |