Arcelia Postal Code
Arcelia, Guerrero, Mexico
Arcelia Vital Details
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Spanish (ES)
Location: Arcelia
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Mexico_City (-06:00/-05:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.GR.AE
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Arcelia Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Achotla | 40521 | 18.140041, -100.164902 |
Agua Zarca | 40528 | 18.182838, -100.165539 |
Ahuatepec (Potrero) | 40507 | 18.316030, -100.192213 |
Almoloya (Almoloya el Grande) | 40503 | 18.367931, -100.176288 |
Arcelia | N/A | 18.096944, -100.312080 |
Azizintla | 40513 | 18.256449, -100.139753 |
Buenos Aires | 40515 | 18.260804, -100.166820 |
Cacahuananche | 40509 | 18.288104, -100.126837 |
Caloxtitlán | 40508 | 18.315623, -100.096099 |
Campo Morado | 40517 | 18.207242, -100.128683 |
Cerro del Gallo (Las Mesas) | 40516 | 18.202903, -100.199458 |
Cerro Gordo | 40508 | 18.359538, -100.061961 |
Cerro Verde | 40508 | 18.337151, -100.132591 |
Colonia Filiberto Gómez (La Ceiba) | 40503 | 18.386410, -100.238215 |
Colonia Guadalupe Victoria (Tierra Blanca) | 40524 | 18.145368, -100.097176 |
Colonia Terrero Blanco | 40507 | 18.341777, -100.185738 |
Colonia Vicente Guerrero (Comol) | 40516 | 18.217286, -100.210926 |
Copaltepec | 40510 | 18.268781, -100.109089 |
Crucero Hacienda Nueva | 40500 | 18.315948, -100.298168 |
Cruz Verde | 40510 | 18.283123, -100.113706 |
Cuadrilla Ascencio | 40517 | 18.220963, -100.125421 |
Cuadrilla del Limón (El Paso del Limón) | 40510 | 18.236884, -100.082828 |
El Aguacate | 40516 | 18.253144, -100.279499 |
El Amacuáhuitl | 40518 | 18.231386, -100.255007 |
El Amate | 40513 | 18.248019, -100.147171 |
El Aviluz | 40514 | 18.236999, -100.290951 |
El Cajete | 40511 | 18.206541, -100.188591 |
El Cazahuate | 40512 | 18.292232, -100.244973 |
El Charco | 40517 | 18.220577, -100.136331 |
El Cirián | 40510 | 18.245163, -100.112585 |
El Corindón (El Reparo) | 40508 | 18.345449, -100.106380 |
El Escondido (Valle el Escondido) | 40514 | 18.220861, -100.312558 |
El Guayabo | 40518 | 18.158950, -100.278251 |
El Limón | 40513, 40528 | 18.195309, -100.170515 |
El Mal Paso | 40511 | 18.212525, -100.189592 |
El Mango | 40507, 40528 | 18.171089, -100.215330 |
El Manguito | 40502 | 18.340453, -100.259934 |
El Mirador | 40503, 40505 | 18.296047, -100.248203 |
El Naranjo | 40503 | 18.378913, -100.188540 |
El Ocotito | 40510 | 18.273878, -100.094379 |
El Potrerillo | 40507 | 18.327669, -100.168499 |
El Progreso (Zapotitlán) | 40522 | 18.124885, -100.268005 |
El Puerto del Tepehuaje | 40511 | 18.194584, -100.186662 |
El Rincón | 40511 | 18.194682, -100.192977 |
El Salitre | 40516 | 18.249875, -100.234971 |
El Sueño | 40511 | 18.223231, -100.173756 |
El Tamarindo | 40514 | 18.229308, -100.281389 |
El Terrerito | 40514 | 18.233721, -100.273447 |
El Trapichal | 40528 | 18.162426, -100.138236 |
El Ushe | 40502 | 18.349206, -100.252536 |
El Varal (El Brinco) | 40516 | 18.271003, -100.265533 |
El Varillo | 40516 | 18.206155, -100.207759 |
El Veladero | 40507 | 18.349475, -100.201263 |
Esperanza Buenavista | 40512 | 18.283548, -100.195607 |
Farallón Mexicana | 40517 | 18.221750, -100.128563 |
Guerrero (Guerrerito) | 40528 | 18.171936, -100.147088 |
Huayatengo | 40505 | 18.276881, -100.073105 |
Huerta Piedras Negras | 40514 | 18.234970, -100.315188 |
Ixcatepec | 40505 | 18.283288, -100.087811 |
Ixtepec | 40510 | 18.251452, -100.107426 |
La Cofradía | 40512 | 18.306694, -100.262384 |
La Concordia | 40505 | 18.287541, -100.092445 |
La Huerta | 40512 | 18.303882, -100.256094 |
La Laguna | 40507, 40511 | 18.204579, -100.177508 |
La Parota Campo Morado | 40517 | 18.194466, -100.130408 |
La Parota del Ocote | 40524 | 18.192333, -100.102946 |
La Parotita | 40517 | 18.212953, -100.128647 |
La Pedrera | 40502 | 18.359311, -100.265947 |
La Providencia | 40510 | 18.263268, -100.091380 |
La Reforma | 40510 | 18.263386, -100.129924 |
La Sidra (Puente Arroyo Seco) | 40506 | 18.380485, -100.136995 |
La Solana (La Huerta) | 40516 | 18.216024, -100.192188 |
La Soledad | 40516 | 18.236428, -100.183646 |
La Trinidad (Ejido Colonia Xochitla) | 40515 | 18.272552, -100.177866 |
Las Cañitas | 40507 | 18.321177, -100.180773 |
Las Chivas | 40508 | 18.342269, -100.112198 |
Las Granjas | 40500 | 18.318407, -100.310218 |
Las Juntas | 40507, 40516 | 18.221333, -100.193946 |
Las Palmas | 40511 | 18.215779, -100.178142 |
Las Palmas (La Pinzanera) | 40516 | 18.222972, -100.199194 |
Las Palmitas | 40510 | 18.262610, -100.079022 |
Las Parotas | 40512 | 18.276642, -100.232198 |
Las Piñas | 40515 | 18.245191, -100.198893 |
Las Trincheras | 40508 | 18.354847, -100.065692 |
Los Bices | 40517 | 18.211797, -100.150390 |
Los Brasiles | 40503 | 18.385493, -100.202766 |
Los Cajones | 40515 | 18.261844, -100.176049 |
Los Ladrillos | 40502 | 18.344377, -100.229219 |
Los Limos | 40508 | 18.328435, -100.148798 |
Los Martínez | 40507 | 18.322196, -100.189971 |
Los Tamarindos | 40518 | 18.207157, -100.250546 |
Los Tréboles | 40500 | 18.307693, -100.291486 |
Micatepec | 40508 | 18.307435, -100.106717 |
Mumuxtitlán | 40510 | 18.239939, -100.100891 |
Nicolás Bravo | 40513 | 18.249879, -100.159352 |
Ninguno [Centro de Bachillerato Técnico Agrícola] | 40500 | 18.298075, -100.300628 |
Nueva Reforma | 40517 | 18.203849, -100.134454 |
Nueva Senda | 40511 | 18.196772, -100.185590 |
Nuevo León | 40512 | 18.286882, -100.180289 |
Ojo de Agua | 40506, 40516, 40528 | 18.166376, -100.273405 |
Palapa | 40506 | 18.369642, -100.133261 |
Palos Altos | 40502 | 18.370769, -100.274363 |
Paraje Nuevo | 40508 | 18.318856, -100.085074 |
Paraje Suriano | 40521 | 18.146929, -100.153817 |
Piedra China | 40500 | 18.333822, -100.232552 |
Piedra Grande | 40528 | 18.167398, -100.171383 |
Pozo Zarco | 40511 | 18.223228, -100.156770 |
Presa Palos Altos | 40502 | 18.379165, -100.262369 |
Puerto de Palapa | 40500 | 18.283811, -100.277058 |
Rancho el Limón | 40500 | 18.292231, -100.309144 |
Rancho las Ceibitas | 40514 | 18.240375, -100.315155 |
Rancho los Gemelos | 40500 | 18.309085, -100.306459 |
Rancho Majadahuixcle (El Mango) | 40518 | 18.223079, -100.239996 |
Rancho Siete Veredas | 40518 | 18.218289, -100.235334 |
Rancho Viejo | 40522 | 18.135929, -100.258824 |
Rincón del Cerro | 40510 | 18.256995, -100.129221 |
Rincón Ojo de Agua (Río Ojo de Agua) | 40505 | 18.283723, -100.073888 |
San Andrés | 40510 | 18.270818, -100.122213 |
San Bartolo | 40510 | 18.233828, -100.090606 |
San Francisco | 40510 | 18.223954, -100.091898 |
San Francisco de Asís | 40512 | 18.273024, -100.187350 |
San Martín | 40503 | 18.386531, -100.195220 |
San Miguel Lindavista | 40510 | 18.241310, -100.112180 |
San Miguelito | 40516 | 18.228920, -100.208755 |
Santo Tomás | 40523 | 18.097386, -100.239815 |
Temixco | 40520 | 18.142121, -100.211725 |
Tercer Milenio [Restaurante] | 40500 | 18.309440, -100.299158 |
Texcaltitlán (El Capire) | 40509 | 18.302590, -100.106207 |
Tierra Blanca | 40515 | 18.263993, -100.198323 |
Tlalchichilpa | 40502 | 18.348483, -100.283474 |
Tlanilpa el Nuevo | 40506 | 18.339363, -100.155269 |
Tulatengo | 40514 | 18.267413, -100.301713 |
Valle Galeana (El Tamarindo) | 40522 | 18.129929, -100.238252 |
Villa Guadalupe Victoria (Parota Guadalupe) | 40509 | 18.293295, -100.156390 |
Vista Hermosa | 40510 | 18.258184, -100.121238 |
Xochicalco | 40528 | 18.174998, -100.130012 |
Xochitla | 40515 | 18.273894, -100.145278 |
Zitlaltengo | 40508 | 18.319022, -100.123639 |
Zopilotepec | 40511 | 18.222924, -100.167773 |
Zumpango | 40513 | 18.259876, -100.155679 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Achotla | 40521 | 18.138889, -100.164167 |
Adrés Manuel López Obrador | 40500 | 18.318473, -100.295269 |
Ahuatepec (Potrero) | 40507 | 18.313333, -100.193611 |
Almoloya (Almoloya el Grande) | 40503 | 18.368056, -100.176111 |
Anselmo Gómez | 40500 | 18.317874, -100.282057 |
Arcelia Centro | 40500 | 18.318473, -100.295269 |
Azizintla | 40513 | 18.256118, -100.139517 |
Cacahuananche | 40509 | 18.288333, -100.126944 |
Campo Morado | 40517 | 18.207899, -100.128887 |
Casahuate | 40512 | 18.281199, -100.201865 |
Cerro Verde | 40508 | 18.337186, -100.132172 |
Comisión Río Balsas | 40500 | 18.328434, -100.287808 |
Copaltepec | 40510 | 18.269084, -100.108646 |
Cueramera | 40500 | 18.316195, -100.286897 |
Deportiva | 40500 | 18.317874, -100.282057 |
Ejidal | 40500 | 18.326971, -100.279038 |
El Aguacate | 40511 | 18.252716, -100.280331 |
El Amacuahuitl | 40511 | 18.231111, -100.255278 |
El Aviluz | 40514 | 18.237162, -100.290886 |
El Corindón | 40508 | 18.346070, -100.108650 |
El Escondido | 40514 | 18.220680, -100.312080 |
El Guayabo | 40518 | 18.158889, -100.277500 |
El Limón | 40513 | 18.244894, -100.149581 |
El Naranjo | 40503 | 18.378421, -100.188379 |
El Potrerillo | 40507 | 18.327669, -100.168499 |
El Progreso | 40522 | 18.125556, -100.268611 |
El Tamarindo | 40509 | 18.229107, -100.276719 |
El Trapichal | 40528 | 18.162166, -100.137828 |
El Ushe | 40503 | 18.349099, -100.252552 |
El Varal (El Brinco) | 40512 | 18.271272, -100.264604 |
El Veladero | 40506 | 18.349480, -100.201217 |
Emiliano Zapata | 40500 | 18.317874, -100.282057 |
Emperador Cuauhtémoc | 40500 | 18.318473, -100.295269 |
Héroes Surianos | 40500 | 18.321388, -100.285177 |
Ixcatepec | 40510 | 18.283611, -100.087778 |
Jardines | 40500 | 18.318473, -100.295269 |
Juan N Alvarez | 40500 | 18.334815, -100.289909 |
La Cofradía | 40512 | 18.306750, -100.262440 |
La Concordia | 40505 | 18.286112, -100.089749 |
La Minita | 40500 | 18.323875, -100.273833 |
La Sidra (Puente Arroyo Seco) | 40506 | 18.315145, -100.285149 |
Las Palmitas | 40500 | 18.329101, -100.294711 |
Las Parotas | 40512 | 18.276326, -100.232552 |
Lindavista | 40500 | 18.320228, -100.280756 |
Loma Bonita | 40500 | 18.305906, -100.281990 |
Los Brasiles | 40503 | 18.385447, -100.202748 |
Los Cajones | 40515 | 18.261819, -100.176183 |
Miahuatepec | 40503 | 18.383290, -100.218900 |
Mumuxtitlán | 40510 | 18.238828, -100.101717 |
Nerey | 40500 | 18.325778, -100.285149 |
Nicolás Bravo | 40513 | 18.249953, -100.159604 |
Nuevo León | 40515 | 18.286739, -100.180418 |
Ojo de Agua | 40506 | 18.166317, -100.154168 |
Palapa | 40506 | 18.369097, -100.133106 |
Palos Altos | 40502 | 18.370556, -100.274722 |
Piedra Grande | 40511 | 18.167530, -100.171481 |
Pozo Zarco | 40511 | 18.223065, -100.156808 |
Progreso | 40500 | 18.310604, -100.281884 |
Reforma Lázaro Cárdenas | 40500 | 18.317874, -100.282057 |
San Miguel Lindavista | 40513 | 18.241328, -100.111995 |
San Miguelito | 40516 | 18.229444, -100.208889 |
Santo Tomas | 40523 | 18.096944, -100.240000 |
Temixco | 40520 | 18.141111, -100.213056 |
Texcaltitlán | 40509 | 18.292905, -100.119986 |
Tierra Blanca | 40515 | 18.264051, -100.198290 |
Tlalchichilpa | 40502 | 18.377223, -100.232211 |
Tulatengo | 40512 | 18.266389, -100.301389 |
Valle Galeana | 40522 | 18.130278, -100.238889 |
Villa Guadalupe Victoria (Parota Guadalupe) | 40509 | 18.318348, -100.279191 |
Vista Hermosa | 40500, 40510 | 18.257160, -100.275553 |
Xochicalco | 40528 | 18.175278, -100.129167 |
Xochitla | 40515 | 18.273140, -100.144529 |
Zopilotepec | 40511 | 18.222954, -100.167847 |