Guadalupe Victoria Postal Code
Guadalupe Victoria, Durango, Mexico
Guadalupe Victoria Vital Details
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Spanish (ES)
Location: Guadalupe Victoria
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.DU.GV
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Guadalupe Victoria Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Agustín Bello | 75046 | America/Mexico_City | 19.338023, -97.352081 |
Ángel González | 34713 | America/Monterrey | 24.461508, -104.139837 |
Antonio Amaro (Saucillo) | 34730 | America/Monterrey | 24.275888, -104.018402 |
Bloqueras | 75044 | America/Mexico_City | 19.324924, -97.437580 |
Canoítas (San Antonio Canoítas) | 75047 | America/Mexico_City | 19.263347, -97.315656 |
Cantarranas | 34710 | America/Monterrey | 24.483372, -104.084359 |
Carboneras | 34735 | America/Monterrey | 24.190324, -103.961069 |
Carlos Sonora | 34713 | America/Monterrey | 24.471215, -104.128659 |
Carmen Serdán | 75040 | America/Mexico_City | 19.298854, -97.339300 |
Casa Blanca | 34733 | America/Monterrey | 24.348282, -104.047381 |
Cazahuates [Rancho] | 34727 | America/Monterrey | 24.392637, -104.184583 |
Centro de Readaptación Social Número 3 (Cereso) | 34713 | America/Monterrey | 24.431108, -104.167778 |
Cristo Negro | 75046 | America/Mexico_City | 19.351060, -97.341860 |
Dos de Abril | 34734 | America/Monterrey | 24.265775, -103.933419 |
Dos Hermanos | 34737 | America/Monterrey | 24.369871, -104.123749 |
El Chorrito | 34726 | America/Monterrey | 24.442061, -104.099278 |
El Corazón | 34714, 75040 | America/Mexico_City | 19.289855, -104.134844 |
El Dorado | 75044, 75046 | America/Mexico_City | 19.336807, -97.392992 |
El Durazno | 34714 | America/Monterrey | 24.523695, -104.211238 |
El Edén (Rancho de Francisco Cortés) | 75044 | America/Mexico_City | 19.333338, -97.394887 |
El Espejo | 34720 | America/Monterrey | 24.532806, -104.042153 |
El Girasol | 34710 | America/Monterrey | 24.455277, -104.089257 |
El Jaral | 34727 | America/Monterrey | 24.416833, -104.124923 |
El Llano los Álamos | 75045 | America/Mexico_City | 19.229450, -97.399054 |
El Niño Jesús | 75049 | America/Mexico_City | 19.337656, -97.319228 |
El Ojo de Agua (El Placer) | 34735 | America/Monterrey | 24.251767, -103.999086 |
El Pozo | 34726 | America/Monterrey | 24.423066, -104.105731 |
El Pozo Prieto | 34716 | America/Monterrey | 24.565191, -104.073162 |
El Progreso | 75046 | America/Mexico_City | 19.385447, -97.289207 |
El Ranchito | 34716 | America/Monterrey | 24.579774, -104.107569 |
El Santo Niño | 34714 | America/Monterrey | 24.510564, -104.135443 |
El Sauce y la Palma | 75049 | America/Mexico_City | 19.341111, -97.323889 |
El Señor de las Maravillas | 75049 | America/Mexico_City | 19.340543, -97.322566 |
El Velduque | 75044 | America/Mexico_City | 19.319663, -97.407355 |
Enrique Salas | 34710 | America/Monterrey | 24.453341, -104.107327 |
Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | 34733 | America/Monterrey | 24.333601, -104.012371 |
Finca Guayacán | 75044 | America/Mexico_City | 19.315961, -97.427957 |
Francisco Pardo Frayre | 34713 | America/Monterrey | 24.467018, -104.130152 |
General Álvaro Obregón | 34720 | America/Monterrey | 24.481302, -104.073909 |
General Calixto Contreras (Colorada) | 34724 | America/Monterrey | 24.430911, -104.047030 |
Gilberto Amaya Gámez [Rancho] | 34713 | America/Monterrey | 24.464178, -104.127233 |
Granaderos | 34713 | America/Monterrey | 24.472764, -104.176792 |
Griculmex | 75046 | America/Mexico_City | 19.365367, -97.374214 |
Guadalupe | 75049 | America/Mexico_City | 19.345589, -97.324816 |
Guadalupe Buenavista (El Tecolote) | 75046 | America/Mexico_City | 19.374220, -97.360597 |
Guadalupe Victoria | 34700, 34703, 34704, 34705, 34706, 34707 | America/Monterrey | 19.262210, -104.167372 |
Guadalupe Victoria (San Francisco) | 75040 | America/Mexico_City | 19.297378, -97.339990 |
Guadalupe [Granja] | 34725 | America/Monterrey | 24.406666, -104.060662 |
Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) | 75044 | America/Mexico_City | 19.333721, -97.412124 |
Ignacio Allende | 34723 | America/Monterrey | 24.476261, -103.998671 |
Ignacio Ramírez | 34720 | America/Monterrey | 24.506758, -104.086934 |
José Ángel Leyva | 34710 | America/Monterrey | 24.484685, -104.082546 |
José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | 34736 | America/Monterrey | 24.318873, -104.079221 |
José Luis Montelongo | 34713 | America/Monterrey | 24.464969, -104.140181 |
José María Pino Suárez (Providencia) | 34725 | America/Monterrey | 24.387390, -104.070430 |
Juan Aldama (Magueyes) | 34713 | America/Monterrey | 24.468150, -104.147511 |
Juan Jáquez [Rancho] | 34713 | America/Monterrey | 24.453358, -104.134639 |
Juan Mejía [Rancho] | 34713 | America/Monterrey | 24.462876, -104.123550 |
Juan Morales | 34720 | America/Monterrey | 24.546325, -104.072797 |
Juan Saldivar Ávalos | 34710 | America/Monterrey | 24.463889, -104.067866 |
La Bocona (Plomo y Plata) | 34714 | America/Monterrey | 24.511874, -104.127054 |
La Candelaria [Rancho] | 34735 | America/Monterrey | 24.264658, -104.037939 |
La Casita de Estela | 34716 | America/Monterrey | 24.586889, -104.078279 |
La Gavia | 34710 | America/Monterrey | 24.474039, -104.081527 |
La Granja | 34710 | America/Monterrey | 24.472077, -104.125140 |
La Herradura | 34737 | America/Monterrey | 24.371501, -104.106903 |
La Ilusión | 75046 | America/Mexico_City | 19.364497, -97.364936 |
La Melga del Maguey | 75049 | America/Mexico_City | 19.346667, -97.328056 |
La Noria | 75044 | America/Mexico_City | 19.326944, -97.383056 |
La Providencia (Rancho del Señor Amador) | 75044 | America/Mexico_City | 19.318611, -97.396389 |
La Puerta | 34726 | America/Monterrey | 24.419723, -104.102051 |
La Puerta Colorada | 34735 | America/Monterrey | 24.240105, -104.069308 |
La Unión | 75044 | America/Mexico_City | 19.320512, -97.398187 |
La Victoria | 75044 | America/Mexico_City | 19.330000, -97.383611 |
Laguna de Nuestra Señora (Buenavista) | 34737 | America/Monterrey | 24.369439, -104.130593 |
Las Derrumbadas | 75044 | America/Mexico_City | 19.315245, -97.442172 |
Las Estacas | 34714 | America/Monterrey | 24.523735, -104.166440 |
Las Hortalizas | 75044 | America/Mexico_City | 19.335539, -97.390135 |
Las Lules (Juan Francisco Elizalde Mercado) | 34726 | America/Monterrey | 24.414064, -104.093155 |
Las Palomas | 75040 | America/Mexico_City | 19.316841, -97.343876 |
Loma Linda (La Loma) | 34713 | America/Monterrey | 24.422660, -104.187950 |
Loma Verde [Hacienda] | 34710 | America/Monterrey | 24.475905, -104.120742 |
Los Álamos | 75044 | America/Mexico_City | 19.320278, -97.396944 |
Los Ángeles [Rancho] | 34737 | America/Monterrey | 24.373828, -104.095414 |
Los Carlos [Rancho] | 34713 | America/Monterrey | 24.451759, -104.135626 |
Los Corrales | 34737 | America/Monterrey | 24.368905, -104.117797 |
Los Eucaliptos | 34710 | America/Monterrey | 24.455444, -104.098489 |
Lucio Saldívar | 34710 | America/Monterrey | 24.485603, -104.085720 |
Luis Loera | 34710 | America/Monterrey | 24.498157, -104.089364 |
Maravillas | 75049 | America/Mexico_City | 19.344184, -97.311114 |
Mezquite Pando | 34734 | America/Monterrey | 24.269993, -103.952676 |
Moisés [Rancho] | 34713 | America/Monterrey | 24.468907, -104.136074 |
Ninguno | 34713 | America/Monterrey | 24.455835, -104.136098 |
Pozo del Palmar Número 4 | 75045 | America/Mexico_City | 19.280922, -97.354923 |
Pozo del Palmar Número 5 | 75045 | America/Mexico_City | 19.288781, -97.359251 |
Pozo la Noria | 75045 | America/Mexico_City | 19.295455, -97.382753 |
Quechulac (Santa Cruz) | 75046 | America/Mexico_City | 19.373276, -97.346977 |
Rancho Arroyo Colorado | 34710 | America/Monterrey | 24.469144, -104.119902 |
Rancho Barretero | 34726 | America/Monterrey | 24.431712, -104.083382 |
Rancho el Bajío (Rancho el Albur) | 34726 | America/Monterrey | 24.421511, -104.092653 |
Rancho el Centenario | 34724 | America/Monterrey | 24.452054, -104.063713 |
Rancho el Yaqui | 75046 | America/Mexico_City | 19.325709, -97.351408 |
Rancho Gándara | 34713 | America/Monterrey | 24.418714, -104.179222 |
Rancho Kiko (Los Pirules) | 34713 | America/Monterrey | 24.422011, -104.186751 |
Rancho la Biznaga (Rancho Tinoco) | 34713 | America/Monterrey | 24.410549, -104.184535 |
Rancho la Curva | 34724 | America/Monterrey | 24.489600, -104.009488 |
Rancho la Loma (Rancho Antuna) | 34726 | America/Monterrey | 24.405490, -104.088286 |
Rancho la Luz | 34725, 75046 | America/Monterrey | 19.339122, -104.073704 |
Rancho la Morena | 34725 | America/Monterrey | 24.384021, -104.057025 |
Rancho la Palma | 34724 | America/Monterrey | 24.485184, -104.001124 |
Rancho las 2 Nietas | 34724 | America/Monterrey | 24.455411, -104.060133 |
Rancho los 3 Panchos (Rancho Pancho Elizalde) | 34726 | America/Monterrey | 24.445979, -104.077776 |
Rancho los García | 34737 | America/Monterrey | 24.375427, -104.060865 |
Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) | 75044 | America/Mexico_City | 19.286290, -97.427810 |
Rancho María de Lourdes | 75046 | America/Mexico_City | 19.332822, -97.357685 |
Rancho María del Carmen | 75046 | America/Mexico_City | 19.335223, -97.357086 |
Rancho María Isabel | 34710 | America/Monterrey | 24.454386, -104.102456 |
Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San Alfonso) | 75044 | America/Mexico_City | 19.308722, -97.402949 |
Rancho S | 75044 | America/Mexico_City | 19.308200, -97.395966 |
Rancho San Jorge | 34725 | America/Monterrey | 24.390055, -104.081568 |
Rancho San Luis | 75046 | America/Mexico_City | 19.344167, -97.367222 |
Rancho San Miguel (Rancho Bugarim) | 34737 | America/Monterrey | 24.377686, -104.070024 |
Rancho Santa María (Las Margaritas) | 34726 | America/Monterrey | 24.449228, -104.086684 |
Rodolfo Morales | 34720 | America/Monterrey | 24.532863, -104.034968 |
San Agustín | 75040 | America/Mexico_City | 19.287639, -97.349715 |
San Ángel | 75045 | America/Mexico_City | 19.309515, -97.378498 |
San Antonio Mexcaltilahuac | 75044 | America/Mexico_City | 19.315326, -97.425076 |
San Francisco de la Palmita (La Palmita) | 34717 | America/Monterrey | 24.589921, -104.062946 |
San Francisco Huecapan | 75046 | America/Mexico_City | 19.332861, -97.362645 |
San Isidro | 75046 | America/Mexico_City | 19.347094, -97.356802 |
San José | 34737, 75044 | America/Mexico_City | 19.315842, -104.090750 |
San José de los Herreras | 34733 | America/Monterrey | 24.331776, -104.063646 |
San Juan de Pinos (Chepinque) | 34737 | America/Monterrey | 24.341492, -104.082873 |
San Juan la Muralla | 75044 | America/Mexico_City | 19.367466, -97.392825 |
San Luis Atexcac | 75043 | America/Mexico_City | 19.344435, -97.451322 |
San Pedro [Rancho] | 34737 | America/Monterrey | 24.356805, -104.088859 |
San Rafael | 75045 | America/Mexico_City | 19.307435, -97.362735 |
San Salvador | 34716 | America/Monterrey | 24.634837, -104.085266 |
San Salvador (El Golfo) | 34716 | America/Monterrey | 24.627605, -104.085739 |
Santa Bárbara [Rancho] | 34734 | America/Monterrey | 24.296273, -103.988125 |
Santa Catalina de Siena | 34715 | America/Monterrey | 24.575025, -104.140528 |
Santa Cecilia | 75049 | America/Mexico_City | 19.346809, -97.322859 |
Santa Elena | 34734 | America/Monterrey | 24.309797, -103.941703 |
Santa Esperanza | 34727 | America/Monterrey | 24.401445, -104.094080 |
Santa Fe | 75044 | America/Mexico_City | 19.308136, -97.419477 |
Santa María de la Breña | 34737 | America/Monterrey | 24.346458, -104.197627 |
Santa Mónica | 34725 | America/Monterrey | 24.364139, -104.050993 |
Santa Rosa | 75045 | America/Mexico_City | 19.316681, -97.358648 |
Sociedad la Unión de Maravillas | 75044 | America/Mexico_City | 19.318333, -97.386389 |
Tío Tacho | 34713 | America/Monterrey | 24.479429, -104.133793 |
Tres Lagunas | 75044 | America/Mexico_City | 19.361464, -97.393900 |
Verde y Crema (Rancho Friesland) | 75044 | America/Mexico_City | 19.307378, -97.413347 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
5a. Santa Elena | 34704 | America/Monterrey | 24.446144, -104.113649 |
Antonio Amaro (Saucillo) | 34730 | America/Monterrey | 24.276604, -104.019150 |
Bicentenario | 34707 | America/Monterrey | 24.444418, -104.127416 |
Canoitas | 75047 | America/Mexico_City | 19.262210, -97.315960 |
Cantarranas | 34710 | America/Monterrey | 24.483904, -104.084469 |
Carboneras | 34735 | America/Monterrey | 24.190021, -103.960565 |
Carmen Serdan | 75040 | America/Mexico_City | 19.298611, -97.339444 |
Casa Blanca | 34730 | America/Monterrey | 24.348351, -104.047518 |
Dos de Abril | 34734 | America/Monterrey | 24.264444, -103.933333 |
Dos Hermanos | 34737 | America/Monterrey | 24.345296, -104.161926 |
Ejidal | 34706 | America/Monterrey | 24.430577, -104.124192 |
El Alacrán | 34707 | America/Monterrey | 24.444418, -104.127416 |
El Chorrito | 34726 | America/Monterrey | 24.442515, -104.099467 |
El Corazón | 34714 | America/Monterrey | 24.508903, -104.135026 |
El Espejo | 34720 | America/Monterrey | 24.533626, -104.043081 |
El Hormiguero | 34707 | America/Monterrey | 24.444418, -104.127416 |
El Jaral | 34727 | America/Monterrey | 24.416960, -104.124188 |
El Niño Jesús | 75049 | America/Mexico_City | 19.337778, -97.319167 |
El Progreso | 75049 | America/Mexico_City | 19.385278, -97.289167 |
Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | 34733 | America/Monterrey | 24.333456, -104.011866 |
General Álvaro Obregón | 34720 | America/Monterrey | 24.480833, -104.074167 |
General Calixto Contreras (Colorada) | 34724 | America/Monterrey | 24.430374, -104.045511 |
Guadalupe Buenavista (El Tecolote) | 75046 | America/Mexico_City | 19.373687, -97.361646 |
Guadalupe Victoria | N/A | America/Mexico_City | 19.289381, -97.346810 |
Guadalupe Victoria Centro | 34700 | America/Monterrey | 24.446626, -104.120760 |
Guadalupe [Granja] | 34725 | America/Monterrey | 24.436087, -104.113907 |
Hacienda Nueva | 75044 | America/Mexico_City | 19.307309, -97.403070 |
Ignacio Allende | 34723 | America/Monterrey | 24.475096, -103.998363 |
Ignacio Ramírez | 34720 | America/Monterrey | 24.512329, -104.087246 |
INFONAVIT | 34704 | America/Monterrey | 24.446144, -104.113649 |
Isidro de Flores | 34703 | America/Monterrey | 24.455364, -104.125429 |
José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | 34736 | America/Monterrey | 24.318466, -104.080111 |
José María Martínez | 34706 | America/Monterrey | 24.426504, -104.121365 |
José María Pino Suárez (Providencia) | 34725 | America/Monterrey | 24.387928, -104.070937 |
Juan Aldama (Magueyes) | 34713 | America/Monterrey | 24.467525, -104.147763 |
La Bocona (Plomo y Plata) | 34714 | America/Monterrey | 24.537378, -104.167372 |
La Concepción | 75040 | America/Mexico_City | 19.290328, -97.337487 |
La Estación | 34705 | America/Monterrey | 24.434223, -104.114280 |
La Gavia | 34710 | America/Monterrey | 24.473348, -104.082246 |
La Herradura | 34737 | America/Monterrey | 24.371961, -104.103631 |
La Noria | 34703 | America/Monterrey | 24.455364, -104.125429 |
La Puerta | 34736 | America/Monterrey | 24.419057, -104.101674 |
Laguna de Nuestra Señora (Buenavista) | 34737 | America/Monterrey | 24.345296, -104.161926 |
Las Culecas | 34704 | America/Monterrey | 24.446144, -104.113649 |
Las Estacas | 34714 | America/Monterrey | 24.524735, -104.165860 |
Las Flores | 34705 | America/Monterrey | 24.434223, -104.114280 |
Las Juanitas | 75040 | America/Mexico_City | 19.285854, -97.341709 |
Las Lules (Juan Francisco Elizalde Mercado) | 34726 | America/Monterrey | 24.430466, -104.089186 |
Loma Verde | 34703 | America/Monterrey | 24.455364, -104.125429 |
Los Ángeles [Rancho] | 34737 | America/Monterrey | 24.448709, -104.120335 |
Los Corrales | 34737 | America/Monterrey | 24.368905, -104.117797 |
Los Eucaliptos | 34710 | America/Monterrey | 24.477739, -104.103008 |
Los Viveros | 75046 | America/Mexico_City | 19.377187, -97.345804 |
Lucio Saldívar | 34710 | America/Monterrey | 24.486404, -104.086135 |
Maravillas | 75049 | America/Mexico_City | 19.344167, -97.311667 |
Mi Ranchito | 34704 | America/Monterrey | 24.446144, -104.113649 |
Quechulac | 75046 | America/Mexico_City | 19.372730, -97.347830 |
Rancho el Bajío (Rancho el Albur) | 34726 | America/Monterrey | 24.430466, -104.089186 |
Rancho la Biznaga (Rancho Tinoco) | 34713 | America/Monterrey | 24.453753, -104.150536 |
Rancho la Loma (Rancho Antuna) | 34726 | America/Monterrey | 24.430466, -104.089186 |
Rancho la Luz | 34725 | America/Monterrey | 24.405294, -104.073632 |
Rancho la Morena | 34725 | America/Monterrey | 24.383906, -104.055853 |
Rancho los 3 Panchos (Rancho Pancho Elizalde) | 34726 | America/Monterrey | 24.430466, -104.089186 |
Rancho María Isabel | 34710 | America/Monterrey | 24.454460, -104.102801 |
Rancho San Jorge | 34725 | America/Monterrey | 24.390294, -104.081131 |
Rancho San Miguel (Rancho Bugarim) | 34737 | America/Monterrey | 24.345296, -104.161926 |
Rancho Santa María (Las Margaritas) | 34726 | America/Monterrey | 24.430466, -104.089186 |
San Francisco | 75040 | America/Mexico_City | 19.294459, -97.343205 |
San Francisco de la Palmita (La Palmita) | 34717 | America/Monterrey | 24.590195, -104.062264 |
San José | 34737, 75040 | America/Mexico_City | 19.289381, -104.098133 |
San José de los Herreras | 34730 | America/Monterrey | 24.331776, -104.063646 |
San Juan de Pinos (Chepinque) | 34737 | America/Monterrey | 24.345296, -104.161926 |
San Juan la Muralla | 75044 | America/Mexico_City | 19.366944, -97.395000 |
San Juan Quimixtlán | 75040 | America/Mexico_City | 19.289711, -97.341481 |
San Luis Atexcac | 75043 | America/Mexico_City | 19.344167, -97.451389 |
San Pedro [Rancho] | 34737 | America/Monterrey | 24.453012, -104.124642 |
San Rafael | 75045 | America/Mexico_City | 19.307222, -97.362778 |
San Salvador | 34716 | America/Monterrey | 24.635013, -104.085864 |
San Salvador (El Golfo) | 34716 | America/Monterrey | 24.618073, -104.103278 |
Santa Bárbara [Rancho] | 34734 | America/Monterrey | 24.286311, -103.947878 |
Santa Catalina de Siena | 34715 | America/Monterrey | 24.574167, -104.140833 |
Santa Elena | 34734 | America/Monterrey | 24.309870, -103.941495 |
Santa Esperanza | 34727 | America/Monterrey | 24.400849, -104.094187 |
Villas del Sur | 34705 | America/Monterrey | 24.434223, -104.114280 |