Hidalgo Postal Code
Hidalgo, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Hidalgo Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Hidalgo
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.CA.HI
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Hidalgo Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
5 de Febrero [Fraccionamiento] | 61215 | America/Mexico_City | 19.718142, -100.573739 |
Agostitlán | 61241 | America/Mexico_City | 19.537621, -100.617742 |
Agua Agria | 61236 | America/Mexico_City | 19.511254, -100.850301 |
Agua Azul | 61246 | America/Mexico_City | 19.496329, -100.616500 |
Agua Bendita | 61235 | America/Mexico_City | 19.490358, -100.722731 |
Agua Blanca | 61228 | America/Mexico_City | 19.702581, -100.739539 |
Agua del Pino | 61206 | America/Mexico_City | 19.776969, -100.542153 |
Agua Escondida | 61235 | America/Mexico_City | 19.496935, -100.719287 |
Agua Fría | 61236 | America/Mexico_City | 19.523713, -100.817201 |
Agua Fría (Pízcuaro) | 61217 | America/Mexico_City | 19.802672, -100.650194 |
Agua Gorda (Los Quesos) | 61225 | America/Mexico_City | 19.695528, -100.613901 |
Agua Hedionda | 61235 | America/Mexico_City | 19.463322, -100.770702 |
Agua Nueva | 35344 | America/Monterrey | 25.804019, -104.626659 |
Agua Verde | 26677 | America/Matamoros | 27.796488, -99.937888 |
Agua Zarca | 61248 | America/Mexico_City | 19.585954, -100.619503 |
Alejandro Alonso Espinoza | 87834 | America/Monterrey | 24.195391, -99.366868 |
Alejandro Hernández | 87800 | America/Monterrey | 24.248688, -99.450454 |
Alfonso Limas Sánchez | 87806 | America/Monterrey | 24.246079, -99.471717 |
Alfredo V. Bonfil (San Miguel) | 35327 | America/Monterrey | 26.114703, -105.006608 |
Alto Bonito | 26675 | America/Matamoros | 27.790011, -100.018460 |
Álvaro Villanueva | 87835 | America/Monterrey | 24.181941, -99.360584 |
Ampliación la Volanta (El Diecinueve) | 87813 | America/Monterrey | 24.355802, -99.270693 |
Arroyo Atascoso | 61222 | America/Mexico_City | 19.636288, -100.782869 |
Arroyo Largo | 61222 | America/Mexico_City | 19.650933, -100.770347 |
Arroyo Zarco | 61210 | America/Mexico_City | 19.698394, -100.610224 |
Atotonilco | 35316 | America/Monterrey | 26.056517, -104.596963 |
Barbosa | 87806 | America/Monterrey | 24.253076, -99.478308 |
Barcino | 61245 | America/Mexico_City | 19.511184, -100.643587 |
Barranca el Laurelito | 61235 | America/Mexico_City | 19.446890, -100.750424 |
Bellavista | 35316 | America/Monterrey | 26.124363, -104.586404 |
Benito Juárez (Monfort) | 87835 | America/Monterrey | 24.153718, -99.409694 |
Benjamín y Urías (San Andrés) | 35320 | America/Monterrey | 26.207201, -105.075869 |
Bernabé Silvestre F. | 35326 | America/Monterrey | 26.114845, -104.940876 |
Bethania | 87840 | America/Monterrey | 24.094102, -99.146791 |
Boquilla de Patos | 35314 | America/Monterrey | 26.157932, -104.754802 |
Brasil | 26677 | America/Matamoros | 27.773789, -99.950178 |
Brígido Maldonado (Agua Hedionda) | 87823 | America/Monterrey | 24.232288, -99.485246 |
Buena Vista | 87800 | America/Monterrey | 24.244403, -99.454027 |
Buenavista | 61243, 87813 | America/Monterrey | 19.581358, -100.651619 |
Buenos Aires | 87827 | America/Monterrey | 24.350081, -99.557369 |
Buenos Aires (Rancho Viejo) | 87827 | America/Monterrey | 24.332321, -99.534723 |
Cañada de la Ardilla | 61207 | America/Mexico_City | 19.722439, -100.502196 |
Cañada Verde | 61248 | America/Mexico_City | 19.588551, -100.650366 |
Canoítas | 26683 | America/Matamoros | 28.071746, -100.050068 |
Cañón de Mimbres (Curvas del Huizache) | 87854 | America/Monterrey | 24.084792, -99.430174 |
Capellanía | 87858 | America/Monterrey | 24.009479, -99.291259 |
Caravana | 87826 | America/Monterrey | 24.330841, -99.503466 |
Carázaro | 61236 | America/Mexico_City | 19.546180, -100.765864 |
Carindapaz | 61245 | America/Mexico_City | 19.524218, -100.649066 |
Carretas | 87823 | America/Monterrey | 24.223928, -99.520283 |
Carrizos (La Hacienda) | 87813 | America/Monterrey | 24.400134, -99.275839 |
Casa Blanca | 61210 | America/Mexico_City | 19.710490, -100.632115 |
Casa Blanca [Centro Juvenil] | 61205 | America/Mexico_City | 19.700187, -100.599589 |
Casas Pintas | 61214 | America/Mexico_City | 19.778136, -100.574321 |
Casitas | 87801 | America/Monterrey | 24.148856, -99.454156 |
Cerro Azul | 61247 | America/Mexico_City | 19.430895, -100.683609 |
Cerro del Chato | 87854 | America/Monterrey | 24.090635, -99.421441 |
Cerro del Macho | 61244 | America/Mexico_City | 19.554207, -100.643044 |
Cerro del Macho 2 | 61244 | America/Mexico_City | 19.554319, -100.626458 |
Cerro la Mina (Los Cedros) | 61245 | America/Mexico_City | 19.504353, -100.670619 |
Charapio | 61236 | America/Mexico_City | 19.564407, -100.843311 |
Charco Azul | 35323 | America/Monterrey | 26.281474, -105.178895 |
Chombos | 35324 | America/Monterrey | 26.350573, -105.080918 |
Ciénega Larga | 61244 | America/Mexico_City | 19.534150, -100.609767 |
Cieneguillas | 61227 | America/Mexico_City | 19.712545, -100.750764 |
Cinco de Mayo | 87806 | America/Monterrey | 24.264809, -99.487816 |
Cinco de Mayo (La Parada del Cinco) | 87806 | America/Monterrey | 24.252238, -99.488813 |
Cinco Hermanos | 26680 | America/Matamoros | 27.812711, -100.097144 |
Ciudad Hidalgo | 61100, 61105, 61110, 61112, 61113, 61114, 61115, 61116, 61120, 61125, 61128, 61129, 61130, 61133, 61134, 61135, 61136, 61137, 61139, 61140, 61143, 61149, 61150, 61153, 61154, 61155, 61156, 61160, 61164, 61165, 61166, 61167, 61168, 61169, 61170, 61173, 61174, 61177, 61180, 61182, 61183, 61190, 61192, 61194, 61195, 61196 | America/Mexico_City | 19.406394, -100.817222 |
Colonia Benito Juárez | 61203 | America/Mexico_City | 19.629424, -100.601648 |
Colonia del Valle | 61210 | America/Mexico_City | 19.713611, -100.608742 |
Colonia Ecológica de Tembendado | 61205 | America/Mexico_City | 19.688485, -100.610725 |
Colonia Ganadera la Mimbrera Lote Número 11 | 35333 | America/Monterrey | 25.990748, -104.886195 |
Colonia Mata de Pinos | 61244 | America/Mexico_City | 19.572904, -100.605085 |
Colonia Militar Agrícola y Ganadera (El Burro Pinto) | 87823 | America/Monterrey | 24.200919, -99.502554 |
Comitas | 26674 | America/Matamoros | 27.658497, -99.955283 |
Comvicsa [Estación de Carburación] | 87800 | America/Monterrey | 24.248268, -99.458630 |
Conrado Castillo | 87854 | America/Monterrey | 23.960444, -99.477222 |
Cruces | 35335 | America/Monterrey | 25.913689, -104.660453 |
Cruz de Caminos | 61224 | America/Mexico_City | 19.666588, -100.675165 |
Cruz de Pinos | 61237 | America/Mexico_City | 19.551447, -100.760538 |
Cruz y Carmen | 87840 | America/Monterrey | 24.095566, -99.174320 |
Cruz y Cruz | 87840 | America/Monterrey | 24.097625, -99.185559 |
Cruz y Cruz (La Granja) | 87840 | America/Monterrey | 24.085739, -99.188082 |
Cuatampas | 87803 | America/Monterrey | 24.199515, -99.427519 |
Cuatro Hermanos (Toquero) | 35314 | America/Monterrey | 26.212286, -104.703939 |
Cuchipitio Palos Secos | 61226 | America/Mexico_City | 19.699573, -100.670116 |
Cuesta la Limita | 61233 | America/Mexico_City | 19.438661, -100.787082 |
Cuitzillos | 61243 | America/Mexico_City | 19.562723, -100.713699 |
Cusio | 61236 | America/Mexico_City | 19.578948, -100.844596 |
David Tovar Sánchez | 87805 | America/Monterrey | 24.252709, -99.429956 |
Don Oscar | 26679 | America/Matamoros | 27.947159, -99.997722 |
Dos Amigos | 87840 | America/Monterrey | 24.112761, -99.193919 |
Dos Amigos (San Rafael) | 87840 | America/Monterrey | 24.114298, -99.197782 |
Dos de Abril | 87808 | America/Monterrey | 24.326989, -99.399094 |
Dotación la Granja (Los Capulines) | 61243 | America/Mexico_City | 19.581409, -100.658302 |
Eduardo García Vega | 87843 | America/Monterrey | 24.239541, -99.106902 |
Ejido Guillermo Zúñiga [Sociedad Ganadera] | 87849 | America/Monterrey | 24.090201, -99.288137 |
Ejido Hidalgo (Tomás Montes) | 87823 | America/Monterrey | 24.225888, -99.464225 |
Ejido Rincón de Rubios (Rancho Ruiz) | 61210 | America/Mexico_City | 19.712790, -100.620555 |
Ejido San Ignacio (San Pancho) | 35324 | America/Monterrey | 26.364814, -104.994572 |
El Agostaderito | 61248 | America/Mexico_City | 19.597752, -100.628366 |
El Aguajito | 35314 | America/Monterrey | 26.238141, -104.840568 |
El Ahogadero | 26684 | America/Matamoros | 27.830124, -100.281416 |
El Amparo | 87806 | America/Monterrey | 24.251989, -99.483792 |
El Ancón | 35313 | America/Monterrey | 26.326291, -104.626059 |
El Ángel | 87803 | America/Monterrey | 24.191469, -99.410787 |
El Arenal | 35344 | America/Monterrey | 25.788715, -104.709937 |
El Astillero (Astilleros) | 61236 | America/Mexico_City | 19.530702, -100.801922 |
El Banco | 61235 | America/Mexico_City | 19.485000, -100.796944 |
El Barrocito | 26680 | America/Matamoros | 27.740489, -100.111625 |
El Bayo | 61244 | America/Mexico_City | 19.564455, -100.578846 |
El Berrendo | 35324, 35333 | America/Monterrey | 25.994018, -105.027481 |
El Bosque | 61233 | America/Mexico_City | 19.503121, -100.805485 |
El Brasil (Beto Rico) | 87800 | America/Monterrey | 24.233579, -99.445263 |
El Cachito | 87807 | America/Monterrey | 24.173108, -99.438195 |
El Campito (El Puerto) | 61233 | America/Mexico_City | 19.486051, -100.834823 |
El Capulín | 61215, 61230 | America/Mexico_City | 19.615076, -100.718493 |
El Caracol | 61230 | America/Mexico_City | 19.569570, -100.757443 |
El Carmen | 87803 | America/Monterrey | 24.209693, -99.398338 |
El Carpintero | 87840 | America/Monterrey | 24.165664, -99.186822 |
El Carrizal | 35344, 61245 | America/Monterrey | 19.504389, -104.749051 |
El Carrizo | 61227 | America/Mexico_City | 19.697429, -100.774459 |
El Castillo | 61240, 87826, 87831 | America/Monterrey | 19.603927, -100.685505 |
El Cedro [Granja] | 61220 | America/Mexico_City | 19.684308, -100.699851 |
El Cerrito | 87803 | America/Monterrey | 24.212351, -99.407766 |
El Cerrito de los Alacranes | 61215 | America/Mexico_City | 19.710762, -100.571261 |
El Chaparral | 35313 | America/Monterrey | 26.385538, -104.670593 |
El Chaparro | 61203 | America/Mexico_City | 19.620998, -100.613231 |
El Charco | 61220 | America/Mexico_City | 19.672881, -100.731118 |
El Chayote | 61235 | America/Mexico_City | 19.478174, -100.794669 |
El Chiquihuite | 61248 | America/Mexico_City | 19.606270, -100.653343 |
El Chorro | 26683 | America/Matamoros | 28.009998, -100.009780 |
El Chorro (El Chorrito) | 87820 | America/Monterrey | 24.232663, -99.615469 |
El Chupadero | 26679 | America/Matamoros | 27.865476, -99.941223 |
El Ciento Veinte (La Zarca) | 35344 | America/Monterrey | 25.782108, -104.763481 |
El Cincuenta | 87831 | America/Monterrey | 24.131199, -99.226342 |
El Clavel de Santa Rita | 35330 | America/Monterrey | 25.844819, -104.946107 |
El Consuelo | 35330 | America/Monterrey | 25.883125, -104.956978 |
El Copal | 61233 | America/Mexico_City | 19.396036, -100.760243 |
El Corcel (Manuel Medrano) | 87808 | America/Monterrey | 24.290312, -99.447797 |
El Cortadero (Ismael Ortiz) | 87849 | America/Monterrey | 24.097157, -99.281449 |
El Cortijo | 35320, 61203 | America/Mexico_City | 19.634278, -105.180921 |
El Coyote | 87804, 87823 | America/Monterrey | 24.247294, -99.521211 |
El Desengaño (La Peñita) | 87807 | America/Monterrey | 24.214929, -99.444881 |
El Diamante | 35330 | America/Monterrey | 25.911521, -104.954867 |
El Dieciocho | 87853 | America/Monterrey | 24.103704, -99.370293 |
El Diez | 26674 | America/Matamoros | 27.624640, -100.000401 |
El Divisadero | 87816 | America/Monterrey | 24.300926, -99.255456 |
El Dorado | 26682, 87840 | America/Monterrey | 24.159581, -100.118109 |
El Durazno | 87854 | America/Monterrey | 24.074625, -99.451721 |
El Ébano | 87831 | America/Monterrey | 24.168124, -99.220286 |
El Enchilado | 87832 | America/Monterrey | 24.169110, -99.303201 |
El Encino | 26677 | America/Matamoros | 27.820509, -99.936384 |
El Entronque del Carrizo | 35327 | America/Monterrey | 26.140513, -105.029854 |
El Esfuerzo | 87840 | America/Monterrey | 24.156753, -99.206155 |
El Fortín | 87803 | America/Monterrey | 24.213672, -99.401610 |
El Fresno | 61246, 87804 | America/Monterrey | 19.470738, -100.651879 |
El Garrapato | 61235, 61245 | America/Mexico_City | 19.459788, -100.754008 |
El Gato (Las Adjuntas) | 26677 | America/Matamoros | 27.832728, -99.946744 |
El Gavilán | 87830 | America/Monterrey | 24.187876, -99.320413 |
El Gavilán (Las Compuertas) | 87823 | America/Monterrey | 24.238110, -99.542666 |
El Gran Viejo | 87808 | America/Monterrey | 24.306167, -99.455769 |
El Guaje | 87803 | America/Monterrey | 24.221165, -99.436500 |
El Guajilloso | 87810 | America/Monterrey | 24.313839, -99.147332 |
El Guinar | 61247 | America/Mexico_City | 19.437330, -100.714920 |
El Henequén | 87858 | America/Monterrey | 24.027566, -99.305829 |
El Herradero | 35325, 35330 | America/Monterrey | 25.875632, -105.050838 |
El Huarache | 61235 | America/Mexico_City | 19.455521, -100.742500 |
El Huizache | 35317 | America/Monterrey | 26.081281, -104.896325 |
El Jaral (Janamoro) | 61207 | America/Mexico_City | 19.709146, -100.531100 |
El Limoncito | 61233 | America/Mexico_City | 19.404769, -100.757594 |
El Llano (Llano Blanco) | 61247 | America/Mexico_City | 19.449013, -100.619742 |
El Lucero (Esteban Cuéllar Perales) | 87810 | America/Monterrey | 24.294244, -99.226750 |
El Lucero (Ramón García Medrano) | 87843 | America/Monterrey | 24.233345, -99.103286 |
El Malacate | 61246 | America/Mexico_City | 19.510698, -100.619334 |
El Mamuyo | 61246 | America/Mexico_City | 19.495347, -100.603335 |
El Mexicano | 87808 | America/Monterrey | 24.272107, -99.436318 |
El Milagro (Las Iglesias) | 35313 | America/Monterrey | 26.346400, -104.698408 |
El Mimbre | 35333 | America/Monterrey | 26.009670, -104.904207 |
El Mirador | 35327, 35330, 87854 | America/Monterrey | 24.071613, -105.018391 |
El Molcajete | 61230 | America/Mexico_City | 19.628985, -100.727315 |
El Moralillo | 61247 | America/Mexico_City | 19.452023, -100.666057 |
El Muerto | 61215 | America/Mexico_City | 19.708422, -100.601256 |
El Nogal | 26683, 61203 | America/Matamoros | 19.642000, -100.506869 |
El Novillo | 87827 | America/Monterrey | 24.339579, -99.541923 |
El Ojito | 26677 | America/Matamoros | 27.792076, -99.944928 |
El Ojo de Agua | 35333, 87803 | America/Monterrey | 24.218260, -105.006207 |
El Ollero | 61217 | America/Mexico_City | 19.782732, -100.649232 |
El Olvido | 87803 | America/Monterrey | 24.211723, -99.428546 |
El Orégano | 35345 | America/Monterrey | 25.910219, -104.567588 |
El Oyamel | 61235 | America/Mexico_City | 19.478904, -100.787720 |
El Paisano | 61233 | America/Mexico_City | 19.415149, -100.714532 |
El Palmillento (La Victoria) | 35324 | America/Monterrey | 26.324251, -105.051003 |
El Panal | 61214 | America/Mexico_City | 19.766414, -100.567972 |
El Paraíso | 87820 | America/Monterrey | 24.233764, -99.607765 |
El Paraje | 61247 | America/Mexico_City | 19.458684, -100.656216 |
El Pedregal | 35346, 61222 | America/Monterrey | 19.663228, -104.591033 |
El Peñasco | 87830 | America/Monterrey | 24.188438, -99.325026 |
El Pensamiento Libre | 87804 | America/Monterrey | 24.275870, -99.409386 |
El Perico | 87804 | America/Monterrey | 24.285128, -99.391661 |
El Pitorreal (Cerro Prieto) | 61206 | America/Mexico_City | 19.764183, -100.552631 |
El Platanito | 87825 | America/Monterrey | 24.320683, -99.528322 |
El Portento (El Pinole) | 35313 | America/Monterrey | 26.336169, -104.617448 |
El Porvenir | 35330, 61225 | America/Monterrey | 19.667995, -104.937390 |
El Potrero de la Virgen | 61204 | America/Mexico_City | 19.664556, -100.536876 |
El Prado | 87810 | America/Monterrey | 24.283100, -99.214959 |
El Prado (El Cerón) | 87810 | America/Monterrey | 24.255556, -99.232500 |
El Progreso | 87831 | America/Monterrey | 24.117997, -99.275838 |
El Puerto de Agua Verde (El Puerto) | 26684 | America/Matamoros | 27.795328, -100.217144 |
El Puerto del Aire | 87813 | America/Monterrey | 24.328384, -99.242888 |
El Quilacho | 87831 | America/Monterrey | 24.132354, -99.212906 |
El Raizudo | 87816 | America/Monterrey | 24.210376, -99.252054 |
El Ranchito | 87813, 87825, 87826 | America/Monterrey | 24.302782, -99.489969 |
El Recuerdo | 26683 | America/Matamoros | 28.021992, -100.012675 |
El Repuesto | 87810 | America/Monterrey | 24.229472, -99.217329 |
El Retaje | 61247 | America/Mexico_City | 19.428816, -100.615839 |
El Retiro | 35335 | America/Monterrey | 25.982262, -104.693079 |
El Retranque (La Presa de Pucuato) | 61240 | America/Mexico_City | 19.623111, -100.685963 |
El Rodeo | 26681 | America/Matamoros | 27.913334, -100.059656 |
El Ruso | 87834 | America/Monterrey | 24.197479, -99.369324 |
El Salitre | 61235, 61245 | America/Mexico_City | 19.450556, -100.759167 |
El Salto (Las Juntas) | 61236 | America/Mexico_City | 19.510706, -100.831856 |
El Salvador | 35333 | America/Monterrey | 25.965352, -104.904488 |
El Saucito (La Trinchera) | 35314 | America/Monterrey | 26.225956, -104.809630 |
El Sauz | 26683, 87843 | America/Matamoros | 24.183179, -100.010856 |
El Semoro | 26679 | America/Matamoros | 27.966510, -99.935873 |
El Semoro (Arroyitos) | 26679 | America/Matamoros | 27.958061, -99.963542 |
El Señaladero | 61248 | America/Mexico_City | 19.601667, -100.643611 |
El Shero [Quinta] | 87803 | America/Monterrey | 24.219117, -99.406617 |
El Solito (San Pedro) | 87831 | America/Monterrey | 24.109103, -99.227451 |
El Sufrido (El Carmen) | 26684 | America/Matamoros | 27.748725, -100.293565 |
El Tamaulipeco | 87808 | America/Monterrey | 24.274320, -99.442747 |
El Táscate | 35334 | America/Monterrey | 26.005910, -104.741980 |
El Tejocote Redondo | 61245 | America/Mexico_City | 19.512233, -100.643800 |
El Tepetate | 61244 | America/Mexico_City | 19.523611, -100.622550 |
El Terrero | 61247 | America/Mexico_City | 19.441645, -100.723364 |
El Tesoro | 35325 | America/Monterrey | 26.224541, -104.968170 |
El Tigre | 87831 | America/Monterrey | 24.136023, -99.233053 |
El Tío Lupe (Los Toreros) | 87832 | America/Monterrey | 24.130555, -99.315523 |
El Tren | 61227 | America/Mexico_City | 19.734833, -100.774756 |
El Triángulo | 87843 | America/Monterrey | 24.237885, -99.191640 |
El Triguito | 61235 | America/Mexico_City | 19.460748, -100.762589 |
El Veinte | 87819 | America/Monterrey | 24.381300, -99.318472 |
El Vergel | 26683 | America/Matamoros | 27.991467, -99.993453 |
El Yerbaniz [Aserradero] | 87858 | America/Monterrey | 24.021935, -99.297873 |
Elsa Flores | 87832 | America/Monterrey | 24.151982, -99.293291 |
Emeterio Tavárez | 87805 | America/Monterrey | 24.233665, -99.418698 |
Encino Copudo | 61247 | America/Mexico_City | 19.426499, -100.680455 |
Ermalbo (El Mármol) | 87843 | America/Monterrey | 24.215218, -99.071555 |
Esfuerzo del Campesino | 87835 | America/Monterrey | 24.150509, -99.365933 |
Estación Carrizos | 87813 | America/Monterrey | 24.392027, -99.285800 |
Estación Carrizos (Isaías Peña) | 87813 | America/Monterrey | 24.401926, -99.261074 |
Estación la Cruz | 87840 | America/Monterrey | 24.114881, -99.214710 |
Estación Santa Engracia | 87841 | America/Monterrey | 24.016591, -99.201765 |
Estación Tinajas | 87816 | America/Monterrey | 24.225748, -99.229793 |
Estanco de San Matías | 61213 | America/Mexico_City | 19.721490, -100.617014 |
Ex-Hacienda de la Mesa | 87822 | America/Monterrey | 24.239168, -99.576841 |
Farditos | 87819 | America/Monterrey | 24.336062, -99.312023 |
Felipe Espinoza | 26677 | America/Matamoros | 27.784247, -99.901633 |
Fernando Ibarra | 87807 | America/Monterrey | 24.224358, -99.440759 |
Fracción Cinco | 61245 | America/Mexico_City | 19.531333, -100.683311 |
Francisca | 87840 | America/Monterrey | 24.112727, -99.197504 |
Francisco Cavazos Mendoza | 87832 | America/Monterrey | 24.146630, -99.276014 |
Galindo | 87854 | America/Monterrey | 23.971745, -99.460280 |
General Julián Cerda | 87808 | America/Monterrey | 24.303712, -99.479488 |
Gracias a Dios | 26678 | America/Matamoros | 27.840848, -99.898469 |
Grandemira | 61203 | America/Mexico_City | 19.620326, -100.607694 |
Guadalupe | 35324, 87816, 87829, 87832 | America/Monterrey | 24.132751, -104.946053 |
Guadalupe Maldonado | 87831 | America/Monterrey | 24.123596, -99.235319 |
Guadalupe Victoria | 87823 | America/Monterrey | 24.244923, -99.545578 |
Guayabas | 87853 | America/Monterrey | 24.065695, -99.349666 |
Guayabitos | 61233 | America/Mexico_City | 19.407313, -100.780413 |
Guillermo Zúñiga | 87841 | America/Monterrey | 24.017553, -99.197870 |
Guillermo Zúñiga (Ampliación la Loma) | 87841 | America/Monterrey | 24.024083, -99.193374 |
Hacienda del Río [Fraccionamiento] | 61225 | America/Mexico_City | 19.681578, -100.635708 |
Hacienda la Zarca (Hacienda) | 35336 | America/Monterrey | 25.845184, -104.741649 |
Hacienda Nueva | 61236 | America/Mexico_City | 19.579423, -100.778697 |
Hermanos Juárez Martínez | 87834 | America/Monterrey | 24.186693, -99.383763 |
Hidalgo | 26695, 61200, 87848 | America/Mexico_City | 19.395556, -105.186129 |
Hojas Anchas | 61245 | America/Mexico_City | 19.538696, -100.662405 |
Huajúmbaro | 61220 | America/Mexico_City | 19.681379, -100.742091 |
Huaniqueo | 61203 | America/Mexico_City | 19.649692, -100.525469 |
Huindo | 61228 | America/Mexico_City | 19.715121, -100.719438 |
Ignacio Allende (Estación Adelaida) | 87844 | America/Monterrey | 24.061274, -99.210016 |
Ignacio Valencia (Los Alamitos) | 35340 | America/Monterrey | 25.736008, -104.730486 |
Independencia | 87823 | America/Monterrey | 24.229032, -99.522964 |
Independencia (Orniza Villanueva) | 87823 | America/Monterrey | 24.218567, -99.501949 |
Iris Adelaida | 87844 | America/Monterrey | 24.063835, -99.209036 |
Isabel Torres Jaramillo | 87834 | America/Monterrey | 24.199562, -99.372044 |
Jaritas de Pucuato | 61230 | America/Mexico_City | 19.604160, -100.713178 |
Jesús Espiricueta | 87824 | America/Monterrey | 24.252432, -99.559456 |
Jesús García Longoria | 26678 | America/Matamoros | 27.842904, -99.889437 |
José María Morelos (Ziripeo) | 61240 | America/Mexico_City | 19.580025, -100.677856 |
José María Morelos y Pavón (Mapaches) | 87832 | America/Monterrey | 24.151495, -99.308309 |
Joyas de Birruete (Janamoro) | 61207 | America/Mexico_City | 19.731808, -100.510104 |
Juan Porras | 87800 | America/Monterrey | 24.248070, -99.460673 |
Juan Vargas de la Rosa | 26673 | America/Matamoros | 27.769295, -99.877035 |
La Aurora | 87858 | America/Monterrey | 24.018922, -99.303922 |
La Bajada del Parque | 87805 | America/Monterrey | 24.262482, -99.419494 |
La Barranca | 26679 | America/Matamoros | 27.902033, -99.960647 |
La Barretita | 87803 | America/Monterrey | 24.231750, -99.415479 |
La Bodega | 26678 | America/Matamoros | 27.814375, -99.877381 |
La Botella | 35333 | America/Monterrey | 25.992388, -104.941458 |
La Bufita | 61233 | America/Mexico_City | 19.483216, -100.846162 |
La Calavera | 61245 | America/Mexico_City | 19.530193, -100.652854 |
La Camelina | 61233 | America/Mexico_City | 19.475971, -100.817309 |
La Cañada | 87819 | America/Monterrey | 24.325662, -99.334498 |
La Canoa (El Violín) | 87854 | America/Monterrey | 23.953093, -99.455435 |
La Casa Roja (Abel Guadiana) | 87816 | America/Monterrey | 24.228445, -99.313800 |
La Cebolleta | 61236 | America/Mexico_City | 19.542546, -100.786259 |
La Chiripa | 87808 | America/Monterrey | 24.320906, -99.431452 |
La Chiva | 26673 | America/Matamoros | 27.755428, -99.881014 |
La Ciénega | 61204 | America/Mexico_City | 19.655647, -100.527838 |
La Ciénega de Huaniqueo | 61203 | America/Mexico_City | 19.649103, -100.517111 |
La Cieneguilla | 35347 | America/Monterrey | 25.643131, -104.658196 |
La Cinta | 61233 | America/Mexico_City | 19.426872, -100.777365 |
La Colombina | 87832 | America/Monterrey | 24.172112, -99.316453 |
La Coma | 87824 | America/Monterrey | 24.279209, -99.531416 |
La Concepción | 61235, 87804 | America/Monterrey | 19.508899, -100.766454 |
La Conguera | 61245 | America/Mexico_City | 19.522114, -100.675019 |
La Crucita (La Piragua) | 87825 | America/Monterrey | 24.297118, -99.486187 |
La Cruz | 61225 | America/Mexico_City | 19.682203, -100.634831 |
La Cuadrilla (Los Capulines) | 61210 | America/Mexico_City | 19.713136, -100.647913 |
La Cuata | 61248 | America/Mexico_City | 19.589538, -100.636522 |
La Culebrilla | 61236 | America/Mexico_City | 19.546268, -100.781713 |
La Curva | 87854 | America/Monterrey | 24.008619, -99.465761 |
La Doce | 35333 | America/Monterrey | 25.929224, -104.870024 |
La Ermita | 61210 | America/Mexico_City | 19.709803, -100.605373 |
La Escondida | 35335, 65600, 87800, 87810 | America/Monterrey | 24.221397, -104.614962 |
La Española | 35333 | America/Monterrey | 25.971249, -104.920821 |
La Esperanza | 35330, 35337, 61235, 87804, 87806, 87813, 87831, 87834 | America/Monterrey | 19.485691, -104.942756 |
La Felicidad | 26677 | America/Matamoros | 27.783145, -99.892731 |
La Fortuna (Los Paseos) | 35317 | America/Monterrey | 26.123294, -104.827325 |
La Fragua | 61247 | America/Mexico_City | 19.426056, -100.634039 |
La Frontina | 61245 | America/Mexico_City | 19.534873, -100.654585 |
La Garita | 87835 | America/Monterrey | 24.157180, -99.378279 |
La Gloria Dos | 87853 | America/Monterrey | 24.105092, -99.371315 |
La Gloria Uno | 87853 | America/Monterrey | 24.116152, -99.386030 |
La Granja (Puerto la Granja) | 61243 | America/Mexico_City | 19.557768, -100.684004 |
La Grulla | 26675 | America/Matamoros | 27.755504, -100.004556 |
La Guadalupe (El Cien) | 35346 | America/Monterrey | 25.788545, -104.579013 |
La Guitarrilla | 35334 | America/Monterrey | 25.996822, -104.806697 |
La Herradura | 26677 | America/Matamoros | 27.765253, -99.913606 |
La Huerta | 61203 | America/Mexico_City | 19.642265, -100.529352 |
La Joya | 61233, 61235 | America/Mexico_City | 19.482086, -100.814492 |
La Lagunita | 61243 | America/Mexico_City | 19.545518, -100.682358 |
La Lajilla | 35325 | America/Monterrey | 26.254451, -105.027413 |
La Lajita | 61233 | America/Mexico_City | 19.409167, -100.749167 |
La Libertad | 87808 | America/Monterrey | 24.268252, -99.428969 |
La Libertad (Las Tablas) | 61244 | America/Mexico_City | 19.528970, -100.588881 |
La Lupita | 87843 | America/Monterrey | 24.259661, -99.125066 |
La Magoyita | 61224 | America/Mexico_City | 19.657475, -100.666961 |
La Melona | 87813 | America/Monterrey | 24.337959, -99.222559 |
La Melona (Saúl Perales Perales) | 87813 | America/Monterrey | 24.337528, -99.212139 |
La Mesa | 61204, 61243 | America/Mexico_City | 19.570884, -100.705597 |
La Mina | 61222 | America/Mexico_City | 19.637843, -100.774071 |
La Minita | 87823 | America/Monterrey | 24.236120, -99.545660 |
La Morita | 35314 | America/Monterrey | 26.212373, -104.823039 |
La Nopalera | 61245 | America/Mexico_City | 19.536687, -100.658957 |
La Noria | 87824, 87849 | America/Monterrey | 24.089612, -99.570566 |
La Oriental (La Resinera) | 61223 | America/Mexico_City | 19.658359, -100.711760 |
