Ixtlán del Río Postal Code
Ixtlán del Río, Nayarit, Mexico
Ixtlán del Río Vital Details
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Spanish (ES)
Location: Ixtlán del Río
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Chihuahua (-07:00/-06:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.NA.IX
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Ixtlán del Río Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Ajalco | 63946 | 21.015833, -104.405000 |
Arturo Bravo | 63949 | 20.951713, -104.348256 |
Bajíos del Salto | 63945 | 20.955700, -104.294625 |
Barranquita II | 63945 | 21.012105, -104.315398 |
Cacalután | 63947 | 21.116537, -104.262186 |
Cerritos | 63947 | 21.163624, -104.293200 |
Cielito Lindo | 63946 | 21.028103, -104.387920 |
Cofradía | 63943 | 21.053789, -104.395694 |
Corral de Piedra | 63945 | 20.990096, -104.327583 |
Coyula el Grande | 63947 | 21.162720, -104.297697 |
Coyulita | 63947 | 21.108158, -104.290316 |
Crucero Ranchos de Arriba | 63944 | 21.046947, -104.280722 |
El Aguacate | 63947 | 21.191874, -104.290111 |
El Agüilote | 63947 | 21.191692, -104.293292 |
El Anhelo | 63946 | 21.026824, -104.392463 |
El Canelo | 63945 | 20.950617, -104.333172 |
El Capricho | 63946 | 21.028623, -104.384335 |
El Caracol | 63946 | 21.006153, -104.398387 |
El Carrizalillo | 63945 | 20.951008, -104.309075 |
El Carrizo | 63947 | 21.172585, -104.290986 |
El Centenario | 63946 | 21.030786, -104.395089 |
El Corral de Piedra | 63943 | 21.054217, -104.375464 |
El Granado | 63946 | 21.027397, -104.361295 |
El Huarache | 63945 | 20.986306, -104.296810 |
El Jarillal | 63944 | 21.023031, -104.298254 |
El Limón | 63947 | 21.188323, -104.246463 |
El Mezquitito | 63947 | 21.171350, -104.255102 |
El Mirador (El Pando) | 63943 | 21.062049, -104.354188 |
El Nogalito | 63947 | 21.200983, -104.311681 |
El Ocote de los González | 63946 | 20.999772, -104.429449 |
El Ocote del Terrero | 63944 | 21.035200, -104.274263 |
El Ocotito | 63945 | 20.998604, -104.266600 |
El Parejo de las Palmas | 63945 | 21.005838, -104.227340 |
El Paso Ancho | 63946 | 21.027118, -104.355412 |
El Pedregal | 63945 | 21.008699, -104.338604 |
El Placer | 63949 | 20.937673, -104.331875 |
El Platanar | 63947 | 21.137215, -104.284928 |
El Platanillo | 63947 | 21.205000, -104.257500 |
El Portezuelo | 63944 | 21.040315, -104.248612 |
El Pozo | 63946 | 21.025417, -104.388373 |
El Ranchito II | 63943 | 21.047227, -104.353557 |
El Rincón | 63947 | 21.091564, -104.267467 |
El Romeral | 63946 | 21.025678, -104.380743 |
El Saucillo | 63944 | 21.023434, -104.244226 |
El Sombrerito | 63946 | 21.011852, -104.408520 |
El Terrero | 63944 | 21.037450, -104.317946 |
El Tizate | 63946 | 21.028806, -104.349328 |
El Trapichón | 63944 | 21.030682, -104.305580 |
El Veladero | 63946 | 21.015383, -104.353077 |
El Veladero de Abajo | 63946 | 21.016594, -104.367268 |
El Zapatero | 63945 | 21.007939, -104.306942 |
El Zapatero II | 63944 | 21.036401, -104.331390 |
El Zapote | 63947 | 21.089019, -104.236186 |
Ixtlán del Río | 63950, 63953, 63955, 63956, 63957, 63958, 63959 | 20.978056, -104.415833 |
La Cofradía del Mezquite | 63943 | 21.054463, -104.391313 |
La Colorada | 63946 | 20.975793, -104.382476 |
La Cruz | 63944 | 21.033466, -104.315513 |
La Cuata | 63944 | 21.040376, -104.321853 |
La Esperanza [Trapiche] | 63940 | 21.032500, -104.413333 |
La Haciendita | 63946 | 21.023391, -104.381902 |
La Higuera | 63944 | 21.029134, -104.316903 |
La Higuerita | 63947 | 21.162610, -104.284493 |
La Lagunilla | 63945 | 20.969848, -104.264653 |
La Loma de los Puercos | 63944 | 21.042783, -104.336958 |
La Loma de Tío Trini | 63945 | 21.018181, -104.248659 |
La Parota | 63944, 63946 | 21.022704, -104.360309 |
La Piedra [Balneario] | 63946 | 21.015588, -104.379770 |
La Posta | 63945 | 20.971151, -104.249963 |
La Pupa | 63947 | 21.149412, -104.224856 |
La Sidra | 63944 | 21.043056, -104.325833 |
La Taberna | 63943 | 21.048433, -104.359144 |
La Tecolota | 63946 | 21.026637, -104.380353 |
La Vena | 63946 | 21.023634, -104.384322 |
La Ventilla | 63944 | 21.050225, -104.261362 |
La Verdosilla | 63946 | 20.975135, -104.358276 |
La Virgencita | 63947 | 21.131394, -104.263719 |
Las Canoas | 63945 | 20.984617, -104.324297 |
Las Capillas | 63946 | 21.029294, -104.388240 |
Las Cuevas | 63945 | 20.989196, -104.312149 |
Las Guasímas | 63946 | 21.016924, -104.396228 |
Las Majadas | 63945 | 20.973979, -104.282154 |
Las Matas | 63940 | 21.039885, -104.405941 |
Las Mesitas | 63946 | 21.024737, -104.358659 |
Los Amoles | 63945 | 20.967675, -104.292933 |
Los Bajíos de Villa | 63945 | 20.953407, -104.321086 |
Los Cerritos | 63946 | 21.013754, -104.352230 |
Los Charcos | 63945 | 21.015586, -104.261755 |
Los Laureles | 63946 | 21.026624, -104.387748 |
Los Mezquites | 63947 | 21.166236, -104.255349 |
Los Molinetes | 63944 | 21.072963, -104.275338 |
Los Sauces | 63947 | 21.128186, -104.265054 |
Los Timbres | 63946 | 20.977450, -104.373857 |
Los Toriles | 63944, 63954 | 21.036544, -104.344263 |
Magdaleno Alanís | 63946 | 21.026936, -104.347683 |
Mexpan | 63940 | 21.034326, -104.412937 |
Milpillas | 63945 | 20.978093, -104.291346 |
Mineros | 63946 | 21.029219, -104.383032 |
Mis Cuates [Rancho] | 63944 | 21.028299, -104.324429 |
Palos Clavados | 63946 | 20.992230, -104.391795 |
Parque la Haciendita | 63946 | 21.019843, -104.382462 |
Paso de Parras | 63944 | 21.034444, -104.292222 |
Popoye [Rancho] | 63943 | 21.045379, -104.373167 |
Ranchito de la Cuarentenaria | 63944 | 21.039160, -104.302469 |
Rancho Escondido | 63945 | 21.006091, -104.336672 |
Rancho Ganadero | 63944 | 21.040472, -104.344701 |
Ranchos de Arriba (San Antonio) | 63944 | 21.052595, -104.276605 |
Salto Negro [Ecoturismo] | 63944 | 21.053382, -104.295640 |
San Clemente (Rancho Nuevo) | 63944 | 21.034444, -104.325833 |
San José de Gracia (El Pueblito) | 63944 | 21.043821, -104.293298 |
San Miguel | 63944, 63946 | 21.015498, -104.386111 |
Santa Ana | 63946 | 20.976957, -104.351626 |
Santa Cruz [Rancho] | 63946 | 21.016822, -104.378984 |
Sayulápan | 63945 | 20.985681, -104.335199 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
10 de Mayo | 63954 | 21.042444, -104.365069 |
Adoberas | 63959 | 21.044511, -104.364726 |
Amado Nervo | 63957 | 21.033691, -104.376274 |
Barrio Nuevo | 63956 | 21.032666, -104.364960 |
Cacalután | 63947 | 21.116667, -104.261944 |
Carmen Romano | 63955 | 21.030704, -104.355304 |
Cristo Rey | 63954 | 21.039627, -104.360364 |
De Los Indios | 63954 | 21.040163, -104.367013 |
El Aguacate | 63947 | 21.191944, -104.290278 |
El Pinar | 63958 | 21.034705, -104.387541 |
El Terrero | 63944 | 21.036944, -104.317222 |
El Zapote | 63947 | 21.088889, -104.235556 |
Emiliano Zapata | 63954 | 21.035549, -104.352233 |
Emilio M. González | 63955 | 21.032032, -104.356541 |
Ernesto Che Guevara | 63959 | 21.043990, -104.369136 |
Esteban Baca Calderón | 63954 | 21.040630, -104.363276 |
Eulogio Parra | 63959 | 21.044740, -104.366744 |
Everardo Peña Navarro | 63959 | 21.041535, -104.371702 |
Fátima | 63958 | 21.033669, -104.387831 |
Independencia | 63959 | 21.039652, -104.374543 |
Ixtlán del Río Centro | 63950 | 21.036271, -104.371920 |
Juan Escutia | 63959 | 21.046090, -104.366866 |
Juan Zamora | 63954 | 21.044490, -104.361572 |
Juárez | 63954 | 21.035059, -104.360770 |
La Haciendita | 63946 | 21.023056, -104.381944 |
La Higuerita | 63947 | 21.163056, -104.284444 |
La Huerta | 63953 | 21.040552, -104.369737 |
La Sidra | 63944 | 21.043056, -104.325833 |
Las 7 Esquinas | 63956 | 21.031210, -104.360439 |
Las Arboledas | 63953 | 21.042148, -104.369165 |
Las Flores | 63957 | 21.032857, -104.379794 |
López Portillo | 63954 | 21.040891, -104.356762 |
Los Arcos | 63959 | 21.038092, -104.382582 |
Los Leones | 63956 | 21.032987, -104.361608 |
Los Mezquites | 63947 | 21.166389, -104.256111 |
Los Sauces | 63947 | 21.128333, -104.265000 |
Los Toriles | 63954 | 21.040310, -104.359259 |
Mexpan | 63940 | 21.035278, -104.415833 |
Milpillas | 63945 | 20.978056, -104.291389 |
Moderna | 63958 | 21.036035, -104.380390 |
Morelos | 63959 | 21.041935, -104.374825 |
Ranchos de Arriba | 63944 | 21.052523, -104.278096 |
Revolución | 63958 | 21.035075, -104.382443 |
San Clemente | 63944 | 21.051651, -104.282254 |
San José de Gracia | 63944 | 21.044663, -104.293240 |
San Miguel | 63944 | 21.015556, -104.300556 |
Santo Santiago | 63959 | 21.038965, -104.377393 |