Medellín de Bravo Postal Code
Medellín de Bravo, Veracruz de Ignacio de la Llave, Mexico
Medellín de Bravo Vital Details
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Spanish (ES)
Location: Medellín de Bravo
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Mexico_City (-06:00/-05:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.VE.MD
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Medellín de Bravo Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Alberto Lara Rivera | 94283 | 18.880606, -96.172591 |
Alvaradito | 94278 | 19.026410, -96.126657 |
Ampliación de los Robles | 94280 | 18.971884, -96.109990 |
Antorchista Aquiles Córdoba Morán | 94276 | 19.045989, -96.142949 |
Arroyo de Caña | 94276 | 19.095767, -96.173659 |
Bomialvic | 94283 | 18.893602, -96.166467 |
Buenavista (Tasajera) | 94282 | 18.952078, -96.125622 |
Callejón la Viuda | 94278 | 18.993208, -96.122436 |
Callejón Piñero | 94280 | 18.986123, -96.114381 |
Campo Cotaxtla | 94283 | 18.935275, -96.198216 |
Canalizo | 94276 | 19.090180, -96.184559 |
Carlos Aguirre | 94283 | 18.868409, -96.132486 |
Catalán | 94284 | 18.944541, -96.218327 |
Cedral | 94275 | 19.118441, -96.255807 |
Celaya | 94284 | 18.914619, -96.249631 |
Cerro Verde | 91697 | 19.131436, -96.237791 |
Colonia Clara Córdoba Morán | 91697 | 19.138797, -96.238597 |
Colonia las Mariposas | 94276 | 19.052785, -96.165081 |
Colonia Lázaro Cárdenas | 94270 | 19.053536, -96.166122 |
Colonia Veinte de Noviembre de Medellín de Bravo | 94273 | 19.058114, -96.163829 |
Colonia Vicente Guerrero Dos | 94280 | 18.970551, -96.094949 |
Concepción Ramón | 94282 | 18.954717, -96.047698 |
Crispín Maza | 94283 | 18.897794, -96.186340 |
Desviación los Robles | 94278 | 19.004096, -96.113343 |
Dieciocho de Marzo | 94274 | 19.098887, -96.144314 |
Diecisiete Negro | 94278 | 19.018804, -96.137491 |
Dos Bocas | 94276 | 19.062093, -96.146100 |
Dos Bocas [Termoeléctrica] | 94276 | 19.083459, -96.147194 |
Ejido el Tejar | 94276 | 19.083746, -96.180739 |
El Aguacate | 94275 | 19.112405, -96.214911 |
El Almendro | 94275 | 19.097527, -96.217398 |
El Bodegón | 91697 | 19.130948, -96.246942 |
El Cedral Dos | 94275 | 19.123357, -96.255983 |
El Cocal | 94282 | 18.978014, -96.068706 |
El Continente (Monte Mayor) | 94283 | 18.889471, -96.158798 |
El Copital | 94283 | 18.952492, -96.201479 |
El Corral | 94274 | 19.095592, -96.149221 |
El Corte | 94284 | 18.906670, -96.259440 |
El Doce (Rancho Nuevo) | 94282 | 18.964522, -96.059618 |
El Embarcadero | 94282 | 18.943805, -96.031916 |
El Escarbadero | 94283 | 18.855691, -96.171869 |
El Framboyan | 94282 | 18.951079, -96.042758 |
El Gorrión | 94282 | 18.913944, -96.111318 |
El Guasimal | 94276 | 19.042134, -96.145321 |
El Guayabo | 94283 | 18.894440, -96.121670 |
El Infiernillo | 94279 | 18.988781, -96.186283 |
El Jobo | 94276 | 19.088558, -96.191625 |
El Manantial | 94278 | 19.015246, -96.111512 |
El Mangal | 94276, 94283 | 18.968406, -96.184025 |
El Marañón | 94283 | 18.877113, -96.128327 |
El Ñor (El Potrero) | 94274 | 19.102653, -96.147870 |
El Petrolero (Sección Nueve) | 94282 | 18.934538, -96.088975 |
El Plan | 94279 | 19.013074, -96.182463 |
El Progreso | 94283 | 18.858603, -96.186133 |
El Ramadan (Las Américas) | 94275 | 19.117267, -96.233889 |
El Recuerdo (Kilómetro 14) | 94282 | 18.947376, -96.038737 |
El Regalo | 94284 | 18.937638, -96.252217 |
El Retiro | 94276 | 19.067796, -96.181958 |
El Rosario | 94280, 94283 | 18.957510, -96.170481 |
El Rubí | 94283 | 18.930283, -96.197113 |
El Sacrificio | 94276 | 19.086811, -96.155981 |
El Salto | 94284 | 18.983820, -96.210938 |
El Talismán | 94282 | 18.957691, -96.049674 |
El Tejar | 94276 | 19.074785, -96.160523 |
El Triunfo | 94283 | 18.871024, -96.147657 |
El Tucán | 94278 | 19.045451, -96.121405 |
El Vidural | 94282 | 18.950327, -96.041957 |
El Zapotal | 94275 | 19.079711, -96.241166 |
Finca Don Pablo | 94280 | 18.986429, -96.115900 |
Finca Junior | 94276 | 19.088697, -96.153664 |
Finca San Ramón | 94282 | 18.933661, -96.100726 |
Finca San Ramón (San Martín) | 94282 | 18.953075, -96.037203 |
Fraccionamiento Arboledas de San Miguel | 94276 | 19.086620, -96.180341 |
Fraccionamiento Arboledas San Ramón | 94274 | 19.093969, -96.157187 |
Fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine | 94276 | 19.076496, -96.140794 |
Fraccionamiento Nuevo Medellín | 94278 | 19.005277, -96.108451 |
Fraccionamiento Puente Moreno | 94274 | 19.102992, -96.157012 |
Fraccionamiento Residencial Marino | 94274 | 19.098050, -96.116784 |
Francisco Maza | 94283 | 18.907153, -96.193025 |
Guillermina Morales | 94280 | 18.988089, -96.119968 |
Herón Proal [Colonia Campestre] | 94278 | 19.042637, -96.133325 |
Hilario Vargas | 94280 | 18.980949, -96.105653 |
Isidro Serna Sosa | 94283 | 18.840942, -96.153056 |
Ixcoalco | 94276 | 19.045222, -96.169891 |
José Barradas | 94280 | 18.989217, -96.121064 |
Juan de Alfaro | 94278 | 19.010356, -96.157358 |
La Abeja | 94275 | 19.132358, -96.255142 |
La Antorcha | 94283 | 18.878017, -96.184060 |
La Aurora | 94275 | 19.068221, -96.216774 |
La Báscula (La Unión) | 94280 | 18.988994, -96.090396 |
La Bocana (Dos Bocas) | 94278 | 19.052899, -96.135396 |
La Breña | 94283 | 18.891908, -96.150098 |
La Calentura | 94284 | 18.956812, -96.208789 |
La Campalleja | 94283 | 18.885448, -96.150267 |
La Candelaria | 94283 | 18.918271, -96.195978 |
La Casa Amarilla | 94278 | 18.998108, -96.104346 |
La Chacra | 94275 | 19.104231, -96.205580 |
La Escondida | 94280 | 18.989078, -96.108342 |
La Esmeralda | 94283 | 18.938903, -96.199199 |
La Esperanza | 94279 | 19.005913, -96.169308 |
La Frontera | 94276 | 19.066777, -96.159828 |
La Gloria | 94278 | 19.017283, -96.122791 |
La Guirnalda | 94283 | 18.854928, -96.166996 |
La Ilusión | 94279 | 19.024353, -96.181015 |
La Isleta | 94276 | 19.050559, -96.152326 |
La Joya | 94276 | 19.065365, -96.148141 |
La Laguna y Monte del Castillo | 94280 | 18.983889, -96.078773 |
La Loma (Kilómetro Uno) | 94278 | 18.997286, -96.116201 |
La Manga | 94278 | 19.048511, -96.134208 |
La Pepehua | 94284 | 18.931808, -96.217630 |
La Posta | 94278 | 19.016283, -96.138747 |
La Providencia | 94283 | 18.945004, -96.196772 |
La Querencia | 91697 | 19.118642, -96.234084 |
La Rullel | 94276 | 19.076628, -96.191091 |
La Sabana | 91697 | 19.119568, -96.232425 |
La Sultana | 94279 | 19.019278, -96.181142 |
La Tengualala | 94283 | 18.968604, -96.153181 |
La Unión | 94280 | 18.988075, -96.094851 |
La Victoria | 94282 | 18.958315, -96.044247 |
Laguna de Loros | 94283 | 18.856838, -96.159498 |
Las Balsas | 94279 | 19.033236, -96.173344 |
Las Flores | 94276 | 19.071390, -96.151390 |
Las Margaritas | 94280 | 18.963421, -96.106378 |
Las Mercedes | 94278 | 19.015675, -96.140575 |
Las Palmas de Medellín | 94274 | 19.101689, -96.122527 |
Lomas de Guerrero | 94279 | 19.011988, -96.179218 |
Lomas del Porvenir | 94275 | 19.088876, -96.222524 |
Los Anacastes | 94282 | 18.940473, -96.028966 |
Los Gavilanes | 94280 | 18.962932, -96.100646 |
Los Magueyes | 94275 | 19.058789, -96.242831 |
Los Maza | 94283 | 18.855426, -96.144137 |
Los Morales | 91697 | 19.135801, -96.240603 |
Los Ojoche | 94283 | 18.885208, -96.188159 |
Los Pichones | 94275 | 19.113809, -96.220924 |
Los Pichones del Edén | 91697 | 19.120032, -96.226339 |
Los Pinos | 94278 | 19.016278, -96.140848 |
Los Robles | 94280 | 18.973556, -96.117376 |
Luigi | 94282 | 18.953136, -96.043858 |
Marcos Vélez Campos | 94276 | 19.078198, -96.165664 |
María del Rosario Yépez | 94282 | 18.954536, -96.093754 |
María Luisa | 91697 | 19.115484, -96.230476 |
Mata los Prietos | 94282 | 18.912198, -96.122009 |
Mata Ortiz | 94275 | 19.083932, -96.257097 |
Medellín | 94270 | 19.059241, -96.158172 |
Medellín de Bravo | 94271 | 18.953890, -96.258060 |
Miguel Alonso | 94275 | 19.096092, -96.208760 |
Monagas | 94282 | 18.952752, -96.048134 |
Monte Bejuco | 94284 | 18.964894, -96.215236 |
Moralillo | 94275 | 19.087364, -96.205063 |
Moreno Seco | 91697 | 19.115015, -96.213193 |
Mozambique | 94275 | 19.059004, -96.254608 |
Nueva Vida | 94282 | 18.940804, -96.029418 |
Oscar Gutiérrez | 94282 | 18.948074, -96.096539 |
Pablo Zárate | 94280 | 18.982159, -96.118412 |
Palmira | 94275 | 19.102073, -96.256944 |
Parada de Caballo | 94282 | 18.971834, -96.069224 |
Paso Chocolate | 94284 | 18.913344, -96.258562 |
Paso Colorado | 94276 | 19.073076, -96.141260 |
Paso de los Arrieros | 94276 | 19.051436, -96.219532 |
Paso del Toro | 94277 | 19.032036, -96.134787 |
Paso Real | 94275 | 19.048669, -96.232477 |
Pastotal | 94283 | 18.873761, -96.156443 |
Piedra Blanca | 94283 | 18.907143, -96.168925 |
Playa de Vacas | 94274 | 19.094818, -96.144358 |
Plaza de Toros | 94280 | 18.973451, -96.136949 |
Potrerillo | 94284 | 18.969656, -96.186683 |
Primero de la Palma | 94274 | 19.110756, -96.123841 |
Progreso | 94283 | 18.900909, -96.170847 |
Quenel | 94282 | 18.968703, -96.069662 |
Quinta los Reyes | 94276 | 19.087312, -96.193317 |
Ramón Hernández | 94283 | 18.873890, -96.130000 |
Rancho Chico | 94275 | 19.099663, -96.216975 |
Rancho del Padre | 94276 | 19.058591, -96.177239 |
Rancho Moreno (Bajos del Jobo) | 94274 | 19.106073, -96.147873 |
Rancho Moyalica | 94275 | 19.107744, -96.242561 |
Rancho Noriega (Villa Orense) | 91697 | 19.118155, -96.230848 |
Rancho Tete | 94282 | 18.922727, -96.101153 |
Rincón de Pérez | 94284 | 18.929941, -96.204357 |
Rincón del Copite | 94275 | 19.067722, -96.222963 |
Rincón Jarocho | 94276 | 19.092074, -96.188868 |
Rubí | 94283 | 18.920988, -96.178220 |
Salazar (El Bosque) | 94278 | 18.993392, -96.099882 |
Salsipuedes | 94283 | 18.979349, -96.173070 |
San Antonio [Grupo Pecuario] | 94278 | 19.016811, -96.133732 |
San Francisco | 94275 | 19.107115, -96.208084 |
San Marcos | 94278 | 19.006234, -96.115256 |
San Miguel | 94276, 94283 | 18.938926, -96.201460 |
San Rafael | 94283 | 18.929371, -96.189316 |
San Ramón | 94282 | 18.942363, -96.099502 |
Santa Cristina | 94283 | 18.870078, -96.169946 |
Santa Lucía | 94275, 94282 | 18.947431, -96.243441 |
Santa Rosa | 94284 | 18.916060, -96.231857 |
Santa Teresa | 94276 | 19.053981, -96.172152 |
Santa Teresa [Agrícola Tropical del Golfo] | 94283 | 18.893404, -96.171603 |
Tinajitas [Conjunto Habitacional] | 94278 | 19.045205, -96.135085 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
2 Bocas | 94271 | 19.063829, -96.166770 |
20 de Noviembre | 94273 | 19.059675, -96.162707 |
Adalberto Tejeda | 94273 | 19.083694, -96.154619 |
Arboleda San Miguel | 94273 | 19.083694, -96.154619 |
Arboleda San Ramón | 94274 | 19.090899, -96.156280 |
Benito Juárez (Marcos Vélez) | 94273 | 19.083694, -96.154619 |
Del Bosque | 94273 | 19.083823, -96.160563 |
El Cedral | 94275 | 19.118440, -96.255440 |
El Copital | 94280 | 18.953890, -96.200280 |
El Paraíso II | 94273 | 19.083694, -96.154619 |
El Rancho Del Padre | 94270 | 19.058715, -96.158209 |
El Tejar | 94273 | 19.072369, -96.160293 |
Guasimal | 94273 | 19.083694, -96.154619 |
Gutiérrez Rosas | 94273 | 19.077535, -96.152312 |
Ixcoalco | 94273 | 19.047220, -96.171940 |
Jardines de Dos Bocas | 94276 | 19.086725, -96.152778 |
José Lozano | 94277 | 19.033800, -96.136595 |
La Gloria | 94274 | 19.017780, -96.122780 |
Lagos de Puente Moreno | 94274 | 19.095972, -96.162953 |
Las Balsas | 94273 | 19.026390, -96.180280 |
Las Palmas | 94274 | 19.103877, -96.143367 |
Lázaro Cárdenas | 94270 | 19.056035, -96.167540 |
Lomas del Porvenir | 94275 | 19.088060, -96.223060 |
Los Pinos | 94278 | 19.015560, -96.141390 |
Los Robles | 94280 | 18.974723, -96.117103 |
Mata Ortiz | 94275 | 19.083610, -96.253060 |
Medellin de Bravo | 94270 | 19.058833, -96.158209 |
Mozambique | 94275 | 19.059440, -96.253610 |
Palmira | 94270 | 19.101110, -96.258060 |
Paseos del Campestre | 94274 | 19.089556, -96.155199 |
Paso Colorado | 94273 | 19.074440, -96.143610 |
Paso Del Toro | 94277 | 19.030897, -96.136454 |
Playa de Vacas | 94274 | 19.094720, -96.143610 |
Potrerillo | 94280 | 18.971670, -96.186940 |
Primero de La Palma | 94276 | 19.102220, -96.125000 |
Puente Moreno | 94274 | 19.105278, -96.152500 |
Residencial Marino | 94274 | 19.103877, -96.143367 |
Rincón del Copite | 94275 | 19.068330, -96.222780 |
Villa de Guadalupe | 94273 | 19.079143, -96.159190 |