Mina Postal Code
Mina, Nuevo León, Mexico
Mina Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Mina
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Monterrey (-06:00/-05:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.NL.MI
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Mina Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Agua Nueva | 65115, 65118, 65140 | 25.956200, -101.123752 |
Antonio Alvarado | 65118 | 25.965723, -100.793831 |
Antonio Guajardo López | 65110 | 26.149083, -100.877825 |
Aurora | 65113 | 26.426116, -100.986119 |
Benigno Gutiérrez | 65110 | 26.152163, -100.847296 |
Benito Juárez | 65113 | 26.395178, -100.806418 |
Boca de Potrerillos [Zona Arqueológica] | 65110 | 26.046319, -100.650508 |
California | 65116 | 26.055417, -100.597778 |
California (La Azufrosa) | 65116 | 26.067288, -100.611889 |
California (Santo Cristo) | 65116 | 26.042515, -100.579807 |
Cañadas de Mina | 65116 | 26.047978, -100.590565 |
Cañón Angosto | 65118 | 26.100878, -100.936737 |
Cantera Mina [Yesera] | 65117 | 25.964963, -100.606886 |
Cárdenas | 65116 | 26.000370, -100.497120 |
Carricitos | 65118 | 25.997045, -100.802519 |
Casa Blanca | 65113 | 26.430715, -101.011079 |
Casa Blanca (Alfredo Lozano) | 65113 | 26.469306, -100.929002 |
Casa Blanca Sector Dos (San Fernando) | 65113 | 26.394345, -100.929380 |
Casa Blanca Sector Tres | 65113 | 26.403014, -100.932109 |
Casa Blanca Sector Uno (Paso del Norte) | 65113 | 26.389392, -100.922610 |
Centinela | 65118 | 26.106656, -100.914210 |
Chalos | 65113 | 26.396521, -100.934684 |
Chapingo | 65114 | 26.242817, -100.522547 |
Charco Azul | 65140 | 26.301518, -100.997231 |
Corral de Lomas (AIAMSA) | 65116 | 26.028886, -100.565500 |
Corral de Piedra | 65110 | 26.071772, -100.777914 |
Corral Largo | 65117 | 25.925080, -100.541671 |
Delgado | 65118 | 25.951758, -100.818853 |
Don Jorge | 65114 | 26.280119, -100.505148 |
Ejido Mina | 65116 | 25.999193, -100.496108 |
El Barranco | 65114 | 26.266248, -100.533999 |
El Barranco (Las Minas) | 65114 | 26.242249, -100.525342 |
El Camileño | 65115 | 26.307810, -100.778477 |
El Camileño (La Hacienda) | 65115 | 26.339651, -100.766915 |
El Cascabel (Inés Sepúlveda) | 65117 | 25.987086, -100.482206 |
El Chango | 65113 | 26.378288, -100.950508 |
El Chapote | 65114 | 26.337901, -100.570543 |
El Chupadero | 65116 | 26.011679, -100.495963 |
El Colchado | 65110 | 26.145805, -100.918618 |
El Cuarto | 65114 | 26.370859, -100.587669 |
El Diez | 65116 | 26.018140, -100.537142 |
El Durazno | 65115 | 26.176173, -100.742836 |
El Edén | 65119 | 25.982248, -100.629322 |
El Escondido (Eleazar Lazcano) | 65117 | 25.969075, -100.568197 |
El Farol | 65115 | 26.364094, -100.735626 |
El Granjeno | 65113 | 26.454258, -101.023369 |
El Huizachito | 65110 | 26.233673, -100.906713 |
El Indio | 65118 | 25.972146, -100.847572 |
El Llano | 65113 | 26.392350, -101.037750 |
El Nacimiento | 65116 | 26.011829, -100.502984 |
El Papalote (Los Molina) | 65110 | 26.056723, -100.761700 |
El Polvorín | 65113 | 26.361667, -100.928611 |
El Porvenir | 65113 | 26.590788, -100.920837 |
El Progreso | 65110 | 26.108239, -100.860946 |
El Puertecito | 65110 | 26.107634, -100.806553 |
El Pui | 65115 | 26.208766, -100.563003 |
El Quemado | 65115 | 26.285992, -100.678029 |
El Ranchito | 65115 | 26.200182, -100.741343 |
El Ranchito (El Granero) | 65140 | 26.277555, -101.055697 |
El Refugio (Los Remotos) | 65115 | 26.272738, -100.701647 |
El Rincón del Arco | 65115 | 26.179480, -100.702094 |
El Sáiz | 65110 | 26.049507, -100.671668 |
El Salto | 65140 | 26.322871, -101.043911 |
El Sauz | 65115 | 26.432609, -100.729521 |
El Soplado | 65118 | 26.085819, -100.862870 |
El Texano | 65113 | 26.405302, -100.951024 |
El Venadito | 65113 | 26.572530, -100.874413 |
El Venado | 65114, 65115 | 26.209373, -100.546559 |
El Zapatero | 65113 | 26.521464, -101.006238 |
Emiliano Zapata | 65140 | 26.327110, -101.003896 |
Entronque la Popa | 65115 | 26.114207, -100.647546 |
Espinazo (Espinazo Nuevo León) | 65140 | 26.267977, -101.109240 |
Estacas | 65113 | 26.363568, -100.869614 |
Fausto García | 65115 | 26.115780, -100.636485 |
Fraccionamiento Casa Blanca | 65113 | 26.389130, -100.952090 |
Gilberto Gutiérrez | 65110 | 26.224055, -100.920286 |
Guadalupe | 65116 | 26.000218, -100.488835 |
Guanajuato | 65113 | 26.521082, -100.780994 |
Guayacán | 65113 | 26.510852, -100.721477 |
Hacienda Minapal | 65116 | 26.069962, -100.646263 |
Her-Mol | 65119 | 26.010471, -100.563811 |
Imsa | 65116 | 26.031350, -100.565548 |
Jesús María (La Hacienda) | 65117 | 25.974026, -100.568885 |
Jesús Rodríguez | 65140 | 26.350383, -100.932519 |
José Concepción del Bosque Gutiérrez | 65110 | 26.180677, -100.852225 |
Julián Rodríguez | 65110 | 26.124999, -100.758647 |
La Aurora | 65113 | 26.453208, -101.031748 |
La Bandera | 65114 | 26.375629, -100.595204 |
La Bolsa | 65113 | 26.723922, -100.762222 |
La Carroza | 65110 | 26.106725, -100.730256 |
La Engorda | 65116 | 25.999809, -100.510206 |
La Escondida | 65110 | 26.192402, -100.931039 |
La Esmeralda | 65114 | 26.414015, -100.596864 |
La Gloria | 65113 | 26.375833, -100.957267 |
La Gloria (La Gota) | 65110 | 26.134646, -100.859559 |
La Gringa | 65115 | 26.419200, -100.741806 |
La Grulla | 65114 | 26.290806, -100.544516 |
La Huerta | 65119 | 25.997020, -100.551003 |
La Jarita (San José) | 65115 | 26.204483, -100.655048 |
La Leona | 65110 | 26.161918, -100.901972 |
La Leona Chiquita | 65110 | 26.143749, -100.879842 |
La Luz | 65113 | 26.638898, -100.766224 |
La Madriguera (Potrerillos) | 65110 | 26.032710, -100.681897 |
La Magdalena | 65110 | 26.173164, -100.877215 |
La Mahuacata | 65116 | 26.004902, -100.518189 |
La Majada | 65110 | 26.210700, -100.942696 |
La Mesa | 65113 | 26.617313, -100.844368 |
La Milpa de la Fe y la Esperanza | 65110 | 26.126163, -100.798715 |
La Noria (Potrerillos) | 65110 | 26.075963, -100.790066 |
La Noria del Corral | 65110 | 26.210149, -100.879845 |
La Partición | 65140 | 26.306533, -100.922881 |
La Presa de los Fresnos | 65114 | 26.393544, -100.601846 |
La Salada | 65110, 65140 | 26.114705, -100.999649 |
La Soledad (Canutillo) | 65113 | 26.412671, -100.931334 |
La Unión (El Cien) | 65113 | 26.412500, -100.963634 |
Labor Nueva | 65110 | 26.159415, -100.836242 |
Las Adjuntas | 65115 | 26.088084, -100.646755 |
Las Atravesadas | 65117 | 25.923048, -100.546664 |
Las Dos Potrancas | 65115 | 26.215120, -100.730091 |
Las Estacas | 65140 | 26.337278, -100.906244 |
Las Ovejas | 65110 | 26.033436, -100.661429 |
Las Pilas | 65117 | 25.939118, -100.558389 |
Las Taparitas | 65119 | 25.970690, -100.648479 |
Las Vegas | 65119 | 25.979073, -100.637097 |
Las Ventanas | 65117 | 25.940205, -100.585764 |
Lechuguillal | 65113 | 26.583738, -100.812962 |
Loma Blanca | 65117 | 25.954523, -100.561506 |
Loma Redonda | 65117 | 25.921156, -100.587817 |
Lorenzo Guerra | 65116 | 26.005199, -100.511036 |
Los Arcos | 65115 | 26.246680, -100.676119 |
Los Cóconos | 65116 | 26.048248, -100.628349 |
Los Dos Arbolitos | 65116 | 26.009322, -100.511784 |
Los Fresnos | 65113, 65114 | 26.423221, -100.687874 |
Los Gavilanes | 65110 | 26.121982, -100.732163 |
Los Laureles | 65110 | 26.128712, -100.860908 |
Los Lirios | 65115 | 26.101457, -100.679420 |
Los Pinos | 65110 | 26.032906, -100.668019 |
Los Remotos | 65115 | 26.212580, -100.742663 |
Macondo | 65110 | 26.142933, -100.866368 |
Martha Isabel | 65116 | 25.999101, -100.500611 |
Mi Casa | 65113 | 26.512282, -100.876601 |
Mina | 65100 | 26.001256, -101.108116 |
Mirasoles | 65114 | 26.216240, -100.510615 |
Montañas | 65114 | 26.363857, -100.585212 |
Morteros | 65140 | 26.266128, -101.047941 |
Ninguno | 65110, 65113, 65115, 65119, 65140 | 25.997708, -101.162369 |
Oasis | 65113 | 26.465871, -100.930434 |
Orespi (Mina) [Granja] | 65117 | 25.979595, -100.563711 |
Palma de Adentro | 65113 | 26.534168, -100.788608 |
Palma de Afuera (Palmira) | 65113 | 26.540101, -100.761044 |
Palo Blanco | 65113 | 26.417158, -100.863590 |
Prefabricados Dos Mil | 65116 | 25.999375, -100.512241 |
Presa de la Mula (Las Presas) | 65118 | 25.990594, -100.888160 |
Puerto Blanco | 65140 | 26.334353, -100.958156 |
Puerto Luis | 65110 | 26.115538, -100.803384 |
Puerto San Nicolás | 65118 | 26.105484, -100.862076 |
Rancho Alegre | 65119 | 26.015973, -100.565744 |
Rancho de Enmedio | 65115 | 26.203370, -100.740605 |
René del Bosque Gutiérrez | 65110 | 26.140885, -100.821758 |
Sacramento | 65113 | 26.416997, -100.940223 |
Sagrado Corazón | 65113 | 26.410029, -100.941649 |
Salvador Salas | 65116 | 25.994307, -100.480003 |
San Antonio de Arista (Arista) | 65119 | 25.951103, -100.672219 |
San Antonio de Arista (El Muerto) | 65119 | 25.965828, -100.646576 |
San Bernabé | 65140 | 26.331482, -100.830289 |
San Felipe | 65140 | 26.218543, -101.040601 |
San Francisco | 65110 | 26.139233, -100.783684 |
San Francisco (La Granja) | 65116 | 26.005998, -100.513356 |
San Francisco (La Noria) | 65115 | 26.166454, -100.745827 |
San Francisco y Anexos | 65115 | 26.182576, -100.744883 |
San Gabriel (Granada) | 65140 | 26.412326, -101.117192 |
San Gerardo (Aguas Termales) | 65140 | 26.338364, -100.935889 |
San Isidro | 65110, 65115, 65119 | 25.970890, -100.910333 |
San José | 65116 | 26.004788, -100.488181 |
San José (Los Aguilares) | 65110 | 26.033390, -100.729386 |
San José de la Popa | 65110 | 26.164210, -100.827759 |
San José de Montañas | 65114 | 26.343551, -100.576597 |
San Juan | 65119 | 25.983882, -100.646564 |
San Lorenzo | 65110 | 26.063221, -100.671766 |
San Mateo | 65113 | 26.441191, -100.924782 |
San Pedro | 65110, 65114, 65115 | 26.152605, -100.876594 |
Santa Fe (Santa Rita) | 65115 | 26.090588, -100.682437 |
Santa Lucía (Las Avispas) | 65115 | 26.085488, -100.665282 |
Santa María (El Cien) | 65113 | 26.414181, -100.962807 |
Santa Rita | 65115 | 26.238103, -100.707926 |
Santa Teresa | 65140 | 26.353353, -100.800334 |
Servicio Express las Estacas | 65113 | 26.363456, -100.882309 |
Simón de Betania | 65116 | 26.012979, -100.489469 |
Soledad de Arriba | 65113 | 26.409669, -100.968125 |
Tepozán [Granja] | 65115 | 26.200867, -100.671806 |
Tío Polo | 65115 | 26.145379, -100.649606 |
Yesera Monterrey | 65110 | 26.067672, -100.750548 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
California | 65116 | 26.055417, -100.597778 |
Espinazo (Espinazo Nuevo León) | 65140 | 26.268807, -101.108116 |
La Jarita (San José) | 65115 | 26.259641, -100.681651 |
Los Guerra | 65100 | 26.003890, -100.547191 |
Mina | N/A | 26.001734, -100.530943 |
Presa de la Mula (Las Presas) | 65118 | 26.035607, -100.837977 |
San José de la Popa | 65110 | 26.164167, -100.827222 |