Morelos Postal Code
Morelos, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Morelos Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Morelos
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.CA.MR
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Morelos Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
7 Mares [Restaurante Pescadería] | 26507 | America/Monterrey | 28.378756, -100.857879 |
Aborare | 33452 | America/Chihuahua | 26.694478, -107.562823 |
Agostadero | 33464 | America/Chihuahua | 26.452860, -107.622783 |
Agua Amarilla | 33467 | America/Chihuahua | 26.524124, -107.892837 |
Agua Fría | 33452 | America/Chihuahua | 26.682356, -107.614511 |
Aguaje de Cañas | 33466 | America/Chihuahua | 26.461014, -107.934099 |
Aguaje la Zarina | 33452 | America/Chihuahua | 26.688549, -107.678222 |
Aguazarca | 33460 | America/Chihuahua | 26.521897, -107.735523 |
Alamitos (Rancho el Alamito) | 98106 | America/Mexico_City | 22.876994, -102.621802 |
Albino Pérez Ramos | 26517 | America/Monterrey | 28.364803, -100.957031 |
Alfredo Hernández | 26507 | America/Monterrey | 28.384668, -100.831569 |
Algarrabos | 33451 | America/Chihuahua | 26.744748, -107.765003 |
Algarrobal | 33466 | America/Chihuahua | 26.452870, -107.912938 |
Álvaro Luna | 26510 | America/Monterrey | 28.372919, -100.886946 |
Ánimas de Abajo | 33454 | America/Chihuahua | 26.625846, -107.835827 |
Ánimas de Arriba (Ejido) | 33454 | America/Chihuahua | 26.576333, -107.837741 |
Antonia | 26510 | America/Monterrey | 28.384809, -100.877707 |
Antonio Bueno (La Concepción) | 26506 | America/Monterrey | 28.421141, -100.835918 |
Apolinar Arriaga | 26516 | America/Monterrey | 28.366517, -100.961242 |
Armando Guadiana Tijerina | 26506 | America/Monterrey | 28.429725, -100.882703 |
Arnulfo Ortíz | 98105 | America/Mexico_City | 22.855387, -102.632745 |
Aroldo de Hoyos | 26507 | America/Monterrey | 28.417564, -100.852144 |
Arroyo de Babuilaina | 33452 | America/Chihuahua | 26.730554, -107.555287 |
Arroyo de Güisipa | 33452 | America/Chihuahua | 26.724298, -107.565624 |
Arroyo de Tucheachi | 33452 | America/Chihuahua | 26.691713, -107.522346 |
Arroyo del Agua | 33454 | America/Chihuahua | 26.747989, -107.971055 |
Arroyo del Barranquito | 33467 | America/Chihuahua | 26.475369, -107.919564 |
Arroyo del Manzano | 33453 | America/Chihuahua | 26.681971, -107.509979 |
Arroyo del Panal | 33457 | America/Chihuahua | 26.663920, -107.632029 |
Arroyo el Frijol (El Frijolar) | 33454 | America/Chihuahua | 26.628939, -107.971041 |
Arroyo Hondo | 33457 | America/Chihuahua | 26.622329, -107.544562 |
Arroyo Largo | 33459 | America/Chihuahua | 26.612979, -107.428341 |
Arroyo las Tunas | 33452 | America/Chihuahua | 26.668549, -107.568357 |
Arroyo los Laureles | 33455 | America/Chihuahua | 26.674933, -107.697858 |
Bacamoba | 33456 | America/Chihuahua | 26.491220, -107.684207 |
Banerachi | 33458 | America/Chihuahua | 26.517617, -107.592996 |
Barbechitos | 33454, 33457, 33464 | America/Chihuahua | 26.449733, -107.877266 |
Barbecho de Arturo | 33455 | America/Chihuahua | 26.720489, -107.726979 |
Barbecho Largo | 33466 | America/Chihuahua | 26.387904, -107.871480 |
Barranco de Diego | 33464 | America/Chihuahua | 26.415346, -107.591233 |
Barranco de la Yerba | 33454 | America/Chihuahua | 26.584018, -107.858359 |
Basonopita | 33458 | America/Chihuahua | 26.534258, -107.588189 |
Batarapa de Abajo | 33466 | America/Chihuahua | 26.465180, -107.931701 |
Batosoachi | 33459 | America/Chihuahua | 26.638658, -107.445319 |
Beatriz Fernández Cárdenas | 26513 | America/Monterrey | 28.290142, -101.005733 |
Bermudas | 26506 | America/Monterrey | 28.423139, -100.873823 |
Boca Arroyo Santa Anita | 33452 | America/Chihuahua | 26.758972, -107.618244 |
Boca de Arroyo de Molinares | 33452 | America/Chihuahua | 26.693401, -107.652206 |
Boquimoba | 33453, 33457 | America/Chihuahua | 26.611628, -107.497392 |
Boquimova | 33453 | America/Chihuahua | 26.678654, -107.415557 |
Bordo de la Nopalera | 33455 | America/Chihuahua | 26.584385, -107.639328 |
Buena Vista | 33455 | America/Chihuahua | 26.688036, -107.719531 |
Buenavista | 33455, 33457, 33466 | America/Chihuahua | 26.434693, -107.884498 |
Caballerías | 58805 | America/Mexico_City | 19.992629, -101.452668 |
Cabeza del Viejo | 33452, 33457 | America/Chihuahua | 26.659546, -107.611448 |
Campamento Venustiano Carranza | 26507 | America/Monterrey | 28.416603, -100.810567 |
Carboneras | 33457, 33466 | America/Chihuahua | 26.427392, -107.933924 |
Carricito | 33465 | America/Chihuahua | 26.389937, -107.781809 |
Carricitos | 33465 | America/Chihuahua | 26.370188, -107.856900 |
Casa Blanca | 33458 | America/Chihuahua | 26.561344, -107.635418 |
Casa Colorada | 33455 | America/Chihuahua | 26.690440, -107.693040 |
Casa Hogar Getsemaní | 26517 | America/Monterrey | 28.419055, -100.895622 |
Casa Quemada | 33451, 33454 | America/Chihuahua | 26.556386, -107.990040 |
Cerro Prieto | 33454 | America/Chihuahua | 26.573655, -107.848085 |
Cervantes [Rancho] | 98100 | America/Mexico_City | 22.851236, -102.615257 |
Charcas | 33452 | America/Chihuahua | 26.697744, -107.666753 |
Chicuritas | 33458 | America/Chihuahua | 26.540591, -107.553822 |
Chineachi | 33453 | America/Chihuahua | 26.668765, -107.486692 |
Chupeachi | 33453 | America/Chihuahua | 26.700045, -107.488090 |
Ciénega de Guaguayapa | 33456 | America/Chihuahua | 26.531520, -107.693103 |
Ciénega Prieta | 33464 | America/Chihuahua | 26.421453, -107.619753 |
Cieneguita | 33458 | America/Chihuahua | 26.549819, -107.624234 |
Cipriano Delgado Alejandro | 26507 | America/Monterrey | 28.376473, -100.856726 |
Colonia el Granjeno (San Juan de Ulúa) | 58805 | America/Mexico_City | 19.991927, -101.434363 |
Colonia Santa Cruz | 98100 | America/Mexico_City | 22.863388, -102.604966 |
Corcovadito | 33454 | America/Chihuahua | 26.551558, -107.904481 |
Corcovados | 33454 | America/Chihuahua | 26.566564, -107.885467 |
Cordón Colorado | 33452, 33458 | America/Chihuahua | 26.557852, -107.656149 |
Cordón de la Mole | 33453 | America/Chihuahua | 26.676408, -107.496126 |
Coreteachi | 33452 | America/Chihuahua | 26.710880, -107.565468 |
Corochi | 33453 | America/Chihuahua | 26.698671, -107.481488 |
Corrientes | 26513 | America/Monterrey | 28.288319, -101.006536 |
Cortijo Bugambilias | 98104 | America/Mexico_City | 22.821460, -102.622649 |
Cuechi | 33453 | America/Chihuahua | 26.689549, -107.411575 |
Cuesta Blanca | 33458 | America/Chihuahua | 26.607399, -107.585084 |
Cumbre de Ahuirachi | 33452 | America/Chihuahua | 26.736847, -107.585407 |
Cumbre de los Beteros | 33453 | America/Chihuahua | 26.681284, -107.430534 |
Cumbre Zacatoso | 33452 | America/Chihuahua | 26.732441, -107.545474 |
Cumbres de Chupeachi | 33453 | America/Chihuahua | 26.697832, -107.442953 |
Doctor Barrera | 26507 | America/Monterrey | 28.416725, -100.843292 |
Domingo Estrada | 26517 | America/Monterrey | 28.403936, -100.897542 |
Domingo Rodríguez | 26507 | America/Monterrey | 28.376172, -100.835292 |
Dos Marías | 98115 | America/Mexico_City | 22.861536, -102.674437 |
El Aguaje | 33452, 33455, 33467 | America/Chihuahua | 26.525823, -107.883053 |
El Aguaje del Encinal | 33458 | America/Chihuahua | 26.550041, -107.613469 |
El Algarrobal | 33454 | America/Chihuahua | 26.563739, -107.993986 |
El Algarrobal Dos | 33467 | America/Chihuahua | 26.505555, -107.885840 |
El Aliso | 33454 | America/Chihuahua | 26.535307, -107.975916 |
El Arreyán | 33458 | America/Chihuahua | 26.573798, -107.596375 |
El Aserradero | 33455 | America/Chihuahua | 26.640004, -107.746807 |
El Atravesaño | 58807 | America/Mexico_City | 19.999646, -101.484522 |
El Barranquito | 33455 | America/Chihuahua | 26.647776, -107.797191 |
El Bordo | 33466 | America/Chihuahua | 26.316640, -107.907979 |
El Bordo (Los Duraznos) | 33460 | America/Chihuahua | 26.500311, -107.753890 |
El Cajón | 33458 | America/Chihuahua | 26.559914, -107.578993 |
El Campamento | 26513 | America/Monterrey | 28.341486, -100.948622 |
El Canutillo | 98110 | America/Mexico_City | 22.876786, -102.688237 |
El Capulín | 33451, 33457 | America/Chihuahua | 26.633435, -107.783929 |
El Carricitos | 33464 | America/Chihuahua | 26.481174, -107.658141 |
El Carrizal | 33452, 33457 | America/Chihuahua | 26.615585, -107.647647 |
El Castillo | 33465 | America/Chihuahua | 26.370732, -107.841154 |
El Chapote | 33452, 33457 | America/Chihuahua | 26.635839, -107.582905 |
El Chapote (La Mina) | 33455 | America/Chihuahua | 26.685681, -107.733865 |
El Chapotito | 33452 | America/Chihuahua | 26.721003, -107.622639 |
El Charco | 33451 | America/Chihuahua | 26.780870, -107.709240 |
El Chicharrón (Los Chicharrones) | 98115 | America/Mexico_City | 22.860129, -102.663995 |
El Chorro | 33464 | America/Chihuahua | 26.361245, -107.625558 |
El Ciruelo Uno | 33455 | America/Chihuahua | 26.675732, -107.742939 |
El Cobalto | 33455 | America/Chihuahua | 26.704709, -107.715981 |
El Conejo | 98115 | America/Mexico_City | 22.861706, -102.670464 |
El Consuelo | 26510 | America/Monterrey | 28.352200, -100.935844 |
El Cordón de los Pérez | 33457 | America/Chihuahua | 26.645834, -107.537328 |
El Corralón | 33454 | America/Chihuahua | 26.617755, -107.999285 |
El Crucero | 33466 | America/Chihuahua | 26.459789, -107.860574 |
El Cuatro | 26507 | America/Monterrey | 28.418697, -100.820911 |
El Desmonte | 58806 | America/Mexico_City | 19.963918, -101.543153 |
El Duraznito | 33451, 33457 | America/Chihuahua | 26.635828, -107.721089 |
El Durazno | 33453, 33457 | America/Chihuahua | 26.653672, -107.607595 |
El Encinal | 33466 | America/Chihuahua | 26.380724, -107.905469 |
El Espejo (Felipe Ávila García) | 98104 | America/Mexico_City | 22.798611, -102.614285 |
El Faldeo | 33454 | America/Chihuahua | 26.611223, -107.835458 |
El Fresno | 58803 | America/Mexico_City | 20.016183, -101.372239 |
El Frijolar | 33467 | America/Chihuahua | 26.494791, -107.907978 |
El Granjeno | 58805 | America/Mexico_City | 19.989816, -101.472192 |
El Guamúchil | 33453, 33458, 33459 | America/Chihuahua | 26.553443, -107.571303 |
El Guamuchilito | 33465 | America/Chihuahua | 26.375661, -107.851075 |
El Guayabito | 33466 | America/Chihuahua | 26.433536, -107.892291 |
El Guayabo | 33467 | America/Chihuahua | 26.510288, -107.890297 |
El Hornito (Guamúchil) | 33455 | America/Chihuahua | 26.700849, -107.699741 |
El Huizache | 26513 | America/Monterrey | 28.360050, -100.959400 |
El Huracán | 26510 | America/Monterrey | 28.383890, -100.896163 |
El Limón | 33454, 33455, 33459 | America/Chihuahua | 26.539901, -107.867934 |
El Limoncito | 33452, 33458 | America/Chihuahua | 26.571646, -107.672500 |
El Llanito | 33460 | America/Chihuahua | 26.508833, -107.737812 |
El Manantial [Huerta] | 26506 | America/Monterrey | 28.422094, -100.891281 |
El Metate | 33466 | America/Chihuahua | 26.446754, -107.934258 |
El Mezquite | 33455 | America/Chihuahua | 26.658064, -107.726859 |
El Mezquite (El Chapote) | 33452 | America/Chihuahua | 26.716947, -107.625470 |
El Naranjito | 33459 | America/Chihuahua | 26.650508, -107.409147 |
El Naranjo | 33452, 33455, 33457, 33459 | America/Chihuahua | 26.551703, -107.738153 |
El Nogal | 33452 | America/Chihuahua | 26.687949, -107.540009 |
El Ojito | 33455 | America/Chihuahua | 26.711360, -107.698411 |
El Ojo de Agua | 33464 | America/Chihuahua | 26.446921, -107.621786 |
El Pajarito | 33466 | America/Chihuahua | 26.428746, -107.900751 |
El Palmar | 98114 | America/Mexico_City | 22.890099, -102.666031 |
El Palmito | 26513 | America/Monterrey | 28.271000, -101.008264 |
El Papalote | 26507, 26517 | America/Monterrey | 28.397489, -100.910493 |
El Pedregal | 33465 | America/Chihuahua | 26.374212, -107.746699 |
El Perro | 26526 | America/Monterrey | 28.317573, -101.232146 |
El Petate | 33459 | America/Chihuahua | 26.562917, -107.381239 |
El Pie de la Cuesta | 33455 | America/Chihuahua | 26.651991, -107.732751 |
El Pipizque | 33451 | America/Chihuahua | 26.812798, -107.802333 |
El Platanito | 33454 | America/Chihuahua | 26.547453, -107.988871 |
El Pleito | 33451 | America/Chihuahua | 26.764486, -107.718955 |
El Porvenir | 33466 | America/Chihuahua | 26.433446, -107.904451 |
El Potrerito | 33452 | America/Chihuahua | 26.720407, -107.692831 |
El Potrero (Rubén Medina) | 98100 | America/Mexico_City | 22.856254, -102.608283 |
El Primo | 26507 | America/Monterrey | 28.383866, -100.852692 |
El Progreso Morelos (La Estancia) | 58806 | America/Mexico_City | 19.968524, -101.496085 |
El Puerto | 33460, 58804 | America/Chihuahua | 20.006264, -107.796954 |
El Puerto Blanco | 33454 | America/Chihuahua | 26.517561, -107.948851 |
El Puerto Obscuro | 33454 | America/Chihuahua | 26.649602, -107.952681 |
El Ranchito | 33451, 33452, 33460, 33464, 33466 | America/Chihuahua | 26.399585, -107.930581 |
El Ranchito (Ranchito de Borges) | 33454 | America/Chihuahua | 26.574869, -107.932056 |
El Rayo | 33465 | America/Chihuahua | 26.483656, -107.778729 |
El Realito | 33452 | America/Chihuahua | 26.716880, -107.632831 |
El Rebaje | 33454 | America/Chihuahua | 26.546530, -107.918400 |
El Renguito | 33466 | America/Chihuahua | 26.448851, -107.900579 |
El Reparo | 26507, 33451 | America/Chihuahua | 26.734635, -107.773853 |
El Reventón | 33465 | America/Chihuahua | 26.367732, -107.825536 |
El Rincón | 33453, 33464 | America/Chihuahua | 26.477699, -107.665493 |
El Rincón del Guajolote | 33467 | America/Chihuahua | 26.523873, -107.836618 |
El Rincón del Tablón | 33467 | America/Chihuahua | 26.516792, -107.825939 |
El Rincón Grande | 33455 | America/Chihuahua | 26.695719, -107.703249 |
El Río | 33466 | America/Chihuahua | 26.470333, -107.943955 |
El Rosado | 33458 | America/Chihuahua | 26.580830, -107.606512 |
El Salto | 33455 | America/Chihuahua | 26.676151, -107.733154 |
El Saucito | 33452, 33454, 33455, 33458, 33464 | America/Chihuahua | 26.412971, -107.968545 |
El Sausaleo | 33467 | America/Chihuahua | 26.496118, -107.907110 |
El Sauz | 26520 | America/Monterrey | 28.269630, -101.138105 |
El Socorro (Toribio) [Rancho] | 98125 | America/Mexico_City | 22.818038, -102.683351 |
El Tablón | 33467 | America/Chihuahua | 26.510204, -107.818519 |
El Talancón | 98116 | America/Mexico_City | 22.842043, -102.647684 |
El Tarahumara | 33466 | America/Chihuahua | 26.361197, -107.884692 |
El Tejocote | 33454 | America/Chihuahua | 26.605618, -107.843291 |
El Tepozán | 33452 | America/Chihuahua | 26.711759, -107.523054 |
El Tepustete | 33454 | America/Chihuahua | 26.638243, -108.017333 |
El Terrero | 33452, 33453, 33454, 33455 | America/Chihuahua | 26.558503, -107.862976 |
El Terrón [Rancho] | 98117 | America/Mexico_City | 22.823402, -102.650549 |
El Toro | 26516 | America/Monterrey | 28.386278, -100.979692 |
El Zapote | 33464 | America/Chihuahua | 26.509868, -107.512663 |
Eleazar Barrientos | 26507 | America/Monterrey | 28.401850, -100.860197 |
Eleazar Omar Rodríguez | 26517 | America/Monterrey | 28.435456, -100.900339 |
Enrique de Luna | 26510 | America/Monterrey | 28.344800, -100.946175 |
Ernesto Aguilar | 26517 | America/Monterrey | 28.397964, -100.915436 |
Estación Pimienta | 98104 | America/Mexico_City | 22.818711, -102.628023 |
Eutimio Cuéllar | 26517 | America/Monterrey | 28.410804, -100.903340 |
Fernando Garza | 26517 | America/Monterrey | 28.438242, -100.902169 |
Fernando Moreno | 26517 | America/Monterrey | 28.386706, -100.945231 |
Fernando Santos | 26507 | America/Monterrey | 28.379669, -100.857378 |
Flor de María | 33466 | America/Chihuahua | 26.477296, -107.851972 |
Florentino Pérez | 26507 | America/Monterrey | 28.380586, -100.838600 |
Gonzalo Treviño (Alamitos) | 26510 | America/Monterrey | 28.371588, -100.891641 |
Granja Acuícola | 98116 | America/Mexico_City | 22.855218, -102.668274 |
Guadalupe (Arsenio de Hoyos) | 26513 | America/Monterrey | 28.317137, -100.966493 |
Guaguayapa | 33456 | America/Chihuahua | 26.524502, -107.702145 |
Guatabachi (La Laguna) | 33455 | America/Chihuahua | 26.650672, -107.692449 |
Guitosachi | 33453 | America/Chihuahua | 26.700138, -107.485035 |
Hacienda Cuajimulco | 26510 | America/Monterrey | 28.373150, -100.919014 |
Hacienda Nueva | 98100 | America/Mexico_City | 22.826740, -102.605426 |
Hermanos Muro | 98120 | America/Mexico_City | 22.892299, -102.699401 |
Hermila de Hoyos | 26517 | America/Monterrey | 28.395947, -100.905067 |
Hilario Avitia | 26507 | America/Monterrey | 28.390928, -100.839004 |
Huajichi | 33452 | America/Chihuahua | 26.717586, -107.554700 |
Huerta Jiménez | 26507 | America/Monterrey | 28.419567, -100.845106 |
Huerta Patricia | 26510 | America/Monterrey | 28.385039, -100.909908 |
Huerta Viola | 26506 | America/Monterrey | 28.438089, -100.897331 |
Hugo López | 26513 | America/Monterrey | 28.281914, -100.995225 |
Iracachi | 33453 | America/Chihuahua | 26.676763, -107.514435 |
Iracachirto | 33453 | America/Chihuahua | 26.691502, -107.513196 |
Isidro Yáñez | 26517 | America/Monterrey | 28.419633, -100.924039 |
Itamar de Luna | 26506 | America/Monterrey | 28.423683, -100.841644 |
Jaborare | 33453 | America/Chihuahua | 26.669164, -107.490106 |
Jaco Primero | 26514 | America/Monterrey | 28.323483, -101.051864 |
Jaco Segundo | 26515 | America/Monterrey | 28.358650, -101.114015 |
Jaime de Hoyos | 26517 | America/Monterrey | 28.440452, -100.900504 |
Javier Cuellar | 26507 | America/Monterrey | 28.412775, -100.841264 |
Javier Rosas | 26507 | America/Monterrey | 28.413911, -100.841803 |
Jesús Martínez | 26510 | America/Monterrey | 28.379125, -100.904567 |
Jesús Martínez Medellín | 98104 | America/Mexico_City | 22.822629, -102.590527 |
Jesús Orozco Rubio | 26517 | America/Monterrey | 28.395808, -100.947833 |
Jesús Rodríguez | 26510 | America/Monterrey | 28.400128, -100.896856 |
Jesús Rodríguez Galindo | 26517 | America/Monterrey | 28.410258, -100.911922 |
Joben [Granja] | 26510 | America/Monterrey | 28.389953, -100.904189 |
José Benito Garza | 26506 | America/Monterrey | 28.439239, -100.881486 |
José Isaac de Luna | 26506 | America/Monterrey | 28.427097, -100.847107 |
José María Pérez | 26517 | America/Monterrey | 28.440376, -100.899884 |
José Ramón Garza | 26506 | America/Monterrey | 28.416392, -100.858428 |
Junta del Arroyo del Potrero | 33457 | America/Chihuahua | 26.651244, -107.650516 |
Junta del Ranchito | 33457 | America/Chihuahua | 26.651424, -107.647945 |
Jururemba | 58805 | America/Mexico_City | 20.017156, -101.443565 |
Kilómetro 101 [Lotes Campestres] | 26506 | America/Monterrey | 28.422803, -100.834261 |
La Barranca | 33464 | America/Chihuahua | 26.486295, -107.651466 |
La Boca del Arroyo del Chapote | 33452 | America/Chihuahua | 26.746068, -107.596401 |
La Boca del Arroyo del Guayabo | 33457 | America/Chihuahua | 26.626756, -107.635110 |
La Cabaña | 33466 | America/Chihuahua | 26.454677, -107.898056 |
La Cabaña (Granja Zacatecas) | 98116 | America/Mexico_City | 22.854437, -102.665668 |
La Calera | 26517, 33452 | America/Monterrey | 26.672588, -107.613431 |
La Canastilla | 33452 | America/Chihuahua | 26.746049, -107.592389 |
La Carrera | 33452 | America/Chihuahua | 26.702055, -107.534895 |
La Ceja | 33458 | America/Chihuahua | 26.591684, -107.580208 |
La Chinaca | 33460 | America/Chihuahua | 26.490469, -107.723113 |
La Chirimoya | 33454, 33466 | America/Chihuahua | 26.377766, -107.913585 |
La Ciénega | 33464 | America/Chihuahua | 26.490349, -107.513460 |
La Ciénega de la Cruz | 33454 | America/Chihuahua | 26.567008, -107.822049 |
La Cieneguita | 33454, 33455 | America/Chihuahua | 26.615519, -107.828514 |
La Codorniz | 58807 | America/Mexico_City | 19.991689, -101.511867 |
La Concepción | 26506 | America/Monterrey | 28.431769, -100.827139 |
La Copa | 33458 | America/Chihuahua | 26.582509, -107.567613 |
La Cruz del Niño | 58803 | America/Mexico_City | 20.030918, -101.351072 |
La Cuesta | 33457 | America/Chihuahua | 26.621724, -107.541507 |
La Cueva del Chanate | 33454 | America/Chihuahua | 26.540389, -107.911971 |
La Cumbre del Guamúchil | 33451 | America/Chihuahua | 26.756139, -107.764014 |
La Cumbre del Marchante | 33455 | America/Chihuahua | 26.692121, -107.770736 |
La Curva | 58805 | America/Mexico_City | 20.003805, -101.459175 |
La Escondida | 33454 | America/Chihuahua | 26.627129, -107.847609 |
La Esperanza | 26513 | America/Monterrey | 28.337992, -100.950544 |
La Estrella | 26520 | America/Monterrey | 28.281754, -101.053093 |
La Fábrica | 33466 | America/Chihuahua | 26.445431, -107.865318 |
La Flor | 26510 | America/Monterrey | 28.383145, -100.895645 |
La Fuente (Fernando Garza González) | 26517 | America/Monterrey | 28.424217, -100.903103 |
La Fuente [Rancho] | 98103 | America/Mexico_City | 22.879311, -102.608155 |
La Gaita | 33455 | America/Chihuahua | 26.654335, -107.726736 |
La Haciendita | 33455 | America/Chihuahua | 26.681645, -107.682066 |
La Herradura | 26510 | America/Monterrey | 28.347318, -100.937282 |
La Higuera | 33457 | America/Chihuahua | 26.621829, -107.633159 |
La Ilusión | 26506 | America/Monterrey | 28.427319, -100.818288 |
La Joya Número Dos (José Manuel Escobar M.) | 98123 | America/Mexico_City | 22.860481, -102.694182 |
La Joyita | 33460 | America/Chihuahua | 26.491090, -107.732569 |
La Junta | 33464 | America/Chihuahua | 26.378479, -107.607351 |
La Laja | 33452, 33453 | America/Chihuahua | 26.683616, -107.546831 |
La Lajita | 26513 | America/Monterrey | 28.317108, -100.975822 |
La Lechuguilla | 33454 | America/Chihuahua | 26.609402, -107.991405 |
La Lomita | 26517 | America/Monterrey | 28.404983, -100.900108 |
La Luz | 58807 | America/Mexico_City | 19.982589, -101.509639 |
La Mata de Chile | 33457 | America/Chihuahua | 26.609348, -107.570052 |
La Mesa | 33459 | America/Chihuahua | 26.559349, -107.394723 |
La Mesa (El Ranchito) | 33455 | America/Chihuahua | 26.643035, -107.751165 |
La Mesa de Anastasia | 33457 | America/Chihuahua | 26.618288, -107.526784 |
La Mesa de la Soledad | 33454 | America/Chihuahua | 26.550793, -107.935133 |
La Mesa de Loreto | 33457 | America/Chihuahua | 26.611733, -107.546910 |
La Mesa de los Caballos | 33466 | America/Chihuahua | 26.463698, -107.860102 |
La Mesa de los Placeres | 33467 | America/Chihuahua | 26.495451, -107.928155 |
La Mesa de Ojaraibo (Mesa Rojaraibo) | 33457 | America/Chihuahua | 26.620081, -107.572922 |
La Mesa de Pinos | 33455 | America/Chihuahua | 26.617962, -107.716439 |
La Mesa de Víctor | 33464 | America/Chihuahua | 26.349353, -107.604365 |
La Mesa del Guayabo | 33451 | America/Chihuahua | 26.776061, -107.775875 |
La Mesa del Ranchito (Chicura) | 33457 | America/Chihuahua | 26.662949, -107.627481 |
La Mesita | 33467 | America/Chihuahua | 26.501137, -107.857757 |
La Mina de Chavarría | 33455 | America/Chihuahua | 26.681114, -107.788597 |
La Mufla | 33455 | America/Chihuahua | 26.588448, -107.673867 |
La Nogalera | 26517 | America/Monterrey | 28.404544, -100.906683 |
La Noria | 58804 | America/Mexico_City | 20.004339, -101.390859 |
La Obra | 33467 | America/Chihuahua | 26.484328, -107.912711 |
La Palma | 33466, 33467, 58807 | America/Mexico_City | 19.988195, -107.893484 |
La Palmita | 33454, 33455 | America/Chihuahua | 26.576469, -107.877919 |
La Pandura | 33456, 33466 | America/Chihuahua | 26.439171, -107.885975 |
La Pandurita | 33456 | America/Chihuahua | 26.535021, -107.689182 |
La Parra | 33455 | America/Chihuahua | 26.655786, -107.740868 |
La Periquera | 33455 | America/Chihuahua | 26.641158, -107.733395 |
La Piedra de los Números | 33466 | America/Chihuahua | 26.459234, -107.933703 |
La Pila | 33458 | America/Chihuahua | 26.582565, -107.604547 |
La Pila (Mario Martínez González) | 26507 | America/Monterrey | 28.386639, -100.851147 |
La Puerta del Desmonte | 58806 | America/Mexico_City | 19.973488, -101.525720 |
La Reforma (Tembeleque) | 33451 | America/Chihuahua | 26.758481, -107.682382 |
La Salada | 26524 | America/Monterrey | 28.263025, -101.295607 |
La Salud | 58804 | America/Mexico_City | 20.016262, -101.342036 |
La Tatema | 33451 | America/Chihuahua | 26.779272, -107.790526 |
La Tescalama | 33451 | America/Chihuahua | 26.742274, -107.757498 |
La Tescalama (Piedra Bola) | 33451 | America/Chihuahua | 26.779768, -107.732236 |
La Tierra Seca | 26507 | America/Monterrey | 28.416664, -100.839012 |
La Tinaja | 33455 | America/Chihuahua | 26.683674, -107.721868 |
La Tira Larga | 33466 | America/Chihuahua | 26.453068, -107.935464 |
La Toma | 33454, 33467 | America/Chihuahua | 26.525800, -107.953426 |
La Tuna | 33466 | America/Chihuahua | 26.387684, -107.881782 |
La Tunita (La Tulita) | 33454 | America/Chihuahua | 26.628006, -107.848199 |
La Víbora | 33467 | America/Chihuahua | 26.532481, -107.870237 |
La Victoria | 26507 | America/Monterrey | 28.413067, -100.852131 |
La Viga | 58807 | America/Mexico_City | 19.987281, -101.525134 |
Lajitas de Palmira | 33467 | America/Chihuahua | 26.491951, -107.857725 |
Las Bacinicas | 26516 | America/Monterrey | 28.347300, -101.011842 |
Las Breitas | 33454 | America/Chihuahua | 26.761306, -107.970335 |
Las Cabeceras del Río Escondido | 26516 | America/Monterrey | 28.393161, -100.994208 |
Las Compuertas | 26513 | America/Monterrey | 28.333450, -100.954436 |
Las Conchas | 26515 | America/Monterrey | 28.316397, -101.099450 |
Las Cuevas | 33455, 33465 | America/Chihuahua | 26.408936, -107.853556 |
Las Jaulas (Eduardo Lafuente) [Restaurante] | 26507 | America/Monterrey | 28.379258, -100.853330 |
Las Joyitas | 33455, 33466 | America/Chihuahua | 26.429174, -107.944278 |
Las Juntas | 33452 | America/Chihuahua | 26.685015, -107.655123 |
Las Lomas de las Lusanias | 33454 | America/Chihuahua | 26.751776, -107.966982 |
Las Norias | 26506 | America/Monterrey | 28.429586, -100.854764 |
Las Palmas | 26506, 33452 | America/Chihuahua | 26.700744, -107.523579 |
Las Palomas | 33460 | America/Chihuahua | 26.535600, -107.789290 |
Las Pilas | 33451, 98100 | America/Mexico_City | 22.840779, -107.757595 |
Las Pilitas | 33451 | America/Chihuahua | 26.755631, -107.689416 |
Las Raíces | 26506 | America/Monterrey | 28.434394, -100.868718 |
Las Tierras | 33466 | America/Chihuahua | 26.394881, -107.880498 |
Las Tierritas | 33467 | America/Chihuahua | 26.502722, -107.822746 |
Lázaro García | 26516 | America/Monterrey | 28.391644, -100.974033 |
Lechuguilla | 33452 | America/Chihuahua | 26.743682, -107.664820 |
Leobardo Delgado | 26517 | America/Monterrey | 28.396703, -100.904697 |
Leonardo Villarreal | 26516 | America/Monterrey | 28.381242, -100.966328 |
Limoncito | 33455 | America/Chihuahua | 26.643003, -107.701052 |
Llanito | 33452 | America/Chihuahua | 26.668982, -107.583284 |
Loma de la Boca del Arroyo del Realito | 33452 | America/Chihuahua | 26.747476, -107.583132 |
Los Abuelos | 26510 | America/Monterrey | 28.391732, -100.900912 |
