Rayón Postal Code
Rayón, Chiapas, Mexico
Rayón Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Rayón
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.CP.RA
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Rayón Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Agua de Gamotes | 79755 | America/Mexico_City | 21.827477, -99.553286 |
Aguacate Pijuy | 29748 | America/Mexico_City | 17.171283, -93.015920 |
Aguacatillos | 79750 | America/Mexico_City | 21.899444, -99.593056 |
Amoladeras | 79747 | America/Mexico_City | 21.790710, -99.730349 |
Anexo las Nubes | 29744 | America/Mexico_City | 17.205298, -92.978966 |
Arvizu [Yonque y Taller Mecánico] | 79740 | America/Mexico_City | 21.878333, -99.626944 |
Bartolo Bueno | 79744 | America/Mexico_City | 21.880925, -99.629585 |
Basilio Martínez | 79750 | America/Mexico_City | 21.897470, -99.631986 |
Benito Ibarra | 79740 | America/Mexico_City | 21.865705, -99.608069 |
Boca de la Cañada | 79755 | America/Mexico_City | 21.803472, -99.600202 |
Cacate | 29747 | America/Mexico_City | 17.154149, -93.010259 |
Cacate 2 | 29749 | America/Mexico_City | 17.176422, -93.034316 |
Carrizal | 29747 | America/Mexico_City | 17.139577, -92.991153 |
Casa Blanca | 52366 | America/Mexico_City | 19.141818, -99.564573 |
Cerrito de Catarina | 79746 | America/Mexico_City | 21.832545, -99.620653 |
Cerrito de la Cruz | 79745 | America/Mexico_City | 21.891389, -99.713611 |
Colonia Paso Prieto (Curva de los Barrenos) | 79755 | America/Mexico_City | 21.782386, -99.583151 |
Crucero de Rayón | 79740 | America/Mexico_City | 21.854169, -99.628229 |
Cruz Verde | 29746 | America/Mexico_City | 17.178136, -92.975561 |
Cumbre de Manzanillo | 29746 | America/Mexico_City | 17.168305, -92.972429 |
Dolores | 29742 | America/Mexico_City | 17.230308, -93.013547 |
Ejido Santa María Jajalpa | 52369 | America/Mexico_City | 19.122768, -99.537831 |
El Aguacate | 79749 | America/Mexico_City | 21.722865, -99.646531 |
El Borregón | 79744 | America/Mexico_City | 21.859991, -99.651777 |
El Campanario | 29742 | America/Mexico_City | 17.212164, -93.013991 |
El Carmen | 29742, 29743 | America/Mexico_City | 17.209901, -93.032873 |
El Carmen Dos | 29748 | America/Mexico_City | 17.181078, -92.999366 |
El Epazote | 79752 | America/Mexico_City | 21.879858, -99.502335 |
El Epazote (Melesio González) | 79754 | America/Mexico_City | 21.872934, -99.492593 |
El Huizachal | 79746 | America/Mexico_City | 21.832850, -99.627773 |
El Maná | 29742 | America/Mexico_City | 17.211533, -93.011764 |
El Mecatal | 29746 | America/Mexico_City | 17.187781, -92.976105 |
El Mirador | 79740 | America/Mexico_City | 21.839544, -99.621416 |
El Nogalito | 79749 | America/Mexico_City | 21.712277, -99.656896 |
El Obispito | 79754 | America/Mexico_City | 21.859652, -99.500246 |
El Pajarito | 79749 | America/Mexico_City | 21.726568, -99.676111 |
El Patio | 29740 | America/Mexico_City | 17.193830, -93.011552 |
El Pinabeto | 29745 | America/Mexico_City | 17.208015, -92.959258 |
El Piruche | 79754 | America/Mexico_City | 21.847327, -99.487837 |
El Ranchito | 79747 | America/Mexico_City | 21.803693, -99.753751 |
El Sabinito | 79754 | America/Mexico_City | 21.897617, -99.424725 |
El Tigre | 79744 | America/Mexico_City | 21.869564, -99.673247 |
El Timbal | 79755 | America/Mexico_City | 21.821312, -99.615383 |
El Vergel | 29742 | America/Mexico_City | 17.235345, -93.019011 |
El Volcán | 29742 | America/Mexico_City | 17.227898, -93.010800 |
El Zapote | 29743 | America/Mexico_City | 17.226553, -93.004416 |
Emilio Azúa | 79740 | America/Mexico_City | 21.871469, -99.621029 |
Esperanza | 29749 | America/Mexico_City | 17.190344, -93.025113 |
Espirio González | 79744 | America/Mexico_City | 21.877483, -99.627997 |
Ex-Hacienda Santiaguito | 52367 | America/Mexico_City | 19.124839, -99.578519 |
Flor de María | 29743 | America/Mexico_City | 17.228621, -92.988129 |
Granja las Cuatas | 79746 | America/Mexico_City | 21.836243, -99.624304 |
Granja los Cedros | 79740 | America/Mexico_City | 21.879006, -99.623258 |
Guadalupe Victoria | 29746 | America/Mexico_City | 17.185884, -92.989020 |
Hector Olvera | 79744 | America/Mexico_City | 21.868750, -99.628290 |
Héctor Rivera [Yonke] | 79744 | America/Mexico_City | 21.858726, -99.653183 |
Honorato García | 79740 | America/Mexico_City | 21.869794, -99.627523 |
José D. López D. | 29742 | America/Mexico_City | 17.214821, -93.017173 |
José Dolores López Domínguez | 29742 | America/Mexico_City | 17.215502, -93.022970 |
La Ardilla | 79750 | America/Mexico_City | 21.913924, -99.634052 |
La Atarjea | 79753 | America/Mexico_City | 21.890139, -99.479087 |
La Candelaria | 29740 | America/Mexico_City | 17.195072, -93.015177 |
La Chaca | 79755 | America/Mexico_City | 21.746209, -99.525269 |
La Chicharrilla | 79755 | America/Mexico_City | 21.793009, -99.526916 |
La Escondida | 79752 | America/Mexico_City | 21.920188, -99.530427 |
La Esperanza | 79740 | America/Mexico_City | 21.875148, -99.515583 |
La Generosa [Gasolinera] | 79740 | America/Mexico_City | 21.858741, -99.616166 |
La Laguna del Saucillo | 79752 | America/Mexico_City | 21.886909, -99.520921 |
La Loma | 79744, 79749 | America/Mexico_City | 21.722865, -99.669978 |
La Luz | 79747 | America/Mexico_City | 21.841514, -99.709647 |
La Mesa de Juan Alcalde | 79746 | America/Mexico_City | 21.786881, -99.618234 |
La Naranja | 29746 | America/Mexico_City | 17.164236, -92.975760 |
La Nueva Reforma | 79753 | America/Mexico_City | 21.925278, -99.445833 |
La Nueva Villa de la Nueva Palma | 79754 | America/Mexico_City | 21.850341, -99.486942 |
La Purísima [Purificadora de Agua] | 79746 | America/Mexico_City | 21.830558, -99.646787 |
La Quemada | 79746 | America/Mexico_City | 21.774666, -99.649596 |
La Queretana | 79748 | America/Mexico_City | 21.784777, -99.764093 |
La Soledad | 29749 | America/Mexico_City | 17.170691, -93.031797 |
La Unión Nueva | 29744 | America/Mexico_City | 17.222411, -92.978633 |
La Vieja | 79754 | America/Mexico_City | 21.888736, -99.415634 |
Las Canoas | 79752 | America/Mexico_City | 21.939073, -99.510353 |
Las Guapas | 79753 | America/Mexico_City | 21.927381, -99.460078 |
Los Barrenos | 79755 | America/Mexico_City | 21.791089, -99.592602 |
Los Dos Hermanos | 29742 | America/Mexico_City | 17.212886, -93.013803 |
Los Laureles | 29744 | America/Mexico_City | 17.206086, -92.981189 |
Los Pinos | 79744 | America/Mexico_City | 21.896111, -99.661389 |
Manzanillo Pinabeto | 29746 | America/Mexico_City | 17.187664, -92.966340 |
Marcial Hernández Rivera | 79747 | America/Mexico_City | 21.809493, -99.712384 |
Morelos | 79749 | America/Mexico_City | 21.760688, -99.678281 |
Ninguno | 79744 | America/Mexico_City | 21.859331, -99.666834 |
Nogales | 79740 | America/Mexico_City | 21.885088, -99.588232 |
Nopalito | 29745 | America/Mexico_City | 17.212042, -92.960281 |
Nueva Esperanza (La Providencia) | 29742 | America/Mexico_City | 17.218937, -93.011976 |
Nueva Localidad Zoque | 29740 | America/Mexico_City | 17.205073, -93.002551 |
Obregón (Estancitas) | 79750 | America/Mexico_City | 21.915091, -99.598587 |
Paraje Rancho Sanabria | 52364 | America/Mexico_City | 19.137590, -99.597013 |
Paso Prieto | 79755 | America/Mexico_City | 21.769714, -99.576256 |
Plan del Cerrito | 79745 | America/Mexico_City | 21.907368, -99.697567 |
Potrero del Carnero | 79754 | America/Mexico_City | 21.874481, -99.452409 |
Pozo Bendito | 79746 | America/Mexico_City | 21.783591, -99.688533 |
Pozo de Moscas | 79755 | America/Mexico_City | 21.829685, -99.587048 |
Puertecitos | 79752 | America/Mexico_City | 21.935903, -99.541311 |
Rafael Montoya López | 79752 | America/Mexico_City | 21.889152, -99.539096 |
Rafael Torres | 79746 | America/Mexico_City | 21.783136, -99.679851 |
Rancho Bendito | 79746 | America/Mexico_City | 21.789239, -99.617016 |
Rancho el Cielito | 79746 | America/Mexico_City | 21.824182, -99.666407 |
Rancho las Peñitas | 79745 | America/Mexico_City | 21.909441, -99.702182 |
Rancho los Cerritos | 52362 | America/Mexico_City | 19.141532, -99.590987 |
Rancho Nuevo | 79748 | America/Mexico_City | 21.707218, -99.749749 |
Rancho Sanabria | 52364 | America/Mexico_City | 19.136922, -99.589920 |
Rancho Santa Anita | 52366 | America/Mexico_City | 19.147403, -99.556746 |
Rayón | 52363, 79751, 84980, 84987, 84988, 84990 | America/Mexico_City | 17.183610, -110.630833 |
Rico | 79755 | America/Mexico_City | 21.813450, -99.584930 |
Rivera San Antonio | 29746 | America/Mexico_City | 17.184679, -92.980026 |
Rivera San Sebastián | 29745 | America/Mexico_City | 17.199521, -92.966800 |
Rivera Unión Lajas | 29743 | America/Mexico_City | 17.228954, -92.992148 |
Rodolfo Vega | 79744 | America/Mexico_City | 21.887222, -99.631111 |
San Antonio Canelar | 29744 | America/Mexico_City | 17.210305, -92.991893 |
San Antonio del Perrillal | 79746 | America/Mexico_City | 21.790781, -99.671331 |
San Cristóbal | 79747 | America/Mexico_City | 21.847404, -99.712140 |
San Felipe de Jesús Gamotes | 79755 | America/Mexico_City | 21.773611, -99.531036 |
San Francisco | 29740, 79755 | America/Mexico_City | 17.191512, -99.579903 |
San Jerónimo | 79749 | America/Mexico_City | 21.652500, -99.648611 |
San Juan la Isla | 52365 | America/Mexico_City | 19.128965, -99.570586 |
San Judas | 79749 | America/Mexico_City | 21.660436, -99.646453 |
San Martín | 29742 | America/Mexico_City | 17.226815, -93.013824 |
San Miguel | 29742 | America/Mexico_City | 17.227808, -93.014287 |
San Patricio | 79750 | America/Mexico_City | 21.943064, -99.643102 |
Santa María Rayón | 52360 | America/Mexico_City | 19.148011, -99.581739 |
Sebastián Pérez Nuñez | 29743 | America/Mexico_City | 17.218996, -93.001282 |
Servicar [Autoservicio] | 79750 | America/Mexico_City | 21.898489, -99.627594 |
Tierras Coloradas | 79752 | America/Mexico_City | 21.895671, -99.502898 |
Tortugas | 79740 | America/Mexico_City | 21.852751, -99.581540 |
Vallecitos | 79740 | America/Mexico_City | 21.858854, -99.538729 |
Vaqueros | 79748 | America/Mexico_City | 21.711363, -99.753475 |
Vicente Guerrero | 79754 | America/Mexico_City | 21.857707, -99.488032 |
Yonke Ramírez | 79744 | America/Mexico_City | 21.857356, -99.650411 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Aguacatillos | 79750 | America/Mexico_City | 21.899444, -99.593056 |
Amoladeras | 79740 | America/Mexico_City | 21.790556, -99.730000 |
Cerrito de la Cruz | 79745 | America/Mexico_City | 21.891389, -99.713611 |
Cerro de Oro | 84988 | America/Hermosillo | 29.611944, -110.630833 |
Crucero de Rayón | 79740 | America/Mexico_City | 21.854167, -99.627778 |
De la Cruz | 52363 | America/Mexico_City | 19.151197, -99.572710 |
El Aguacate | 79740 | America/Mexico_City | 21.725000, -99.646944 |
El Calichal | 79740 | America/Mexico_City | 21.846985, -99.635527 |
El Pajarito | 79740 | America/Mexico_City | 21.726389, -99.676111 |
El Pinabeto | 29745 | America/Mexico_City | 17.207457, -92.958906 |
El Refugio | 79740 | America/Mexico_City | 21.843507, -99.645288 |
El Sabino | 79740 | America/Mexico_City | 21.848095, -99.654321 |
Esquípulas Guayabal | 29740 | America/Mexico_City | 17.205110, -93.010318 |
Ex-Hacienda Santiaguito | 52367 | America/Mexico_City | 19.124432, -99.563185 |
Guadalupe | 52363, 79740 | America/Mexico_City | 19.151197, -99.647503 |
Ignacio López Rayón | 52362 | America/Mexico_City | 19.147485, -99.593408 |
La Asunción | 52366 | America/Mexico_City | 19.144826, -99.563907 |
La Galera | 84987 | America/Hermosillo | 29.725556, -110.569167 |
La Joya | 52366 | America/Mexico_City | 19.144826, -99.563907 |
La Luz | 79747 | America/Mexico_City | 21.841389, -99.709722 |
La Pirámide | 52362 | America/Mexico_City | 19.147485, -99.593408 |
La Unión Nueva | 29744 | America/Mexico_City | 17.221615, -92.978682 |
Las Canoas | 79750 | America/Mexico_City | 21.939167, -99.510278 |
Las Guapas | 79753 | America/Mexico_City | 21.927222, -99.460000 |
Los Cerritos | 52362 | America/Mexico_City | 19.147485, -99.593408 |
Magisterial Profesor Librado Rivera | 79740 | America/Mexico_City | 21.838278, -99.639355 |
Morelos | 79747 | America/Mexico_City | 21.760000, -99.676111 |
Niños Héroes | 52363 | America/Mexico_City | 19.151197, -99.572710 |
Nogales | 79740 | America/Mexico_City | 21.884722, -99.588889 |
Obregón (Estancitas) | 79750 | America/Mexico_City | 21.849390, -99.646794 |
Potrero del Carnero | 79754 | America/Mexico_City | 21.874722, -99.452500 |
Pozo Bendito | 79746 | America/Mexico_City | 21.783611, -99.688611 |
Puertecitos | 79751 | America/Mexico_City | 21.935833, -99.541389 |
Rayón | 84980 | America/Mexico_City | 17.200565, -110.566168 |
Rivera San Antonio | 29746 | America/Mexico_City | 17.183610, -92.979720 |
San Antonio | 79740 | America/Mexico_City | 21.841536, -99.640399 |
San Felipe de Jesús Gamotes | 79755 | America/Mexico_City | 21.773611, -99.531111 |
San Francisco | 79755 | America/Mexico_City | 21.840833, -99.580000 |
San Isidro | 52363 | America/Mexico_City | 19.151197, -99.572710 |
San José | 52366, 79740 | America/Mexico_City | 19.144826, -99.647376 |
San Juan | 79740 | America/Mexico_City | 21.841706, -99.645606 |
San Juan la Isla | 52365 | America/Mexico_City | 19.126420, -99.571868 |
Sanabria | 52364 | America/Mexico_City | 19.138230, -99.545940 |
Santa Isabel | 52364 | America/Mexico_City | 19.143745, -99.585424 |
Santa María Rayón Centro | 52360 | America/Mexico_City | 19.148100, -99.583769 |
Tierras Coloradas | 79750 | America/Mexico_City | 21.892222, -99.501667 |
Tortugas | 79740 | America/Mexico_City | 21.852778, -99.581111 |
Tres Álamos | 84990 | America/Hermosillo | 29.834500, -110.583667 |
Vaqueros | 79748 | America/Mexico_City | 21.711667, -99.753333 |
Vicente Guerrero | 79754 | America/Mexico_City | 21.857500, -99.488056 |