San Francisco de los Romo Postal Code
San Francisco de los Romo, Aguascalientes, Mexico
San Francisco de los Romo Vital Details
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Spanish (ES)
Location: San Francisco de los Romo
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Mexico_City (-06:00/-05:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.AG.SF
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
San Francisco de los Romo Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
7 Puertas (Plan el Espejo) | 20305 | 22.052254, -102.293237 |
A mi Manera | 20358 | 21.975933, -102.261645 |
Aguascalientes Express | 20305 | 22.066266, -102.282138 |
Amapolas del Río | 20357 | 22.036107, -102.145608 |
Arellano [Colonia] | 20357 | 22.059681, -102.193378 |
Borrotes | 20354 | 22.039798, -102.207122 |
Chicalote [Estación] | 20356 | 22.012854, -102.252457 |
Coyonoxtle [Rancho] | 20303 | 22.048980, -102.279313 |
Doble 7 [Granja] | 20350 | 22.001946, -102.248921 |
Doroteo Arango | 20304 | 22.050343, -102.259491 |
Ejido Rancho Nuevo | 20357 | 22.080776, -102.157715 |
El Cardonal [Fraccionamiento] | 20304 | 22.036957, -102.263395 |
El Chamizal | 20306 | 22.071963, -102.246307 |
El Chanate | 20357 | 22.034026, -102.161935 |
El Chaparral | 20356 | 22.018423, -102.227491 |
El Chepo [Rancho] | 20356 | 22.012356, -102.241906 |
El Colectivo | 20350 | 21.995615, -102.252198 |
El Cuadrado [Rancho] | 20306 | 22.078140, -102.246675 |
El Gallo | 20304 | 22.058986, -102.244858 |
El Gigante | 20305 | 22.063342, -102.285203 |
El Huapango | 20357 | 22.029634, -102.141372 |
El Medio Litro | 20350 | 22.004493, -102.276426 |
El Mirador (La Bajadita) | 20358 | 21.964644, -102.248481 |
El Nilo [Granja] | 20350 | 21.984401, -102.264905 |
El Panzaso | 20305 | 22.068216, -102.282069 |
El Plan de la Concha | 20305 | 22.036485, -102.304944 |
El Que se Fue | 20355 | 22.021511, -102.259509 |
El Recodo [Rancho] | 20300 | 22.081909, -102.275353 |
El Refugio [Granja] | 20305 | 22.057412, -102.278407 |
El Refugio [Viñedos] | 20350 | 21.986520, -102.248933 |
El Rocío | 20350 | 21.988595, -102.224489 |
El Tepetate | 20357 | 22.065769, -102.177184 |
El Tirón (El Progreso) | 20355 | 22.044065, -102.272548 |
Ermita Santo Toribio | 20350 | 21.987824, -102.264572 |
Ex-Viñedos Guadalupe | 20358 | 21.958919, -102.275712 |
Fe en Dios | 20353 | 21.985545, -102.232645 |
Fracción de la Trinidad II | 20304 | 22.055481, -102.253492 |
Fraternidad 1 | 20304 | 22.064521, -102.250765 |
Granja Coyonoxtle | 20305 | 22.058903, -102.282348 |
Granja de Efraín Gutiérrez | 20355 | 22.020963, -102.268525 |
Granja Jessy | 20304 | 22.060142, -102.259684 |
Granja Liliana | 20355 | 22.020941, -102.271050 |
Granja Lula (Cabaña de Andrea) | 20350 | 21.990117, -102.259503 |
Granja María | 20355 | 22.043431, -102.274924 |
Granja Mary | 20306 | 22.078388, -102.251826 |
Granja Monserrat | 20304 | 22.049767, -102.253917 |
Granja Ofelia | 20305 | 22.060325, -102.287159 |
Granja Viva (Las Golondrinas) | 20350 | 21.985660, -102.262545 |
La 28 de Abril [Ladrillera] | 20304 | 22.069829, -102.256617 |
La Aurora [Granja] | 20303 | 22.052723, -102.274298 |
La Batalla | 20304 | 22.023012, -102.251345 |
La Casita | 20358 | 21.969814, -102.267053 |
La Concepción | 20355 | 22.034973, -102.299921 |
La Curva | 20357 | 22.029321, -102.148316 |
La Escondida (El Salero) | 20304 | 22.034553, -102.257769 |
La Escondida [Rancho] | 20355 | 22.021911, -102.266480 |
La Esperanza (Las Tuzas) | 20306 | 22.085795, -102.248078 |
La Fe [Granja] | 20305 | 22.065863, -102.285546 |
La Gloria [Rancho] | 20305 | 22.076553, -102.294140 |
La Granjita | 20355 | 22.020994, -102.272542 |
La Guadalupana | 20303 | 22.050991, -102.279251 |
La Ilusión [Granja] | 20350 | 21.999099, -102.247317 |
La Lomita [Rancho] | 20305 | 22.056921, -102.284109 |
La Mesa | 20354 | 22.044971, -102.226768 |
La Paz | 20305 | 22.073722, -102.282948 |
La Perla [Granja] | 20303 | 22.057537, -102.269379 |
La Pinta [Granja] | 20353 | 21.989272, -102.209223 |
La Providencia | 20305 | 22.059446, -102.277273 |
La Ribera [Fraccionamiento] | 20358 | 21.955978, -102.249735 |
La Trinidad | 20305 | 22.061258, -102.278262 |
La Unión | 20305 | 22.047121, -102.298362 |
Las Ánimas | 20355 | 22.036694, -102.281743 |
Las Bugambilias | 20353 | 21.985902, -102.217290 |
Las Carmelitas | 20305 | 22.064164, -102.280271 |
Las Cuchillas | 20306 | 22.065904, -102.235242 |
Las Palapas | 20305 | 22.067298, -102.285309 |
Licenciado José López Portillo [Sector de Producción] | 20350 | 21.982363, -102.252249 |
Loretito (Charco del Toro) | 20350 | 22.000633, -102.244414 |
Los Albardones | 20305 | 22.038059, -102.306126 |
Los Arcos | 20304 | 22.065600, -102.244488 |
Los Capricornios (La Biznaga) | 20350 | 21.994837, -102.261609 |
Los Corrales (Los Corrales Blancos) | 20306 | 22.077744, -102.236538 |
Los Hornos [Rancho] | 20354 | 22.061295, -102.215004 |
Los Huevones [Centro de Rehabilitación] | 20357 | 22.031305, -102.143348 |
Los Muñoz [Granja] | 20306 | 22.077858, -102.228464 |
Los Pinos | 20353 | 21.984974, -102.210532 |
Los Prado [Granja] | 20305 | 22.086894, -102.277469 |
Lupita [Granja] | 20353 | 21.988289, -102.209820 |
Macario J. Gómez [Colonia] | 20350 | 21.978176, -102.256323 |
María Elena [Rancho] | 20305 | 22.087226, -102.281254 |
Medio Kilo | 20350 | 21.985466, -102.280535 |
Parcela 383 | 20353 | 21.988190, -102.214968 |
Parque Industrial San Francisco (PISF) | 20355 | 22.036126, -102.272114 |
Paseos de la Providencia [Fraccionamiento] | 20355 | 22.025726, -102.273838 |
Plan de los Romo [Rancho] | 20305 | 22.083848, -102.276853 |
Plan de los Sabinos [Sociedad] | 20305 | 22.050032, -102.288179 |
Pozo el Rosal (Plan de la Huerta) | 20305 | 22.048430, -102.298571 |
Pozo Número 4 [Sociedad] | 20358 | 21.977010, -102.269313 |
Puertecito de la Virgen | 20358 | 21.960149, -102.268992 |
Quinta Alondra [Centro de Rehabilitación] | 20306 | 22.072902, -102.226376 |
Rancho Nuevo | 20357 | 22.073941, -102.151504 |
Rancho Seco | 20358 | 21.967395, -102.271448 |
San Ángel | 20305 | 22.044559, -102.301283 |
San Francisco de los Romo | N/A | 21.958805, -102.301111 |
San Francisco [Granja] | 20303 | 22.054654, -102.278913 |
San José (San José de Buenavista) | 20306 | 22.070175, -102.252215 |
San Juan [Granja] | 20304 | 22.060000, -102.260027 |
San Nicolás | 20353 | 21.983308, -102.215474 |
San Pablo | 20306 | 22.085529, -102.255863 |
San Pedro Victoria de Abajo | 20305 | 22.083237, -102.284398 |
San Pedro Victoria de Arriba | 20305 | 22.083268, -102.285122 |
San Pedro [Sociedad] | 20304 | 22.051820, -102.245610 |
Santa Anita | 20305 | 22.082699, -102.287538 |
Santa Elena (Elena) [Granja] | 20303 | 22.056322, -102.276973 |
Santa Fe [Fraccionamiento] | 20355 | 22.028344, -102.275840 |
Santa Lucía | 20353 | 21.978419, -102.217389 |
Sector de Producción Número 1 (Los Zapata) | 20305 | 22.041915, -102.302511 |
Sendero de los Quetzales [Condominio] | 20358 | 21.978496, -102.264537 |
Tercer Milenio [Rancho] | 20306 | 22.078284, -102.242652 |
Urbivilla del Vergel [Fraccionamiento] | 20355 | 22.029838, -102.277741 |
Valle de Aguascalientes | 20358 | 21.973015, -102.265803 |
Villa de Guadalupe | 20306 | 22.073012, -102.253799 |
Villas de San Felipe | 20358 | 21.974673, -102.258872 |
Viñedos Rivier | 20358 | 21.977878, -102.285782 |
Zacatenco [Granja] | 20305 | 22.036948, -102.304388 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
28 de Abril | 20304 | 22.066435, -102.262602 |
Amapolas del Río | 20357 | 22.037193, -102.146836 |
Borrotes | 20356 | 22.040603, -102.205578 |
Cerrada San Francisco | 20303 | 22.066730, -102.267149 |
El Barranco | 20305 | 22.072910, -102.275450 |
El Cardonal | 20304 | 22.045285, -102.247276 |
El Chamizal | 20306 | 22.071944, -102.246111 |
El Gigante | 20305 | 22.063333, -102.285278 |
El Refugio | 20305 | 22.067144, -102.283151 |
El Tepetate | 20357 | 22.065833, -102.176111 |
El Tirón (El Progreso) | 20303 | 22.044167, -102.272500 |
Estación Chicalote | 20356 | 22.016670, -102.250000 |
Ex-Viñedos Guadalupe | 20358 | 21.959798, -102.246072 |
Fracción de la Trinidad II | 20304 | 22.055556, -102.253333 |
Hidalgo | 20303 | 22.069320, -102.270095 |
La Aurora | 20303 | 22.061515, -102.272576 |
La Casita | 20358 | 21.969722, -102.267222 |
La Concepción | 20355 | 22.035914, -102.299197 |
La Escondida (El Salero) | 20304 | 22.035152, -102.257731 |
La Gloria | 20305 | 22.067144, -102.283151 |
La Guadalupana | 20303 | 22.050556, -102.278889 |
La Paz | 20305 | 22.074167, -102.283056 |
La Perla | 20303 | 22.061515, -102.272576 |
La Providencia | 20305 | 22.059647, -102.276951 |
La Ribera | 20358 | 21.958805, -102.257720 |
La Trinidad | 20305 | 22.061944, -102.277500 |
La Unión | 20305 | 22.054722, -102.286111 |
Las Carmelitas | 20305 | 22.064167, -102.280278 |
Loretito (Charco del Toro) | 20350 | 22.000807, -102.241956 |
Los Capricornios (La Biznaga) | 20350 | 21.992710, -102.245312 |
Los Cedros | 20303 | 22.070250, -102.271742 |
Los Corrales (Los Corrales Blancos) | 20306 | 22.077744, -102.236538 |
Los Lirios | 20305 | 22.075290, -102.275867 |
Macario J Gómez | 20350 | 21.966465, -102.273348 |
María | 20303 | 22.061515, -102.272576 |
Mary | 20306 | 22.077529, -102.251270 |
Medio Kilo | 20350 | 21.985556, -102.280278 |
Monserrat | 20304 | 22.045285, -102.247276 |
Monteverde | 20358 | 21.963160, -102.260013 |
Panamericano | 20300 | 22.074639, -102.270987 |
Parque Industrial San Francisco | 20355 | 22.029086, -102.271304 |
Parque Industrial Valle de Aguascalientes | 20358 | 21.963160, -102.260013 |
Paseos de la Providencia | 20355 | 22.024678, -102.274279 |
Puertecito de la Virgen | 20358 | 21.959390, -102.268437 |
Rancho Nuevo | 20357 | 22.073889, -102.151389 |
Rancho Seco | 20358 | 21.959798, -102.246072 |
Reserva Quetzales | 20358 | 21.963160, -102.260013 |
Revolución | 20303 | 22.078473, -102.270954 |
San Ángel | 20305 | 22.044444, -102.301111 |
San Francisco | 20303 | 22.061515, -102.272576 |
San Francisco de los Romos Centro | 20300 | 22.077527, -102.272090 |
San José Buenavista | 20303 | 22.071529, -102.274082 |
San José del Barranco | 20304 | 22.070960, -102.262986 |
San Juan | 20304 | 22.048790, -102.174710 |
San Pablo | 20306 | 22.085556, -102.255833 |
San Pedro Victoria de Arriba | 20305 | 22.087293, -102.282921 |
Santa Anita | 20305 | 22.082500, -102.287500 |
Santa Bárbara | 20304 | 22.061184, -102.262473 |
Santa Elena (Elena) | 20305 | 22.067144, -102.283151 |
Santa Fe | 20304 | 22.045285, -102.247276 |
Sendero de los Quetzales | 20358 | 21.978118, -102.264348 |
Sociedad Plan de los Sabinos | 20305 | 22.067144, -102.283151 |
Urbi Villa del Vergel | 20355 | 22.031143, -102.275792 |
Valle de Aguascalientes | 20358 | 21.963160, -102.260013 |
Villa de Guadalupe | 20306 | 22.073611, -102.253889 |
Villas de San Felipe | 20358 | 21.975487, -102.259796 |
Viñedos River | 20355 | 22.029086, -102.271304 |
Zacatenco | 20305 | 22.067144, -102.283151 |