Santiago Lachiguiri Postal Code
Santiago Lachiguiri, Oaxaca, Mexico
Santiago Lachiguiri Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Santiago Lachiguiri
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Mexico_City (-06:00/-05:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.OA.UJ
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Santiago Lachiguiri Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Agua que Hierve | 70706 | 16.692064, -95.635553 |
Agua Zarca | 70707 | 16.815758, -95.528455 |
Arroyo Cacao | 70708 | 16.836323, -95.574475 |
Arroyo Esperanza | 70707 | 16.812355, -95.504310 |
Arroyo Frijol | 70706 | 16.704159, -95.640262 |
Arroyo Limón II | 70706 | 16.670297, -95.502453 |
Arroyo Maguey | 70707 | 16.741373, -95.533684 |
Arroyo Obscuro | 70707 | 16.788480, -95.494207 |
Arroyo Pichancha | 70706 | 16.637420, -95.512128 |
Arroyo Seco | 70706 | 16.685666, -95.549897 |
Aserradero Viejo | 70707 | 16.751414, -95.506698 |
Buena Vista | 70705, 70707 | 16.764911, -95.497918 |
Cerro Siete | 70706 | 16.656292, -95.479079 |
Copaltepec | 70708 | 16.861761, -95.502121 |
Crucero Buena Vista | 70707 | 16.764110, -95.506649 |
Danizila | 70707 | 16.793180, -95.490359 |
El Aguacate | 70707 | 16.825177, -95.540348 |
El Armadillo | 70708 | 16.831054, -95.562360 |
El Camarón | 70705 | 16.846043, -95.503736 |
El Campamento | 70707 | 16.820094, -95.529481 |
El Cordoncillo | 70706 | 16.711325, -95.567236 |
El Locaulote | 70706 | 16.707865, -95.600384 |
El Pajarito | 70707 | 16.781429, -95.522195 |
El Pericón | 70707 | 16.754001, -95.571726 |
El Porvenir | 70707 | 16.735627, -95.520823 |
El Trapiche | 70708 | 16.887303, -95.558273 |
Guacamaya | 70706 | 16.644363, -95.541219 |
Guieguta (Arroyo Tendido) | 70706 | 16.658566, -95.510646 |
Guigovelaga | 70705 | 16.880957, -95.457116 |
Guigueza Lachiguiri | 70706 | 16.683059, -95.509718 |
Hacienda de las Flores | 70708 | 16.838626, -95.572736 |
La Ceiba | 70705 | 16.848676, -95.467389 |
La Hondura | 70706 | 16.684772, -95.559910 |
La Iguana | 70708 | 16.869562, -95.553409 |
La Malinche | 70707 | 16.790725, -95.538169 |
La Nueva Esperanza (Huanacastle) | 70706 | 16.650420, -95.506564 |
La Providencia | 70708 | 16.882500, -95.577222 |
La Segunda Loma Esperanza | 70707 | 16.800255, -95.514910 |
La Unión | 70708 | 16.873094, -95.537034 |
Lachidola | 70707 | 16.762180, -95.481494 |
Lachiguini | 70706 | 16.705043, -95.585437 |
Lagunas (Laguneras) | 70707 | 16.794798, -95.514255 |
Las Cuevas | 70707 | 16.716661, -95.530596 |
Las Llamadas | 70706 | 16.702630, -95.565754 |
Las Ramas | 70706 | 16.695559, -95.560940 |
Limón | 70708 | 16.854833, -95.551434 |
Llano Coyul | 70707 | 16.782580, -95.533687 |
Llano Coyul Grande | 70707 | 16.803242, -95.561506 |
Llano de Lumbre | 70706 | 16.645616, -95.520394 |
Llano Huisache I | 70706 | 16.676469, -95.535102 |
Llano Huisache II | 70706 | 16.673121, -95.532964 |
Loma Esperanza | 70707 | 16.794656, -95.509073 |
Maíz Quemado | 70707 | 16.772923, -95.492872 |
Medio Cerro | 70707 | 16.779243, -95.487500 |
Nueva Reforma (Cerro Candelero) | 70705 | 16.872252, -95.465676 |
Ocotal Buena Vista | 70707 | 16.769088, -95.503437 |
Peña Blanca | 70707 | 16.793583, -95.478590 |
Rancho Alegre | 70707 | 16.753251, -95.518823 |
Rancho Naylo | 70706 | 16.683248, -95.551050 |
Río Grande | 70706 | 16.651259, -95.576806 |
Río Mamey | 70707 | 16.828773, -95.521007 |
San Miguel | 70705 | 16.860966, -95.429624 |
Santiago Lachiguiri | N/A | 16.686459, -95.532658 |
Santo Domingo la Reforma | 70707 | 16.800148, -95.526466 |
Santo Domingo Lachiguiri II | 70706 | 16.662570, -95.529019 |
Shilabala | 70706 | 16.659329, -95.570255 |
Tepejilote | 70707 | 16.781699, -95.504054 |
Tierra Baja | 70707 | 16.814774, -95.485906 |
Villa la Esperanza | 70705 | 16.886265, -95.477758 |
Zapote | 70706 | 16.675208, -95.519726 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Guigovelaga | 70705 | 16.880000, -95.456389 |
San Miguel | 70707 | 16.861111, -95.429444 |
Santa María Coatlan Nativitas | 70705 | 16.687155, -95.526083 |
Santiago Lachiguiri | 70706 | 16.690449, -95.523299 |
Villa la Esperanza (Ocotal) | 70705 | 16.885939, -95.477015 |