Tlalixcoyan Postal Code
Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, Mexico
Tlalixcoyan Vital Details
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Spanish (ES)
Location: Tlalixcoyan
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Time Zone: America/Mexico_City (-06:00/-05:00)
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.VE.EN
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Tlalixcoyan Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Agustín Cruz Serna | 95226 | 18.802464, -96.184896 |
Alfonso Carrillo | 95226 | 18.788860, -96.206878 |
Ampliación de Ojochal | 95230 | 18.639500, -96.089039 |
Ampliación Isla de Pajaritos | 95230 | 18.622021, -96.099813 |
Anastacio Morales | 95226 | 18.824595, -96.228989 |
Arturo Uscanga Nolasco | 95226 | 18.783444, -96.196694 |
Balajú | 95223, 95230 | 18.641593, -96.050503 |
Bote en Bote | 95226 | 18.839580, -96.184268 |
Calderas | 95230 | 18.715295, -96.092322 |
Canal Veinticuatro | 95234 | 18.752774, -96.259098 |
Canal Veintidós | 95226 | 18.770559, -96.260441 |
Canal Veintinueve | 95234 | 18.746479, -96.220168 |
Canal Veintiocho | 95234 | 18.747098, -96.231876 |
Canal Veintiséis | 95234 | 18.744219, -96.248200 |
Casa Blanca | 95236 | 18.731054, -96.418437 |
Cerro Alto | 95224, 95233 | 18.628793, -96.145694 |
Cerro Bartolo | 95234 | 18.736878, -96.245575 |
Cerro Coyote | 95234 | 18.720311, -96.267960 |
Cerro de las Conchas | 95224 | 18.732069, -96.050579 |
Cerro Galán | 95224 | 18.801125, -96.039925 |
Cerro la Palma | 95235 | 18.690565, -96.312979 |
Colonia Fernando Gutiérrez Barrios | 95230 | 18.720731, -96.109213 |
Colonia las Flores (La Boca) | 95230 | 18.722853, -96.106212 |
Colonia Leandro Valle | 95223 | 18.814934, -96.063172 |
Cospalapan | 95233 | 18.672576, -96.212372 |
Cotaxtla [Planta Incubadora] | 95226 | 18.759453, -96.191027 |
Cucharo | 95233 | 18.654456, -96.187810 |
Cuyucuenda | 95226 | 18.781302, -96.273604 |
Demostración Veterinaria el Ejido | 95223 | 18.894183, -96.039815 |
Dos Arroyos (Las Mulas) | 95235 | 18.706739, -96.226626 |
Dos Lagunas | 95234 | 18.727739, -96.198168 |
Ejido Nuevo San Antonio | 95226 | 18.826190, -96.173729 |
Ejido Piedras Negras | 95225 | 18.769197, -96.143617 |
El Águila | 95233 | 18.656224, -96.226387 |
El Ahijadero | 95226 | 18.758549, -96.199428 |
El Alacrán | 95230 | 18.658346, -96.111693 |
El Almendro | 95233, 95236 | 18.696919, -96.435768 |
El Anzuelo | 95236 | 18.713187, -96.351618 |
El Arbolito | 95230 | 18.687303, -96.126751 |
El Arenal | 95237 | 18.769765, -96.417789 |
El Avión | 95226 | 18.825943, -96.184354 |
El Bosque | 95235 | 18.695850, -96.280145 |
El Bridón | 95226 | 18.773930, -96.269208 |
El Buey | 95223 | 18.838821, -96.050648 |
El Callejón | 95224 | 18.741738, -96.134465 |
El Capricho | 95235 | 18.707971, -96.277968 |
El Cardón | 95226 | 18.761701, -96.187786 |
El Catalán | 95226 | 18.776798, -96.272449 |
El Cedral | 95223, 95230 | 18.652933, -96.110455 |
El Clarín | 95233 | 18.658508, -96.202556 |
El Cocuite | 95230 | 18.718096, -96.087259 |
El Consuelo | 95226 | 18.802363, -96.201706 |
El Coyol | 95224 | 18.785561, -96.021248 |
El Cristo | 95225 | 18.802439, -96.133106 |
El Dinámico | 95233 | 18.679247, -96.197381 |
El Dorado | 95225 | 18.807859, -96.162942 |
El Edén | 95230 | 18.627673, -96.059774 |
El Espinal | 95234 | 18.749471, -96.200801 |
El Francés | 95235 | 18.675486, -96.252077 |
El Guamichal | 95223 | 18.846756, -96.006853 |
El Guayabo | 95227 | 18.894681, -96.119361 |
El Infiernillo | 95233 | 18.716588, -96.135101 |
El Jicaral | 95227 | 18.872168, -96.107886 |
El Jinicuil | 95230 | 18.623350, -96.137056 |
El Limonal | 95233 | 18.708498, -96.134304 |
El Limoncito | 95235 | 18.697441, -96.302225 |
El Manguito | 95223, 95235 | 18.683593, -96.287125 |
El Mirador | 95223, 95236 | 18.723936, -96.333430 |
El Moral | 95226 | 18.778081, -96.191252 |
El Moralillo | 95233 | 18.718733, -96.119542 |
El Moste | 95224 | 18.788923, -96.063930 |
El Muchital | 95230 | 18.673136, -96.072793 |
El Nanche | 95233 | 18.660384, -96.167921 |
El Nido | 95235 | 18.686897, -96.320627 |
El Nido del Águila | 95236 | 18.733135, -96.360826 |
El Nuevo Despertar | 95233 | 18.677239, -96.162531 |
El Ojite | 95226 | 18.773668, -96.217677 |
El Ojochal | 95224 | 18.710454, -96.044851 |
El Ojoche | 95224 | 18.760280, -96.047500 |
El Palmar | 95224 | 18.769903, -96.071383 |
El Palotal | 95230 | 18.696621, -96.119711 |
El Papayal | 95224 | 18.746938, -96.080890 |
El Paraíso | 95230, 95233 | 18.682885, -96.187004 |
El Paseo | 95223 | 18.893011, -96.030351 |
El Pedregal | 95235 | 18.697734, -96.255694 |
El Picho | 95224 | 18.800368, -96.016853 |
El Piñal | 95224 | 18.798358, -96.051145 |
El Porvenir | 95234 | 18.715864, -96.224644 |
El Porvenir III | 95234 | 18.722192, -96.199538 |
El Recreo | 95224 | 18.771741, -96.106294 |
El Remolino | 95233, 95237 | 18.727205, -96.381893 |
El Residón | 95233 | 18.705188, -96.155905 |
El Roble | 95227 | 18.811959, -96.112430 |
El Roblito | 95226, 95235 | 18.689106, -96.221828 |
El Rodeano | 95230 | 18.683037, -96.093903 |
El Rodeo | 95226 | 18.775858, -96.185466 |
El Rodeo (Boca del Costal) | 95227 | 18.851824, -96.138516 |
El Rubí | 95223 | 18.891968, -96.041026 |
El Ruidoso | 95225 | 18.791384, -96.126729 |
El Sauce (Cerro Grande) | 95230 | 18.711117, -96.066906 |
El Sauce II (Breña) | 95230 | 18.671374, -96.136248 |
El Súchil | 95234 | 18.740929, -96.267027 |
El Tamarindo | 95237 | 18.755786, -96.386905 |
El Tauro | 95230 | 18.677536, -96.124790 |
El Trapiche | 95234 | 18.774451, -96.277815 |
El Triunfo (La Providencia) | 95225 | 18.757765, -96.135964 |
El Venado | 95236 | 18.692337, -96.385298 |
El Zapote | 95225 | 18.764155, -96.125054 |
El Zarco | 95225 | 18.810096, -96.168428 |
Eliodoro Lara | 95233 | 18.706153, -96.152391 |
Francisco Galván | 95225 | 18.758569, -96.146004 |
Garrapata | 95236 | 18.718493, -96.313748 |
Hawai | 95223 | 18.904201, -96.046479 |
Isla de Pajaritos | 95230 | 18.616461, -96.123903 |
Jesús Corona Chávez | 95226 | 18.772438, -96.190644 |
Joluca | 95223 | 18.885627, -96.040784 |
José Jacobo | 95235 | 18.666758, -96.224272 |
Julio Uscanga | 95224 | 18.799399, -96.047212 |
La Angostura | 95233 | 18.729693, -96.174687 |
La Báscula | 95223 | 18.896485, -96.039137 |
La Breña | 95224, 95230 | 18.655140, -96.133000 |
La Caballera | 95227 | 18.831629, -96.119805 |
La Calandria | 95226 | 18.839900, -96.173432 |
La Camacha | 95224 | 18.736671, -96.066262 |
La Camelia | 95226 | 18.825899, -96.206373 |
La Camelia (Arturo Lemus Paredes) | 95226 | 18.823168, -96.215688 |
La Cananga | 95226 | 18.801303, -96.259984 |
La Ermita | 95236 | 18.713557, -96.407824 |
La Esperanza | 95230, 95234 | 18.680199, -96.275997 |
La Esperanza (Ramón Ávalos) | 95230 | 18.664982, -96.115047 |
La Florida | 95226 | 18.804288, -96.222403 |
La Frontera | 95235 | 18.648890, -96.229720 |
La Galera | 95235 | 18.679842, -96.242283 |
La Gloria | 95226 | 18.775621, -96.266865 |
La Guajolota | 95226 | 18.780615, -96.243724 |
La Higuerita | 95235 | 18.677531, -96.218228 |
La Ica | 95226 | 18.761840, -96.229121 |
La India | 95227 | 18.830981, -96.153706 |
La Isleta | 95224, 95230 | 18.679305, -96.088107 |
La Josefina | 95230 | 18.617444, -96.089547 |
La Laguna | 95230 | 18.660652, -96.101269 |
La Laja | 95237 | 18.782790, -96.345996 |
La Loma del Guayacán | 95233 | 18.676117, -96.204109 |
La Magdalena | 95233 | 18.757780, -96.153588 |
La Mojarra | 95234 | 18.719037, -96.232465 |
La Noria | 95233 | 18.654134, -96.225476 |
La Pasadita | 95234 | 18.760536, -96.251039 |
La Peineta | 95233 | 18.676816, -96.176048 |
La Pita | 95224 | 18.791876, -96.057560 |
La Pitahaya | 95235 | 18.657779, -96.246895 |
La Pochota | 95230, 95234 | 18.671480, -96.252092 |
La Ponderosa | 95226 | 18.762127, -96.202401 |
La Rosalía | 95227, 95235 | 18.670498, -96.270573 |
La Selva | 95227 | 18.871554, -96.087729 |
La Tepehua | 95227 | 18.813167, -96.072673 |
La Torcaza | 95234 | 18.714898, -96.223971 |
La Tranca | 95226 | 18.767096, -96.255028 |
La Tuna Morelos | 95223 | 18.876299, -96.020191 |
La Víbora (La Reforma) | 95223 | 18.925779, -96.069071 |
La Victoria | 95225, 95226, 95235 | 18.653157, -96.242047 |
La Yagua | 95224 | 18.797510, -96.035813 |
Laguna de Balajú | 95230 | 18.657828, -96.058302 |
Laguna de Rojas (Pueblo Nuevo) | 95224 | 18.744792, -96.077527 |
Laguna del Cedral | 95230 | 18.676953, -96.099828 |
Laguna Verde | 95233 | 18.687228, -96.143474 |
Las Carboneras | 95224 | 18.794226, -96.018847 |
Las Cruces | 95225 | 18.798247, -96.117607 |
Las Dos Puertas | 95235 | 18.649460, -96.237661 |
Las Margaritas | 95237 | 18.769219, -96.366775 |
Las Mesillas | 95236 | 18.705812, -96.404665 |
Las Palmas | 95233 | 18.660864, -96.198196 |
Las Palmitas | 95227, 95237 | 18.771662, -96.380963 |
Las Pozas | 95230 | 18.709749, -96.113212 |
Las Vigas | 95226 | 18.757870, -96.208618 |
Llano del Crucero | 95234 | 18.723423, -96.193755 |
Loma Alta | 95233 | 18.697604, -96.182133 |
Loma Blanca | 95233 | 18.643358, -96.150159 |
Loma Bonita | 95237 | 18.752917, -96.368949 |
Loma de Enmedio | 95233 | 18.715919, -96.170139 |
Loma de la Víbora | 95234 | 18.720957, -96.240081 |
Loma de San Cristóbal | 95235 | 18.684930, -96.209081 |
Loma del Carmen | 95237 | 18.783655, -96.334651 |
Loma del Carmen Dos | 95225 | 18.774368, -96.155525 |
Loma Marcial | 95230 | 18.609932, -96.056224 |
Loma Prieta | 95233 | 18.646991, -96.156749 |
Los Amatones | 95225 | 18.789536, -96.084983 |
Los Ángeles | 95236 | 18.712203, -96.424283 |
Los Cascabeles | 95235 | 18.674336, -96.282599 |
Los Cerritos Guineos | 95223 | 18.877173, -96.049569 |
Los Cerros | 95224 | 18.799933, -96.001176 |
Los Cerros Chatos | 95223 | 18.891607, -96.034091 |
Los Escalones | 95226 | 18.801519, -96.237728 |
Los Espinoza | 95230 | 18.649138, -96.055799 |
Los Hornos | 95226 | 18.760283, -96.188854 |
Los Jabalines | 95237 | 18.776550, -96.364916 |
Los Jobitos | 95223 | 18.864737, -96.047601 |
Los Limos | 95237 | 18.748712, -96.350771 |
Los Luises (Isidro Serna Sosa) | 95225 | 18.756716, -96.143074 |
Los Mangos | 95233 | 18.735686, -96.128666 |
Los Mora | 95230 | 18.689488, -96.123764 |
Los Negritos | 95223 | 18.829603, -96.033616 |
Los Peladeros | 95237 | 18.747558, -96.344073 |
Los Permanentes | 95224 | 18.802793, -96.036007 |
Los Pinos | 95226, 95227, 95236 | 18.728255, -96.428575 |
Los Robles | 95237 | 18.755205, -96.315418 |
Los Tonalmiles | 95224 | 18.758238, -96.072284 |
Los Tubos | 95226 | 18.760649, -96.219883 |
Los Yaguales | 95224 | 18.775293, -95.998766 |
Madereros | 95234 | 18.736260, -96.182995 |
Manuel Cruz | 95230 | 18.664597, -96.087581 |
Manuel Ferrendón Lagunes | 95226 | 18.775882, -96.196996 |
Manuel Hernández Pacheco | 95225 | 18.764267, -96.155603 |
Mata Cabestro | 95237 | 18.760528, -96.291904 |
Mata Cabestro (La Víbora) | 95223 | 18.912333, -96.069803 |
Mata Cocuite | 95237 | 18.767845, -96.403350 |
Mata de Lázaro | 95226 | 18.767129, -96.232032 |
Mata de los Dos Toros | 95226 | 18.773494, -96.206958 |
Mata del Cedro | 95226 | 18.832518, -96.192103 |
Mata Guitarra | 95236 | 18.716530, -96.367164 |
Mata Naranjo (El Muchite) | 95227 | 18.884646, -96.070245 |
Mata Prieto | 95236 | 18.729468, -96.373444 |
Mata Verde | 95233 | 18.727484, -96.150418 |
Mundo Nuevo | 95227 | 18.822672, -96.094644 |
Nicho Moreno | 95233 | 18.682308, -96.179790 |
Nuevo Arroyo Caracol | 95230 | 18.632770, -96.072308 |
Otapan | 95233 | 18.662973, -96.212448 |
Palma Sola | 95227 | 18.864921, -96.070191 |
Palo Gacho | 95237 | 18.749716, -96.331465 |
Palo Gordo | 95236 | 18.723926, -96.432422 |
Palo Seco | 95234 | 18.730512, -96.294244 |
Paso Carretas | 95230 | 18.684704, -96.137493 |
Paso de la Boca | 95230 | 18.717359, -96.097607 |
Paso del Bote | 95230 | 18.698222, -96.057164 |
Paso el Ganado | 95235 | 18.675005, -96.221207 |
Paso Grillo | 95235 | 18.691543, -96.270869 |
Paso Juana | 95233 | 18.758243, -96.168903 |
Paso la Lajilla | 95233 | 18.737451, -96.174774 |
Paso Metate | 95233 | 18.695720, -96.173502 |
Paso Nuevo | 95235 | 18.703423, -96.207184 |
Pataco | 95225 | 18.789944, -96.126343 |
Piedras Negras | 95226 | 18.769643, -96.172547 |
Plan de Villa | 95226 | 18.837254, -96.208232 |
Plan Sexenal (El Limoncito) | 95235 | 18.669063, -96.303804 |
Potrerillo | 95227 | 18.824153, -96.091322 |
Pozuelo | 95227 | 18.827359, -96.075425 |
Pueblo Nuevo | 95227 | 18.808299, -96.067212 |
Puente de la Boca | 95224 | 18.727301, -96.111271 |
Puerta Azul | 95230 | 18.619314, -96.131484 |
Rafael Moreno Lagunes | 95233 | 18.749361, -96.143759 |
Ramón Vargas | 95225 | 18.770030, -96.162785 |
Rancho Karla | 95226 | 18.779569, -96.249703 |
Rancho Morales | 95233 | 18.690315, -96.197494 |
Rancho Nuevo | 95237 | 18.760073, -96.300499 |
Raya de Sandial | 95223 | 18.879150, -96.057327 |
Recreo Segundo | 95224 | 18.742600, -96.092747 |
Rincón Caliente | 95225 | 18.780790, -96.121994 |
Rincón Perdido | 95226 | 18.816588, -96.227643 |
Rojas | 95224 | 18.736510, -96.044066 |
San Andrés | 95226 | 18.765137, -96.242081 |
San Antonio | 95227 | 18.808976, -96.154589 |
San Francisco | 95225, 95226, 95235, 95236 | 18.677012, -96.382834 |
San Joachín | 95237 | 18.757374, -96.375794 |
San Joaquín Limón | 95234 | 18.731548, -96.236633 |
San José | 95226 | 18.803957, -96.192960 |
San José (Las Flores) | 95235 | 18.706237, -96.197073 |
San José de los Hornos | 95226 | 18.770208, -96.194082 |
San Pedro | 95227, 95236 | 18.734162, -96.396948 |
San Pedro Pomelos | 95226 | 18.774651, -96.267400 |
San Rafael | 95234 | 18.716551, -96.197583 |
San Ruperto | 95234 | 18.757432, -96.236593 |
San Simón | 95226 | 18.809978, -96.179864 |
San Vicente | 95227, 95235 | 18.687500, -96.305767 |
Santa Ana (Mata de Caña) | 95233 | 18.751161, -96.147599 |
Santa Eulalia | 95236 | 18.714710, -96.389185 |
Santa Guillermina | 95223 | 18.873785, -96.055611 |
Santa Guillermina (La Parada Nueva) | 95223 | 18.897630, -96.069583 |
Santa Inés | 95227 | 18.837690, -96.145624 |
Santa Isabel | 95230 | 18.667980, -96.132451 |
Santa Rosa (El Verde) | 95227 | 18.811906, -96.121312 |
Santa Rosalía | 95234 | 18.751231, -96.275176 |
Siete Becerros | 95226 | 18.804112, -96.206856 |
Tamarindo | 95223 | 18.824439, -96.054141 |
Tarcuaya | 95224 | 18.766484, -96.027555 |
Tatuano | 95223 | 18.911421, -96.032855 |
Tenacalco | 95236 | 18.734324, -96.325726 |
Teodoro Valdez | 95230 | 18.695671, -96.098098 |
Tilcampos | 95234 | 18.740749, -96.220156 |
Tlalixcoyan | 95220 | 18.608890, -96.432500 |
Torrecillas | 95233 | 18.730122, -96.142334 |
Tres Marías | 95234 | 18.737464, -96.279918 |
Tuzales | 95225 | 18.781498, -96.099445 |
Verde Maduro | 95236 | 18.683430, -96.338556 |
Yerba Dulzal | 95230 | 18.650581, -96.069276 |
Yucatán | 95224 | 18.773656, -96.052471 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Ampliación de Ojochal | 95230 | 18.639440, -96.089170 |
Ampliación Isla de Pajaritos | 95230 | 18.621940, -96.099440 |
Balajú | 95230 | 18.905280, -96.049170 |
Bote en Bote | 95226 | 18.839440, -96.184440 |
Calderas | 95230 | 18.715000, -96.092220 |
Canal Veintinueve | 95234 | 18.746390, -96.219720 |
Canal Veintiséis | 95234 | 18.744440, -96.248610 |
Casa Blanca | 95236 | 18.731110, -96.418330 |
Cerro Alto | 95230 | 18.791110, -96.062780 |
Cerro Bartolo | 95234 | 18.737220, -96.245560 |
Cerro Coyote | 95235 | 18.720280, -96.267780 |
Cerro de las Conchas | 95224 | 18.731940, -96.050560 |
Cerro Galán | 95224 | 18.801110, -96.040000 |
Cerro la Palma | 95235 | 18.690560, -96.313060 |
Cospalapan | 95233 | 18.672220, -96.212780 |
Cucharo | 95233 | 18.653330, -96.187220 |
Cuyucuenda | 95226 | 18.781670, -96.275280 |
Dos Arroyos (Las Mulas) | 95235 | 18.679962, -96.270669 |
El Águila | 95235 | 18.655830, -96.226390 |
El Ahijadero | 95226 | 18.758610, -96.199170 |
El Almendro | 95236 | 18.700000, -96.160830 |
El Anzuelo | 95236 | 18.717780, -96.353890 |
El Arenal | 95237 | 18.767500, -96.416110 |
El Avión | 95226 | 18.825830, -96.184440 |
El Bridón | 95234 | 18.773610, -96.270560 |
El Buey | 95223 | 18.837780, -96.052780 |
El Callejón | 95227 | 18.742220, -96.135280 |
El Capricho | 95235 | 18.708060, -96.277780 |
El Cardón | 95226 | 18.761670, -96.186670 |
El Cedral | 95230 | 18.902500, -96.069720 |
El Cocuite | 95230 | 18.718060, -96.087500 |
El Coyol | 95224 | 18.784720, -96.021390 |
El Cristo | 95225 | 18.801390, -96.136110 |
El Dinámico | 95233 | 18.679440, -96.198060 |
El Dorado | 95225 | 18.807780, -96.163060 |
El Edén | 95230 | 18.627780, -96.059720 |
El Espinal | 95234 | 18.749440, -96.200830 |
El Francés | 95235 | 18.675560, -96.251940 |
El Guamichal | 95223 | 18.846670, -96.006670 |
El Guayabo | 95227 | 18.894440, -96.119170 |
El Jicaral | 95227 | 18.871940, -96.108060 |
El Jinicuil | 95230 | 18.623060, -96.137780 |
El Limonal | 95233 | 18.708330, -96.134720 |
El Limoncito | 95235 | 18.697220, -96.301670 |
El Manguito | 95223, 95235 | 18.780319, -96.144123 |
El Mirador | 95223, 95236 | 18.791855, -96.202446 |
El Moralillo | 95233 | 18.718890, -96.119440 |
El Moste | 95224 | 18.786940, -96.064440 |
El Muchital | 95230 | 18.673060, -96.072780 |
El Nido del Águila | 95236 | 18.732500, -96.361110 |
El Nuevo Despertar | 95233 | 18.676670, -96.162220 |
El Ojochal | 95224 | 18.710830, -96.044720 |
El Ojoche | 95224 | 18.760280, -96.047500 |
El Palmar | 95224 | 18.770830, -96.070280 |
El Palotal | 95230 | 18.696390, -96.119440 |
El Papayal | 95224 | 18.746940, -96.081110 |
El Paraíso | 95230 | 18.705000, -96.186940 |
El Paseo | 95223 | 18.892780, -96.030560 |
El Pedregal | 95235 | 18.697500, -96.255560 |
El Picho | 95224 | 18.800000, -96.016670 |
El Piñal | 95224 | 18.798330, -96.051110 |
El Porvenir | 95235 | 18.715280, -96.224440 |
El Recreo | 95224 | 18.771670, -96.106670 |
El Remolino | 95233 | 18.727500, -96.125280 |
El Remolino San Joaquín | 95237 | 18.763703, -96.359814 |
El Roblito | 95226, 95235 | 18.732643, -96.209454 |
El Rodeano | 95230 | 18.683060, -96.093890 |
El Rodeo (Boca del Costal) | 95227 | 18.876814, -96.098406 |
El Rubí | 95223 | 18.891940, -96.040830 |
El Sauce (Cerro Grande) | 95230 | 18.712424, -96.067320 |
El Súchil | 95234 | 18.740830, -96.266670 |
El Tauro | 95230 | 18.677780, -96.124170 |
El Trapiche | 95234 | 18.773890, -96.277780 |
El Triunfo (La Providencia) | 95225 | 18.757802, -96.136182 |
El Venado | 95236 | 18.692220, -96.384440 |
El Zapote | 95225 | 18.764170, -96.124440 |
Garrapata | 95236 | 18.718610, -96.313890 |
Hawai | 95223 | 18.904170, -96.046390 |
Isla de Pajaritos | 95230 | 18.616390, -96.123890 |
Joluca | 95223 | 18.885560, -96.041110 |
La Báscula | 95223 | 18.896670, -96.039440 |
La Breña | 95224, 95230 | 18.655140, -96.133000 |
La Caballera | 95227 | 18.831670, -96.119440 |
La Camacha | 95224 | 18.736940, -96.066670 |
La Camelia | 95226 | 18.826110, -96.207500 |
La Cananga | 95226 | 18.800280, -96.260000 |
La Ermita | 95236 | 18.713610, -96.408060 |
La Esperanza | 95230, 95234 | 18.707574, -96.143707 |
La Esperanza (Ramón Ávalos) | 95230 | 18.660383, -96.102492 |
La Florida | 95226 | 18.804720, -96.222220 |
La Galera | 95235 | 18.679720, -96.241940 |
La Gloria | 95226 | 18.775560, -96.266940 |
La Higuerita | 95235 | 18.677500, -96.218330 |
La Ica | 95226 | 18.761670, -96.228890 |
La India | 95227 | 18.831390, -96.153060 |
La Isleta | 95224, 95230 | 18.679305, -96.088107 |
La Josefina | 95230 | 18.617220, -96.089440 |
La Laja | 95237 | 18.782780, -96.345830 |
La Magdalena | 95233 | 18.757780, -96.153330 |
La Noria | 95233 | 18.654170, -96.225830 |
La Peineta | 95233 | 18.676940, -96.176670 |
La Pita | 95224 | 18.791940, -96.056940 |
La Pochota | 95234 | 18.719440, -96.251110 |
La Ponderosa | 95226 | 18.761940, -96.202500 |
La Rosalía | 95227, 95235 | 18.668889, -96.270000 |
La Selva | 95227 | 18.871390, -96.087780 |
La Tepehua | 95227 | 18.813060, -96.072220 |
La Torcaza | 95234 | 18.715000, -96.223890 |
La Tranca | 95226 | 18.767220, -96.254720 |
La Tuna Morelos | 95223 | 18.875000, -96.020000 |
La Víbora (La Reforma) | 95223 | 18.925700, -96.069474 |
La Victoria | 95225 | 18.811110, -96.083890 |
La Yagua | 95224 | 18.797500, -96.035830 |
Laguna de Rojas (Pueblo Nuevo) | 95224 | 18.744790, -96.077600 |
Las Cruces | 95225 | 18.797780, -96.117500 |
Las Dos Puertas | 95235 | 18.649170, -96.237500 |
Las Mesillas | 95236 | 18.705830, -96.404440 |
Las Palmitas | 95237 | 18.771390, -96.381110 |
Llano del Crucero | 95234 | 18.723060, -96.193060 |
Loma Alta | 95233 | 18.697220, -96.181390 |
Loma Blanca | 95233 | 18.641670, -96.149440 |
Loma Bonita | 95237 | 18.752780, -96.369440 |
Loma de Enmedio | 95233 | 18.715830, -96.170000 |
Loma del Carmen | 95237 | 18.783330, -96.335000 |
Loma del Carmen Dos | 95225 | 18.773890, -96.154720 |
Loma Marcial | 95230 | 18.608890, -96.056390 |
Loma Prieta | 95233 | 18.645560, -96.156390 |
Los Amatones | 95225 | 18.789440, -96.084720 |
Los Ángeles | 95236 | 18.712500, -96.424440 |
Los Cerros | 95224 | 18.799440, -96.000830 |
Los Jabalines | 95237 | 18.776390, -96.364720 |
Los Jobitos | 95223 | 18.864440, -96.046940 |
Los Limos | 95237 | 18.748890, -96.350830 |
Los Mora | 95230 | 18.689440, -96.123330 |
Los Negritos | 95223 | 18.829720, -96.033890 |
Los Peladeros | 95237 | 18.747500, -96.344170 |
Los Pinos | 95234, 95236 | 18.728973, -96.303103 |
Los Tonalmiles | 95224 | 18.758060, -96.072220 |
Los Tubos | 95226 | 18.759720, -96.219440 |
Los Yeguales | 95224 | 18.767286, -96.055249 |
Madereros | 95234 | 18.736110, -96.183330 |
Mata Cabestro | 95227 | 18.751474, -96.266797 |
Mata Cabestro (La Víbora) | 95234 | 18.913261, -96.069775 |
Mata Cocuite | 95237 | 18.767220, -96.403060 |
Mata de Lázaro | 95226 | 18.767500, -96.232220 |
Mata de los Dos Toros | 95226 | 18.773610, -96.206670 |
Mata del Cedro | 95226 | 18.832500, -96.191390 |
Mata Guitarra | 95236 | 18.716390, -96.367220 |
Mata Naranjo (El Muchite) | 95227 | 18.876814, -96.098406 |
Mata Prieto | 95236 | 18.729440, -96.373610 |
Mata Verde | 95233 | 18.726940, -96.150000 |
Mundo Nuevo | 95227 | 18.822220, -96.094440 |
Nicho Moreno | 95233 | 18.682307, -96.179790 |
Nuevo Arroyo Caracol | 95230 | 18.633060, -96.072780 |
Otapan | 95233 | 18.662500, -96.212220 |
Palma Sola | 95227 | 18.864720, -96.070000 |
Palo Gacho | 95237 | 18.750000, -96.331390 |
Palo Gordo | 95236 | 18.723890, -96.432500 |
Palo Seco | 95234 | 18.730560, -96.293610 |
Paso Carretas | 95230 | 18.684440, -96.137780 |
Paso de la Boca | 95230 | 18.717570, -96.097557 |
Paso del Bote | 95230 | 18.697780, -96.057220 |
Paso Grillo | 95235 | 18.691670, -96.271110 |
Paso Nuevo | 95235 | 18.703060, -96.206940 |
Piedras Negras | 95226 | 18.771235, -96.173011 |
Plan de Villa | 95226 | 18.836110, -96.205830 |
Plan Sexenal (El Limoncito) | 95235 | 18.679962, -96.270669 |
Pozuelo | 95223 | 18.827780, -96.075280 |
Puente de la Boca | 95224 | 18.727220, -96.111110 |
Rafael Moreno Lagunes | 95233 | 18.749361, -96.143759 |
Ramón Vargas | 95225 | 18.769720, -96.162780 |
Rancho Karla | 95226 | 18.779440, -96.248890 |
Rancho Morales | 95233 | 18.690000, -96.197220 |
Rancho Nuevo | 95237 | 18.759720, -96.300000 |
Recreo Segundo | 95224 | 18.743890, -96.091390 |
Rincón Perdido | 95226 | 18.818060, -96.229440 |
Rojas | 95224 | 18.736670, -96.043610 |
San Andrés | 95234 | 18.765000, -96.242220 |
San Antonio | 95227 | 18.808610, -96.153610 |
San Francisco | 95235 | 18.748610, -96.141670 |
San Joachín | 95237 | 18.756940, -96.376110 |
San Joaquín Limón | 95234 | 18.731390, -96.236670 |
San José | 95226 | 18.748049, -96.219927 |
San José (Las Flores) | 95235 | 18.679962, -96.270669 |
San Pedro | 95227, 95236 | 18.765023, -96.251618 |
San Ruperto | 95234 | 18.756670, -96.236110 |
San Simón | 95226 | 18.810280, -96.180830 |
Santa Ana (Mata de Caña) | 95233 | 18.751399, -96.147375 |
Santa Eulalia | 95236 | 18.714720, -96.388890 |
Santa Guillermina | 95223 | 18.871160, -96.048366 |
Santa Guillermina (La Parada Nueva) | 95223 | 18.876610, -96.028059 |
Santa Rosalía | 95234 | 18.751670, -96.274720 |
Siete Becerros | 95226 | 18.803330, -96.206110 |
Tamarindo | 95223 | 18.824440, -96.054170 |
Tarcuaya | 95224 | 18.766390, -96.027220 |
