Victoria Postal Code
Victoria, Guanajuato, Mexico
Victoria Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Victoria
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.GJ.VC
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Victoria Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
18 de Marzo (Área de Pajaritos) | 87277 | America/Monterrey | 23.768075, -99.091761 |
7 de Noviembre | 87078 | America/Monterrey | 23.735718, -99.186469 |
Abasolo [Maderas y Materiales] | 87266 | America/Monterrey | 23.898205, -99.140315 |
Adalberto Garza | 87267 | America/Monterrey | 23.799833, -99.146733 |
Agrícola Unión | 87078 | America/Monterrey | 23.738216, -99.185864 |
Agua Fría | 37923, 87015 | America/Mexico_City | 21.513719, -100.179260 |
Águila Santa Mónica | 87263 | America/Monterrey | 23.908344, -99.282209 |
Álamos de Martínez | 37923 | America/Mexico_City | 21.603146, -100.174112 |
Alberto Juárez Blancas [Colonia] | 87274 | America/Monterrey | 23.692938, -99.110915 |
Alejandro González | 87279 | America/Monterrey | 23.811797, -99.132819 |
Alianza de Caballeros | 87266 | America/Monterrey | 23.849451, -99.169178 |
Alicia | 87137 | America/Monterrey | 23.706224, -99.089835 |
Alta Cumbre | 87285 | America/Monterrey | 23.605572, -99.203572 |
Alto Bonito | 87270 | America/Monterrey | 23.592286, -99.038919 |
Alto de Estación Caballeros | 87266 | America/Monterrey | 23.842821, -99.172739 |
Amadeo González Uscanga | 87273 | America/Monterrey | 23.717087, -98.997332 |
Ampliación la Misión | 87260 | America/Monterrey | 23.806506, -99.175880 |
Anacahuita | 87284 | America/Monterrey | 23.593986, -99.254734 |
Andrea Báez Gutiérrez | 87014 | America/Monterrey | 23.754913, -99.183127 |
Angélica Báez Martínez | 87267 | America/Monterrey | 23.842094, -99.153094 |
Antonio Balderas Márquez | 87263 | America/Monterrey | 23.907695, -99.225156 |
Antonio Contreras | 87273 | America/Monterrey | 23.684374, -99.072662 |
Antonio García Meza | 87279 | America/Monterrey | 23.838386, -99.120053 |
Antonio Omar García Romero | 87274 | America/Monterrey | 23.683103, -99.098524 |
Antonio Pedraza | 87267 | America/Monterrey | 23.811476, -99.148264 |
Antonio Salinas | 87267 | America/Monterrey | 23.808288, -99.165371 |
Aquiles Serdán | 87279 | America/Monterrey | 23.819240, -99.131538 |
Arena Ranch (Domingo Yada Rodríguez) | 87134 | America/Monterrey | 23.744791, -99.095035 |
Arguera | 87274 | America/Monterrey | 23.670556, -99.115000 |
Armando Crespo Dávila | 87274 | America/Monterrey | 23.665837, -99.104166 |
Armando Nava | 87274 | America/Monterrey | 23.664822, -99.078869 |
Arroyo del Agua | 37924 | America/Mexico_City | 21.461022, -100.172169 |
Arroyo Hondo | 37927 | America/Mexico_City | 21.295581, -100.217551 |
Arroyo Seco | 37928 | America/Mexico_City | 21.206133, -100.192238 |
Arturo Becerra | 87267 | America/Monterrey | 23.859117, -99.130379 |
Arturo Crespo | 87137 | America/Monterrey | 23.708328, -99.089789 |
Atascadero de los González | 37920 | America/Mexico_City | 21.205681, -100.213339 |
Bella Vista | 87290 | America/Monterrey | 23.698815, -99.210832 |
Benito Juárez | 87028 | America/Monterrey | 23.779366, -99.135444 |
Benito Juárez (Fernando López) | 87279 | America/Monterrey | 23.801153, -99.130327 |
Bernardo Grimaldo | 87277 | America/Monterrey | 23.803848, -99.057382 |
Blanca Esthela García Piña | 87130 | America/Monterrey | 23.713349, -99.117532 |
Brecha Santa Anita | 87274 | America/Monterrey | 23.675175, -99.112789 |
Buena Vista | 87274, 87277 | America/Monterrey | 23.682241, -99.151419 |
Buenavista de Guadalupe | 37923 | America/Mexico_City | 21.569201, -100.098534 |
Buitrón | 87279 | America/Monterrey | 23.813953, -99.097075 |
Cactus | 87274 | America/Monterrey | 23.682170, -99.096661 |
Cal Poly | 87136 | America/Monterrey | 23.703110, -99.098881 |
Callejón el Calvario | 37927 | America/Mexico_City | 21.215560, -100.212250 |
Campestre la Luz | 87135 | America/Monterrey | 23.708315, -99.107111 |
Cañada de Higueras | 37927 | America/Mexico_City | 21.256929, -100.172884 |
Cañada de Moreno | 37926 | America/Mexico_City | 21.267932, -100.355817 |
Cañada de Trancas | 37927 | America/Mexico_City | 21.310806, -100.273501 |
Cañón de Calamaco | 87014 | America/Monterrey | 23.757528, -99.180730 |
Capilla Blanca | 37926 | America/Mexico_City | 21.221353, -100.332849 |
Carla Zambrano [Cuadrilla de Caballos] | 87084 | America/Monterrey | 23.775317, -99.112172 |
Carlos Escobedo Martínez | 87267 | America/Monterrey | 23.826928, -99.151458 |
Carlos Sandoval | 87270 | America/Monterrey | 23.631890, -99.081141 |
Casa Misionera | 87180 | America/Monterrey | 23.705953, -99.138546 |
Castaño | 87270 | America/Monterrey | 23.614454, -99.062413 |
Cecilio Sifuentes | 87277 | America/Monterrey | 23.785822, -99.036603 |
Celso González | 87267 | America/Monterrey | 23.843401, -99.132079 |
Cerámica | 87265 | America/Monterrey | 23.889272, -99.181567 |
Cerámica [Huerta] | 87265 | America/Monterrey | 23.888922, -99.179722 |
Cerrada los Olivos [Fraccionamiento Campestre] | 87277 | America/Monterrey | 23.798023, -99.078589 |
Cerrito Colorado | 37927 | America/Mexico_City | 21.224426, -100.171686 |
Cerrito del Viejo | 37925 | America/Mexico_City | 21.390278, -100.293889 |
Cerro de la Cabra | 37925 | America/Mexico_City | 21.340167, -100.305083 |
Cerro de la Mula | 37925 | America/Mexico_City | 21.367091, -100.237028 |
Cerro de San Miguel | 37925 | America/Mexico_City | 21.415969, -100.316992 |
Chimalcoyotl | 87264 | America/Monterrey | 23.839774, -99.196198 |
Cielo Azul [Quinta] | 87265 | America/Monterrey | 23.905243, -99.213403 |
Cieneguilla | 37927 | America/Mexico_City | 21.247408, -100.280632 |
Cinco de Febrero (Nabor Yépez) | 87137 | America/Monterrey | 23.702966, -99.091089 |
Cinco Hermanas | 87270 | America/Monterrey | 23.654284, -99.040772 |
Ciudad Victoria | 87000, 87010, 87014, 87015, 87016, 87018, 87019, 87020, 87023, 87024, 87025, 87026, 87027, 87028, 87029, 87030, 87033, 87037, 87039, 87040, 87043, 87048, 87049, 87050, 87058, 87059, 87060, 87070, 87071, 87076, 87078, 87080, 87083, 87084, 87085, 87086, 87087, 87089, 87090, 87093, 87099, 87100, 87110, 87120, 87130, 87133, 87134, 87135, 87136, 87137, 87138, 87140, 87149, 87150, 87160, 87163, 87170, 87173, 87180, 87183 | America/Monterrey | 23.652795, -99.201976 |
Colorado | 87265 | America/Monterrey | 23.886627, -99.211277 |
Congregación Caballeros | 87266 | America/Monterrey | 23.861726, -99.171786 |
Coronado | 87290 | America/Monterrey | 23.696753, -99.199896 |
Corral de Cable | 87274 | America/Monterrey | 23.668053, -99.102584 |
Corral de Piedra | 37928 | America/Mexico_City | 21.207047, -100.242333 |
Corral Viejo | 37925 | America/Mexico_City | 21.386151, -100.279285 |
Corralillos | 37928 | America/Mexico_City | 21.167420, -100.199510 |
Cruz Verde | 87277 | America/Monterrey | 23.764330, -99.076130 |
Cuadra M.B. (José Juan Martínez Barragán) | 87273 | America/Monterrey | 23.701332, -99.056332 |
Cuatro de Febrero | 87180 | America/Monterrey | 23.691903, -99.146212 |
Cuauhtémoc | 87265 | America/Monterrey | 23.903102, -99.216784 |
David Álvarez | 87267 | America/Monterrey | 23.844519, -99.148833 |
Del Rey de Gloria | 87263 | America/Monterrey | 23.903622, -99.233482 |
Derramaderos | 37924 | America/Mexico_City | 21.361066, -100.147119 |
Dieciocho de Marzo | 87277 | America/Monterrey | 23.773588, -99.038628 |
Diez Gutiérrez | 87078 | America/Monterrey | 23.734093, -99.187093 |
Dionisio Pineda Aranda | 87290 | America/Monterrey | 23.697041, -99.203228 |
Don Blas | 87274 | America/Monterrey | 23.696651, -99.122116 |
Don Carlos | 87060 | America/Monterrey | 23.710017, -99.194162 |
Don Héctor | 87264 | America/Monterrey | 23.859691, -99.224335 |
Doña Mary | 87274 | America/Monterrey | 23.662146, -99.109362 |
Dos Hermanos | 87262 | America/Monterrey | 23.924601, -99.216258 |
Dos Hermanos (Edna Judith Porras Anaya) | 87277 | America/Monterrey | 23.810731, -99.082771 |
Dos Marías | 87267 | America/Monterrey | 23.815097, -99.137933 |
E. Soyef | 87015 | America/Monterrey | 23.771422, -99.181111 |
Edmundo Cabello Larios | 87135 | America/Monterrey | 23.716585, -99.101598 |
Eduardo Rodríguez Berlanga | 87043 | America/Monterrey | 23.787086, -99.156408 |
El Agridulce | 37922 | America/Mexico_City | 21.378494, -100.315903 |
El Agua de las Minas | 87284 | America/Monterrey | 23.582271, -99.225104 |
El Almagre | 37923 | America/Mexico_City | 21.591944, -100.125278 |
El Almendro | 87264 | America/Monterrey | 23.823251, -99.195953 |
El Amole | 37925 | America/Mexico_City | 21.338993, -100.232779 |
El Ángel [Quinta] | 87264 | America/Monterrey | 23.851160, -99.193874 |
El Anhelo (Juan Salinas) | 87277 | America/Monterrey | 23.776613, -99.071575 |
El Apartadero | 37923 | America/Mexico_City | 21.537778, -100.153611 |
El Apartadero (Texas) | 87163 | America/Monterrey | 23.696153, -99.150904 |
El Armadillo | 87277 | America/Monterrey | 23.776735, -99.066204 |
El Baluarte | 87273 | America/Monterrey | 23.692873, -98.975341 |
El Cadillo | 87274 | America/Monterrey | 23.671027, -99.134344 |
El Capulín | 37923, 37925 | America/Mexico_City | 21.429167, -100.288889 |
El Caracol | 87180, 87273 | America/Monterrey | 23.675181, -99.150734 |
El Carmen | 37926 | America/Mexico_City | 21.240671, -100.318834 |
El Carrizal | 87265 | America/Monterrey | 23.897721, -99.181869 |
El Carrizo | 37927 | America/Mexico_City | 21.244795, -100.156351 |
El Catorce | 87273 | America/Monterrey | 23.717077, -99.003063 |
El Chapote | 87290 | America/Monterrey | 23.697033, -99.201003 |
El Chilcuague | 37925 | America/Mexico_City | 21.403347, -100.197789 |
El Chirimoyo | 37923 | America/Mexico_City | 21.534167, -100.087778 |
El Chorro | 37927 | America/Mexico_City | 21.280833, -100.198889 |
El Ciento Trece (María Eugenia Benavides) | 87262 | America/Monterrey | 23.946783, -99.225731 |
El Ciprés (La Joroba) | 87273 | America/Monterrey | 23.724724, -98.996606 |
El Clavel | 37923 | America/Mexico_City | 21.518611, -100.146111 |
El Copete | 87134 | America/Monterrey | 23.730389, -99.121707 |
El Corralero | 87274 | America/Monterrey | 23.690677, -99.145227 |
El Corralón | 87274 | America/Monterrey | 23.695029, -99.116358 |
El Coyote | 87262, 87274 | America/Monterrey | 23.676493, -99.248619 |
El Criollo | 37927 | America/Mexico_City | 21.269448, -100.223915 |
El Cuatro (Doctor Makuset) | 87262 | America/Monterrey | 23.936356, -99.234688 |
El Custodio | 37923 | America/Mexico_City | 21.568303, -100.168326 |
El Diamante | 87264, 87265, 87274 | America/Monterrey | 23.678548, -99.204881 |
El Doblón | 87270 | America/Monterrey | 23.637914, -99.065928 |
El Doce [Huerta] | 87277 | America/Monterrey | 23.823252, -99.076253 |
El Dollar | 87270 | America/Monterrey | 23.628776, -99.045865 |
El Duraznito | 87284 | America/Monterrey | 23.587481, -99.234569 |
El Ebanito | 87265 | America/Monterrey | 23.903328, -99.181642 |
El Ébano | 87262, 87264, 87265, 87273 | America/Monterrey | 23.640802, -99.246790 |
El Edén | 87274, 87290 | America/Monterrey | 23.651894, -99.214320 |
El Espinal | 87290 | America/Monterrey | 23.696774, -99.198419 |
El Gallinero | 37922 | America/Mexico_City | 21.389125, -100.310169 |
El Guayabo | 37923 | America/Mexico_City | 21.523794, -100.097079 |
El Hidalguense | 87274 | America/Monterrey | 23.677750, -99.113658 |
El Huaco | 87274 | America/Monterrey | 23.698719, -99.124439 |
El Huichol | 87263 | America/Monterrey | 23.878289, -99.238666 |
El Huizache (Cañada de Huizaches) | 37925 | America/Mexico_City | 21.323716, -100.267660 |
El Indio | 87264, 87270 | America/Monterrey | 23.641912, -99.217650 |
El Jabonero | 37927 | America/Mexico_City | 21.293333, -100.257778 |
El Jaibón (Francisco Trejo Meza) | 87273 | America/Monterrey | 23.680446, -99.071982 |
El Jaralito | 37924 | America/Mexico_City | 21.386475, -100.196744 |
El Lucero | 87273 | America/Monterrey | 23.723050, -99.030983 |
El Madroño | 87285 | America/Monterrey | 23.605578, -99.230767 |
El Maguey Blanco | 37925 | America/Mexico_City | 21.392376, -100.303107 |
El Manantial | 87264 | America/Monterrey | 23.857373, -99.216409 |
El Mestizo | 87274 | America/Monterrey | 23.687626, -99.116729 |
El Mezquital | 37923 | America/Mexico_City | 21.509238, -100.187016 |
El Milagro | 37927 | America/Mexico_City | 21.261586, -100.128022 |
El Misterio | 87133 | America/Monterrey | 23.727060, -99.119016 |
El Mogote (Ubaldo Hinojosa) | 87137 | America/Monterrey | 23.742626, -99.085509 |
El Moroco (Santos Valdez) | 87130 | America/Monterrey | 23.710144, -99.110883 |
El Naranjito (Abelardo Alfaro) | 87274 | America/Monterrey | 23.684230, -99.090472 |
El Naranjo | 87263 | America/Monterrey | 23.885989, -99.241805 |
El Naranjo (Tres Hermanos) | 87277 | America/Monterrey | 23.768600, -99.070228 |
El Nogal Chico | 37927 | America/Mexico_City | 21.293960, -100.262125 |
El Nogal Grande | 37925 | America/Mexico_City | 21.346471, -100.290373 |
El Novillo (El Hotel) | 87290 | America/Monterrey | 23.713721, -99.244867 |
El Oasis | 87266 | America/Monterrey | 23.866315, -99.121405 |
El Obispo (San Martín del Obispo) | 37924 | America/Mexico_City | 21.407396, -100.154402 |
El Ojo de Agua | 37928 | America/Mexico_City | 21.180761, -100.237661 |
El Olivito | 87277 | America/Monterrey | 23.798272, -99.097358 |
El Olivo | 87277 | America/Monterrey | 23.785744, -99.098817 |
El Olmo (Rancho Nuevo del Castillo) | 87137 | America/Monterrey | 23.698157, -99.086561 |
El Olvido | 87135, 87265 | America/Monterrey | 23.708727, -99.185902 |
El Palmar [Motel] | 87274 | America/Monterrey | 23.657704, -99.094566 |
El Papa (Tres Hermanos) | 87273 | America/Monterrey | 23.687974, -98.958009 |
El Paraíso | 87279 | America/Monterrey | 23.818108, -99.118700 |
El Paraíso [Trituradora de Piedra] | 87277 | America/Monterrey | 23.762928, -99.081108 |
El Paso de la Pita | 87290 | America/Monterrey | 23.717379, -99.249788 |
El Pato (Porfirio Pedraza) | 87277 | America/Monterrey | 23.773176, -99.078368 |
El Pedregal | 87274 | America/Monterrey | 23.688757, -99.146807 |
El Peltre | 37927 | America/Mexico_City | 21.307711, -100.258172 |
El Pentágono | 87290 | America/Monterrey | 23.714343, -99.246616 |
El Picacho | 37925 | America/Mexico_City | 21.399639, -100.243436 |
El Pinolillo | 87260 | America/Monterrey | 23.795203, -99.189342 |
El Pinolillo (Mancilla) | 87263 | America/Monterrey | 23.899832, -99.235714 |
El Piñón | 37925 | America/Mexico_City | 21.400653, -100.301894 |
El Pitahayo | 37926 | America/Mexico_City | 21.279185, -100.333864 |
El Pital | 87283 | America/Monterrey | 23.480510, -99.187662 |
El Pitayo | 87267, 87277 | America/Monterrey | 23.788212, -99.150933 |
El Platanito | 37923 | America/Mexico_City | 21.466430, -100.115216 |
El Porvenir | 87265 | America/Monterrey | 23.867345, -99.195814 |
El Potrero | 87273 | America/Monterrey | 23.693429, -99.047380 |
El Prieto | 87277 | America/Monterrey | 23.766057, -99.058401 |
El Puerto de Arrazolo | 87284 | America/Monterrey | 23.538631, -99.209236 |
El Quelite | 37928 | America/Mexico_City | 21.189785, -100.156595 |
El Quirinal | 87134 | America/Monterrey | 23.730875, -99.097003 |
El Ranchito | 87076, 87163, 87279 | America/Monterrey | 23.704089, -99.188792 |
El Ranchito (Los Pinos) | 87274 | America/Monterrey | 23.669240, -99.115516 |
El Ranchito (Trinidad Vega Flores) | 87163 | America/Monterrey | 23.706572, -99.149231 |
El Ranchito de la Quebradora | 87290 | America/Monterrey | 23.698903, -99.192556 |
El Recodo | 87076 | America/Monterrey | 23.719911, -99.190150 |
El Refugio | 37926, 87267 | America/Monterrey | 21.212593, -100.302080 |
El Refugio de Álamos | 37923 | America/Mexico_City | 21.647500, -100.219444 |
El Refugio [Colonia] | 87267 | America/Monterrey | 23.809803, -99.146209 |
El Relincho | 87274 | America/Monterrey | 23.691409, -99.133089 |
El Remolino | 37925 | America/Mexico_City | 21.391139, -100.298982 |
El Retiro | 87273, 87279 | America/Monterrey | 23.689558, -99.113204 |
El Rincón de Victoria | 87084 | America/Monterrey | 23.772639, -99.109781 |
El Rincón del Novillo (La Casa Blanca) | 87290 | America/Monterrey | 23.724009, -99.262754 |
El Rincón del Viejo | 87279 | America/Monterrey | 23.817883, -99.111622 |
El Rodaje | 87267 | America/Monterrey | 23.823336, -99.136006 |
El Rucio (María Eugenia Benavides) | 87262 | America/Monterrey | 23.977250, -99.193443 |
El Sabino | 37923, 87260 | America/Monterrey | 21.496925, -100.091336 |
El Salitre de Frías | 37926 | America/Mexico_City | 21.243611, -100.330556 |
El Salto | 37922, 87285 | America/Monterrey | 21.381449, -100.327138 |
El Sauz | 37924, 87284 | America/Monterrey | 21.464075, -100.130392 |
El Sauz de Arriba | 37926 | America/Mexico_City | 21.299735, -100.295656 |
El Silencio | 87262 | America/Monterrey | 23.979005, -99.198171 |
El Sisal | 87270 | America/Monterrey | 23.598927, -99.045669 |
El Solito | 87277 | America/Monterrey | 23.766700, -99.058725 |
El Suspiro | 87267 | America/Monterrey | 23.857301, -99.134964 |
El Tanque | 37925 | America/Mexico_City | 21.353048, -100.240915 |
El Tejabán | 37927 | America/Mexico_City | 21.265197, -100.203357 |
El Tepehuaje | 37923 | America/Mexico_City | 21.529682, -100.145009 |
El Tepetate | 37927 | America/Mexico_City | 21.214361, -100.178397 |
El Tequesquite | 37923 | America/Mexico_City | 21.580278, -100.136944 |
El Terrón Blanco | 37923 | America/Mexico_City | 21.627309, -100.209143 |
El Texano (San Francisco) | 87277 | America/Monterrey | 23.780419, -99.049875 |
El Texas (El Apartadero) | 87270 | America/Monterrey | 23.648960, -99.038365 |
El Tigre | 87280 | America/Monterrey | 23.536667, -99.126667 |
El Tirón | 87273 | America/Monterrey | 23.650091, -99.003085 |
El Tirón Parejo | 87136 | America/Monterrey | 23.705786, -99.118103 |
El Tomate | 87277 | America/Monterrey | 23.779237, -99.036523 |
El Varal | 37924 | America/Mexico_City | 21.480494, -100.206761 |
El Vergel | 87284 | America/Monterrey | 23.587087, -99.206878 |
El Yalú | 87279 | America/Monterrey | 23.829075, -99.103853 |
Elvira | 87270 | America/Monterrey | 23.635486, -99.079845 |
Emilia [Quinta] | 87267 | America/Monterrey | 23.813425, -99.141542 |
Emilio Pérez Hernández | 87274 | America/Monterrey | 23.608273, -99.111965 |
Emily [Quinta] | 87279 | America/Monterrey | 23.810322, -99.126958 |
Entrada a Santa Anita | 87274 | America/Monterrey | 23.675797, -99.110042 |
Entronque a Xacalázuchitl | 37928 | America/Mexico_City | 21.198097, -100.204764 |
Estación Caballeros | 87266 | America/Monterrey | 23.854830, -99.173394 |
Estación Carbonero | 87265 | America/Monterrey | 23.912211, -99.186708 |
Estancia Lucita (La Tía) | 87274 | America/Monterrey | 23.667688, -99.104544 |
Ezequiel Guerrero Zúñiga | 87279 | America/Monterrey | 23.866996, -99.112831 |
Familia Verdines Castillo | 87135 | America/Monterrey | 23.717525, -99.100294 |
Federico | 87273 | America/Monterrey | 23.692204, -99.083274 |
Federico Robles | 87137 | America/Monterrey | 23.707107, -99.092320 |
Felipe Espinosa | 87277 | America/Monterrey | 23.808956, -99.084631 |
Fernando Monsiváis Hernández | 87135 | America/Monterrey | 23.708887, -99.100448 |
Fidel Gallardo Jiménez | 87136 | America/Monterrey | 23.696703, -99.111454 |
Flor Estela | 87274 | America/Monterrey | 23.659441, -99.124178 |
Flores | 87135 | America/Monterrey | 23.711081, -99.095718 |
Florita | 87014 | America/Monterrey | 23.753815, -99.189629 |
Francisco Ledezma Camero | 87267 | America/Monterrey | 23.843056, -99.148611 |
Francisco Montalvo | 87277 | America/Monterrey | 23.786001, -99.069841 |
Francisco Ortega | 87262 | America/Monterrey | 23.925336, -99.227379 |
Fuerte de Portes Gil | 87263 | America/Monterrey | 23.917673, -99.284308 |
Gastón González | 87135 | America/Monterrey | 23.704250, -99.098969 |
General Francisco Villa (Las Comitas) | 87274 | America/Monterrey | 23.657632, -99.135320 |
Gerardo Corcuera | 87279 | America/Monterrey | 23.817156, -99.123986 |
González | 87265 | America/Monterrey | 23.905639, -99.209953 |
Gotas de Miel | 87277 | America/Monterrey | 23.761182, -99.068665 |
Granito de Oro | 87277 | America/Monterrey | 23.822003, -99.072503 |
Guadalupe | 87264, 87270, 87273 | America/Monterrey | 23.599684, -99.227465 |
Guadalupe de Arce | 87277 | America/Monterrey | 23.778706, -99.078719 |
Guadalupe de León | 87260 | America/Monterrey | 23.802236, -99.187408 |
Guadalupe [Huerta] | 87262 | America/Monterrey | 23.918311, -99.227588 |
Guayalca | 87277 | America/Monterrey | 23.779918, -99.031845 |
Guillermo William Esquivel | 87264 | America/Monterrey | 23.858230, -99.219216 |
Hacienda el Olmo | 87136 | America/Monterrey | 23.703849, -99.099566 |
Héctor Camacho | 87274 | America/Monterrey | 23.653864, -99.088399 |
Héctor Rivas | 87134 | America/Monterrey | 23.749847, -99.092967 |
Heriberto Delgado | 87135 | America/Monterrey | 23.712577, -99.100204 |
Homero Guevara Hinojosa | 87266 | America/Monterrey | 23.868593, -99.117615 |
Huanimba | 87163 | America/Monterrey | 23.709702, -99.148141 |
Huerta la Gaviota | 87265 | America/Monterrey | 23.888203, -99.180044 |
Huerta Laborcitas | 87279 | America/Monterrey | 23.846338, -99.114705 |
Huerta Santa Mónica | 87265 | America/Monterrey | 23.881307, -99.204890 |
Huizachal | 87284 | America/Monterrey | 23.591413, -99.249227 |
Ignacio Saldaña | 87264 | America/Monterrey | 23.822149, -99.180414 |
INFONAVIT | 87274 | America/Monterrey | 23.684228, -99.115324 |
Ingeniero Francisco | 87135 | America/Monterrey | 23.717766, -99.100047 |
Irma Delgado | 87273 | America/Monterrey | 23.717700, -99.037275 |
Isabel Martínez Villegas | 87273 | America/Monterrey | 23.717025, -99.066142 |
Isidro Guzmán Peña | 87263 | America/Monterrey | 23.896011, -99.218418 |
Jaboncillos | 37928 | America/Mexico_City | 21.201472, -100.253627 |
Jardín Botánico | 87284 | America/Monterrey | 23.589070, -99.236797 |
Javier Uribe Mora [Semillas y Granos] | 87135 | America/Monterrey | 23.718742, -99.098483 |
Jesucristo es Rey [Templo] | 87137 | America/Monterrey | 23.707433, -99.093836 |
Jesús Ávila Hinojosa | 87014 | America/Monterrey | 23.763321, -99.178066 |
Jesús Hernández | 87277 | America/Monterrey | 23.789671, -99.043149 |
Jesús Samudio | 87264 | America/Monterrey | 23.855364, -99.224050 |
Joaquín Morado | 87290 | America/Monterrey | 23.697815, -99.196226 |
Jonás Castillo Medina | 87264 | America/Monterrey | 23.825431, -99.193698 |
Jorge Alejandro Gracia | 87267 | America/Monterrey | 23.800006, -99.164011 |
Jorge Zárate | 87267 | America/Monterrey | 23.851467, -99.127434 |
José Alberto Villarreal Moncada | 87266 | America/Monterrey | 23.863466, -99.126368 |
José Apolinar Heredia | 87267 | America/Monterrey | 23.839611, -99.138701 |
José Blas Gil | 87137 | America/Monterrey | 23.707773, -99.082605 |
José Gutiérrez | 87266 | America/Monterrey | 23.851857, -99.156524 |
José Haces Guillén | 87279 | America/Monterrey | 23.826017, -99.126369 |
José Hermilo Carrillo López | 87262 | America/Monterrey | 23.939239, -99.230811 |
José Inés | 87279 | America/Monterrey | 23.865771, -99.113592 |
José Leobardo Saldívar Cordero | 87273 | America/Monterrey | 23.714598, -99.063069 |
José Maldonado | 87267 | America/Monterrey | 23.808279, -99.161507 |
José María Zárate | 87279 | America/Monterrey | 23.865584, -99.112963 |
José Melitón Mata Bocanegra | 87284 | America/Monterrey | 23.587267, -99.208186 |
José Nicolás Hernández | 87279 | America/Monterrey | 23.811863, -99.126394 |
José Paulino González Soto | 87274 | America/Monterrey | 23.680903, -99.111200 |
Joya Verde | 87284 | America/Monterrey | 23.588783, -99.224892 |
Juan Norberto García | 87267 | America/Monterrey | 23.842303, -99.130099 |
Juan Pascual Castillo | 87076 | America/Monterrey | 23.719479, -99.189184 |
Juan Rincón | 87265 | America/Monterrey | 23.928606, -99.198117 |
Juana Reyna Salazar | 87279 | America/Monterrey | 23.862624, -99.112780 |
La Alianza (Octaviano Mireles Camacho) | 87279 | America/Monterrey | 23.867385, -99.112919 |
La Aurora | 87270 | America/Monterrey | 23.625720, -99.070861 |
La Báscula | 87135 | America/Monterrey | 23.707681, -99.096582 |
La Boca (La Boca de San Pedro) | 87263 | America/Monterrey | 23.920367, -99.290868 |
La Boca de Juan Capitán | 87274 | America/Monterrey | 23.647718, -99.109019 |
La Bruja | 87279 | America/Monterrey | 23.863411, -99.112469 |
La Cabaña | 87274 | America/Monterrey | 23.662532, -99.108922 |
La Calera | 37926 | America/Mexico_City | 21.209480, -100.289533 |
La Cañada | 37927 | America/Mexico_City | 21.208476, -100.174169 |
La Cantera | 37925 | America/Mexico_City | 21.400278, -100.278333 |
La Capillita | 37923 | America/Mexico_City | 21.611243, -100.192683 |
La Cebolleta | 37928 | America/Mexico_City | 21.200998, -100.237331 |
La Ceiba [Quinta] | 87266 | America/Monterrey | 23.859350, -99.134816 |
La Chata | 87274 | America/Monterrey | 23.690358, -99.130251 |
La Ciénega | 87136 | America/Monterrey | 23.696425, -99.107081 |
La Conchita | 87279 | America/Monterrey | 23.860411, -99.113108 |
La Crucita | 87263 | America/Monterrey | 23.896144, -99.256685 |
La Cueva | 87274 | America/Monterrey | 23.627066, -99.116189 |
La Cueva del Puma (Ángel Lara) | 87273 | America/Monterrey | 23.698098, -98.968041 |
La Cumbre (Las Mulas) | 87285 | America/Monterrey | 23.614492, -99.244097 |
La Dalia | 37923 | America/Mexico_City | 21.543056, -100.138333 |
La Ermita | 37925 | America/Mexico_City | 21.330152, -100.290371 |
La Escondida | 87284 | America/Monterrey | 23.556679, -99.213871 |
La Esperanza | 37926, 87262, 87265, 87279, 87290 | America/Monterrey | 21.269047, -100.327431 |
La Esperanza (Dora Luz Vázquez) | 87265 | America/Monterrey | 23.911455, -99.148034 |
La Espina | 87279 | America/Monterrey | 23.816744, -99.113314 |
La Espuela | 87160 | America/Monterrey | 23.711783, -99.153492 |
La Estancia | 37927 | America/Mexico_City | 21.260966, -100.213199 |
La Estancia de Abajo | 37927 | America/Mexico_City | 21.248123, -100.237714 |
La Finca | 87290 | America/Monterrey | 23.682978, -99.196412 |
La Florida | 87274 | America/Monterrey | 23.661632, -99.121629 |
La Forrajera | 87084 | America/Monterrey | 23.758106, -99.100822 |
La Gavia (Mesa de la Gavia) | 37925 | America/Mexico_City | 21.345348, -100.263299 |
La Gavia Chica | 37926 | America/Mexico_City | 21.303176, -100.307997 |
La Granjita | 87084 | America/Monterrey | 23.774485, -99.111605 |
La Granjita (Doctor Anaya) | 87274 | America/Monterrey | 23.679338, -99.102696 |
La Guacamaya | 87293 | America/Monterrey | 23.773232, -99.248939 |
La Guadalupana | 37923, 87265, 87270 | America/Monterrey | 21.588218, -100.194444 |
La Güera | 87262 | America/Monterrey | 23.915046, -99.228689 |
La Herradura | 87264 | America/Monterrey | 23.857191, -99.220209 |
La Huerta | 87279 | America/Monterrey | 23.844803, -99.116494 |
La Huertita | 87135 | America/Monterrey | 23.703492, -99.096006 |
La Ilusión | 87135 | America/Monterrey | 23.710595, -99.097606 |
