Villa Hidalgo Postal Code
Villa Hidalgo, Jalisco, Mexico
Villa Hidalgo Vital Details
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Spanish (ES)
Location: Villa Hidalgo
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.JA.VH
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Villa Hidalgo Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Agua Blanca | 47266 | America/Mexico_City | 21.610953, -102.505083 |
Agua Dulce | 47259 | America/Mexico_City | 21.719469, -102.572557 |
Arboledas del Alto | 47262 | America/Mexico_City | 21.662722, -102.589528 |
Arroyo Seco de Abajo | 47258 | America/Mexico_City | 21.697058, -102.606299 |
Arroyo Seco de Arriba | 47258 | America/Mexico_City | 21.705090, -102.617871 |
Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | 98985 | America/Mexico_City | 22.384698, -101.653837 |
Café Base Mexicali [Restaurante] | 78973 | America/Mexico_City | 22.531677, -100.657695 |
Calabacillas | 78976 | America/Mexico_City | 22.891717, -100.664999 |
Camino a San Agustín | 47252 | America/Mexico_City | 21.693289, -102.595311 |
Cañada de los Mimbres | 47265 | America/Mexico_City | 21.585867, -102.563376 |
Canoas | 98988 | America/Mexico_City | 22.383889, -101.758794 |
Casas Coloradas | 47260 | America/Mexico_City | 21.635678, -102.608143 |
Cerritos Blancos | 78973 | America/Mexico_City | 22.503383, -100.722703 |
Cerro Blanco | 47258 | America/Mexico_City | 21.702543, -102.631452 |
Cerro Prieto | 98983 | America/Mexico_City | 22.424038, -101.718189 |
Colonia José María Morelos | 98986 | America/Mexico_City | 22.367934, -101.793554 |
Colonia Juárez | 98980 | America/Mexico_City | 22.446389, -101.776389 |
Corazones | 78970 | America/Mexico_City | 22.476180, -100.857976 |
Corcovada | 78967 | America/Mexico_City | 22.397584, -100.692131 |
Corral Blanco | 47265 | America/Mexico_City | 21.588534, -102.543637 |
Cueva de Santa Ana | 47255 | America/Mexico_City | 21.674899, -102.619718 |
Custique | 47267 | America/Mexico_City | 21.619672, -102.492598 |
Ejido Santa Teresa | 47255 | America/Mexico_City | 21.678475, -102.604306 |
El Aljíber | 78976 | America/Mexico_City | 22.886959, -100.663442 |
El Altar | 47267 | America/Mexico_City | 21.642935, -102.479818 |
El Alto | 47262 | America/Mexico_City | 21.657276, -102.580766 |
El Alto de la Culebra | 47260 | America/Mexico_City | 21.629652, -102.613508 |
El Arbolito (El Coyote) | 78970 | America/Mexico_City | 22.484212, -100.885991 |
El Bajío Hondo | 47262 | America/Mexico_City | 21.655268, -102.593359 |
El Cacahuate | 78973 | America/Mexico_City | 22.533704, -100.658189 |
El Camarillo | 78973 | America/Mexico_City | 22.482641, -100.733330 |
El Carrizo | 47258 | America/Mexico_City | 21.716825, -102.664861 |
El Centro | 47259 | America/Mexico_City | 21.731580, -102.583552 |
El Charquillo | 98983 | America/Mexico_City | 22.441745, -101.738649 |
El Chilarillo | 47268 | America/Mexico_City | 21.670278, -102.451944 |
El Chimote | 47267 | America/Mexico_City | 21.631044, -102.500644 |
El Chocolate | 47267 | America/Mexico_City | 21.649332, -102.485637 |
El Colorado | 78967 | America/Mexico_City | 22.428810, -100.664506 |
El Coro | 78970 | America/Mexico_City | 22.477726, -100.801475 |
El Corralillo | 47260 | America/Mexico_City | 21.616136, -102.650916 |
El Coyote | 78977 | America/Mexico_City | 22.897306, -100.574087 |
El Divisador | 78973 | America/Mexico_City | 22.556979, -100.721855 |
El Durazno de Juárez | 78970 | America/Mexico_City | 22.463789, -100.881420 |
El Estanque | 47253 | America/Mexico_City | 21.675079, -102.569232 |
El Fraile | 98987 | America/Mexico_City | 22.295833, -101.737364 |
El Guayule | 78973 | America/Mexico_City | 22.607189, -100.704082 |
El Leoncito | 78967 | America/Mexico_City | 22.505144, -100.662970 |
El Llano | 47257, 47260, 47265 | America/Mexico_City | 21.592119, -102.743033 |
El Maguey | 98984 | America/Mexico_City | 22.388996, -101.728319 |
El Manzano | 98988 | America/Mexico_City | 22.392723, -101.783234 |
El Mocho [Rancho] | 98988 | America/Mexico_City | 22.404743, -101.803496 |
El Naranjo | 98984 | America/Mexico_City | 22.415102, -101.688885 |
El Nivel | 98985 | America/Mexico_City | 22.330868, -101.688734 |
El Novillo | 47258 | America/Mexico_City | 21.745049, -102.679514 |
El Obraje | 47259 | America/Mexico_City | 21.717145, -102.567138 |
El Ojito | 78970 | America/Mexico_City | 22.513966, -100.906826 |
El Paso | 98984 | America/Mexico_City | 22.367634, -101.731801 |
El Pocito | 78974 | America/Mexico_City | 22.746932, -100.615214 |
El Potrerito de la Cruz | 78966 | America/Mexico_City | 22.409496, -100.641459 |
El Puertecito | 98994 | America/Mexico_City | 22.336843, -101.715858 |
El Puerto | 78967 | America/Mexico_City | 22.357778, -100.734167 |
El Púlpito | 47255 | America/Mexico_City | 21.679791, -102.621772 |
El Refugio | 98986 | America/Mexico_City | 22.369075, -101.760434 |
El Rey del Camino [Restaurante] | 78973 | America/Mexico_City | 22.587321, -100.598429 |
El Rincón de Abajo | 47258 | America/Mexico_City | 21.713782, -102.602731 |
El Rubicano | 47256 | America/Mexico_City | 21.696878, -102.565011 |
El Salitre | 98988 | America/Mexico_City | 22.402953, -101.781274 |
El Salto | 78967 | America/Mexico_City | 22.463638, -100.697444 |
El Santo Niño (Antonino Torres) | 98987 | America/Mexico_City | 22.335556, -101.725278 |
El Saucito | 98990 | America/Mexico_City | 22.360407, -101.721718 |
El Sotolillo | 98980 | America/Mexico_City | 22.473951, -101.727853 |
El Sotolito | 78973 | America/Mexico_City | 22.545833, -100.742500 |
El Tepetate | 98984 | America/Mexico_City | 22.392594, -101.702745 |
El Verde (El Socorro) | 98986 | America/Mexico_City | 22.359018, -101.767897 |
El Vergel | 47267 | America/Mexico_City | 21.612173, -102.481056 |
Estación Peotillos | 78968 | America/Mexico_City | 22.481111, -100.581389 |
Fancisco Villa | 98984 | America/Mexico_City | 22.366391, -101.731548 |
Gas Teocaltiche | 47260 | America/Mexico_City | 21.612123, -102.585699 |
Guadalupe (Jesús Salas Delgado) [Viñedos] | 98995 | America/Mexico_City | 22.346711, -101.721094 |
Huerta de los Lozano (La Huerta) | 47259 | America/Mexico_City | 21.725214, -102.595461 |
Jagüey | 78967 | America/Mexico_City | 22.475883, -100.691638 |
Jesús Saucedo | 98986 | America/Mexico_City | 22.365139, -101.732853 |
Juan Fidel | 78977 | America/Mexico_City | 22.845278, -100.573056 |
Juiquiñaqui de Abajo (Juiquiñaque) | 47256 | America/Mexico_City | 21.702404, -102.542813 |
Juiquiñaqui de Arriba (La Haciendita) | 47256 | America/Mexico_City | 21.721999, -102.553765 |
La Alcaparra | 98983 | America/Mexico_City | 22.405613, -101.630552 |
La Ballena | 98980 | America/Mexico_City | 22.455034, -101.705542 |
La Barrosa | 47258 | America/Mexico_City | 21.728769, -102.637979 |
La Boquilla | 47256 | America/Mexico_City | 21.690375, -102.543139 |
La Boquilla Negra | 47269 | America/Mexico_City | 21.677951, -102.554970 |
La Cerca (Can Can) | 98986 | America/Mexico_City | 22.355295, -101.757799 |
La Chiripa | 47268 | America/Mexico_City | 21.683135, -102.455797 |
La Ciénega | 47258 | America/Mexico_City | 21.725758, -102.710889 |
La Esperanza | 47268 | America/Mexico_City | 21.689391, -102.462970 |
La Estación | 78973 | America/Mexico_City | 22.520000, -100.664167 |
La Estrella | 47267 | America/Mexico_City | 21.642353, -102.524672 |
La Hondita | 98988 | America/Mexico_City | 22.399132, -101.817192 |
La Huerta (Beto Ramírez) | 78966 | America/Mexico_City | 22.360853, -100.650650 |
La Huerta de los Rayos | 47259 | America/Mexico_City | 21.744663, -102.620414 |
La Labor (San Isidro de la Labor) | 47267 | America/Mexico_City | 21.641264, -102.455389 |
La Labor de los Padres Jesuitas (El Alto Uno) | 47267 | America/Mexico_City | 21.627669, -102.478654 |
La Laguna de Tordillo | 47262 | America/Mexico_City | 21.647328, -102.591345 |
La Lagunita | 98980 | America/Mexico_City | 22.456835, -101.786798 |
La Loma | 78974 | America/Mexico_City | 22.757726, -100.612628 |
La Mezquitera | 47267 | America/Mexico_City | 21.647904, -102.471823 |
La Milpa (Esteban Mares Molina) | 98986 | America/Mexico_City | 22.368056, -101.739722 |
La Palmilla | 47255 | America/Mexico_City | 21.692533, -102.613923 |
La Plateada | 47266 | America/Mexico_City | 21.618557, -102.530871 |
La Presilla | 47267 | America/Mexico_City | 21.654191, -102.484847 |
La Redonda | 78967 | America/Mexico_City | 22.443760, -100.652864 |
La Tapona | 78977 | America/Mexico_City | 22.788517, -100.645112 |
La Troje | 47262 | America/Mexico_City | 21.643443, -102.601253 |
La Viuda | 47267 | America/Mexico_City | 21.645766, -102.463517 |
La Zarca | 47268 | America/Mexico_City | 21.715353, -102.518250 |
Laguna de Mirasoles | 47253 | America/Mexico_City | 21.686389, -102.569167 |
Laguna de Tecongo | 47256 | America/Mexico_City | 21.724867, -102.559697 |
Lagunillas | 78968 | America/Mexico_City | 22.426136, -100.467891 |
Las Ánimas | 47255 | America/Mexico_City | 21.692075, -102.640213 |
Las Azucenas (Antonio López) | 98988 | America/Mexico_City | 22.410189, -101.751295 |
Las Cebollas | 78973 | America/Mexico_City | 22.508333, -100.714722 |
Las Hormigas | 78975 | America/Mexico_City | 22.828202, -100.749101 |
Las Huertas | 98988 | America/Mexico_City | 22.435273, -101.780596 |
Las Mesitas (La Tasita) | 78967 | America/Mexico_City | 22.403621, -100.763400 |
Las Minitas | 78974 | America/Mexico_City | 22.742767, -100.602022 |
Las Tinajas (Juan Delgado Martínez) | 98987 | America/Mexico_City | 22.320815, -101.718737 |
Llano de la Ciénega | 47258 | America/Mexico_City | 21.707744, -102.700486 |
Llano del Caposanto (Fraccionamiento Díaz Peréz) | 47252 | America/Mexico_City | 21.687500, -102.588889 |
Llano del Carmen | 78976 | America/Mexico_City | 22.859867, -100.688861 |
Llano del Tordillo | 47260 | America/Mexico_City | 21.633313, -102.581004 |
Lolita [Restaurante] | 78967 | America/Mexico_City | 22.436801, -100.694373 |
Los Aceros | 47263 | America/Mexico_City | 21.583245, -102.622982 |
Los Aguilar | 78973 | America/Mexico_City | 22.529369, -100.660971 |
Los Cardos | 47258 | America/Mexico_City | 21.731310, -102.633818 |
Los Carrillo | 47255 | America/Mexico_City | 21.685639, -102.624250 |
Los Compadres [Restaurante] | 78973 | America/Mexico_City | 22.528760, -100.658916 |
Los Coyotes | 47260 | America/Mexico_City | 21.596643, -102.604898 |
Los Dávila | 98987 | America/Mexico_City | 22.330732, -101.753690 |
Los Galabices | 47252 | America/Mexico_City | 21.689076, -102.597539 |
Los García | 47258 | America/Mexico_City | 21.693264, -102.601361 |
Los González | 47264 | America/Mexico_City | 21.600489, -102.593994 |
Los Lares | 47260 | America/Mexico_City | 21.620703, -102.641531 |
Los López (Isabel López) [Rancho] | 98990 | America/Mexico_City | 22.367277, -101.728897 |
Los Mimbres | 47264 | America/Mexico_City | 21.603611, -102.578889 |
Los Ojuelos | 47266 | America/Mexico_City | 21.628584, -102.551033 |
Los Órganos [Rancho] | 78967 | America/Mexico_City | 22.478436, -100.667231 |
Los Reyes | 98987 | America/Mexico_City | 22.306379, -101.764749 |
Los Saucitos | 98986 | America/Mexico_City | 22.367609, -101.769807 |
Los Soyates | 47256 | America/Mexico_City | 21.712175, -102.564500 |
Los Tres Cerritos (Los Muñoz) | 98983 | America/Mexico_City | 22.425603, -101.666549 |
Los Yáñez | 47263 | America/Mexico_City | 21.576557, -102.606130 |
Majada de los Rico | 78967 | America/Mexico_City | 22.368958, -100.736507 |
Matancillas | 78968 | America/Mexico_City | 22.473311, -100.502864 |
Mi Ranchito | 78970 | America/Mexico_City | 22.458894, -100.895874 |
Miguel Amador (Los Amadores) | 98990 | America/Mexico_City | 22.362279, -101.726288 |
Monte Grande | 98980 | America/Mexico_City | 22.458822, -101.776473 |
Ninguno | 47256 | America/Mexico_City | 21.714864, -102.533233 |
Ninguno [Granja] | 47269 | America/Mexico_City | 21.651835, -102.550879 |
Noria de las Peñitas | 78967 | America/Mexico_City | 22.380833, -100.720833 |
Noria de San Antonio (Noria del Agrito) | 78966 | America/Mexico_City | 22.343750, -100.699981 |
Noria la Purísima | 78973 | America/Mexico_City | 22.498058, -100.711692 |
Noria la Tinajuela | 78973 | America/Mexico_City | 22.559947, -100.618818 |
Nuevo Ideal | 98988 | America/Mexico_City | 22.400370, -101.820188 |
Ojo de Agua de la Presa | 98983 | America/Mexico_City | 22.437453, -101.695036 |
Paso Blanco | 78968 | America/Mexico_City | 22.444690, -100.523258 |
Pedrera del Tanquito | 78967 | America/Mexico_City | 22.390699, -100.755884 |
Peotillos | 78968 | America/Mexico_City | 22.496537, -100.610484 |
Potrero Nuevo | 47253 | America/Mexico_City | 21.680046, -102.569144 |
Pozos de Guadalupe | 98985 | America/Mexico_City | 22.338829, -101.666706 |
Predio Llano Grande | 98984 | America/Mexico_City | 22.376582, -101.717115 |
Predio los Ángeles | 98980 | America/Mexico_City | 22.471111, -101.761111 |
Presa de Chancaquero | 78976 | America/Mexico_City | 22.938172, -100.655844 |
Presa de Valenzuela (Laguna de Valenzuela) | 98985 | America/Mexico_City | 22.347155, -101.672220 |
Presita de la Cruz | 78966 | America/Mexico_City | 22.371156, -100.645946 |
Providencia | 98986 | America/Mexico_City | 22.355521, -101.828459 |
Purísima del Rucio (El Rucio) | 98988 | America/Mexico_City | 22.432108, -101.787386 |
Rancho del Valle | 78966 | America/Mexico_City | 22.419491, -100.614002 |
Rancho José María | 47268 | America/Mexico_City | 21.689840, -102.456720 |
Rancho la Rosa | 47262 | America/Mexico_City | 21.650017, -102.593194 |
Rincón de Serna (Rincón de Arriba) | 47258 | America/Mexico_City | 21.719194, -102.613145 |
Sagrado Corazón | 98984 | America/Mexico_City | 22.381548, -101.726838 |
San Agustín | 47258, 98980 | America/Mexico_City | 21.705456, -102.594487 |
San Antonio | 78968, 98990 | America/Mexico_City | 22.364960, -101.726615 |
San Antonio de la Cruz | 98980 | America/Mexico_City | 22.482210, -101.761906 |
San Antonio de las Trojes (San Antonio) | 47260 | America/Mexico_City | 21.600862, -102.625703 |
San Antonio del Bajío (Puerto de Palmas) | 98986 | America/Mexico_City | 22.369690, -101.784698 |
San Elías | 47253 | America/Mexico_City | 21.664408, -102.580438 |
San Elías [Fraccionamiento] | 47269 | America/Mexico_City | 21.666419, -102.573131 |
San Ignacio | 78968 | America/Mexico_City | 22.520673, -100.550098 |
San Ignacio de Abajo | 47260 | America/Mexico_City | 21.612778, -102.616389 |
San Ignacio de Arriba | 47260 | America/Mexico_City | 21.618223, -102.623971 |
San Isidro | 47268, 78976 | America/Mexico_City | 21.675897, -102.455172 |
San José (El Arenal) [Rancho] | 98984 | America/Mexico_City | 22.369681, -101.725653 |
San José de Gracia | 98980 | America/Mexico_City | 22.449102, -101.786023 |
San Juan de las Higueras (El Zorrillo) | 78976 | America/Mexico_City | 22.917253, -100.661141 |
San Juanico de Abajo | 47267 | America/Mexico_City | 21.643961, -102.516406 |
San Juanico de Arriba | 47269 | America/Mexico_City | 21.675848, -102.539683 |
San Juanico de Enmedio | 47269 | America/Mexico_City | 21.654589, -102.532947 |
San Lorenzo | 78973 | America/Mexico_City | 22.557222, -100.646667 |
San Nicolás del Refugio | 78968 | America/Mexico_City | 22.459846, -100.493110 |
San Ramón | 47255 | America/Mexico_City | 21.659789, -102.611056 |
Santa Rita | 98990 | America/Mexico_City | 22.363440, -101.724574 |
Sección Ferrocarril (La Sección) | 78968 | America/Mexico_City | 22.532634, -100.517924 |
Sequedad | 78966 | America/Mexico_City | 22.435849, -100.561904 |
Silos | 78968 | America/Mexico_City | 22.499444, -100.507500 |
Tanque Blanco | 78967 | America/Mexico_City | 22.450853, -100.660655 |
Tanque de la Cruz | 78970 | America/Mexico_City | 22.511879, -100.897109 |
Tanque de Luna | 78966 | America/Mexico_City | 22.377419, -100.668741 |
Tanque Nuevo | 78970 | America/Mexico_City | 22.499347, -100.879116 |
Tanque Romerillo | 78975 | America/Mexico_City | 22.828611, -100.782222 |
Tanquito de San Francisco | 78967 | America/Mexico_City | 22.411180, -100.713682 |
Tecongo | 47262 | America/Mexico_City | 21.658027, -102.619623 |
Tepusco | 47260 | America/Mexico_City | 21.609425, -102.602430 |
Trojes | 78966 | America/Mexico_City | 22.409586, -100.551756 |
Valle de San Juan | 78966 | America/Mexico_City | 22.398088, -100.574945 |
Vallecillos | 47255 | America/Mexico_City | 21.677381, -102.659328 |
Veinte de Noviembre | 78966 | America/Mexico_City | 22.414719, -100.635203 |
Venaditos | 78966 | America/Mexico_City | 22.444767, -100.624366 |
Villa Hidalgo | 47250, 47254, 68870, 78960, 78963, 78964, 78965, 78978, 78979, 84580 | America/Mexico_City | 17.183887, -109.319940 |
Villanueva | 98980 | America/Mexico_City | 22.477165, -101.753101 |
Zapotillo | 78967 | America/Mexico_City | 22.430528, -100.699642 |
Zona Benito Juárez (Benito Juárez) | 98980 | America/Mexico_City | 22.489229, -101.665426 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Arroyo Seco de Abajo | 47258 | America/Mexico_City | 21.684721, -102.594524 |
Arroyo Seco de Arriba | 47258 | America/Mexico_City | 21.706819, -102.617606 |
Buenos Aires | 47253 | America/Mexico_City | 21.672383, -102.584548 |
Café Base Mexicali [Restaurante] | 78973 | America/Mexico_City | 22.538870, -100.683503 |
Calabacillas | 78976 | America/Mexico_City | 22.889167, -100.662778 |
Camino Real | 47253 | America/Mexico_City | 21.680171, -102.580121 |
Campamento | 78965 | America/Mexico_City | 22.683357, -100.629988 |
Cerritos Blancos | 78973 | America/Mexico_City | 22.505556, -100.723889 |
Club de Leones | 47252 | America/Mexico_City | 21.679290, -102.589095 |
Corazones | 78970 | America/Mexico_City | 22.476111, -100.858056 |
Corcovada | 78967 | America/Mexico_City | 22.396944, -100.693056 |
Corral Blanco | 47265 | America/Mexico_City | 21.591480, -102.541223 |
El Aljíber | 78976 | America/Mexico_City | 22.886944, -100.663611 |
El Arbolito (El Coyote) | 78970 | America/Mexico_City | 22.512535, -100.853909 |
El Cacahuate | 78973 | America/Mexico_City | 22.546111, -100.655000 |
El Camarillo | 78973 | America/Mexico_City | 22.486111, -100.736667 |
El Centro | 47259 | America/Mexico_City | 21.731836, -102.584440 |
El Chilarillo | 47268 | America/Mexico_City | 21.682803, -102.489503 |
El Colorado | 78967 | America/Mexico_City | 22.429722, -100.665000 |
El Coro | 78970 | America/Mexico_City | 22.477778, -100.801389 |
El Coyote | 78977 | America/Mexico_City | 22.897222, -100.574167 |
El Durazno de Juárez | 78970 | America/Mexico_City | 22.463333, -100.882222 |
El Guayule | 78973 | America/Mexico_City | 22.611389, -100.696389 |
El Leoncito | 78967 | America/Mexico_City | 22.505278, -100.663056 |
El Mirador I | 78965 | America/Mexico_City | 22.683357, -100.629988 |
El Mirador II | 78963 | America/Mexico_City | 22.537243, -100.667162 |
El Ojito | 78970 | America/Mexico_City | 22.513889, -100.906944 |
El Picacho | 78964 | America/Mexico_City | 22.683357, -100.629988 |
El Pocito | 78974 | America/Mexico_City | 22.746944, -100.615278 |
El Potrerito de la Cruz | 78966 | America/Mexico_City | 22.409444, -100.641389 |
El Puerto | 78967 | America/Mexico_City | 22.357778, -100.734167 |
El Rey del Camino [Restaurante] | 78973 | America/Mexico_City | 22.448380, -100.679180 |
El Salto | 78967 | America/Mexico_City | 22.463611, -100.697500 |
El Sotolito | 78973 | America/Mexico_City | 22.545833, -100.742500 |
Estación Peotillos | 78968 | America/Mexico_City | 22.481111, -100.581389 |
Fonapo Vista Del Sol | 47252 | America/Mexico_City | 21.684374, -102.588062 |
Francisco E. García | 98994 | America/Mexico_City | 22.349814, -101.715069 |
Jagüey | 78967 | America/Mexico_City | 22.475833, -100.691389 |
Juan Fidel | 78977 | America/Mexico_City | 22.845278, -100.573056 |
Juiquinaque | 47256 | America/Mexico_City | 21.712972, -102.545319 |
La Ballena | 98980 | America/Mexico_City | 22.456863, -101.707232 |
La Calavarera | 78964 | America/Mexico_City | 22.683357, -100.629988 |
La Chinana | 78965 | America/Mexico_City | 22.683357, -100.629988 |
La Cruz | 47254 | America/Mexico_City | 21.676835, -102.598944 |
La Estación | 78973 | America/Mexico_City | 22.519967, -100.663906 |
La Huerta (Beto Ramírez) | 78966 | America/Mexico_City | 22.392734, -100.622235 |
La Huerta de los Rayos | 47259 | America/Mexico_City | 21.724630, -102.605231 |
La Loma | 78974 | America/Mexico_City | 22.757778, -100.612778 |
La Redonda | 78967 | America/Mexico_City | 22.443889, -100.652778 |
La Tapona | 78977 | America/Mexico_City | 22.788611, -100.645278 |
La Villita | 47252 | America/Mexico_City | 21.684655, -102.589343 |
Lagunillas | 78968 | America/Mexico_City | 22.426111, -100.467778 |
Las Cebollas | 78973 | America/Mexico_City | 22.508333, -100.714722 |
Las Hormigas | 78975 | America/Mexico_City | 22.828056, -100.749444 |
Las Lomas | 78963 | America/Mexico_City | 22.537243, -100.667162 |
Las Mesitas (La Tasita) | 78967 | America/Mexico_City | 22.423766, -100.717112 |
Las Minitas | 78974 | America/Mexico_City | 22.742500, -100.602778 |
Llano del Carmen | 78976 | America/Mexico_City | 22.860000, -100.689167 |
Lolita [Restaurante] | 78967 | America/Mexico_City | 22.448380, -100.679180 |
Lomas Santa Teresa | 47254 | America/Mexico_City | 21.669510, -102.595398 |
Los Cedros | 47253 | America/Mexico_City | 21.668355, -102.589806 |
Los Compadres [Restaurante] | 78973 | America/Mexico_City | 22.462883, -100.670729 |
Los Gonzalez | 47264 | America/Mexico_City | 21.600247, -102.592796 |
Los Yáñez | 47263 | America/Mexico_City | 21.576702, -102.606060 |
Magisterial | 78965 | America/Mexico_City | 22.683357, -100.629988 |
Majada de los Rico | 78967 | America/Mexico_City | 22.371667, -100.734444 |
Matancillas | 78968 | America/Mexico_City | 22.472500, -100.502778 |
Mi Ranchito | 78970 | America/Mexico_City | 22.458889, -100.895000 |
Noria de las Peñitas | 78967 | America/Mexico_City | 22.380833, -100.720833 |
Noria de San Antonio (Noria del Agrito) | 78966 | America/Mexico_City | 22.392734, -100.622235 |
Noria la Purísima | 78973 | America/Mexico_City | 22.497778, -100.711389 |
Noria la Tinajuela | 78973 | America/Mexico_City | 22.559444, -100.619167 |
Norte I | 47252 | America/Mexico_City | 21.684374, -102.588062 |
Nueva | 98995 | America/Mexico_City | 22.351089, -101.716429 |
Olímpica | 47254 | America/Mexico_City | 21.678502, -102.589938 |
Parque Industrial | 47253 | America/Mexico_City | 21.676258, -102.580904 |
Paso Blanco | 78968 | America/Mexico_City | 22.444722, -100.523333 |
Pedrera del Tanquito | 78967 | America/Mexico_City | 22.391111, -100.756944 |
Peotillos | 78968 | America/Mexico_City | 22.495556, -100.610556 |
Presa de Chancaquero | 78976 | America/Mexico_City | 22.938056, -100.655833 |
Presita de la Cruz | 78966 | America/Mexico_City | 22.372500, -100.645278 |
Progreso | 47252 | America/Mexico_City | 21.684374, -102.588062 |
Purísima Del Rocio O El Rocio | 98988 | America/Mexico_City | 22.407836, -101.783310 |
Rancho del Valle | 78966 | America/Mexico_City | 22.419722, -100.613889 |
Rancho Grande | 78963 | America/Mexico_City | 22.537243, -100.667162 |
Rincón del Refugio | 78979 | America/Mexico_City | 22.390556, -100.466667 |
San Agustin | 98980 | America/Mexico_City | 22.443158, -101.786378 |
San Antonio | 78968 | America/Mexico_City | 22.484167, -100.553056 |
San Ignacio | 78968 | America/Mexico_City | 22.520556, -100.550278 |
San Ignacio de Abajo | 47260 | America/Mexico_City | 21.612778, -102.616389 |
San Isidro | 78976 | America/Mexico_City | 22.938333, -100.690556 |
San Juan de las Higueras (El Zorrillo) | 78976 | America/Mexico_City | 22.937194, -100.749698 |
San Juanico de Abajo | 47267 | America/Mexico_City | 21.643961, -102.516406 |
San Juanico de Arriba | 47269 | America/Mexico_City | 21.675848, -102.539683 |
San Lorenzo | 78973 | America/Mexico_City | 22.557222, -100.646667 |
San Nicolás del Refugio | 78968 | America/Mexico_City | 22.459722, -100.494167 |
Santa Teresa | 47254 | America/Mexico_City | 21.675585, -102.595355 |
Sección Ferrocarril (La Sección) | 78968 | America/Mexico_City | 22.470958, -100.545102 |
Sequedad | 78966 | America/Mexico_City | 22.437778, -100.561389 |
Silos | 78978 | America/Mexico_City | 22.499444, -100.507500 |
Tanque Blanco | 78967 | America/Mexico_City | 22.450278, -100.663611 |
Tanque de la Cruz | 78970 | America/Mexico_City | 22.511944, -100.897222 |
Tanque de Luna | 78966 | America/Mexico_City | 22.378056, -100.668333 |
Tanque Nuevo | 78970 | America/Mexico_City | 22.499444, -100.879167 |
Tanque Romerillo | 78975 | America/Mexico_City | 22.828611, -100.782222 |
Tanquito de San Francisco | 78967 | America/Mexico_City | 22.423766, -100.717112 |
Tepusco | 47260 | America/Mexico_City | 21.609425, -102.602430 |
Trojes | 78966 | America/Mexico_City | 22.409722, -100.551667 |
Valle de San Juan | 78966 | America/Mexico_City | 22.398056, -100.574722 |
Veinte de Noviembre | 78966 | America/Mexico_City | 22.414722, -100.635278 |
Venaditos | 78966 | America/Mexico_City | 22.444722, -100.624444 |
Villa Alborada | 47253 | America/Mexico_City | 21.672420, -102.581791 |
Villa Hidalgo | 68870, 84580 | America/Hermosillo | 17.183887, -109.319940 |
Villa Hidalgo Centro | 47250, 78960, 98990 | America/Mexico_City | 21.673944, -102.589986 |
Vista Hermosa | 47254 | America/Mexico_City | 21.672961, -102.599870 |
Zapioris | 78965 | America/Mexico_City | 22.683357, -100.629988 |
Zapotillo | 78967 | America/Mexico_City | 22.430833, -100.700278 |