Villagrán Postal Code
Villagrán, Guanajuato, Mexico
Villagrán Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Villagrán
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.GJ.VL
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Villagrán Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
19 de Junio [Rancho] | 87898 | America/Monterrey | 24.730508, -99.391069 |
Alberca Linares | 38265 | America/Mexico_City | 20.550888, -100.974239 |
Alfredo Carmona | 38291 | America/Mexico_City | 20.544511, -100.925591 |
Alonso González Olazarán | 87889 | America/Monterrey | 24.523299, -99.441409 |
Álvaro Obregón | 87887 | America/Monterrey | 24.483485, -99.586226 |
Antonio Aguilar | 38264 | America/Mexico_City | 20.524238, -100.975779 |
Arroyo del Berna | 87886 | America/Monterrey | 24.464181, -99.567764 |
Barajas | 38273 | America/Mexico_City | 20.537834, -101.051451 |
Bella Vista (Rancho Nuevo) | 87887 | America/Monterrey | 24.539714, -99.534730 |
Benito Juárez (Encinos) | 87888 | America/Monterrey | 24.445145, -99.422069 |
Brígido Maldonado | 87886 | America/Monterrey | 24.447789, -99.528639 |
Buenos Aires | 87896 | America/Monterrey | 24.640429, -99.247639 |
Caja de Santana | 38272 | America/Mexico_City | 20.512926, -101.045839 |
Caja del Monte | 38269 | America/Mexico_City | 20.581057, -100.978136 |
Caja del Zopilote | 38272 | America/Mexico_City | 20.515484, -101.025343 |
Caja la Longaniza | 38263 | America/Mexico_City | 20.524797, -100.995021 |
Caja San Isidro | 38263 | America/Mexico_City | 20.530569, -101.002076 |
Caja San José | 38260 | America/Mexico_City | 20.527694, -101.004706 |
Caja Santa Leónides | 38272 | America/Mexico_City | 20.526389, -101.050037 |
Camelina | 38280 | America/Mexico_City | 20.563891, -101.031262 |
Campoamor | 87893 | America/Monterrey | 24.489465, -99.307124 |
Candelario Reyes (Amado García Silva) | 87885 | America/Monterrey | 24.387466, -99.532659 |
Candelario Reyes (La Boquilla) | 87885 | America/Monterrey | 24.427173, -99.519447 |
Candelario Reyes (La Esperanza) | 87886 | America/Monterrey | 24.421848, -99.548368 |
Candelario Reyes (La Noria) | 87885 | America/Monterrey | 24.415673, -99.527728 |
Candelario Reyes (La Palma) | 87885 | America/Monterrey | 24.423854, -99.527521 |
Candelario Reyes (San José) | 87885 | America/Monterrey | 24.402683, -99.541697 |
Candelario Reyes (San Miguel) | 87885 | America/Monterrey | 24.416112, -99.515166 |
Casas Blancas | 87889 | America/Monterrey | 24.551541, -99.503332 |
Cerrito de las Yerbas | 38294 | America/Mexico_City | 20.530516, -100.932462 |
Cerritos | 87886 | America/Monterrey | 24.445645, -99.554548 |
Cerritos (La Navidad) | 87886 | America/Monterrey | 24.455594, -99.563486 |
Charco Azul | 87880 | America/Monterrey | 24.469308, -99.501043 |
Charco Seco (Pablo Rentería) | 38260 | America/Mexico_City | 20.524297, -101.012644 |
Charcos el Faro | 87893 | America/Monterrey | 24.456516, -99.295125 |
Chupaderos | 87886 | America/Monterrey | 24.456186, -99.540281 |
Cinco Señores | 87880 | America/Monterrey | 24.489857, -99.473999 |
Colonia 18 de Marzo | 38280 | America/Mexico_City | 20.555208, -101.036509 |
Colonia Emiliano Zapata | 38260 | America/Mexico_City | 20.505058, -100.981881 |
Colonia Villafuerte | 38293 | America/Mexico_City | 20.555398, -100.957361 |
Conrado Castillo | 87897 | America/Monterrey | 24.683913, -99.253327 |
Coyotito | 87889 | America/Monterrey | 24.510843, -99.384432 |
Cruz Blanca | 38264 | America/Mexico_City | 20.532299, -100.979141 |
Del Bajío [Invernadero] | 38263 | America/Mexico_City | 20.534473, -100.996055 |
Domingo Ramos | 87898 | America/Monterrey | 24.741399, -99.373083 |
Don Beto | 38290 | America/Mexico_City | 20.535031, -100.943086 |
Dueñas | 87886 | America/Monterrey | 24.448812, -99.545207 |
Ejido Cerrito de las Yerbas | 38294 | America/Mexico_City | 20.541477, -100.928478 |
Ejido San José de la Venta | 38269 | America/Mexico_City | 20.561683, -100.984538 |
El Alto del Parral | 38295 | America/Mexico_City | 20.527704, -100.890868 |
El Arcabuz | 87889 | America/Monterrey | 24.540824, -99.491681 |
El Arriero | 87888 | America/Monterrey | 24.456874, -99.411237 |
El Breve | 87883 | America/Monterrey | 24.405297, -99.353819 |
El Caracol | 38269 | America/Mexico_City | 20.568503, -100.983126 |
El Chinaco (El Pujido) | 38294 | America/Mexico_City | 20.520333, -100.920629 |
El Ciprés | 38293, 87892 | America/Monterrey | 20.552987, -100.963383 |
El Consuelo | 87880 | America/Monterrey | 24.456653, -99.493276 |
El Coyote | 87888 | America/Monterrey | 24.454788, -99.476437 |
El Ebanito | 87887 | America/Monterrey | 24.508372, -99.550511 |
El Garambullo | 38280 | America/Mexico_City | 20.571644, -101.045961 |
El Granjenal [Deshidratadora y Congeladora de Vegetales] | 38264 | America/Mexico_City | 20.529916, -100.954847 |
El Huizachal (El Parral) | 38295 | America/Mexico_City | 20.523193, -100.909322 |
El Indio | 87898 | America/Monterrey | 24.700231, -99.350055 |
El Jale [Rancho] | 38264 | America/Mexico_City | 20.534018, -100.965092 |
El Limón | 87887 | America/Monterrey | 24.548217, -99.520254 |
El Limonal | 38280 | America/Mexico_City | 20.543198, -101.026466 |
El Llano (Conrado Castillo) | 87897 | America/Monterrey | 24.682861, -99.235887 |
El Lobo | 87899 | America/Monterrey | 24.771228, -99.261589 |
El Mesteño (San Juanito) | 87894 | America/Monterrey | 24.666036, -99.344386 |
El Milenio | 87898 | America/Monterrey | 24.721966, -99.366379 |
El Mirador | 87880 | America/Monterrey | 24.457326, -99.515429 |
El Monte (Pozo de los Flores) | 38269 | America/Mexico_City | 20.559452, -100.971844 |
El Nacimiento | 87886 | America/Monterrey | 24.432816, -99.577625 |
El Olivo (Los Altos) | 38271 | America/Mexico_City | 20.532549, -101.055826 |
El Oro | 87898 | America/Monterrey | 24.743042, -99.371760 |
El Palmarito | 87895 | America/Monterrey | 24.498922, -99.216389 |
El Papalote (Los Fresnos) | 87893 | America/Monterrey | 24.510052, -99.277154 |
El Paraíso | 38272, 87889 | America/Monterrey | 20.515464, -101.037401 |
El Paraíso (Las Paguas) | 87880 | America/Monterrey | 24.471234, -99.500812 |
El Parral | 38295 | America/Mexico_City | 20.529089, -100.894842 |
El Pavo (El Trece) | 87889 | America/Monterrey | 24.565758, -99.429835 |
El Pedregal | 87897 | America/Monterrey | 24.657476, -99.211834 |
El Peñeño | 87886 | America/Monterrey | 24.449073, -99.524353 |
El Picacho (Toros Salvajes) | 87887 | America/Monterrey | 24.491126, -99.567872 |
El Pintor | 38264 | America/Mexico_City | 20.521087, -100.954772 |
El Porvenir | 87885 | America/Monterrey | 24.400013, -99.503641 |
El Porvenir (La Esperanza) | 87895 | America/Monterrey | 24.543583, -99.280128 |
El Progreso | 87883 | America/Monterrey | 24.405803, -99.401643 |
El Puente | 38295 | America/Mexico_City | 20.527500, -100.896111 |
El Puente (Avenida el Cuartel) | 38272 | America/Mexico_City | 20.509443, -101.062999 |
El Refugio | 87888 | America/Monterrey | 24.429147, -99.443474 |
El Rodeo | 87898 | America/Monterrey | 24.709744, -99.316568 |
El Salado | 87883 | America/Monterrey | 24.407069, -99.386045 |
El Saucito | 87887 | America/Monterrey | 24.512829, -99.583083 |
El Sendero (San Roberto) | 87888 | America/Monterrey | 24.470135, -99.380111 |
El Socorro | 38293 | America/Mexico_City | 20.571029, -100.960853 |
El Tajo del Parral (Tenería de Valdez) | 38295 | America/Mexico_City | 20.534554, -100.892405 |
El Talayote | 38294 | America/Mexico_City | 20.525148, -100.932539 |
El Tambor | 87888 | America/Monterrey | 24.455466, -99.437591 |
El Tejedeño (María Dolores) | 87893 | America/Monterrey | 24.518483, -99.342747 |
El Texano | 87887, 87890 | America/Monterrey | 24.508414, -99.529817 |
El Trébol | 38264 | America/Mexico_City | 20.518219, -100.965753 |
El Tres | 87890 | America/Monterrey | 24.568353, -99.421630 |
El Triángulo | 87895 | America/Monterrey | 24.503894, -99.203643 |
El Tugüe [Granja] | 38260 | America/Mexico_City | 20.527036, -101.002558 |
El Tulipán | 38260 | America/Mexico_City | 20.508266, -100.988526 |
Encarnación de Gasca | 38273 | America/Mexico_City | 20.530048, -101.043597 |
Ex-Hacienda la Venta (José Duarte Diosdado) | 38264 | America/Mexico_City | 20.507778, -100.975833 |
Familia Ochoa Macías | 38265 | America/Mexico_City | 20.551554, -100.958551 |
Familia Subias | 38280 | America/Mexico_City | 20.560553, -101.042479 |
Fraccionamiento Praderas de la Venta | 38263 | America/Mexico_City | 20.539024, -101.002623 |
Fraccionamiento Rehilete | 38294 | America/Mexico_City | 20.531369, -100.926236 |
Fraccionamiento Villas la Salud | 38294 | America/Mexico_City | 20.524674, -100.917149 |
Francisco Campos | 38263 | America/Mexico_City | 20.528320, -100.987644 |
Francisco Villa | 87893 | America/Monterrey | 24.493359, -99.296596 |
G.S.B. | 87887 | America/Monterrey | 24.501470, -99.524433 |
Gabino Mendoza Roque (La Caja del Granjenal) | 38280 | America/Mexico_City | 20.563934, -101.048947 |
Garza Valdez | 87890 | America/Monterrey | 24.518606, -99.387010 |
General Jesús Carranza (Sabinitos) | 87886 | America/Monterrey | 24.445487, -99.487483 |
General Lucio Blanco | 87898 | America/Monterrey | 24.733046, -99.402084 |
General Manuel Ávila Camacho | 87890 | America/Monterrey | 24.548943, -99.364898 |
Gilberto Cantú Tamez | 87887 | America/Monterrey | 24.507386, -99.529725 |
Granja Caja Larga | 38263 | America/Mexico_City | 20.525496, -100.989693 |
Granja la Soledad | 38264 | America/Mexico_City | 20.514889, -100.975880 |
Guadalupe | 87886 | America/Monterrey | 24.448320, -99.534067 |
Guadalupe de San Lázaro (Guadalupe) | 87896 | America/Monterrey | 24.600459, -99.224776 |
Guadalupe Victoria | 87889 | America/Monterrey | 24.529839, -99.437210 |
Guadalupe Victoria [Fracción Ejidal] | 87889 | America/Monterrey | 24.548589, -99.455369 |
Hacienda el Porvenir (Ciento Diez) | 87883 | America/Monterrey | 24.442421, -99.390362 |
Hacienda el Porvenir (El Chepito) | 87883 | America/Monterrey | 24.441718, -99.394070 |
Hilario Casanova Vega | 87897 | America/Monterrey | 24.681847, -99.227744 |
Index [Parque Industrial] | 38294 | America/Mexico_City | 20.516005, -100.928677 |
Irma González Flores | 87888 | America/Monterrey | 24.444621, -99.476473 |
Isidro Pérez Paz (Los Álamos) | 87895 | America/Monterrey | 24.554645, -99.182304 |
Javier Balderas González | 38264 | America/Mexico_City | 20.520378, -100.977691 |
Javier Ledezma Noria | 38272 | America/Mexico_City | 20.523289, -101.020258 |
Jesús García | 87889 | America/Monterrey | 24.586642, -99.433036 |
Jesús González Ortega | 87883 | America/Monterrey | 24.405136, -99.409961 |
Jesús León García | 38294 | America/Mexico_City | 20.524303, -100.932292 |
Jesús Ramírez Rodríguez | 38294 | America/Mexico_City | 20.538967, -100.932068 |
José Lerma | 38280 | America/Mexico_City | 20.555174, -101.014409 |
José María Morelos (San Juan) | 87894 | America/Monterrey | 24.667317, -99.350934 |
Juan José Gallardo | 38272 | America/Mexico_City | 20.512811, -101.025675 |
Juan Rincón (El Sabinal) | 87893 | America/Monterrey | 24.512012, -99.335282 |
Julián Navarrete | 38260 | America/Mexico_City | 20.504738, -100.976422 |
La Alberquita | 87897 | America/Monterrey | 24.672393, -99.195620 |
La Boquilla | 87887 | America/Monterrey | 24.510854, -99.602042 |
La Brisa | 87887 | America/Monterrey | 24.500298, -99.555649 |
La Cajita (Pozo de Roberto Franco) | 38280 | America/Mexico_City | 20.525255, -101.017694 |
La Capilla (Tolentino) | 38265 | America/Mexico_City | 20.544815, -100.985391 |
La Chorrera | 87896 | America/Monterrey | 24.564674, -99.278928 |
La Coma | 87886 | America/Monterrey | 24.428606, -99.500485 |
La Crucita (San Francisco) | 87887 | America/Monterrey | 24.475622, -99.523660 |
La Cruz | 87898 | America/Monterrey | 24.751306, -99.360214 |
La Esperanza | 38265, 38294, 87880, 87887, 87889 | America/Mexico_City | 20.516185, -100.989103 |
La Lima [Granja] | 38263 | America/Mexico_City | 20.532608, -101.005083 |
La Luna | 38264 | America/Mexico_City | 20.526739, -100.974122 |
La Majada (Enedino Pineda Barrera) | 87896 | America/Monterrey | 24.634254, -99.247226 |
La Mesa | 87880 | America/Monterrey | 24.471043, -99.475476 |
La Natividad (Silos) | 87887 | America/Monterrey | 24.515633, -99.536231 |
La Noria | 87880 | America/Monterrey | 24.462036, -99.506773 |
La Nutria | 87885 | America/Monterrey | 24.420297, -99.501664 |
La Palestina | 87893 | America/Monterrey | 24.467535, -99.350914 |
La Palmita | 87895 | America/Monterrey | 24.519635, -99.214756 |
La Paz | 87887 | America/Monterrey | 24.509247, -99.529193 |
La Peña | 87895 | America/Monterrey | 24.543538, -99.254073 |
La Peregrina | 87886 | America/Monterrey | 24.440115, -99.535126 |
La Piedra | 87897 | America/Monterrey | 24.688358, -99.224746 |
La Providencia (Rancho Nuevo) | 87887 | America/Monterrey | 24.526011, -99.543166 |
La Puente (La Marina) | 87888 | America/Monterrey | 24.460047, -99.446448 |
La Puerta | 87887 | America/Monterrey | 24.502553, -99.589274 |
La Purísima | 38269, 87894 | America/Mexico_City | 20.571972, -100.971138 |
La Purísima Floreña | 87884 | America/Monterrey | 24.409235, -99.460749 |
La Recibidora | 38291 | America/Mexico_City | 20.564984, -100.916553 |
La Reforma | 87883, 87889 | America/Monterrey | 24.407436, -99.446586 |
La Retama | 87883 | America/Monterrey | 24.443228, -99.342253 |
La Rosita | 87889 | America/Monterrey | 24.515276, -99.409180 |
La Rosita [Estación Microondas] | 87880 | America/Monterrey | 24.485183, -99.492456 |
La Soledad | 87890 | America/Monterrey | 24.523270, -99.355448 |
La Trinidad | 38293 | America/Mexico_City | 20.562658, -100.948332 |
La Venta [Fraccionamiento] | 38265 | America/Mexico_City | 20.534931, -100.986539 |
La Victoria | 38294 | America/Mexico_City | 20.518664, -100.931662 |
Lampacitos | 87887 | America/Monterrey | 24.493245, -99.597108 |
Las Camelinas | 38272 | America/Mexico_City | 20.513924, -101.016578 |
Las Coloradas | 38265 | America/Mexico_City | 20.536477, -100.974209 |
Las Cruces | 87889 | America/Monterrey | 24.509297, -99.388328 |
Las Higueras | 38273 | America/Mexico_City | 20.541353, -101.044024 |
Las Lajitas | 87887 | America/Monterrey | 24.488317, -99.511448 |
Las Lajitas (Lajitas de los Hernández) | 87895 | America/Monterrey | 24.529482, -99.213386 |
Las Lajitas (Las Lajitas de los González) | 87893 | America/Monterrey | 24.511672, -99.381069 |
Las Margaritas | 87898 | America/Monterrey | 24.695602, -99.320330 |
Las Palmas | 87898 | America/Monterrey | 24.727539, -99.314807 |
Las Parritas | 87885 | America/Monterrey | 24.388106, -99.527239 |
Leonardo Tovar | 38280 | America/Mexico_City | 20.566675, -101.040557 |
Liberación Campesina | 87892 | America/Monterrey | 24.408656, -99.267199 |
Loma Blanca | 87888 | America/Monterrey | 24.472693, -99.419119 |
Lomita Blanca | 87899 | America/Monterrey | 24.695068, -99.186674 |
Loreto | 87887 | America/Monterrey | 24.484831, -99.535568 |
Los Álamos | 87895 | America/Monterrey | 24.564653, -99.183438 |
Los Alberto | 38265 | America/Mexico_City | 20.538409, -100.998709 |
Los Alcocer (Diecinueve de Marzo) | 87896 | America/Monterrey | 24.562622, -99.297468 |
Los Anaya (José Campos Rangel) | 38293 | America/Mexico_City | 20.564894, -100.954974 |
Los Ángeles | 38290 | America/Mexico_City | 20.553600, -100.941193 |
Los Ángeles (Ángel Macías) | 87894 | America/Monterrey | 24.608285, -99.412759 |
Los Buentello | 87886 | America/Monterrey | 24.444153, -99.573053 |
Los Charcos | 87892 | America/Monterrey | 24.435256, -99.285446 |
Los Cheques | 87885 | America/Monterrey | 24.409122, -99.503254 |
Los Encinos | 87885 | America/Monterrey | 24.417881, -99.482440 |
Los Figueroa | 38260 | America/Mexico_City | 20.509067, -101.003200 |
Los Laureles | 87894 | America/Monterrey | 24.653810, -99.319619 |
Los Lerma | 38273 | America/Mexico_City | 20.550251, -101.040977 |
Los Novillos | 87886 | America/Monterrey | 24.454183, -99.574755 |
Los Olivos | 87887 | America/Monterrey | 24.510237, -99.536652 |
Los Pinos [Rancho] | 38293 | America/Mexico_City | 20.575775, -100.953103 |
Los Ramírez | 87880 | America/Monterrey | 24.469961, -99.494038 |
Los Reyes | 87885 | America/Monterrey | 24.384097, -99.499901 |
Los Reyes (Olegario Iracheta Reyes) | 87885 | America/Monterrey | 24.388561, -99.519135 |
Los Vergeles | 87892 | America/Monterrey | 24.456422, -99.232222 |
Luis Núñez Rojas (Granja la Estrella) | 38260 | America/Mexico_City | 20.509722, -100.982778 |
Magdaleno Aguilar | 87887 | America/Monterrey | 24.496377, -99.545655 |
Magüiras | 87889 | America/Monterrey | 24.525163, -99.445706 |
Manuel Aguilar (Caja de Campos) | 38264 | America/Mexico_City | 20.527469, -100.981897 |
Marte R. Gómez (Patol) | 87892 | America/Monterrey | 24.472829, -99.268923 |
Mártires del Agrarismo | 87899 | America/Monterrey | 24.764729, -99.264868 |
Marzo Tres (Santa Anita) | 87896 | America/Monterrey | 24.573981, -99.286809 |
Matamoritos | 87880 | America/Monterrey | 24.465501, -99.477065 |
Mexicanos | 38271 | America/Mexico_City | 20.530121, -101.067311 |
Miguel Hidalgo | 87885 | America/Monterrey | 24.419486, -99.499606 |
Morterios (Conrado Castillo) | 87896 | America/Monterrey | 24.640163, -99.225950 |
Neftalí Estrella Almaguer | 87889 | America/Monterrey | 24.525211, -99.443297 |
Nicolás Flores (Barretas) | 87889 | America/Monterrey | 24.527218, -99.473233 |
Ninguno [Agroindustria] | 38294 | America/Mexico_City | 20.518620, -100.913949 |
Ninguno [Beneficiadora de Granos y Semillas] | 38260 | America/Mexico_City | 20.509592, -101.007606 |
Ninguno [Beneficiadora de Semillas] | 38260 | America/Mexico_City | 20.508328, -100.985631 |
Ninguno [Distribuidora de Cemento] | 38271 | America/Mexico_City | 20.528581, -101.081436 |
Ninguno [Domingo Begoña] | 38264 | America/Mexico_City | 20.510792, -100.962300 |
Ninguno [Empacadora de Productos Agrícolas] | 38264 | America/Mexico_City | 20.510692, -100.963814 |
Ninguno [Empacadora de Vegetales] | 38264 | America/Mexico_City | 20.523578, -100.955751 |
Ninguno [Especialidades Químicas] | 38264 | America/Mexico_City | 20.512792, -100.955944 |
Ninguno [Fábrica de Alambre] | 38264 | America/Mexico_City | 20.509483, -100.972636 |
Ninguno [Fábrica de Óxidos] | 38264 | America/Mexico_City | 20.514981, -100.957697 |
Ninguno [Fábrica de Pastas] | 38264 | America/Mexico_City | 20.509817, -100.976128 |
Ninguno [Fábrica de Pinturas] | 38264 | America/Mexico_City | 20.513517, -100.961136 |
Ninguno [Fábrica de Resinas] | 38264 | America/Mexico_City | 20.513708, -100.970969 |
Ninguno [Frigoríficos] | 38264 | America/Mexico_City | 20.515231, -100.956028 |
Ninguno [Frigorífico] | 38264 | America/Mexico_City | 20.510181, -100.972117 |
Ninguno [José Mendoza Soto] | 38269 | America/Mexico_City | 20.560136, -100.984536 |
Ninguno [Manuel Acosta Olivares] | 38269 | America/Mexico_City | 20.573711, -100.982519 |
Ninguno [Maquiladora de Alambrón] | 38294 | America/Mexico_City | 20.513856, -100.939956 |
Ninguno [Productora de Químicos] | 38260 | America/Mexico_City | 20.508622, -100.982730 |
Ninguno [Refinadora de Cobre] | 38264 | America/Mexico_City | 20.516478, -100.956017 |
Nogalar | 87886 | America/Monterrey | 24.442926, -99.575739 |
Número 50 [Granja Avícola] | 38294 | America/Mexico_City | 20.531335, -100.915392 |
Número 55 [Granja Avícola] | 38294 | America/Mexico_City | 20.517802, -100.929503 |
Número 64 [Granja Avícola] | 38294 | America/Mexico_City | 20.540076, -100.920372 |
Número 66 [Granja Avícola] | 38295 | America/Mexico_City | 20.531316, -100.908902 |
Número Dos [Granja Avícola] | 38264 | America/Mexico_City | 20.524296, -100.962912 |
Número Tres [Granja Avícola] | 38265 | America/Mexico_City | 20.542721, -100.962415 |
Número Uno y Número 52 [Granja Porcina y Avícola] | 38290 | America/Mexico_City | 20.548622, -100.954654 |
Ojo de Agua | 87880 | America/Monterrey | 24.484937, -99.506626 |
Olea [Granja Porcina] | 38273 | America/Mexico_City | 20.540512, -101.054523 |
Pablo Balderas (El Carrizal) | 38264 | America/Mexico_City | 20.521709, -100.965545 |
Palapa el Rancho | 87880 | America/Monterrey | 24.482137, -99.507840 |
Parada del Olivo | 38272 | America/Mexico_City | 20.517724, -101.052229 |
Parianes | 87892 | America/Monterrey | 24.489216, -99.201324 |
Pascual Orozco | 87889 | America/Monterrey | 24.512465, -99.400498 |
Paseo Aragonez | 38295 | America/Mexico_City | 20.535741, -100.887571 |
Postura 11 [Granja Avícola] | 38273 | America/Mexico_City | 20.534813, -101.052231 |
Pozo de Ángel Figueroa | 38272 | America/Mexico_City | 20.507514, -101.011143 |
Pozo de Celestino Gasca Torres | 38269 | America/Mexico_City | 20.578761, -100.975989 |
Pozo de Linares | 38269 | America/Mexico_City | 20.568153, -100.971694 |
Pozo de los Frías | 38273 | America/Mexico_City | 20.550386, -101.052660 |
Pozo de los Macías | 38269 | America/Mexico_City | 20.557926, -100.991341 |
Pozo Doña Cira | 38260 | America/Mexico_City | 20.525746, -101.005014 |
Pozo Montoya | 38280 | America/Mexico_City | 20.562621, -101.043146 |
Pozo San Martín | 38265, 38280 | America/Mexico_City | 20.540290, -101.021310 |
Pozo Santa Fe | 38265 | America/Mexico_City | 20.551803, -101.009544 |
Puente Blanco | 38291 | America/Mexico_City | 20.565465, -100.911377 |
Puerto Rico | 87889 | America/Monterrey | 24.533465, -99.452481 |
Punta del Cerro | 87887 | America/Monterrey | 24.535673, -99.544647 |
Ranchería Juárez (Juárez) | 87889 | America/Monterrey | 24.515873, -99.442089 |
Rancho 27 | 87898 | America/Monterrey | 24.714133, -99.292809 |
Rancho Algueras | 38293 | America/Mexico_City | 20.579025, -100.959868 |
Rancho el Pozo | 38263 | America/Mexico_City | 20.523526, -100.984507 |
Rancho San Cayetano | 38264 | America/Mexico_City | 20.524543, -100.971960 |
Rancho Viejo | 38269 | America/Mexico_City | 20.562544, -100.973619 |
Rancho Viejo (Labradores) | 38264 | America/Mexico_City | 20.533842, -100.942943 |
Rancho Viejo (San Salvador) | 87894 | America/Monterrey | 24.655860, -99.340196 |
Redención del Campesino | 87887 | America/Monterrey | 24.532195, -99.565283 |
Rivera del Río | 38260 | America/Mexico_City | 20.508118, -101.000185 |
RMSG [Campus Industrial] | 38264 | America/Mexico_City | 20.512391, -100.966593 |
Roque Garza | 87889 | America/Monterrey | 24.543489, -99.448804 |
Rosina | 87886 | America/Monterrey | 24.441427, -99.501400 |
Rubén Acosta | 38294 | America/Mexico_City | 20.523038, -100.929781 |
Salvador Lerma | 38265 | America/Mexico_City | 20.552474, -101.004693 |
San Agustín | 87887 | America/Monterrey | 24.486185, -99.528036 |
San Agustín (San Agustín de la Salada) | 87899 | America/Monterrey | 24.722575, -99.197011 |
San Antonio | 87889, 87899 | America/Monterrey | 24.506244, -99.396475 |
San Antonio de Arriba | 87887 | America/Monterrey | 24.504044, -99.572193 |
San Antonio el Chico | 38280 | America/Mexico_City | 20.565253, -101.033531 |
San Carlos | 38294 | America/Mexico_City | 20.539638, -100.923150 |
San Fausto (Vacas Bravas) | 87892 | America/Monterrey | 24.483738, -99.221277 |
San Felipe | 38272 | America/Mexico_City | 20.513290, -101.009856 |
San Francisco | 38264, 38273, 38294, 87887, 87893 | America/Mexico_City | 20.519239, -101.048366 |
San Francisco de Quiroga | 87894 | America/Monterrey | 24.615686, -99.406455 |
San Francisco [Huerta] | 87884 | America/Monterrey | 24.409274, -99.443213 |
San Gerardo | 87880 | America/Monterrey | 24.466603, -99.492411 |
San Ignacio | 87887 | America/Monterrey | 24.487599, -99.517165 |
San Isidro (El Cuervo) | 38280 | America/Mexico_City | 20.557778, -101.007019 |
San Isidro Cerro Gordo | 38273 | America/Mexico_City | 20.541866, -101.059311 |
San Isidro de Yerbas | 38294 | America/Mexico_City | 20.527761, -100.930076 |
San Javier (La Esperanza) | 87880 | America/Monterrey | 24.479907, -99.510172 |
San José | 87887, 87897 | America/Monterrey | 24.542364, -99.550802 |
San José de la Venta (Los Chipilos) | 38263 | America/Mexico_City | 20.535141, -100.991627 |
San Juan Bautista | 38291 | America/Mexico_City | 20.575661, -100.930783 |
San Juan de Gasca | 38272 | America/Mexico_City | 20.513677, -101.052263 |
San Juanito | 87880 | America/Monterrey | 24.488922, -99.467778 |
San Juanito (San Juan) | 87899 | America/Monterrey | 24.741640, -99.232335 |
San Lázaro | 87895 | America/Monterrey | 24.573950, -99.208329 |
San Luis [Caja] | 38264 | America/Mexico_City | 20.519654, -100.982471 |
San Marcos | 87886 | America/Monterrey | 24.433665, -99.548808 |
San Martín | 87893 | America/Monterrey | 24.513058, -99.290649 |
San Pablo | 87894 | America/Monterrey | 24.616389, -99.356389 |
San Pancho [Quinta] | 38263 | America/Mexico_City | 20.533609, -100.986668 |
San Pedro | 38269, 87893 | America/Monterrey | 20.576176, -100.990177 |
San Pedro de Manuel Valdez | 87890 | America/Monterrey | 24.546496, -99.353806 |
San Pedro Tolentino | 38265 | America/Mexico_City | 20.545592, -100.994468 |
San Ramón (San Ramón de los Cabrera) | 87889 | America/Monterrey | 24.509888, -99.397403 |
San Ramón Kilómetro 812 (San Ramón de los Ibarra) | 87887 | America/Monterrey | 24.513643, -99.532345 |
San Salvador Torrecillas | 38293 | America/Mexico_City | 20.558356, -100.958478 |
San Vicente (Los Linares) | 38269 | America/Mexico_City | 20.566379, -100.975256 |
Santa Catarina de Peña | 38271 | America/Mexico_City | 20.528529, -101.083796 |
Santa Elena | 87889, 87897 | America/Monterrey | 24.511592, -99.409592 |
Santa Fe | 87894 | America/Monterrey | 24.648568, -99.302475 |
Santa Fe (Caseta 40) | 38273 | America/Mexico_City | 20.552846, -101.051200 |
Santa Lucía | 87899 | America/Monterrey | 24.765556, -99.269336 |
Santa Lucía de Abajo | 87887 | America/Monterrey | 24.477442, -99.549574 |
Santa Lucía de Arriba | 87887 | America/Monterrey | 24.478011, -99.555735 |
Santa María | 87887 | America/Monterrey | 24.504696, -99.587017 |
Santa Rita | 87888 | America/Monterrey | 24.460429, -99.376126 |
Santa Rosa | 38271, 38291, 87887, 87895 | America/Monterrey | 20.537356, -101.062118 |
Santa Rosa (Francisco Herrera Zárate) | 87887 | America/Monterrey | 24.488222, -99.516710 |
Santa Teresa | 87898 | America/Monterrey | 24.727383, -99.341335 |
Sarabia | 38272 | America/Mexico_City | 20.522992, -101.059571 |
Silvano Barrón Oliva | 38260 | America/Mexico_City | 20.509822, -101.007112 |
Silverio Guerrero (La Navidad) | 87886 | America/Monterrey | 24.455350, -99.567203 |
Socorro Herrera (San Jerónimo) | 38272 | America/Mexico_City | 20.522848, -101.020356 |
Suchitlán | 38280 | America/Mexico_City | 20.533064, -101.024505 |
