Zaragoza Postal Code
Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Zaragoza Geographic Information
Continent: North America
Continent Code: NA
Country: Mexico
Country alpha-3: MEX
Country alpha-2: MX
Language: Español (ES)
Location: Zaragoza
Latitude/Longitude: 23.9090000, -102.6340000
Phone Code: 52
Currency: MXN
TLD: .mx
Administration Unit: Municipality
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MX.CA.ZA
Mexico uses these administrative units:State, Municipality, Town hall
Zaragoza Postal Code
Locality | Postal Code Range | Time Zone | Latitude/Longitude |
---|---|---|---|
Abelardo Galván | 26464 | America/Matamoros | 28.446939, -100.852900 |
Abelardo Vara Flores | 26460 | America/Matamoros | 28.532839, -100.816898 |
Acuaco | 73703 | America/Mexico_City | 19.762051, -97.565767 |
Adolfo Enciso Valdéz | 26460 | America/Matamoros | 28.605778, -100.697188 |
Adrián Valdez | 26453 | America/Matamoros | 28.469144, -100.915772 |
Agua Blanca | 79554 | America/Mexico_City | 22.060280, -100.620022 |
Agua de Julián | 26480 | America/Matamoros | 29.022769, -101.531092 |
Agua de los Árboles | 26487 | America/Matamoros | 29.076500, -101.455327 |
Agua de Natajez (Isabel Saucedo) | 26486 | America/Matamoros | 29.168672, -101.513980 |
Agua del Oso | 26487 | America/Matamoros | 29.074083, -101.533139 |
Agua Dulce | 26478 | America/Matamoros | 29.053062, -101.205381 |
Agua Grande | 26480 | America/Matamoros | 29.005225, -101.418534 |
Agua Nueva | 26466 | America/Matamoros | 28.526658, -101.057925 |
Agua Zarca | 79555 | America/Mexico_City | 21.941336, -100.624491 |
Alarcón (Cañón de Barrón) | 26486 | America/Matamoros | 29.142408, -101.584116 |
Alberca de la Cruz | 79557 | America/Mexico_City | 21.981731, -100.688189 |
Alberto García Torres | 26460 | America/Matamoros | 28.637479, -100.700434 |
Alberto Sandoval Figueroa | 26460 | America/Matamoros | 28.628860, -100.665518 |
Alejandro Bustos (Tanque el Gavilán) | 26485 | America/Matamoros | 29.285686, -101.627492 |
Alejandro Domínguez Rivas | 26459 | America/Matamoros | 28.487334, -100.944398 |
Alfonso Villarreal Salinas | 26470 | America/Matamoros | 28.771011, -101.209820 |
Alfredo Alvarado (El Picacho) | 79555 | America/Mexico_City | 21.995833, -100.683333 |
Altamira | 79554 | America/Mexico_City | 22.077430, -100.635043 |
Álvarez | 79554 | America/Mexico_City | 22.033137, -100.608247 |
Ángel Hernández | 79546 | America/Mexico_City | 22.063954, -100.700518 |
Antonio García Torres | 26478 | America/Matamoros | 28.806109, -101.146961 |
Ariel Cardona Borrego (Pasta el Cenizo) | 26486 | America/Matamoros | 29.243017, -101.384175 |
Ariel Cardona García | 26487 | America/Matamoros | 29.114589, -101.373142 |
Armandina Ramírez | 26485 | America/Matamoros | 29.259573, -101.530897 |
Armin Leal Rodríguez | 26459 | America/Matamoros | 28.441972, -100.965292 |
Arnulfo Navarro (Las Adjuntas) | 26460 | America/Matamoros | 28.648525, -100.608319 |
Arreates | 79556 | America/Mexico_City | 21.898934, -100.777163 |
Arroyo Hondo | 79546 | America/Mexico_City | 22.061146, -100.687692 |
Arturo Garza Elizalde | 26460 | America/Matamoros | 28.625361, -100.755668 |
Autódromo Potosino [Pista de Carreras] | 79546 | America/Mexico_City | 22.091469, -100.725785 |
Balneario Santa Fe | 26454 | America/Matamoros | 28.449855, -100.903689 |
Balo Garza | 26454 | America/Matamoros | 28.459238, -100.943538 |
Barbarita Rivera | 26470 | America/Matamoros | 28.786376, -101.198203 |
Barranco Blanco | 26454 | America/Matamoros | 28.406950, -100.979458 |
Barrancos | 26474 | America/Matamoros | 28.590969, -101.538865 |
Bellavista | 79554 | America/Mexico_City | 22.078147, -100.640438 |
Benito Cárdenas | 79546 | America/Mexico_City | 22.062311, -100.728878 |
Benito Juárez Leija | 26478 | America/Matamoros | 28.876550, -101.194792 |
Benito Martínez | 26454 | America/Matamoros | 28.455753, -100.940081 |
Bonifacio Cruz Cabello | 26460 | America/Matamoros | 28.630349, -100.699858 |
Buenos Aires | 26478, 26483 | America/Matamoros | 28.880328, -101.851158 |
Campo de Nico Pérez | 26486 | America/Matamoros | 29.231300, -101.541999 |
Campo de Tiro (Club de Tiro Ferrocarrilero) | 79547 | America/Mexico_City | 22.137222, -100.768889 |
Campo del Flaco | 26484 | America/Matamoros | 29.289268, -101.711589 |
Cañón de León (Jorge Escamilla) | 26480 | America/Matamoros | 29.003683, -101.415933 |
Cañón del Pozo | 79554 | America/Mexico_City | 22.036299, -100.647880 |
Cañón el Pino | 26483 | America/Matamoros | 29.149114, -101.882611 |
Cañón Prieto | 26473 | America/Matamoros | 28.593529, -101.319895 |
Cardona | 26487 | America/Matamoros | 29.140211, -101.485145 |
Carlos Leija | 26460 | America/Matamoros | 28.523323, -100.829075 |
Carlos Portillo Maldonado | 26486 | America/Matamoros | 29.163107, -101.566745 |
Casa Blanca | 26459, 26467 | America/Matamoros | 28.539133, -101.089757 |
Casa Blanca Número Dos | 26459 | America/Matamoros | 28.401030, -100.995271 |
Casa de Mariano | 26459 | America/Matamoros | 28.397494, -101.182083 |
Casas Blancas | 79547 | America/Mexico_City | 22.116724, -100.746718 |
Cayetano Hernández | 26486 | America/Matamoros | 29.152569, -101.635404 |
Cedro Solo | 26474 | America/Matamoros | 28.513571, -101.437911 |
Celestino Álvarez Dávila | 26470 | America/Matamoros | 28.750285, -101.206112 |
Cerro Cuate | 79553 | America/Mexico_City | 21.994285, -100.615708 |
Cerro del Durazno | 26487 | America/Matamoros | 29.065128, -101.554598 |
Cerro Gordo | 79557 | America/Mexico_City | 21.975000, -100.806389 |
Cerro los Caballos | 79554 | America/Mexico_City | 22.065833, -100.648889 |
César Cárdenas Adán (Las Moritas) | 26453 | America/Matamoros | 28.475031, -100.921256 |
Chula Vista | 79553 | America/Mexico_City | 22.010442, -100.619578 |
Club de Leones [Instalación Recreativa] | 26453 | America/Matamoros | 28.482693, -100.916608 |
Coahuila | 26473, 79556 | America/Mexico_City | 21.931501, -101.209195 |
Colonia el Pedregal | 79557 | America/Mexico_City | 21.964911, -100.816314 |
Congregación el Remolino | 26467 | America/Matamoros | 28.755906, -101.081124 |
Corral de Palmas | 79547 | America/Mexico_City | 22.108368, -100.752934 |
Corrales Colorados (El Caracol) | 26474 | America/Matamoros | 28.544972, -101.474017 |
Corte Nuevo | 26460 | America/Matamoros | 28.552680, -100.890696 |
Crisóforo Medina | 26459 | America/Matamoros | 28.443358, -100.964375 |
Cruz Monsiváis Ramírez | 26460 | America/Matamoros | 28.653244, -100.660647 |
Cuatro Hermanas | 26467 | America/Matamoros | 28.751776, -101.072219 |
Cuatro Hermanos | 26464 | America/Matamoros | 28.511259, -100.848357 |
Dagoberto Pérez Zamora | 26459 | America/Matamoros | 28.452406, -100.956133 |
Derramadero | 79547 | America/Mexico_City | 22.123045, -100.748716 |
Desemboque | 26470 | America/Matamoros | 28.784734, -101.303488 |
Dieciséis Mil Hectáreas (Ampliación Progreso) | 26478 | America/Matamoros | 28.905688, -101.335351 |
Dolores | 26467 | America/Matamoros | 28.750861, -101.050003 |
Dolores Sánchez Noriega | 26464 | America/Matamoros | 28.522514, -100.797753 |
Domingo Fraga Muñoz | 26460 | America/Matamoros | 28.500246, -100.882861 |
Domingo Plata Sánchez | 26460 | America/Matamoros | 28.632863, -100.739065 |
Don Abelardo | 26466 | America/Matamoros | 28.642312, -100.911054 |
Don Chente | 26459 | America/Matamoros | 28.512516, -101.070150 |
Don Rogelio | 26454 | America/Matamoros | 28.448172, -100.923575 |
Dos Álamos | 26460 | America/Matamoros | 28.493254, -100.900846 |
Dos Amigos | 26459 | America/Matamoros | 28.552401, -100.945620 |
Dos Countries | 26454 | America/Matamoros | 28.437205, -100.939800 |
Eduardo Martínez (Puertas Coloradas) | 26454 | America/Matamoros | 28.434481, -100.939111 |
El Abuelo (Rodolfo Villarreal) | 26467 | America/Matamoros | 28.747908, -101.177722 |
El Aguacatal | 79553 | America/Mexico_City | 22.024996, -100.582106 |
El Ahorcado | 26473 | America/Matamoros | 28.547238, -101.170877 |
El Arado | 26454 | America/Matamoros | 28.435739, -100.939292 |
El Arbolito (Catarino Cortez) | 26487 | America/Matamoros | 29.148514, -101.378786 |
El Arenal | 79546 | America/Mexico_City | 22.068059, -100.710767 |
El Bambilete | 26467 | America/Matamoros | 28.683154, -101.149663 |
El Becerro | 26480 | America/Matamoros | 29.042657, -101.372386 |
El Bobo | 26459, 26473 | America/Matamoros | 28.514446, -101.333139 |
El Buitre | 26454 | America/Matamoros | 28.409555, -100.979453 |
El Caballo | 26478 | America/Matamoros | 28.907109, -101.166225 |
El Cambalache | 79556 | America/Mexico_City | 21.906213, -100.799659 |
El Canalito | 26460 | America/Matamoros | 28.604846, -100.745880 |
El Capitán | 26478 | America/Matamoros | 28.838000, -101.240391 |
El Capricho | 26459 | America/Matamoros | 28.523844, -100.973766 |
El Capulín | 79546 | America/Mexico_City | 22.042557, -100.657746 |
El Caracol | 26459, 26474 | America/Matamoros | 28.525409, -101.454283 |
El Carmen | 79557 | America/Mexico_City | 21.940432, -100.805428 |
El Carrizal | 79550 | America/Mexico_City | 21.980278, -100.567778 |
El Cascarero | 79556 | America/Mexico_City | 21.910591, -100.781486 |
El Castillo | 79547 | America/Mexico_City | 22.103633, -100.699808 |
El Cedro | 26478 | America/Matamoros | 28.935331, -101.235083 |
El Centinela | 26484 | America/Matamoros | 29.134092, -101.740906 |
El Chapote | 26480 | America/Matamoros | 29.047162, -101.397910 |
El Chapulín | 26487 | America/Matamoros | 29.073186, -101.448917 |
El Charco | 79555 | America/Mexico_City | 21.942267, -100.659339 |
El Chilarillo | 79557 | America/Mexico_City | 21.982835, -100.757637 |
El Chupadero | 26459 | America/Matamoros | 28.516384, -100.985961 |
El Cocolistle | 79555 | America/Mexico_City | 22.028091, -100.711937 |
El Colorado | 26467 | America/Matamoros | 28.688956, -101.204525 |
El Cometa | 26460 | America/Matamoros | 28.504187, -100.876124 |
El Congo | 79555 | America/Mexico_City | 22.030229, -100.720468 |
El Consuelo | 26459 | America/Matamoros | 28.394972, -101.003283 |
El Deseado | 26459 | America/Matamoros | 28.537708, -101.136409 |
El Divisadero | 26487, 79554 | America/Mexico_City | 22.088889, -101.362113 |
El Durazno | 26475, 26487 | America/Matamoros | 28.648844, -101.601439 |
El Encino Gordo | 26486 | America/Matamoros | 29.238403, -101.517992 |
El Estadio | 26453 | America/Matamoros | 28.481294, -100.919147 |
El Faisán | 26460 | America/Matamoros | 28.593837, -100.751736 |
El Feo | 26468 | America/Matamoros | 28.689019, -100.710396 |
El Fortín | 26467 | America/Matamoros | 28.751260, -101.065638 |
El Fresnito | 26459 | America/Matamoros | 28.465536, -100.956461 |
El Gallo | 26459 | America/Matamoros | 28.413114, -100.993122 |
El Gato | 26459 | America/Matamoros | 28.423192, -100.978619 |
El Gavilán | 26484 | America/Matamoros | 29.256810, -101.649087 |
El Granizo | 26475 | America/Matamoros | 28.769391, -101.643519 |
El Guajolote Descalabrado | 26459 | America/Matamoros | 28.613728, -100.901119 |
El Guante | 26468 | America/Matamoros | 28.741695, -100.710492 |
El Huajillo | 26460 | America/Matamoros | 28.677255, -100.690284 |
El Huizache | 26484, 26487 | America/Matamoros | 29.150656, -101.615831 |
El Jagüey | 79557 | America/Mexico_City | 21.977308, -100.696622 |
El Jaralito | 79557 | America/Mexico_City | 21.954655, -100.726260 |
El Jardín | 26473 | America/Matamoros | 28.483805, -101.210633 |
El Lindero | 79555 | America/Mexico_City | 21.965651, -100.700964 |
El Llano de Santa Isabel | 79547 | America/Mexico_City | 22.097801, -100.718371 |
El Macho | 26473 | America/Matamoros | 28.392211, -101.213038 |
El Membrillo | 79555 | America/Mexico_City | 22.024722, -100.711111 |
El Mezquite | 26470 | America/Matamoros | 28.742155, -101.238231 |
El Milagro | 79554 | America/Mexico_City | 22.078910, -100.637362 |
El Mimbre | 26459, 26476 | America/Matamoros | 28.432074, -101.819531 |
El Mimbre (La Borrada) | 26476 | America/Matamoros | 28.676250, -101.803847 |
El Mirador (Rodolfo Rivera Montalvo) | 26460 | America/Matamoros | 28.595199, -100.885536 |
El Molino | 26459 | America/Matamoros | 28.495706, -100.941007 |
El Mulato | 26474 | America/Matamoros | 28.533201, -101.546050 |
El Mulato Viejo | 26474 | America/Matamoros | 28.484628, -101.585036 |
El Natural | 26487 | America/Matamoros | 29.178227, -101.369955 |
El Ojo de Agua | 79557 | America/Mexico_City | 21.990369, -100.756119 |
El Olmo | 26459 | America/Matamoros | 28.479333, -100.944286 |
El Pachol | 79557 | America/Mexico_City | 21.949564, -100.767962 |
El Pájaro | 26470 | America/Matamoros | 28.783118, -101.232026 |
El Pame | 79546 | America/Mexico_City | 22.066128, -100.705993 |
El Panal | 79556 | America/Mexico_City | 21.954337, -100.713878 |
El Papalote | 26460, 26466, 26468, 26487 | America/Matamoros | 28.626597, -101.470469 |
El Paraíso | 26454 | America/Matamoros | 28.443475, -100.939780 |
El Pedregal | 26474 | America/Matamoros | 28.674357, -101.450346 |
El Pensamiento | 26466 | America/Matamoros | 28.648867, -101.121196 |
El Pinal | 79554 | America/Mexico_City | 22.089053, -100.627711 |
El Pino | 26480 | America/Matamoros | 29.046924, -101.694431 |
El Pobre | 26470 | America/Matamoros | 28.721527, -101.277877 |
El Polvorín | 79556 | America/Mexico_City | 21.892066, -100.790521 |
El Porvenir | 26459, 26477, 26487, 73704 | America/Matamoros | 19.758356, -101.892673 |
El Potrero de Rosario | 79547 | America/Mexico_City | 22.163740, -100.724777 |
El Potrero Nuevo | 79546 | America/Mexico_City | 22.066866, -100.703529 |
El Pozo | 26459 | America/Matamoros | 28.520286, -101.170006 |
El Progreso | 26485 | America/Matamoros | 29.296700, -101.667578 |
El Progreso (Zacarías Mendoza) | 26487 | America/Matamoros | 29.165987, -101.372495 |
El Puertecito de las Escobas | 79550 | America/Mexico_City | 21.926934, -100.564514 |
El Puerto Hondo | 79554 | America/Mexico_City | 22.064131, -100.639427 |
El Rayo | 26487 | America/Matamoros | 29.068446, -101.410169 |
El Recodo | 79550 | America/Mexico_City | 21.937369, -100.572301 |
El Refugio | 26473 | America/Matamoros | 28.557053, -101.170792 |
El Reseco | 26486 | America/Matamoros | 29.243379, -101.426962 |
El Retiro | 73706 | America/Mexico_City | 19.704756, -97.564519 |
El Reto | 26468 | America/Matamoros | 28.687936, -100.753134 |
El Rodeo | 79555 | America/Mexico_City | 21.927222, -100.603889 |
El Sabino | 26454 | America/Matamoros | 28.415438, -100.958388 |
El Saltillo | 73702 | America/Mexico_City | 19.784005, -97.559033 |
El Sauz (El Papalote) | 26486 | America/Matamoros | 29.177197, -101.623008 |
El Tablón | 79553 | America/Mexico_City | 22.009474, -100.627524 |
El Tío Tacho | 26470 | America/Matamoros | 28.767992, -101.328230 |
El Tostadero | 79557 | America/Mexico_City | 21.956411, -100.712402 |
El Trébol | 26470 | America/Matamoros | 28.668928, -101.405464 |
El Tule | 26466, 26474 | America/Matamoros | 28.481082, -101.458382 |
El Venadito | 79557 | America/Mexico_City | 21.933664, -100.800297 |
El Venado | 26459, 26484 | America/Matamoros | 28.605767, -101.661236 |
El Venado (Rodolfo de los Santos) | 26468 | America/Matamoros | 28.705522, -100.847114 |
El Viejo [Rancho] | 79557 | America/Mexico_City | 22.033627, -100.753794 |
El Zapote | 79555 | America/Mexico_City | 22.030129, -100.718953 |
Eliseo Martínez | 26460 | America/Matamoros | 28.531576, -100.841770 |
Emiliano Martínez Nandi | 26459 | America/Matamoros | 28.529487, -101.127078 |
Emiliano Zapata (El Tepozán) | 79546 | America/Mexico_City | 22.082848, -100.727465 |
Encarnación Luna Arellano | 26460 | America/Matamoros | 28.617938, -100.672179 |
Epitacio Solís | 26460 | America/Matamoros | 28.569843, -100.790251 |
Ermilo Sánchez Ríos | 26459 | America/Matamoros | 28.542812, -101.118919 |
Esperanza Juárez Rocha | 79546 | America/Mexico_City | 22.036857, -100.721765 |
Espiridión Cervera | 26467 | America/Matamoros | 28.747602, -101.162628 |
Espiridión de los Santos | 26468 | America/Matamoros | 28.667228, -100.826421 |
Estanco del Carmen | 79555 | America/Mexico_City | 21.959621, -100.631957 |
Esteban Martínez Hernández (El Paraíso) | 26460 | America/Matamoros | 28.620911, -100.692490 |
Evaristo Sánchez | 79555 | America/Mexico_City | 21.992164, -100.679588 |
Everardo Pérez | 26484 | America/Matamoros | 29.231876, -101.597038 |
Ex-Hacienda San Fernando | 26459 | America/Matamoros | 28.592837, -100.913491 |
Faustino Romo | 26466 | America/Matamoros | 28.556470, -100.987806 |
Federico Romo Tovar | 26459 | America/Matamoros | 28.506297, -100.936970 |
Félix Duarte | 26459 | America/Matamoros | 28.475484, -100.963019 |
Félix Edmundo Macías | 26478 | America/Matamoros | 28.847314, -101.207472 |
Fernando Arredondo Escamilla | 26478 | America/Matamoros | 28.930622, -101.200217 |
Fidencio González Elizondo | 26486 | America/Matamoros | 29.177564, -101.587171 |
Filemón Gámez | 26467 | America/Matamoros | 28.759331, -101.074906 |
Filiberto Rodríguez | 26464 | America/Matamoros | 28.530251, -100.796973 |
Finca Nápoles | 79557 | America/Mexico_City | 22.007009, -100.773128 |
Florentino Portales | 26487 | America/Matamoros | 29.137266, -101.437028 |
Fracción Juárez | 79555 | America/Mexico_City | 21.939323, -100.594029 |
Fraga | 26464 | America/Matamoros | 28.503378, -100.874359 |
Francisco Enciso | 26484 | America/Matamoros | 29.139708, -101.729362 |
Francisco Rodríguez Leza | 26459 | America/Matamoros | 28.545246, -100.913914 |
Galindo | 26459 | America/Matamoros | 28.540353, -100.912530 |
Gallera la Mota | 26454 | America/Matamoros | 28.415533, -100.953502 |
Garrochitas | 79547 | America/Mexico_City | 22.158056, -100.709476 |
Guadalupe Aguirre | 26459 | America/Matamoros | 28.569750, -100.939542 |
Gustavo Portillo Flores | 26486 | America/Matamoros | 29.200656, -101.529182 |
Gustavo Rodríguez | 26464 | America/Matamoros | 28.514992, -100.842849 |
Hacienda de la Enramada | 79556 | America/Mexico_City | 21.911667, -100.770000 |
Hacienda de la Morena | 79547 | America/Mexico_City | 22.155323, -100.732373 |
Hacienda de San Isidro | 79554 | America/Mexico_City | 22.099029, -100.642074 |
Héctor Luna | 26452 | America/Matamoros | 28.503238, -100.917718 |
Héctor Perches | 26483 | America/Matamoros | 29.065414, -101.791820 |
Heriberto Cardona | 26467 | America/Matamoros | 28.750413, -101.106199 |
Hermenegilda Guerrero Sotelo | 26460 | America/Matamoros | 28.640919, -100.640692 |
Hermila Sánchez Longoria | 26464 | America/Matamoros | 28.487478, -100.816528 |
Hermilo Sánchez | 26478 | America/Matamoros | 28.795569, -101.211372 |
Herminio Aguirre Delgado | 26459 | America/Matamoros | 28.547529, -100.936158 |
Herminio Altamirano | 26467 | America/Matamoros | 28.757446, -101.078111 |
Hilario Torres (Las Galleras) | 26459 | America/Matamoros | 28.563698, -100.946619 |
Homero Siller | 26487 | America/Matamoros | 29.139813, -101.398819 |
Huerta las Conchas | 26453 | America/Matamoros | 28.465210, -100.928061 |
Huerta las Margaritas | 26454 | America/Matamoros | 28.449472, -100.942455 |
Huerta las Pinitas | 26453 | America/Matamoros | 28.462808, -100.927359 |
Humberto López | 26486 | America/Matamoros | 29.187719, -101.595306 |
Ignacio García Rangel | 26454 | America/Matamoros | 28.457414, -100.941481 |
Ildefonso Ramón | 26459 | America/Matamoros | 28.445330, -100.969278 |
Ildefonso Vara Bermúdez | 26459 | America/Matamoros | 28.549021, -100.913086 |
Illinois | 26460 | America/Matamoros | 28.633932, -100.870115 |
Independencia (Patol) | 79547 | America/Mexico_City | 22.119561, -100.740111 |
Insurgentes | 26474 | America/Matamoros | 28.685796, -101.493236 |
Isidro Aranda Mata | 26460 | America/Matamoros | 28.557613, -100.887820 |
Isidro Orozco Talamantes | 26467 | America/Matamoros | 28.725640, -101.089789 |
Isidro Rodríguez | 26454 | America/Matamoros | 28.470694, -100.935519 |
Jaime Cárdenas | 26478 | America/Matamoros | 28.794747, -101.223131 |
Jamay | 79557 | America/Mexico_City | 21.988968, -100.744943 |
Javier Mares Fuentes | 26467 | America/Matamoros | 28.716572, -101.051800 |
Javier Santos | 26486 | America/Matamoros | 29.190500, -101.407133 |
Javier Valdez (Tía Rosa) | 26453 | America/Matamoros | 28.471361, -100.915981 |
Jesús Casillas Castro | 26460 | America/Matamoros | 28.636947, -100.643669 |
Jesús Cervera | 26459 | America/Matamoros | 28.469663, -100.952709 |
Jesús de Luna | 26484 | America/Matamoros | 29.129986, -101.794744 |
Jesús Humberto Encinas | 26460 | America/Matamoros | 28.625389, -100.873175 |
Jesús Sánchez Torres | 26478 | America/Matamoros | 28.808105, -101.173423 |
Jorge Carranco y Carranco | 26460 | America/Matamoros | 28.526242, -100.827386 |
Jorge Galindo de Luna | 26487 | America/Matamoros | 29.125787, -101.556072 |
José Alejandro Bustos Castillo | 26480 | America/Matamoros | 29.021877, -101.672273 |
José Almanza Hernández | 26460 | America/Matamoros | 28.653708, -100.634789 |
José Ángel López Borrego | 26460 | America/Matamoros | 28.587596, -100.877979 |
José Castillo Hernández | 26480 | America/Matamoros | 29.015661, -101.665798 |
José García Cuevas | 26459 | America/Matamoros | 28.549995, -100.923010 |
José Inés Vázquez Cardona | 26460 | America/Matamoros | 28.626000, -100.661575 |
José Lira | 26459 | America/Matamoros | 28.475469, -100.954572 |
José María Romo | 26466 | America/Matamoros | 28.547343, -100.990086 |
José Mata | 26459 | America/Matamoros | 28.437803, -100.993131 |
José Natividad Silva | 79547 | America/Mexico_City | 22.142620, -100.716859 |
José Ríos González | 26480 | America/Matamoros | 28.998509, -101.739966 |
José Sánchez | 26460 | America/Matamoros | 28.631002, -100.789348 |
Joya Honda | 79550 | America/Mexico_City | 21.979217, -100.580647 |
Juan Alonzo López | 26460 | America/Matamoros | 28.524908, -100.847591 |
Juan Amando Flores Longoria | 26459 | America/Matamoros | 28.543258, -100.914152 |
Juan Antonio Guerra López | 26460 | America/Matamoros | 28.651421, -100.653484 |
Juan Castro Guzmán | 26487 | America/Matamoros | 29.087808, -101.466822 |
Juan Isidro Flores | 26460, 26464 | America/Matamoros | 28.481038, -100.851475 |
Juan Leija | 26466 | America/Matamoros | 28.578930, -100.986719 |
Juan Manuel Bustos | 26485 | America/Matamoros | 29.287264, -101.611744 |
Juan Sánchez Esquivel | 26487 | America/Matamoros | 29.139150, -101.535314 |
Juan Villarreal Canales | 26459 | America/Matamoros | 28.530430, -100.911332 |
Juanita Fuentes | 26454 | America/Matamoros | 28.460369, -100.943628 |
Julio César Chavarría | 26464 | America/Matamoros | 28.482776, -100.816886 |
Kilómetro 58 | 79553 | America/Mexico_City | 22.020258, -100.601081 |
La Agrícola | 26467 | America/Matamoros | 28.753409, -101.126628 |
La Alberca (Eudocio de la Cruz Martínez) | 79546 | America/Mexico_City | 22.093375, -100.718892 |
La Bajadita | 79557 | America/Mexico_City | 21.956260, -100.715671 |
La Bodega | 26467 | America/Matamoros | 28.763686, -101.109758 |
La Calera | 79546 | America/Mexico_City | 22.048098, -100.676417 |
La Cañada | 26460 | America/Matamoros | 28.512594, -100.859356 |
La Cañada del Pastle | 79555 | America/Mexico_City | 21.923276, -100.626284 |
La Cardona (Las Aguilillas) | 79553 | America/Mexico_City | 21.982211, -100.592874 |
La Carreta | 26454 | America/Matamoros | 28.446356, -100.902714 |
La Casa Rodante | 26464 | America/Matamoros | 28.468386, -100.868667 |
La Casita Dixie-B | 26467 | America/Matamoros | 28.762450, -101.081544 |
La Ciénaga del Trigo | 79554 | America/Mexico_City | 22.054157, -100.626713 |
La Ciénega | 26459 | America/Matamoros | 28.496940, -100.948048 |
La Cieneguilla | 79555 | America/Mexico_City | 21.989198, -100.684575 |
La Codorniz (La Godorniz) | 26485 | America/Matamoros | 29.285639, -101.575758 |
La Colmena | 79554 | America/Mexico_City | 22.094722, -100.625833 |
La Crema | 26460 | America/Matamoros | 28.568404, -100.839850 |
La Cruz | 26460, 26464 | America/Matamoros | 28.515122, -100.877274 |
La Encinada | 26460 | America/Matamoros | 28.640288, -100.691413 |
La Escondida | 26454, 26477 | America/Matamoros | 28.436219, -101.872772 |
La Esmeralda | 26467 | America/Matamoros | 28.731150, -100.970994 |
La Esmeralda (Puertas Cuatas) | 26467 | America/Matamoros | 28.722397, -100.912517 |
La Esmeralda (Villarreal) | 26468 | America/Matamoros | 28.788052, -100.840279 |
La Esperanza | 26454, 26480, 79557 | America/Matamoros | 22.008009, -101.606950 |
La Esperanza (Isidro Ávila) | 79557 | America/Mexico_City | 22.011389, -100.771453 |
La Espuela | 26453 | America/Matamoros | 28.466619, -100.917453 |
La Estancia | 79547 | America/Mexico_City | 22.114560, -100.713365 |
La Gloria | 26459 | America/Matamoros | 28.525561, -100.972717 |
La Gloria (Las Herminias) | 26475 | America/Matamoros | 28.553053, -101.705502 |
La Huérfana | 26467 | America/Matamoros | 28.718209, -101.128158 |
La Labor del Mazo | 79555 | America/Mexico_City | 21.949386, -100.617063 |
La Laguna | 79550 | America/Mexico_City | 21.975074, -100.573969 |
La Lagunita | 26459, 79546, 79554, 79557 | America/Mexico_City | 22.014386, -101.119434 |
La Laja | 79554 | America/Mexico_City | 22.052344, -100.564722 |
La Linda | 26460 | America/Matamoros | 28.593251, -100.714972 |
La Lipa | 26478 | America/Matamoros | 28.940064, -101.217769 |
La Lobera | 79555 | America/Mexico_City | 21.986250, -100.682219 |
La Luz (Rodríguez Gaytán) | 79547 | America/Mexico_City | 22.157066, -100.735173 |
La Malquerida [Rancho] | 79546 | America/Mexico_City | 22.066156, -100.718917 |
La Mariposa | 26478 | America/Matamoros | 28.829746, -101.217278 |
La Maroma | 26460 | America/Matamoros | 28.588411, -100.755278 |
La Maroma (La Presa) | 26460, 26464 | America/Matamoros | 28.547794, -100.778778 |
La Mesita (La Vallita) | 79557 | America/Mexico_City | 21.994444, -100.760000 |
La Mora | 26467 | America/Matamoros | 28.741102, -101.032042 |
La Morena | 79547 | America/Mexico_City | 22.150194, -100.732070 |
La Mota | 26459, 26464 | America/Matamoros | 28.402878, -101.180595 |
La Mota (Cosme Torres Reyes) | 26467 | America/Matamoros | 28.745400, -101.164555 |
La Mota Seca | 26464 | America/Matamoros | 28.454621, -100.892307 |
La Nogalera | 26460 | America/Matamoros | 28.594683, -100.895761 |
La Ordeñita | 79555 | America/Mexico_City | 21.935278, -100.634739 |
La Parada del Zarcido | 79546 | America/Mexico_City | 22.079908, -100.700131 |
La Paradita | 79555 | America/Mexico_City | 21.942738, -100.642955 |
La Parcela | 26454 | America/Matamoros | 28.434532, -100.936301 |
La Pasta Seca | 26486 | America/Matamoros | 29.248965, -101.363438 |
La Pendencia | 79554 | America/Mexico_City | 22.094589, -100.617475 |
La Piedra | 26480 | America/Matamoros | 29.023339, -101.413540 |
La Potra (Juan Antonio Hernández Segura) | 26460 | America/Matamoros | 28.600481, -100.720606 |
La Presa | 26459 | America/Matamoros | 28.529979, -101.146647 |
La Presita | 26473, 79557 | America/Matamoros | 21.954570, -101.241298 |
La Providencia | 26459, 26460, 26466 | America/Matamoros | 28.492804, -101.107574 |
La Puerta del Arbolito | 79546 | America/Mexico_City | 22.069327, -100.730889 |
La Purísima | 26468 | America/Matamoros | 28.654319, -100.846450 |
La Rosaria | 26487 | America/Matamoros | 29.072994, -101.357031 |
La Rosita (Gilberto Villarreal Garza) | 26487 | America/Matamoros | 29.130854, -101.537200 |
La Salitrera | 79550 | America/Mexico_City | 21.940015, -100.574821 |
La Sierra | 79554 | America/Mexico_City | 22.086320, -100.645516 |
La Soledad | 79556 | America/Mexico_City | 21.900142, -100.737674 |
La Tableta | 79555 | America/Mexico_City | 21.970171, -100.630484 |
