Kota Bharu Postal Code
Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
Kota Bharu Vital Details
Continent: Asia
Continent Code: AS
Country: Malaysia
Country alpha-3: MYS
Country alpha-2: MY
Language: Malay (MS)
Location: Kota Bharu
Latitude/Longitude: 4.4040000, 102.2350000
Time Zone: Asia/Kuala_Lumpur (+08:00/+08:00)
Phone Code: 60
Currency: MYR
TLD: .my
Administration Unit: District
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MY.KN.KB
Malaysia uses these administrative units:Federal territory, State, District
Kota Bharu Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Akauntan Negeri | 15594 | 6.122013, 102.252267 |
Alor Jalal | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Alor Mas | 16450 | 5.871012, 102.170637 |
Amanah Raya Berhad | 15508 | 6.122013, 102.252267 |
Anak Sungai | 16100 | 4.802155, 102.054226 |
Apartment Pelangi Mall Jalan Post Office Lama | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Arkid Beli Belah Jalan Hamzah | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
Badan Pencegah Rasuah | 15720 | 6.122037, 102.246060 |
Bahagian Pelesenan - Kementerian Penerangan | 15612 | 6.122013, 102.252267 |
Baloh Raja | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Banggol | 15350 | 5.815093, 102.137265 |
Banggol Kala | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Banggol Saman | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Banggu | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan AIA | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Dppm | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Hussin Baladar | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Ismail Yaakub | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Kedai | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Kelma | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Koperasi Guru | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Kota indah | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan MGU | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan MPKB Berek 12 | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Pertanian | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Tengku Faris | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Teong Hoe | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Yamud | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Bangunan Yusmah | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Batu 1 1/2 & Batu 1 1/4 Jalan Pengkalan Chepa | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Batu 2 1/2 Bunut Payong | 15150 | 6.127497, 102.247734 |
Batu 3 Bunut Payong | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Batu 3 Jalan Kuala Krai | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Batu 4 Jalan Kuala Krai | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Batu 8 - Batu 10 3/4 Jalan Pasir Mas Salor | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Batu Balai | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Bazar Buluh Kubu | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Bechah Hangus | 16450 | 5.931567, 102.242632 |
Belakang Asrama Sekolah Zainab | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Kada Kadok | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Belakang Kilang Air Batu | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Klinik Ketereh | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Belakang Konsul Thai | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Lee Motor | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Masjid Pauh | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Masjid Pintu Geng | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Pasar Kerereh | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Belakang Sekolah Kebangsaan Demit | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Sekolah Kompleks | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Sekolah SIC | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Sekolah Tapang | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Sekolah Zainab | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Taman Guru | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Taman Koperatif | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Taman Tanjung Chat | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Belakang Telekom Lundang | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Belukar | 16450 | 5.866224, 102.214028 |
Belukar Jalan Tali Ayer | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Belukar Jalan Tar | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Belukar Kadok | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Berek 12 | 15200 | 6.137079, 102.247719 |
Berek Polis Jalan Sultan Ibrahim | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
Beris Jambu | 16100 | 6.140579, 102.273574 |
Beris Lanjut | 16100 | 6.113047, 102.264110 |
Beta Hilir | 15100 | 6.127934, 102.238837 |
Betong 1 & 2 | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Billion Shopping Centre | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Binjai | 16150 | 6.076629, 102.302727 |
Binjal | 16450 | 5.316667, 101.766667 |
Biro Bantuan Guaman | 15504 | 6.122013, 102.252267 |
Biro Pengaduan Awam | 15505 | 6.122013, 102.252267 |
Blok (JKR) | 16500 | 5.898390, 102.232896 |
Blok Baru Jalan Masjid | 16500 | 5.898390, 102.232896 |
Blok MSSPP | 16500 | 5.898390, 102.232896 |
Blok Pegawai Waran | 16500 | 5.898390, 102.232896 |
Blok Sarjan MSSPP | 16500 | 5.898390, 102.232896 |
Bomba | 16100 | 6.122013, 102.252267 |
Bukit China | 16450 | 5.900000, 102.250000 |
Bukit Marak (Kubang Kerian) | 16150 | 6.033333, 102.316667 |
Bunut Payong | 15150 | 6.099784, 102.240844 |
Cabang Empat (Bayam) | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Cabang Empat Limbat | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Cabang Tiga Kampung Teras | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Cabang Tiga Pendek | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Chabang Empat | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Chabang Empat Binjai | 16150 | 6.152819, 102.155877 |
Chabang Empat Pauh Jalan Kemumin | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Chabang Empat Pauh Jalan Kemumin/Raja Perempuan Zainab II | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Chabang Empat Pauh Jalan Pulau Melaka | 15200 | 6.118886, 102.291249 |
Chabang Tiga Demit | 15200 | 6.110452, 102.284056 |
Chabang Tiga Kampung Teras | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Chabang Tiga Lubok Paku | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Chabang Tiga Perol | 16010 | 6.092512, 102.108902 |
Chabang Tiga TS Kuning | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Chekok | 16100, 16450 | 5.863259, 102.201873 |
Chengal | 16450 | 5.981178, 102.253361 |
Chicha (Batu 5 1/2) | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Depan Bazzar Mara | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Depan Jelira Mini Market | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Depan Kadar Stop | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Depan Klinik Ketereh | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Depan Sek keb Ketereh | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Depan SMK Kadok | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Desa Darulnaim | 16150 | 6.109154, 102.239829 |
Desa Harmoni Batu 3 Wakaf Che Yeh | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Desa Jaya | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Desa Rahmat 1 & 2 | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Desa Rahmat Baru | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Dewan Undangan Negeri | 15680 | 6.122013, 102.252267 |
Durian Aur | 16100 | 6.122013, 102.252267 |
Durian Pahit | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Dusun Jaya | 15200 | 6.119351, 102.218344 |
Dusun Lada | 15150 | 6.117522, 102.247175 |
Dusun Raja | 15300 | 6.130601, 102.272580 |
Dusun Rendah | 16450 | 5.965838, 102.215458 |
Dusun Tua | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Dymm Sultan Kelantan | 15500 | 6.122013, 102.252267 |
Eco Deco Batu 3 3/4 Jalan Kuala Krai | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Econjaya | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Falt Polis Wakaf Mek Zainab | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Flat Buluh Kubu | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Flat Desa Rakyat | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Flat Jalan Bayam | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Flat Kampung Cina Jalan Atas Banggol | 15350 | 6.122013, 102.252267 |
Flat Kampung Sireh | 15050 | 6.135839, 102.252065 |
Flat Luar | 16500 | 5.898390, 102.232896 |
Flat Polis | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Gelanggang Seni | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Gertak Kechupu | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Gertak Sagu | 16100, 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Gong Tengah | 16100 | 5.816667, 102.483333 |
Hadapan Balai Islam Lundang | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Hadapan Bengkel Cacat | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Hospital Kota Bharu | 15586 | 6.123667, 102.246793 |
Hospital Pakar Perdana | 15200 | 6.121514, 102.243671 |
Hospital Usm | 15990 | 6.122013, 102.252267 |
Hotel Juita Inn | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Hotel Perdana | 15200 | 6.121583, 102.242007 |
Hotel Raudah Jalan Maju | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Hotel Sutera Inn | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Hujong Tanjong | 16450 | 5.523022, 102.196153 |
Hutan Pasir | 16450 | 5.839913, 102.159351 |
Jabatan Agama Islam Kelantan | 15676 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Belia & Sukan | 15570 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Bomba & Penyelamat | 15648 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Haiwan | 15630 | 6.199594, 102.169614 |
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli | 15548 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Imigresen | 15550 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Kajibumi | 15658 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Kastam & Eksais Di Raja | 15596 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Kebajikan Masyarakat | 15564 | 6.109339, 102.238242 |
Jabatan Kebudayaan & Kesenian | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Kerja Raya | 15582 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Keselamatan Sosial (Perkeso) | 15538 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Kesihatan | 15590 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Kilang & Jentera | 15534 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Pembangunan Koperasi | 15608 | 5.768510, 102.215498 |
Jabatan Pemegang Harta | 15516 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Pendaftar Perniagaan | 15622 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Pendaftaran Negara | 15551 | 5.809224, 102.151524 |
Jabatan Pendidikan | 15604 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Penerangan | 15612 | 5.529975, 102.197662 |
Jabatan Pengairan & Saliran | 15626 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Pengangkutan Jalan | 15616 | 6.115162, 102.241394 |
Jabatan Penilaian Harta | 15592 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Penjara | 15558 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Penyiaran | 15614 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Perancang Bandar & Desa | 15646 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Perangkaan | 15514 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Perhilitan | 15664 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Perhubungan Perusahaan | 15536 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Perhutanan | 15660 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Perikanan | 15628 | 6.118971, 102.357269 |
Jabatan Perpaduan Negara | 15517 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Pertahanan Awam | 15556 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Pertanian | 15632 | 6.101152, 102.265340 |
Jabatan Sumber Manusia | 15532 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Tanah & Galian | 15576 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Tenaga Rakyat | 15540 | 6.122013, 102.252267 |
Jabatan Ukur & Pemetaan | 15578 | 6.122013, 102.252267 |
Jakang | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Air Deras | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Asrama Sekolah Zainab | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Atas Banggol | 15300 | 6.137695, 102.237415 |
Jalan Atas Paloh | 15300 | 6.137695, 102.237415 |
Jalan Baru Jaya Setia | 15350 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Baung (Bayam) | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Bayam | 15200 | 6.119803, 102.253609 |
Jalan Bayam Hadapan Wisma | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Bayam Lama | 15200 | 6.121761, 102.247566 |
Jalan Bazar Buluh Kubu | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Belakang Hospital Besar Kota Bharu | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Belakang Hospital Off Jalan Pengkalan Chepa | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Belakang Kem Kijang | 15350 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Belakang LPP | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Belakang Masjid Mustaqin | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Belakang Perdana Resort | 15350 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Belakang Sekolah Kebangsaan Islah | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Bentara Kiri | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Besar Kampung Tambak | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Besar Kampung Terap | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Beta Hilir | 15100 | 6.115162, 102.241394 |
Jalan Beta Hulu | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Bunut Payong Kanan | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Bunut Payong Kiri | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Captain | 15350 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Chabang Tiga Haji Kassim | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Chabang Tiga Telok - Paji | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Che Kadir | 15000 | 6.129375, 102.235634 |
Jalan Che Su | 15000 | 6.127373, 102.235756 |
Jalan Che Su 2 | 15000 | 6.127373, 102.235756 |
Jalan Chekeli | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Cik gu Hamid | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Cik Husin | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Dalam Kubu | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Dato Nik Jaafar | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Dato Pati | 15000 | 6.126899, 102.238758 |
Jalan Dato Pati Hilir Pasar | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Datok Kadok | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Datok Lundang | 15200 | 6.136246, 102.237869 |
Jalan Doctor | 15000 | 6.126365, 102.239651 |
Jalan Doktor | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Dusun Muda | 15200 | 6.121769, 102.247123 |
Jalan Dusun Muda Kuarters Hospital | 15200 | 6.125564, 102.247362 |
Jalan Dusun Muda Off Jalan Pengkalan Chepa | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Dusun Raja Off Jalan Pengkalan Chepa | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Dusun Raja Sri Cemerlang | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Embi | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Gajah Mati | 15000 | 6.125361, 102.235628 |
Jalan Gajah Mati (Kampung China) | 15350 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Gajah Mati Kanan | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Gajah Mati Kiri | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Guchil | 15200 | 6.112151, 102.275809 |
Jalan Hadapan sekolah Menengah Kota | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Halim | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Hamzah | 15050 | 6.116603, 102.239101 |
Jalan Hamzah Kanan | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Hamzah Lama | 15050 | 6.116950, 102.236539 |
Jalan Hilir Cabang 4 Binjai | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Hilir Kota | 15300 | 6.131386, 102.238754 |
Jalan Hilir Masjid | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Hilir Masjid Kadok | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Hilir Masjid Kampung Sireh | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Hilir Pasar | 15000 | 6.127934, 102.238837 |
Jalan Hilir Pasar Wakaf Che Yeh | 15150 | 6.127934, 102.238837 |
Jalan Hj Mat Diah | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Hospital | 15200 | 6.128402, 102.285370 |
Jalan Hospital (Kampung Paya Bemban) | 15200 | 6.128402, 102.285370 |
Jalan Hospital Baru | 16150 | 6.128402, 102.285370 |
Jalan Hospital Berek 12 | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Hospital Kampung Tapang | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Hospital Kanan | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Hospital Kiri | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Hospital Universiti | 16150 | 6.128402, 102.285370 |
Jalan Hospital/ Jalan Kadir Abadi | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Hujung Merpati Taman Guru | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Hujung Tanjung | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Hulu Kota | 15300 | 6.130624, 102.237170 |
Jalan Hulu Pasar | 15000 | 6.127571, 102.238027 |
Jalan HUSM - Kampung Pauh | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Iman | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Ismail | 15000 | 6.126761, 102.238014 |
Jalan Ismail Hulu Pasar | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Janakuasa Letrik | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Jelutong | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Jonging / Lorong Jonging | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan JPJ Off Jalan Hospital | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kampung Che Bee | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kampung Huda | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kampung Limbat | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kampung Paya Bemban | 15200 | 6.115162, 102.241394 |
Jalan Kampung Pulong | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kampung Puteh | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kampung Sireh | 15050, 15100, 15150 | 6.115162, 102.241394 |
Jalan Kampung Sireh Off Jalan Kota Darulnaim | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kampung Teras | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kampung Tini | 15200 | 6.115162, 102.241394 |
Jalan Kebun Sultan | 15300 | 6.132415, 102.243881 |
Jalan Kebun Sultan - Maybank | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kedai Gertak Kecupu | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kedai Lalat Kampung Che Pa | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kedai Lalat Pasir Tok Kambing | 16150 | 6.118886, 102.291249 |
Jalan Kedai Payong | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kelochor | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kilang Air Batu | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Klinik | 16450 | 5.837558, 102.405555 |
Jalan Kota Darulnaim | 15150 | 6.109154, 102.239829 |
Jalan Kota Darulnaim Off Jalan Kuala Krai | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kota Jelasing | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kota Kuang | 15150 | 6.112693, 102.244073 |
Jalan Kuala Besar | 15350 | 6.176440, 102.253638 |
Jalan Kuala Krai | 15150 | 6.069688, 102.248485 |
Jalan Kuala Krai - Jalan Kota Kuang | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kuala Krai Batu 2 1/2 | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kuala Krai Batu 2 1/4 | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kuala Krai Batu 2 3/4 | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kuala Krai Batu 3 | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kuala Krai Batu 3 1/4 | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kuala Krai Belakang JPJ Lama | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kuala Krai Off Kampung Puteh | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kubang Siput | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kubur Kadok | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Kubur Keling | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Kubur Pauh Manis | 16450 | 6.119474, 102.237632 |
Jalan Langgar | 15000 | 6.116004, 102.248505 |
Jalan Langgar kanan | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Langgar Kiri | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Langgar Raja | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Lapangan Terbang | 16100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Lebai Rani | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Long Yunus | 15200 | 6.130027, 102.254814 |
Jalan Long Yunus Off Jalan Pengkalan Chepa | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Lubang Kacang | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Lubok Jakar | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Lundang | 15200 | 6.109626, 102.263263 |
Jalan Mahmood | 15200, 15400 | 6.124229, 102.242000 |
Jalan Majlis Dearah ketereh | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Maju | 15000 | 6.126445, 102.238718 |
Jalan Maktab | 16100 | 6.162738, 102.289058 |
Jalan Masjid | 15000 | 6.132563, 102.236082 |
Jalan Masjid (Kampung Chicha) | 16150 | 6.102055, 102.257699 |
Jalan Masjid Bayam | 15200 | 6.132563, 102.236082 |
Jalan Masjid Cherang | 15200 | 6.132563, 102.236082 |
Jalan Masjid Kota | 15150 | 6.132563, 102.236082 |
Jalan Masjid Lundang | 15150 | 6.102055, 102.257699 |
Jalan Masjid Mentuan | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Masjid Muhamaadi Kota Bharu | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Masjid Mustaqin | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Masjid Padang Enggang | 15150 | 6.102055, 102.257699 |
Jalan Masjid Pasir Hor | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Masjid Pauh | 15200 | 6.132563, 102.236082 |
Jalan Melor | 16450 | 6.074376, 102.194456 |
Jalan Merbau | 15300 | 6.134391, 102.239994 |
Jalan Mustapha | 15350 | 5.808857, 102.148622 |
Jalan Padang Bemban | 16150 | 6.128179, 102.240124 |
Jalan Padang Enggang | 15150 | 6.115162, 102.241394 |
Jalan Padang Garong | 15000 | 6.128179, 102.240124 |
Jalan Padang Golf | 16100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Padang Pakat | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pak Nik Ya | 15300 | 6.127984, 102.253613 |
Jalan Parit | 16150 | 6.129321, 102.240006 |
Jalan Parit Dalam | 15000 | 6.129321, 102.240006 |
Jalan Pasar Borong Wakaf Che Yeh | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pasar Buluh Kubu | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pasar Lama | 15000 | 6.127934, 102.238837 |
Jalan Pasir Hor | 15200 | 6.086116, 102.257021 |
Jalan Pasir Hor Padang Enggang | 15150 | 6.086116, 102.257021 |
Jalan Pasir Kota | 15100 | 6.001416, 102.183911 |
Jalan Pasir Mas Salor | 15100 | 6.042667, 102.202537 |
Jalan Pasir Mas Salor Batu 7 3/4 | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pasir Puteh (Km 1 - 5) | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pasir Puteh (Km 6 - 7) | 16100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pasir Puteh Kanan | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pasir Puteh Kiri | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pauh | 15200 | 6.115162, 102.241394 |
Jalan Pejabat FAMA | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pekeliling | 15200 | 6.113998, 102.255331 |
Jalan Pekeliling Kiri Off Jalan Pengkalan Chepa | 15400 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pekeliling Off Taman Maju | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pendek | 15000 | 6.115162, 102.241394 |
Jalan Pengkalan Chepa | 15400 | 6.148802, 102.268191 |
Jalan Pengkalan Chepa (Batu 2) | 15400 | 6.132013, 102.254026 |
Jalan Perdana Resort | 15350 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pintu Geng | 15100 | 6.102675, 102.231982 |
Jalan Pintu Pong | 15000 | 6.130405, 102.240689 |
Jalan Pondok Batu 6 | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pondok Kenali | 16150 | 6.087790, 102.281630 |
Jalan Pondok Terusan | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Post Office Lama | 15000 | 6.129458, 102.234752 |
Jalan Pulau Belacan | 16100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pulau Hilir | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pulau Raja | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Pulau Tengah | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Puteri Saadong | 15100 | 5.816235, 102.135282 |
Jalan Raja Dewa Hilir | 15150 | 6.111494, 102.244212 |
Jalan Raja Dewa Hilir Tengah | 15150 | 6.111494, 102.244212 |
Jalan Raja Dewa Hulu | 15150 | 6.111624, 102.242481 |
Jalan Raja Muda | 15000 | 6.135905, 102.320388 |
Jalan Raja Petani | 15050 | 6.121910, 102.239042 |
Jalan Rela | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sabak | 16100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Salor | 15100 | 6.042667, 102.202537 |
Jalan Salor Batu 4 3/4 - 7 3/4 | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sekolah | 16150 | 5.757543, 102.137263 |
Jalan Sekolah (Kampung Keling) | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sekolah Arab K Panjang | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sekolah Kadir Adabi | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sekolah Kebangsaan Lundang | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sekolah Kebangsaan Paloh | 15100 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sekolah Kebangsaan Tiong | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sekolah Menengah | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sekolah Menengah Kota | 15150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sekolah Seribong | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Senik | 16450 | 5.966022, 102.245062 |
Jalan Serendah | 16450 | 5.958157, 102.230476 |
Jalan Seri Chemerlang | 15300 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Seribong | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sri Langgar | 15200 | 6.114541, 102.250165 |
Jalan Sri Maharaja | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Stadium Hulu | 15200 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Stan | 16150 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Stesen Bas | 15000 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Suara Muda | 15000 | 6.127354, 102.238790 |
Jalan Sultan | 15000 | 6.131572, 102.235792 |
Jalan Sultan Ibrahim | 15050 | 6.121497, 102.239777 |
Jalan Sultan Ibrahim Kanan | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
Jalan Sultan Ibrahim Kiri | 15050 | 6.122013, 102.252267 |
