Kuala Terengganu Postal Code
Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia
Kuala Terengganu Vital Details
Continent: Asia
Continent Code: AS
Country: Malaysia
Country alpha-3: MYS
Country alpha-2: MY
Language: Malay (MS)
Location: Kuala Terengganu
Latitude/Longitude: 4.4040000, 102.2350000
Time Zone: Asia/Kuala_Lumpur (+08:00/+08:00)
Phone Code: 60
Currency: MYR
TLD: .my
Administration Unit: District
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC: MY.TE.KT
Malaysia uses these administrative units:Federal territory, State, District
Kuala Terengganu Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Akauntan Negeri | 20596 | 5.311737, 103.119912 |
Amanah Raya Berhad | 20508 | 5.311737, 103.119912 |
Atas Tol | 21070 | 5.269713, 103.128625 |
Bahagian Pelesenan - Kementerian Penerangan | 20610 | 5.311737, 103.119912 |
Batalion 104 Infanteri | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Batalion 18 RAMD | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Batu 12 (Jalan Gong Badak) | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Batu Enam | 21200 | 5.347510, 103.092176 |
Belara | 21200 | 5.369865, 103.038616 |
Binjai Manis | 21200 | 5.389878, 103.034254 |
Biro Bantuan Guaman | 20504 | 5.311737, 103.119912 |
Biro Pengaduan Awam | 20505 | 5.311737, 103.119912 |
Biro Tata Negara Terengganu | 20502 | 5.311737, 103.119912 |
Bukit Besar | 21100 | 5.796111, 103.002222 |
Chabang Tiga | 21000 | 5.316571, 103.122137 |
Chabang Tiga - Beg berkunci | 21009 | 5.311737, 103.119912 |
Chendering | 21080 | 5.311737, 103.119912 |
Dewan Undangan Negeri | 20680 | 5.330351, 103.141158 |
DYMM Sultan Terengganu | 20500 | 5.304645, 103.160745 |
Gong Kapas | 21100 | 5.315459, 103.140694 |
Gong Kapas - Beg berkunci | 21109 | 5.311737, 103.119912 |
Hospital Kuala Terengganu | 20586 | 5.324873, 103.151037 |
IBN PGA 9 Kubang Badak | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Institut Latihan Perikanan | 21080 | 5.311737, 103.119912 |
Institut Piawaian Malaysia (SIRIM) | 21080 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Agama Islam Terengganu | 20676 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Alam Sekitar Negeri | 20662 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Arkib Negara | 20568 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Bekalan Air | 20200 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Belia & Sukan | 20570 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Bomba & Penyelamat | 20648 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Galian | 20656 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Haiwan | 20630 | 5.317519, 103.131248 |
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja | 20200 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli | 20548 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Hutan Daerah Terengganu Utara | 20200 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Imigresen | 20550 | 4.505042, 103.443203 |
Jabatan Kajibumi | 20658 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Kajicuaca | 20662 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Kastam & Eksais Di Raja | 20596 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Kebajikan Masyarakat | 20564 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Kemajuan Masyarakat (Kemas) | 20606 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Kerja Raya | 20582 | 5.073716, 103.022080 |
Jabatan Keselamatan Sosial (Perkeso) | 20538 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Kesihatan | 20590 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Kilang & Jentera | 20534 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Kimia | 20662 | 5.319971, 103.140360 |
Jabatan Muzium | 20566 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Pembangunan Koperasi | 20608 | 4.235592, 103.418975 |
Jabatan Pemegang Harta | 20516 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Pendaftar Pertubuhan | 20552 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Pendaftaran Negara | 20551 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Pendidikan | 20604 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Penerangan | 20612 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Penerbangan Awam | 20618 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Pengairan & Saliran | 20626 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Pengangkutan Jalan | 20620 | 5.314688, 103.133020 |
Jabatan Penilaian Harta | 20592 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Penyiaran | 20614 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Perancang Bandar & Desa | 20646 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Perangkaan | 20514 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Perhilitan | 20664 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Perhubungan Perusahaan | 20536 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Perhutanan | 20660 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Perikanan | 20628 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Perpaduan Negara | 20517 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Pertahanan Awam | 20556 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Pertanian | 20632 | 4.578181, 103.274292 |
Jabatan Pertanian Daerah | 20300 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Sumber Manusia | 20532 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Tanah & Galian | 20576 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Telekom Timur | 20668 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Tenaga Rakyat | 20540 | 5.311737, 103.119912 |
Jabatan Ukur & Pemetaan | 20578 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Air Jernih | 20300 | 5.327306, 103.135197 |
Jalan Bakti Simpang Tiga Kubang Badak | 21030 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Bandar | 20100 | 5.331652, 103.132784 |
Jalan Banggol | 20100 | 5.332592, 103.135453 |
Jalan Batas Baru | 20300 | 5.328049, 103.137333 |
Jalan Batu Rakit | 21020 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Belakang Kampung China | 20100 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Bukit Kechil | 21100 | 5.316434, 103.133107 |
Jalan Cherong Lanjut | 20300 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Dato Amar | 20400 | 5.314688, 103.133020 |
Jalan Dato Bentara Setia | 21100 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Gong Penaga | 21100 | 5.297797, 103.139055 |
Jalan Haji Busu | 20400 | 5.316250, 103.155177 |
Jalan Hilir | 20300 | 5.301883, 103.146670 |
Jalan Hiliran Masjid | 21000 | 5.316108, 103.126110 |
Jalan Hospital | 20400 | 4.232822, 103.419267 |
Jalan Ibrahim | 21100 | 5.307608, 103.141928 |
Jalan Istana Kolam | 20000 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Jail | 20100 | 5.332592, 103.135453 |
Jalan Kamaruddin | 20400 | 5.315654, 103.149323 |
Jalan Kampung Dalam | 20100 | 5.334123, 103.142201 |
Jalan Kampung Tiong | 20100 | 5.332546, 103.133395 |
Jalan Kelantan (Hingga Km 6) | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Kelantan (Km 7 - 13) | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Kenanga | 20400 | 4.234814, 103.415569 |
Jalan Kosong Ferry | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Kota | 20000 | 5.334780, 103.136507 |
Jalan Kota Lama | 20300 | 5.329731, 103.134080 |
Jalan Kuala Hiliran | 21000 | 5.318997, 103.125439 |
Jalan Kubor | 20100 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Ladang Sekolah | 20000 | 5.332356, 103.145721 |
Jalan Losong Masjid | 21000 | 5.316715, 103.121887 |
Jalan Masjid Abidin | 20100 | 5.333381, 103.137443 |
Jalan Maskayu @ Jalan Tok Jembal | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Mengadang Akar | 20300 | 5.314688, 103.133020 |
Jalan Merang | 21020 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Nesan Empat | 20000 | 5.335846, 103.141927 |
Jalan Pak Yusof | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Panji Alam | 21100 | 5.308341, 103.145077 |
Jalan Pantai | 20100 | 5.328858, 103.149571 |
Jalan Pejabat | 20200 | 5.329578, 103.142950 |
Jalan Peranginan | 20400 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Petani | 20000 | 5.334877, 103.140764 |
Jalan Pintasan | 21100 | 5.313001, 103.141167 |
Jalan Pulau Musang | 20050 | 5.301351, 103.097495 |
Jalan Pusara | 20400 | 5.322354, 103.145748 |
Jalan Seb Baroh Kanan | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Sekolah Rendah Gong Badak | 21030 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Siakap | 21000 | 4.627433, 103.442070 |
Jalan Sultan Ismail | 20200 | 5.329004, 103.139137 |
Jalan Sultan Mahmud | 20400 | 5.319371, 103.153347 |
Jalan Sultan Mohamad | 21100 | 5.311586, 103.133948 |
Jalan Sultan Omar | 20300 | 5.321360, 103.141966 |
Jalan Sultan Sulaiman | 20000 | 5.332271, 103.142845 |
Jalan Sultan Zainal Abidin | 20000 | 5.336348, 103.143147 |
Jalan Syed Hussein | 20100 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Syed Zain | 20300 | 5.326478, 103.134433 |
Jalan Tanah Lot Wakaf Tembusu | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Tekukor | 20300 | 5.311737, 103.119912 |
Jalan Tok Lam | 20100 | 5.333067, 103.138739 |
Jawatankuasa Keselamatan Negeri | 20200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Alor | 21070 | 5.217641, 103.116400 |
Kampung Alor Gemia | 21060 | 5.312343, 103.148532 |
Kampung Alor Kuda Bukit Tok Beng | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Alor Tempoyak | 21070 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Atas Tol | 21070 | 5.269713, 103.128625 |
Kampung Aur | 20000 | 5.271185, 103.179081 |
Kampung Balik Bukit | 20300 | 4.787598, 103.425891 |
Kampung Banggol | 20100 | 5.306429, 103.082511 |
Kampung Banggol Ayer Lilih | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Banggol Buloh | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Banggol Chempedak | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Banggol Dama | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Banggol Katong | 20050 | 5.247418, 103.067383 |
Kampung Banggol Lalang | 20050 | 5.400000, 103.050000 |
Kampung Banggol Limau | 21200 | 5.308145, 103.122490 |
Kampung Banggol Manir | 21200 | 5.310346, 103.084836 |
Kampung Banggol Nyour | 21060 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Banggol Pauh | 21300 | 5.319824, 103.103249 |
Kampung Banggol Putat | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Banggol Tok Ku | 20050 | 5.311811, 103.122444 |
Kampung Banggol Tok Mudin | 20400 | 5.332194, 103.138560 |
Kampung Banggol Tuan Muda | 21200 | 5.323040, 103.048771 |
Kampung Bangsal | 20000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bari Besar | 21010, 21020 | 5.554067, 102.870284 |
Kampung Baru Pusu Tiga | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Baru Seberang Takir | 21300 | 5.369865, 103.038616 |
Kampung Baru Serada | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Baru Tetambah | 21200 | 5.309426, 103.079658 |
Kampung Baru Tok Mer | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Batas Baru | 20300 | 5.326630, 103.137633 |
Kampung Batu 13 (Jalan Lapangan Terbang) | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Batu Burok | 20400 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Batu Hampar | 21200 | 5.269954, 103.034897 |
Kampung Batu Lapan | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bawah Atas Tol | 21070 | 5.263790, 103.130470 |
Kampung Beladau Kolam | 21200 | 5.282209, 103.081070 |
Kampung Beladau Selat | 20050 | 5.271940, 103.083952 |
Kampung Belukar Jambu | 21080 | 5.267477, 103.143760 |
Kampung Belukar Sukai | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Aman | 21210 | 5.399410, 103.079963 |
Kampung Bukit Batu Puteh | 21080 | 5.216667, 103.050000 |
Kampung Bukit Bayas | 21100 | 5.288634, 103.138714 |
Kampung Bukit Besar | 21100 | 5.307418, 103.140516 |
Kampung Bukit ChemPaka | 21060 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Chempedak | 21040 | 5.166667, 103.200000 |
Kampung Bukit Chendering | 21080 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Datu | 21200 | 5.325475, 103.102323 |
Kampung Bukit Depu | 21100 | 5.285009, 103.144120 |
Kampung Bukit Guntong | 21060 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Jambol | 20300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Kandis | 21200 | 5.332686, 103.108448 |
Kampung Bukit Kechil | 21100 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Kolam | 21040 | 5.108748, 103.136192 |
Kampung Bukit Kubang Jambu | 20050 | 5.308581, 103.101242 |
Kampung Bukit Kubor | 21060 | 5.200000, 102.933333 |
Kampung Bukit Lawan | 21210 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Losong | 21000 | 5.320204, 103.102503 |
Kampung Bukit Nangka | 21060 | 5.356892, 103.052258 |
Kampung Bukit Nenas | 21060 | 5.291612, 102.850082 |
Kampung Bukit Petiti Belara | 21200 | 5.277069, 103.044139 |
Kampung Bukit Seraman | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Tadok | 21210 | 5.095321, 102.874674 |
Kampung Bukit Tanah | 21100 | 5.719805, 102.620186 |
Kampung Bukit Tangki Ayer | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Tok Beng | 21300 | 5.356738, 103.118536 |
Kampung Bukit Tok Ris | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Tumboh | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Bukit Tunggal | 21200 | 5.336580, 103.105566 |
Kampung Buloh Gading | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Chendering | 21080 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Chepoh | 21210 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Cherang Gajah | 21040 | 5.789312, 102.537691 |
Kampung Cik Damat | 21100 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Daik | 20000 | 5.333745, 103.136250 |
Kampung Dalam Bata | 20000 | 5.336160, 103.139795 |
Kampung Darat Tok Wail | 21020 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Dato Penglima Perang | 20000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Durian Burong | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Durian Guling | 21040 | 5.176927, 103.086113 |
Kampung Durian Mas | 21200 | 5.292103, 103.065943 |
Kampung Dusun | 21200 | 5.065169, 102.950750 |
Kampung Dusun Durian | 21020 | 5.296655, 103.102114 |
Kampung Dusun Melintang | 20050 | 5.306600, 103.126643 |
Kampung Dusun Pinang | 21200 | 4.248297, 103.411582 |
Kampung Dusun Tembakan | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Duyong | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Duyong Haji Muda | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Duyong Kecil | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Duyun Haji Umar | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Duyung Besar | 21300 | 5.300000, 103.133333 |
Kampung Gelong Bilal | 21100 | 5.268252, 103.162505 |
Kampung Gelong Gajah | 21020 | 5.790696, 102.417282 |
Kampung Gelugor Haji Tahir | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Gelugor Kedai | 20050 | 5.275144, 103.114507 |
Kampung Gelugor Raja | 20050 | 5.275144, 103.114507 |
Kampung Gemuroh | 21060 | 5.346850, 103.014092 |
Kampung Getang | 21210 | 5.185592, 103.037134 |
Kampung Gong Arang | 21010 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Gong Badak | 21300 | 5.402163, 103.086833 |
Kampung Gong Baru | 21100 | 5.320303, 103.131299 |
Kampung Gong Benjok | 21030 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Gong Datok | 21030 | 5.408746, 103.078188 |
Kampung Gong Kapas | 21100 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Gong Katut | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Gong Kemunting | 20400 | 5.286863, 103.161780 |
Kampung Gong Kijang | 21200 | 5.341689, 103.105566 |
Kampung Gong Kuin | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Gong Nangka | 21100 | 5.710435, 102.610186 |
Kampung Gong Pak Damak | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Gong Pak Maseh | 21100 | 5.296104, 103.147363 |
Kampung Gong Parit | 21100 | 5.300271, 103.112374 |
Kampung Gong Pauh | 20050 | 5.736051, 102.613728 |
Kampung Gong Penaga | 21100 | 5.300088, 103.140156 |
Kampung Gong Pipit | 20050 | 5.245126, 103.104130 |
Kampung Gong Sentol | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Gong Tok Nasek | 21100 | 5.290316, 103.149526 |
Kampung Guchil | 21300 | 5.467239, 102.231964 |
Kampung Hiliran Binjai Besar | 21000 | 5.300000, 103.133333 |
Kampung Hiliran Masjid | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Hiliran Parit Gali | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Hiliran Surau Baru | 21000 | 5.320303, 103.131299 |
Kampung Hujung Tanjung Luang | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Hulur Takur | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Jel | 20100 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Jeram | 21200 | 5.333024, 103.063062 |
Kampung Jeram Hilir | 21060 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Jeram Hulu | 21060 | 5.338257, 103.057299 |
Kampung Jerong Surau | 21040 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Jerong Tuan | 21040 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kayu Arang | 21040 | 5.131274, 103.077468 |
Kampung Kayu Kelat | 21300 | 5.701477, 102.516897 |
Kampung Kebor Ayer | 21200 | 5.318013, 103.065876 |
Kampung Kebor Besar | 21200 | 5.310037, 103.063062 |
Kampung Kebun Melaka | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kedai Buloh | 21070 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kedai Kepong | 20050 | 5.276384, 103.090558 |
Kampung Kedai Manir | 21200 | 5.310346, 103.084836 |
Kampung Kelantan | 21300 | 5.768699, 102.361422 |
Kampung Kepong | 20050 | 5.278605, 103.100522 |
Kampung Kesom | 21200 | 5.297945, 103.031373 |
Kampung Kesom Che Nordin | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kesom Padang Tambak | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Ketapang | 21080 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kolam | 20000 | 4.620662, 103.417946 |
Kampung Kolam Kuala Ibai | 20400 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kota | 21200 | 5.298739, 103.083952 |
Kampung Kuala Bekah | 20050 | 5.303452, 103.107670 |
Kampung Kuala Bekah (Pengkalan Berangan) | 21040 | 5.303452, 103.107670 |
Kampung Kuala Bekah Pasar | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kuala Belara | 21200 | 5.277069, 103.044139 |
Kampung Kuala Ibai | 20400 | 5.295390, 103.165744 |
Kampung Kubang Badak | 21300 | 5.404815, 103.082511 |
Kampung Kubang Badak (Jalan Pantai) | 21030 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kubang Bakong | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kubang Bujok | 20050, 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kubang Buyong | 21000 | 5.316165, 103.119617 |
Kampung Kubang Ikan | 21080, 21200 | 5.743760, 102.585746 |
Kampung Kubang Jela | 21200 | 5.319820, 103.083231 |
Kampung Kubang Kura | 20050 | 5.301341, 103.096559 |
Kampung Kubang Palas | 21210 | 5.226498, 103.031373 |
Kampung Kubang Parit | 20050 | 5.299399, 103.112771 |
Kampung Kubang Tangga | 20050 | 5.285638, 103.099801 |
Kampung Kubang Tepak | 21200 | 5.279586, 103.054418 |
Kampung Kubang Terap | 20050 | 5.304813, 103.098360 |
Kampung Kubor Kechil | 21100 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Kubor Timah | 21020 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Ladang Cicar | 20000 | 5.332235, 103.144120 |
Kampung Ladang Hospital | 20400 | 5.322878, 103.148805 |
Kampung Ladang Mengabang | 20000 | 5.326222, 103.148395 |
Kampung Ladang Pasar | 20000 | 5.314324, 103.141072 |
Kampung Ladang Sekolah | 20000 | 5.330912, 103.146282 |
Kampung Ladang Sheikh Ibrahim | 20400 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Ladang Sihat | 20400 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Ladang Titian | 20000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Laut | 21080 | 5.275814, 103.141597 |
Kampung Lorong Salak | 21000 | 5.314447, 103.121709 |
Kampung Losong Atap Zing | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Losong Bata | 21000 | 5.313193, 103.129566 |
Kampung Losong Dato Amar | 21000 | 5.315124, 103.116376 |
Kampung Losong Ebeng | 21000 | 5.315589, 103.116734 |
Kampung Losong Haji Awang | 21000 | 5.317994, 103.116194 |
Kampung Losong Haji Long Hakim | 21000 | 5.335116, 103.121598 |
Kampung Losong Haji Mohd | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Losong Haji Su | 21000 | 5.318657, 103.122499 |
Kampung Losong Haji Wan Nawang | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Losong Masjid | 21000 | 5.318049, 103.121058 |
Kampung Losong Megat Husain | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Losong Pak Bas | 21000 | 5.332050, 103.137666 |
Kampung Losong Panglima Perang | 21000 | 5.318874, 103.112411 |
Kampung Losong Pasir | 21000 | 5.319886, 103.109889 |
Kampung Losong Tangkol Hijau | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Lubok Batu (Kuala Telemong) | 21210 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Lubok Batu (Wakaf Tapai) | 21040 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Makam Lama | 21000 | 5.312943, 103.121058 |
Kampung Maras | 21020 | 5.412775, 103.040015 |
Kampung Masjid | 20100 | 5.296259, 103.140156 |
Kampung Masjid Batu Burok | 20400 | 5.316667, 103.166667 |
Kampung Masjid Haji Hussin | 21200 | 5.332294, 103.137641 |
Kampung Masjid Tok Ku | 21000 | 5.311811, 103.122444 |
Kampung Medan Cengal | 21020 | 5.407595, 103.042895 |
Kampung Melintang | 20050 | 5.296692, 103.119977 |
Kampung Mengabang | 21010 | 5.430309, 103.057299 |
Kampung Mengabang Bakong | 21020 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Mengabang Lekar | 21020 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Mengabang Panjang | 21020 | 5.298825, 103.137921 |
Kampung Mengabang Telong | 21020 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Mengabang Tengah | 20400 | 5.309054, 103.153490 |
Kampung Mengabang Tengah Masjid | 20400 | 5.285050, 103.170650 |
Kampung Merbau Patah | 20050 | 5.295804, 103.116734 |
Kampung Naga Mengulor | 21210 | 5.266667, 103.033333 |
Kampung Nibong | 21100 | 5.095321, 102.874674 |
Kampung Padang | 21100 | 5.290983, 103.133309 |
Kampung Padang Baloh | 21060 | 5.339866, 103.117351 |
Kampung Padang Hangus | 21060 | 5.308618, 103.126885 |
Kampung Padang Hiliran | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Padang Kemunting | 21020 | 4.322312, 103.391945 |
Kampung Padang Machang | 21200 | 5.741269, 102.465287 |
Kampung Padang Sena | 20050 | 5.288440, 103.103044 |
Kampung Padang Tenger | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Padang Ujib | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Padang Ulu Takir | 21300 | 5.352291, 103.123435 |
Kampung Pagar Besi | 21020 | 5.466844, 103.025613 |
Kampung Pagar Ubi | 21060 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pak Katak | 21200 | 5.345738, 103.095478 |
Kampung Pak Pa | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pak Tijah | 21300 | 5.386008, 103.094758 |
Kampung Pak Tuyu | 21030 | 5.415078, 103.081070 |
Kampung Paloh Masjid | 20050 | 5.319824, 103.103249 |
Kampung Paloh Sekolah | 20050 | 5.332356, 103.145721 |
Kampung Paloh Sungai Kiat | 20050 | 5.302590, 103.095558 |
Kampung Paloh Tok Ku | 20050 | 5.311811, 103.122444 |
Kampung Paloh Tuan Sulong | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pancur Kuin | 21020 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Panji | 20050 | 5.289377, 103.118896 |
Kampung Pantai Haji Kasim | 20000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pantai Kuala Ibai | 20400 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Parit Dicap | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pasir Panjang | 21100 | 5.296617, 103.138354 |
Kampung Pasir Tebakang | 21200 | 5.287160, 103.088274 |
Kampung Paya Bunga | 20200 | 5.331558, 103.138528 |
Kampung Paya Datu | 21200 | 5.337699, 103.083231 |
Kampung Paya Jambol | 21100 | 5.326791, 103.133776 |
Kampung Paya Keladi | 20100 | 5.133333, 102.883333 |
Kampung Paya Limau Amas | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Paya Putat | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Paya Tok Ber | 20300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pelam | 21200 | 5.214111, 103.014092 |
Kampung Pengadang Akar | 20300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pengadang Baru | 20050 | 5.319230, 103.107748 |
Kampung Pengkalan Arang | 21200 | 5.340598, 103.096919 |
Kampung Pengkalan Atap | 21020 | 5.453164, 103.036414 |
Kampung Pengkalan Batu | 21200 | 5.326784, 103.108268 |
Kampung Pengkalan Belat | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pengkalan Berangan | 21040 | 5.176041, 103.133718 |
Kampung Pengkalan Raja Wali | 21080 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pengkalan Setar | 20050 | 5.245126, 103.104130 |
Kampung Pengkalan Titian | 21300 | 5.313193, 103.129566 |
Kampung Peradong | 21200 | 5.274726, 103.042895 |
Kampung Petai Bubus | 21200 | 5.337823, 103.077468 |
Kampung Petani | 20000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pondok Lalang | 21060 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pujuk | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pulau Bahagia | 21200 | 5.272613, 103.052258 |
Kampung Pulau Duyung @ Kampung Pulau Ketam | 21300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pulau Kambing | 20300 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pulau Manis (Kuala Telemong) | 21210 | 5.226608, 103.019568 |
Kampung Pulau Musang | 20050 | 5.301351, 103.097495 |
Kampung Pulau Rusa | 20050 | 5.311474, 103.085392 |
Kampung Pulau Rusa Masjid | 20050 | 5.297102, 103.096549 |
Kampung Pulau Rusa Rang | 20050 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Pulau Rusa Sekolah | 20050 | 5.309774, 103.103995 |
Kampung Pulau Rusa Wan Nik | 20050 | 5.297102, 103.096549 |
Kampung Pulau Sekati | 21000 | 5.316667, 103.100000 |
Kampung Raja Chendering | 21080 | 5.285603, 103.118553 |
Kampung Raja Tepoh | 21060 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Rakyat | 20000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Rhu Tapai | 21010 | 5.514042, 102.976658 |
Kampung Rusila | 21080 | 5.241706, 103.186291 |
Kampung Seberang Baroh | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Seberang Baroh Belukar | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Seberang Baroh Taliair | 21000 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Seberang Bukit Bayas | 21100 | 5.400000, 103.066667 |
Kampung Seberang Bukit Tumboh | 21200 | 5.311737, 103.119912 |
Kampung Seberang Tok Abu | 21300 | 5.335116, 103.121598 |
Kampung Seberang Tuan Chik Haji | 21200 | 5.277527, 103.112238 |
Kampung Sekati | 21200 | 5.319073, 103.088274 |
Kampung Sendong | 21080 | 5.311737, 103.119912 |
