Lima Postal Code

Lima, Peru

Lima Geographic Information

Continent: South America
Continent Code: SA
Country: Peru
Country alpha-3: PER
Country alpha-2: PE
Flag: Peru Flag
Language: Español (ES)
State: Lima
Administration Unit: Province
Latitude/Longitude: -9.2130000, -75.1120000
Phone Code: 51
Currency: PEN
TLD: .pe
ISO2:
FIPS:
NUTS:
HASC:
Time Zone: America/Lima (-05:00/-05:00)

Peru uses these administrative units: Departament, Province, District

Lima Postal Code

Region Postal Code Range Latitude/Longitude
Ancón (Lima 2)15123-11.773689, -77.175141
Ate (Lima 3)15004, 15498-12.025933, -76.918729
Barranco (Lima 4)15047, 15063-12.149707, -77.021276
Breña (Lima 5)15082, 15083-12.058713, -77.045959
Carabayllo (Lima 6)15121 - 15324-11.915926, -77.074458
Chaclacayo (Lima 8)15472, 15476-11.975952, -76.769813
Chorrillos (Lima 9)15054, 15067-12.171079, -77.021351
Cieneguilla (Lima 40)15593, 15594-12.112107, -76.816814
Comas (Lima 7)15311, 15332-11.957140, -77.049835
El Agustino (Lima 10)15003, 15022-12.049943, -76.998734
Independencia (Lima 28)15311, 15333-11.991963, -77.050448
Jesús María (Lima 11)15046, 15084-12.076734, -77.043904
La Molina (Lima 12)15012, 15026-12.077947, -76.917333
La Victoria (Lima 13)15018, 15034-12.064864, -77.030837
Lima (Lima 1)15001, 15088-12.045920, -77.030496
Lince (Lima 14)15046, 15076-12.082513, -77.031091
Los Olivos (Lima 39)15113, 15314-11.991662, -77.070904
Lurigancho (Lima 15)15457, 15472-11.936429, -76.696706
Lurín (Lima 16)15822 - 15846-12.291850, -76.835463
Magdalena del Mar (Lima 17)15076, 15086-12.091488, -77.067111
Magdalena Vieja15083, 15088-12.077794, -77.062250
Miraflores (Lima 18)15046, 15076-12.121701, -77.029137
Pachacamac (Lima 19)15593, 15823-12.229874, -76.859285
Pucusana (Lima 20)15865, 15866-12.518450, -76.785030
Puente Piedra (Lima 22)15113, 15122-11.866780, -77.077715
Punta Hermosa (Lima 24)15845, 15846-12.341860, -76.814620
Punta Negra (Lima 23)15850, 15851-12.365517, -76.795299
Rímac (Lima 25)15093, 15333-12.042278, -77.026349
San Bartolo (Lima 26)15855, 15856-12.389821, -76.780590
San Borja (Lima 41)15021, 15037-12.107007, -76.999068
San Isidro (Lima 27)15036, 15076-12.098933, -77.034582
San Juan de Lurigancho (Lima 36)15401, 15457-12.029620, -77.009968
San Juan de Miraflores (Lima 29)15056, 15842-12.162760, -76.963415
San Luis (Lima 30)15004, 15022-12.073456, -76.994234
San Martín de Porres (Lima 31)15101, 15113-12.031232, -77.045471
San Miguel (Lima 32)15084, 15088-12.092533, -77.079153
Santa Anita (Lima 43)15007, 15498-12.049722, -76.964695
Santa María del Mar (Lima 37)15861-12.404740, -76.771530
Santa Rosa (Lima 38)15123-11.796616, -77.172998
Santiago de Surco (Lima 33)15023, 15803-12.145406, -77.004753
Surquillo (Lima 34)15036, 15048-12.117202, -77.020622
Villa el Salvador (Lima 42)15816, 15842-12.213214, -76.937095
Villa María del Triunfo (Lima 35)15803, 15828-12.162645, -76.944287
Back to top button