Sesimbra Postal Code
Sesimbra, Setúbal, Portugal
Sesimbra Geographic Information
Continent: Europe
Continent Code: EU
Country: Portugal
Country alpha-3: PRT
Country alpha-2: PT
Language: Português (PT)
Location: Sesimbra
Latitude/Longitude: 39.6420000, -8.3460000
Time Zone: Europe/Lisbon (+01:00/+00:00)
Phone Code: 351
Currency: EUR
TLD: .pt
Administration Unit: Not Available
ISO2: Not Available
FIPS: Not Available
NUTS: Not Available
HASC: Not Available
Portugal uses these administrative units:District, Region: Azores, Region: Madeira, Municipality, Parrish
Sesimbra Postal Code
Locality | Postal Code Range | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Aiana | 2970-006, 2970-011, 2970-012, 2970-013, 2970-014, 2970-015, 2970-016, 2970-017, 2970-018, 2970-019, 2970-020, 2970-021, 2970-022, 2970-023, 2970-025, 2970-026, 2970-027, 2970-028, 2970-029, 2970-030, 2970-031, 2970-032, 2970-033, 2970-034, 2970-874 | 38.444217, -9.155000 |
Aldeia de Gatos | 2970-037, 2970-038 | 38.462861, -9.106976 |
Aldeia do Meco | 2970-051, 2970-055, 2970-056, 2970-057, 2970-058, 2970-059, 2970-060, 2970-061, 2970-062, 2970-064, 2970-065, 2970-067, 2970-070, 2970-071, 2970-072, 2970-073, 2970-074, 2970-075, 2970-851 | 38.430698, -9.189749 |
Aldeia Nova da Azóia | 2970-081, 2970-082, 2970-083, 2970-084, 2970-085, 2970-086 | 38.437395, -9.169031 |
Alfarim | 2970-004, 2970-095, 2970-096, 2970-097, 2970-098, 2970-099, 2970-100, 2970-101, 2970-102, 2970-103, 2970-104, 2970-105, 2970-106, 2970-107, 2970-108, 2970-109, 2970-110, 2970-111, 2970-112, 2970-113, 2970-114, 2970-115, 2970-116, 2970-117, 2970-118, 2970-119, 2970-120, 2970-121, 2970-126 | 38.462554, -9.164543 |
Almoinha | 2970-001, 2970-036, 2970-037, 2970-039, 2970-040, 2970-042, 2970-043, 2970-044, 2970-047, 2970-131, 2970-132, 2970-133, 2970-134, 2970-135, 2970-136, 2970-153, 2970-192, 2970-193, 2970-211, 2970-259, 2970-260, 2970-262, 2970-827, 2970-873 | 38.462861, -9.124673 |
Altinho da Cotovia | 2970-148 | 38.492461, -9.117950 |
Apostiça | 2970-145 | 38.534120, -9.127103 |
Assenta | 2970-150 | 38.492461, -9.117950 |
Azóia | 2970-161, 2970-162, 2970-163, 2970-164, 2970-166, 2970-167, 2970-168, 2970-169, 2970-170, 2970-171, 2970-172, 2970-173, 2970-174, 2970-175, 2970-176, 2970-177, 2970-178, 2970-179, 2970-180, 2970-181 | 38.428296, -9.187252 |
Boiças | 2970-185, 2970-643 | 38.453829, -9.098996 |
Cabo Espichel | 2970-191 | 38.492461, -9.117950 |
Caixas | 2970-005, 2970-035, 2970-126, 2970-142, 2970-147, 2970-195, 2970-196, 2970-197, 2970-198, 2970-199, 2970-200, 2970-201, 2970-202, 2970-203, 2970-204, 2970-205, 2970-206, 2970-207, 2970-325, 2970-363 | 38.428296, -9.184026 |
Calhariz | 2970-210 | 38.463516, -9.056387 |
Caminho Branco | 2970-215, 2970-276, 2970-833, 2970-871 | 38.481102, -9.124673 |
Carrasqueira | 2970-188, 2970-189, 2970-220, 2970-221, 2970-222, 2970-223, 2970-224, 2970-225, 2970-226, 2970-227, 2970-228, 2970-229, 2970-230, 2970-231, 2970-232, 2970-233, 2970-234, 2970-235, 2970-236, 2970-237, 2970-238, 2970-239, 2970-240, 2970-241, 2970-242, 2970-243, 2970-244, 2970-245, 2970-831 | 38.484795, -9.167949 |
Casais da Azóia | 2970-165, 2970-251, 2970-252, 2970-253, 2970-254, 2970-255, 2970-256, 2970-257, 2970-258 | 38.428348, -9.193578 |
Casal das Figueiras | 2970-024, 2970-193, 2970-217, 2970-261, 2970-262, 2970-281, 2970-874 | 38.490437, -9.124673 |
Casalão | 2970-046, 2970-047, 2970-048, 2970-094, 2970-122, 2970-123, 2970-124, 2970-130, 2970-155, 2970-277, 2970-278 | 38.457349, -9.114980 |
Casalinho | 2970-265 | 38.479146, -9.112959 |
Charneca da Cotovia | 2970-183, 2970-274, 2970-834, 2970-836, 2970-838, 2970-839, 2970-841, 2970-842, 2970-843, 2970-845, 2970-848, 2970-849, 2970-852, 2970-858, 2970-859, 2970-860, 2970-862, 2970-863, 2970-864, 2970-869, 2970-871 | 38.477340, -9.124673 |
Colina do Pinhal | 2970-275 | 38.492461, -9.117950 |
Corredoura | 2970-050, 2970-077, 2970-078, 2970-079, 2970-080, 2970-087, 2970-088, 2970-089, 2970-091, 2970-092, 2970-093, 2970-130, 2970-278, 2970-280, 2970-590, 2970-830 | 38.455853, -9.108749 |
Cotovia | 2970-151, 2970-291, 2970-292, 2970-293, 2970-294, 2970-298, 2970-300, 2970-301, 2970-303, 2970-304, 2970-305, 2970-306, 2970-307, 2970-308, 2970-309, 2970-310, 2970-311, 2970-312, 2970-313, 2970-314, 2970-316, 2970-317, 2970-318, 2970-319, 2970-648, 2970-832, 2970-836, 2970-837, 2970-846, 2970-847, 2970-850, 2970-853, 2970-854, 2970-855, 2970-868, 2970-872 | 38.464636, -9.103080 |
Facho da Azóia | 2970-335 | 38.492461, -9.117950 |
Facho de Santana | 2970-340 | 38.461783, -9.101893 |
Faúlha | 2970-143, 2970-154, 2970-157, 2970-158, 2970-840, 2970-844, 2970-861, 2970-867 | 38.473165, -9.097022 |
Fetais | 2970-051, 2970-052, 2970-053, 2970-063, 2970-065, 2970-066, 2970-069, 2970-246, 2970-828 | 38.471781, -9.170853 |
Fonte de Sesimbra | 2970-045, 2970-271, 2970-272 | 38.465066, -9.112959 |
Fornos | 2970-360, 2970-361, 2970-362, 2970-363, 2970-364, 2970-365, 2970-366, 2970-367, 2970-368 | 38.430243, -9.190775 |
Lage | 2970-127 | 38.471577, -9.137665 |
Lagoa de Albufeira | 2970-184, 2970-186, 2970-264, 2970-266, 2970-267, 2970-268, 2970-269, 2970-373, 2970-374, 2970-375, 2970-376, 2970-377, 2970-378, 2970-379, 2970-380, 2970-381, 2970-382, 2970-383, 2970-384, 2970-385, 2970-386, 2970-388, 2970-389, 2970-390, 2970-391, 2970-392, 2970-393, 2970-394, 2970-395, 2970-396, 2970-397, 2970-398, 2970-399, 2970-400, 2970-401, 2970-402, 2970-403, 2970-404, 2970-405, 2970-406, 2970-407, 2970-408, 2970-409, 2970-410, 2970-411, 2970-412, 2970-413, 2970-414, 2970-415, 2970-416, 2970-417, 2970-418, 2970-419, 2970-420, 2970-421, 2970-422, 2970-423, 2970-424, 2970-425, 2970-426, 2970-427, 2970-428, 2970-429, 2970-430, 2970-431, 2970-432, 2970-433, 2970-434, 2970-435, 2970-436, 2970-437, 2970-438, 2970-439, 2970-441, 2970-442, 2970-443, 2970-444, 2970-446, 2970-447, 2970-448, 2970-449, 2970-450, 2970-451, 2970-452, 2970-453, 2970-454, 2970-455, 2970-456, 2970-457, 2970-458, 2970-459, 2970-460, 2970-461, 2970-462, 2970-463, 2970-464, 2970-465, 2970-466, 2970-467, 2970-469, 2970-470, 2970-471, 2970-472, 2970-474, 2970-475, 2970-476, 2970-477, 2970-478, 2970-479, 2970-480, 2970-481, 2970-502, 2970-565, 2970-675, 2970-677, 2970-678 | 38.497143, -9.167487 |
Maçã | 2970-041, 2970-139, 2970-216, 2970-333, 2970-501, 2970-503, 2970-504, 2970-505, 2970-506, 2970-507, 2970-508, 2970-509, 2970-510, 2970-511, 2970-513, 2970-514, 2970-515, 2970-516, 2970-517, 2970-518, 2970-519, 2970-520, 2970-521, 2970-522 | 38.468706, -9.164543 |
Palames | 2970-530, 2970-703 | 38.490437, -9.124673 |
Parral | 2970-054 | 38.490437, -9.124673 |
Pedreiras | 2970-535, 2970-536, 2970-537, 2970-538, 2970-539, 2970-540, 2970-541, 2970-542, 2970-543, 2970-544, 2970-545, 2970-546, 2970-547, 2970-548, 2970-549, 2970-550, 2970-551, 2970-552, 2970-553, 2970-554, 2970-555, 2970-578 | 38.432456, -9.175743 |
Pinhal de Baixo | 2970-146 | 38.481003, -9.128002 |
Pinhal de Cima | 2970-045, 2970-146, 2970-192, 2970-218, 2970-350 | 38.465066, -9.124673 |
Pinhal do Cabedal | 2970-190, 2970-218, 2970-272, 2970-350 | 38.479146, -9.124673 |
Pinheirinhos | 2970-560 | 38.444587, -9.148872 |
Pocinho da Maçã | 2970-331, 2970-332, 2970-333, 2970-578 | 38.465892, -9.164543 |
Quinta da Maçã | 2970-159, 2970-160 | 38.474716, -9.095916 |
Quintinha | 2970-291, 2970-295, 2970-296, 2970-297, 2970-299, 2970-301, 2970-302, 2970-303, 2970-305, 2970-315, 2970-316, 2970-829, 2970-870 | 38.474689, -9.124673 |
Quintola de Santana | 2970-570, 2970-825 | 38.465154, -9.124673 |
Sampaio | 2970-007, 2970-008, 2970-009, 2970-010, 2970-137, 2970-159, 2970-160, 2970-187, 2970-212, 2970-575, 2970-576, 2970-577, 2970-578, 2970-579, 2970-581, 2970-582, 2970-583, 2970-584, 2970-585 | 38.465565, -9.095645 |
Santana | 2970-002, 2970-047, 2970-079, 2970-093, 2970-125, 2970-187, 2970-278, 2970-305, 2970-590, 2970-591, 2970-592, 2970-593, 2970-643, 2970-825, 2970-826, 2970-835, 2970-855, 2970-857, 2970-998 | 38.456363, -9.124673 |
Serra da Azóia | 2970-595, 2970-596, 2970-597, 2970-598, 2970-599, 2970-600, 2970-601 | 38.430443, -9.178018 |
Sesimbra | 2970-141, 2970-149, 2970-152, 2970-263, 2970-620, 2970-621, 2970-622, 2970-623, 2970-624, 2970-625, 2970-628, 2970-629, 2970-632, 2970-633, 2970-634, 2970-635, 2970-636, 2970-637, 2970-638, 2970-639, 2970-640, 2970-641, 2970-642, 2970-644, 2970-645, 2970-646, 2970-647, 2970-649, 2970-650, 2970-651, 2970-652, 2970-653, 2970-654, 2970-655, 2970-656, 2970-657, 2970-658, 2970-659, 2970-660, 2970-661, 2970-662, 2970-663, 2970-664, 2970-665, 2970-666, 2970-667, 2970-668, 2970-669, 2970-670, 2970-671, 2970-676, 2970-680, 2970-681, 2970-684, 2970-685, 2970-688, 2970-689, 2970-693, 2970-696, 2970-705, 2970-706, 2970-707, 2970-708, 2970-709, 2970-710, 2970-711, 2970-712, 2970-713, 2970-714, 2970-715, 2970-716, 2970-717, 2970-718, 2970-719, 2970-720, 2970-721, 2970-722, 2970-723, 2970-724, 2970-725, 2970-726, 2970-727, 2970-728, 2970-729, 2970-730, 2970-731, 2970-732, 2970-733, 2970-734, 2970-735, 2970-736, 2970-737, 2970-738, 2970-739, 2970-740, 2970-741, 2970-742, 2970-743, 2970-744, 2970-746, 2970-747, 2970-748, 2970-749, 2970-750, 2970-751, 2970-752, 2970-753, 2970-754, 2970-755, 2970-756, 2970-757, 2970-758, 2970-759, 2970-760, 2970-762, 2970-763, 2970-764, 2970-765, 2970-766, 2970-767, 2970-768, 2970-769, 2970-770, 2970-771, 2970-772, 2970-773, 2970-774, 2970-775, 2970-776, 2970-777, 2970-778, 2970-779, 2970-780, 2970-781, 2970-782, 2970-783, 2970-784, 2970-785, 2970-786, 2970-787, 2970-788, 2970-789, 2970-790, 2970-791, 2970-792, 2970-793, 2970-794, 2970-795, 2970-875, 2970-999 | 38.441734, -9.107206 |
Torrões | 2970-800 | 38.481076, -9.175995 |
Venda Nova | 2970-273, 2970-805, 2970-841, 2970-846, 2970-853, 2970-856, 2970-865, 2970-866, 2970-870 | 38.476213, -9.105561 |
Zambujal | 2970-219 | 38.455451, -9.122506 |
Zambujal de Baixo | 2970-094, 2970-130, 2970-208, 2970-209, 2970-219, 2970-249, 2970-281, 2970-824 | 38.455451, -9.124673 |
Zambujal de Cima | 2970-049, 2970-128, 2970-129, 2970-130, 2970-156, 2970-182, 2970-194, 2970-208, 2970-209, 2970-213, 2970-214, 2970-219, 2970-247, 2970-248, 2970-325, 2970-361, 2970-560, 2970-811, 2970-812, 2970-813, 2970-814, 2970-815, 2970-816, 2970-817, 2970-818, 2970-819, 2970-820, 2970-821, 2970-822, 2970-823, 2970-824 | 38.444587, -9.148872 |
Suburbs
Suburb | Postal Code | Latitude/Longitude |
---|---|---|
Alto das Vinhas | 2970-141, 2970-875 | 38.444217, -9.101490 |
Alto de São João | 2970-620, 2970-621, 2970-622 | 38.444217, -9.101490 |
Alto do Marquês | 2970-325 | 38.471696, -9.153113 |
Bairro Infante Dom Henrique | 2970-623, 2970-624, 2970-625, 2970-628, 2970-629 | 38.444217, -9.107206 |
Cooperativa de Habitação Zambujalense | 2970-811, 2970-812, 2970-813, 2970-814, 2970-815, 2970-816, 2970-817, 2970-818, 2970-819, 2970-820, 2970-821, 2970-822, 2970-823 | 38.455451, -9.124673 |
Murtinhais | 2970-264, 2970-267, 2970-268, 2970-269, 2970-373, 2970-374, 2970-375, 2970-376, 2970-377, 2970-378, 2970-379, 2970-380, 2970-381, 2970-382, 2970-383, 2970-384, 2970-385, 2970-386, 2970-388, 2970-389, 2970-390, 2970-391, 2970-392, 2970-393, 2970-394, 2970-395, 2970-396, 2970-397, 2970-398, 2970-399, 2970-400, 2970-401, 2970-402, 2970-403, 2970-404, 2970-405, 2970-406, 2970-407, 2970-408, 2970-409, 2970-410, 2970-411, 2970-412, 2970-413, 2970-414, 2970-415, 2970-416, 2970-417, 2970-418, 2970-419, 2970-420, 2970-422, 2970-423, 2970-424, 2970-425, 2970-426, 2970-427, 2970-428, 2970-429, 2970-430, 2970-431, 2970-481, 2970-678 | 38.509048, -9.167487 |
Pé da Serra | 2970-041 | 38.474602, -9.079945 |
Quinta da Formiga | 2970-153 | 38.465066, -9.104249 |
Roça | 2970-019, 2970-028, 2970-034 | 38.489167, -9.155000 |
Seixola | 2970-186, 2970-266, 2970-419, 2970-432, 2970-433, 2970-434, 2970-435, 2970-436, 2970-437, 2970-438, 2970-439, 2970-441, 2970-442, 2970-443, 2970-444, 2970-446, 2970-449, 2970-450, 2970-451, 2970-452, 2970-453, 2970-454, 2970-456, 2970-457, 2970-458, 2970-459, 2970-461, 2970-462, 2970-463, 2970-464, 2970-465, 2970-466, 2970-469, 2970-470, 2970-471, 2970-472, 2970-474, 2970-475, 2970-476, 2970-477, 2970-478, 2970-479, 2970-480, 2970-481, 2970-675, 2970-677 | 38.509048, -9.167487 |
Urbanização da Quintinha | 2970-291, 2970-292, 2970-293, 2970-294, 2970-295, 2970-298, 2970-300, 2970-301, 2970-302, 2970-303, 2970-304, 2970-306, 2970-307, 2970-308, 2970-309, 2970-310, 2970-311, 2970-312, 2970-313, 2970-314, 2970-316, 2970-319 | 38.473866, -9.124673 |
Urbanização Monte da Faúlha | 2970-143, 2970-154, 2970-158 | 38.473165, -9.095838 |
Urbanização Pinhal de Cima | 2970-001, 2970-193, 2970-211 | 38.465066, -9.104249 |
Urbanização Quinta de São José | 2970-212 | 38.466469, -9.095245 |
Valparaiso | 2970-632, 2970-633 | 38.444217, -9.101490 |